お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

名古屋市内でのポスティングは、愛知でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

名古屋市の料金表

名古屋市
配布
エリア
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
中区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
東区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
北区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
西区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
千種区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
昭和区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
瑞穂区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
熱田区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
中村区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
中川区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
南区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
名東区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
天白区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
緑区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
守山区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
港区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

名古屋市の世帯数と
配布可能目安

名古屋市の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
葵(1) 92 11 51 46 69
葵(2) 182 3 176 6 137
葵(3) 45 0 45 7 34
伊勢山(1) 817 72 729 73 613
伊勢山(2) 594 122 460 105 446
大井町 609 32 569 66 457
大須(1) 1,945 281 1,582 275 1,459
大須(2) 1,357 206 1,110 420 1,018
大須(3) 1,019 271 706 777 764
大須(4) 1,252 38 1,189 303 939
金山(1) 616 22 572 328 462
金山(2) 809 61 712 169 607
金山(3) 373 75 290 70 280
金山(4) 375 15 320 119 281
金山(5) 457 48 400 99 343
金山町(1) 0 0 0 24 0
上前津(1) 722 125 561 165 542
上前津(2) 1,223 53 1,128 184 917
栄(1) 2,652 102 2,465 876 1,989
栄(2) 574 27 535 1,001 431
栄(3) 695 80 570 2,155 521
栄(4) 588 39 538 881 441
栄(5) 2,603 145 2,398 681 1,952
三の丸(1) 36 34 1 301 27
三の丸(2) 0 0 0 159 0
三の丸(3) 0 0 0 176 0
三の丸(4) 282 0 184 51 150
新栄町(1) 0 0 0 50 0
新栄町(2) 0 0 0 115 0
新栄町(3) 3 0 3 21 0
新栄(1) 3,276 256 2,955 768 2,457
新栄(2) 2,630 303 2,277 460 1,973
新栄(3) 2,164 162 1,933 292 1,623
橘(1) 1,349 285 1,026 215 1,012
橘(2) 182 54 119 101 137
千代田(1) 902 51 832 192 677
千代田(2) 2,618 113 2,408 248 1,964
千代田(3) 2,693 204 2,451 260 2,020
千代田(4) 1,408 112 1,283 151 1,056
千代田(5) 1,609 98 1,465 214 1,207
錦(1) 534 25 489 1,093 401
錦(2) 282 62 207 1,433 212
錦(3) 280 40 227 2,398 210
二の丸 0 0 0 35 0
東桜(2) 143 6 130 74 107
富士見町 1,623 56 1,501 140 1,217
古渡町 295 50 234 40 221
平和(1) 835 93 702 146 626
平和(2) 863 151 688 75 647
本丸 0 0 0 52 0
正木(1) 591 138 435 63 443
正木(2) 680 133 538 56 510
正木(3) 868 75 777 127 651
正木(4) 673 36 562 77 505
松原(1) 788 96 667 94 591
松原(2) 1,135 153 943 128 851
松原(3) 773 107 648 103 580
丸の内(1) 1,110 97 979 535 833
丸の内(2) 1,231 115 1,069 771 923
丸の内(3) 1,332 78 1,199 1,234 999
門前町 599 69 500 106 300
合計 53,386 5,080 46,538 21,384 39,827
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
相生町 207 48 157 33 155
葵(1) 1,197 61 1,117 371 898
葵(2) 827 134 669 180 620
葵(3) 965 120 809 241 724
赤塚町 162 52 105 20 122
飯田町 97 30 61 28 73
泉(1) 4,015 159 3,776 651 3,011
泉(2) 1,777 152 1,584 242 1,333
泉(3) 1,301 201 1,049 191 976
大曽根(1) 18 12 6 7 14
大曽根(2) 94 20 74 10 71
大松町 184 87 90 21 138
上竪杉町 33 16 12 19 25
車道町(1) 4 2 1 1 3
車道町(2) 44 28 17 8 33
車道町(3) 48 19 27 3 36
黒門町 460 182 257 53 345
古出来(1) 266 88 172 30 200
古出来(2) 104 63 30 17 78
古出来(3) 15 0 15 1 11
三の丸(4) 25 13 11 3 19
橦木町(1) 264 19 240 24 198
橦木町(2) 91 13 76 27 68
橦木町(3) 309 42 260 41 232
白壁(1) 204 24 174 73 153
白壁(2) 725 115 601 69 544
白壁(3) 846 182 616 84 635
白壁(4) 463 72 378 69 347
白壁(5) 116 34 76 46 87
新出来(1) 262 116 137 27 197
新出来(2) 446 116 326 35 335
砂田橋(1) 406 0 400 13 305
砂田橋(2) 609 0 600 25 457
砂田橋(3) 1,381 0 1,380 18 1,036
砂田橋(4) 145 0 145 10 109
砂田橋(5) 425 39 372 18 319
代官町 1,901 255 1,615 294 1,426
大幸(1) 375 92 274 24 281
大幸(2) 351 143 192 22 263
大幸(3) 412 158 218 43 309
大幸(4) 781 221 536 45 586
大幸南(1) 432 0 38 174 0
大幸南(2) 306 0 304 7 230
主税町(2) 109 14 93 22 82
主税町(3) 48 18 30 25 36
主税町(4) 257 47 197 45 193
筒井町(4) 125 47 72 15 94
筒井(1) 441 145 254 96 331
筒井(2) 749 259 453 110 562
筒井(3) 1,359 365 942 184 1,019
出来町(1) 426 79 343 38 320
出来町(2) 266 51 208 23 200
出来町(3) 395 119 263 66 296
徳川町 1,036 239 785 155 777
徳川(1) 1,237 246 830 116 928
徳川(2) 630 172 448 94 473
豊前町(1) 58 25 32 9 44
豊前町(2) 275 59 206 27 206
豊前町(3) 308 63 239 17 231
西新町(1) 0 0 0 8 0
東大曽根町 1,528 262 1,159 214 1,146
東片端町 205 13 184 58 154
東桜(1) 542 39 495 840 407
東桜(2) 1,609 79 1,481 394 1,207
東新町 0 0 0 21 0
東外堀町 103 52 46 44 77
久屋町(8) 1 0 1 18 0
百人町 352 166 166 34 264
武平町(5) 0 0 0 18 0
前浪町 416 36 380 7 312
明倫町 239 1 235 16 179
矢田町 0 0 0 11 0
矢田東 162 15 145 12 122
矢田南(1) 220 34 182 10 165
矢田南(2) 271 68 189 22 203
矢田南(3) 248 48 192 28 186
矢田南(4) 83 16 66 66 62
矢田南(5) 118 23 86 108 0
山口町 380 124 245 37 285
芳野(1) 543 122 388 52 407
芳野(2) 302 43 259 55 227
芳野(3) 703 72 617 55 527
矢田(1) 667 104 547 94 500
矢田(2) 385 144 216 70 289
矢田(3) 525 126 352 53 394
矢田(4) 603 299 281 72 452
矢田(5) 258 68 170 28 194
合計 41,275 7,030 32,474 6,805 30,543
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
芦辺町(1) 41 24 11 8 31
芦辺町(2) 42 33 9 16 32
芦辺町(3) 80 21 57 13 60
生駒町(1) 95 58 32 10 71
生駒町(2) 61 38 18 6 46
生駒町(3) 75 23 45 5 56
生駒町(4) 69 36 31 5 52
生駒町(5) 96 42 50 7 72
生駒町(6) 110 32 65 7 83
生駒町(7) 133 35 92 6 100
池花町 272 138 127 37 204
石園町(1) 74 49 22 11 56
石園町(2) 23 20 3 14 17
石園町(3) 52 29 23 10 39
御成通(1) 56 15 39 6 42
御成通(2) 107 19 87 9 80
御成通(3) 105 20 81 7 79
御成通(4) 40 2 37 10 30
尾上町 1,508 3 1,503 44 1,131
大我麻町 271 129 133 104 203
大蔵町 189 50 131 13 142
大杉町(1) 18 12 4 3 14
大杉町(2) 12 8 4 2 9
大杉町(3) 15 1 13 2 11
大杉町(4) 29 4 24 3 22
大杉町(5) 12 4 7 4 9
大杉町(6) 47 22 20 4 35
大杉町(7) 25 15 8 3 19
大杉(1) 221 145 70 39 166
大杉(2) 314 114 193 38 236
大杉(3) 275 135 111 62 206
大曽根(1) 820 242 539 97 615
大曽根(2) 377 59 308 61 283
大曽根(3) 647 56 577 115 485
大曽根(4) 926 139 750 94 695
大野町(1) 169 0 169 5 127
大野町(2) 31 20 7 5 23
大野町(3) 127 53 74 9 95
大野町(4) 78 45 32 7 59
大野町(5) 189 0 189 7 142
落合町 104 40 60 31 78
織部町 448 0 447 35 336
会所町 306 152 130 53 230
垣戸町(1) 101 16 84 5 76
垣戸町(2) 179 27 149 11 134
垣戸町(3) 62 43 17 8 47
金田町(1) 51 49 1 7 38
金田町(2) 26 21 4 6 20
金田町(3) 69 38 13 6 52
金田町(4) 39 29 10 6 29
金田町(5) 80 49 3 5 60
金田町(6) 46 35 7 4 35
上飯田通(1) 125 1 123 10 94
上飯田通(2) 385 26 357 13 289
上飯田通(3) 109 17 89 9 82
上飯田東町(1) 180 60 118 6 135
上飯田東町(2) 125 68 56 21 94
上飯田東町(3) 44 43 0 8 33
上飯田東町(4) 158 51 106 13 119
上飯田東町(5) 416 97 317 17 312
上飯田西町(1) 163 17 141 17 122
上飯田西町(2) 284 44 203 20 213
上飯田西町(3) 301 54 242 20 226
上飯田南町(1) 240 38 165 14 180
上飯田南町(2) 339 63 268 15 254
上飯田南町(3) 445 64 374 22 334
上飯田南町(4) 1,537 2 1,534 40 1,153
上飯田南町(5) 378 83 288 28 284
上飯田北町(1) 333 57 263 21 250
上飯田北町(2) 264 61 190 12 198
上飯田北町(3) 172 70 90 11 129
上飯田北町(4) 1,074 48 1,005 25 806
川中町 382 255 115 33 287
喜惣治(1) 573 337 215 47 430
喜惣治(2) 1,072 150 906 24 804
木津根町 140 91 44 19 105
北久手町 321 207 97 34 241
桐畑町 701 142 539 33 526
金城町(2) 201 83 107 38 151
金城町(3) 246 44 200 30 185
金城町(4) 149 103 39 21 112
金城(1) 812 57 738 33 609
金城(2) 305 156 136 38 229
金城(3) 391 118 262 58 293
金城(4) 295 127 162 31 221
楠町大字喜惣治新田 1 0 1 18 1
黒川本通(1) 188 11 175 12 141
黒川本通(2) 303 27 274 35 227
黒川本通(3) 100 35 64 23 75
黒川本通(4) 178 16 156 23 134
黒川本通(5) 29 9 18 13 22
玄馬町 243 102 135 44 182
五反田町 281 98 174 76 211
紅雲町 176 56 117 16 132
光音寺町 396 255 60 49 297
光音寺町(1) 293 149 136 31 220
光音寺町(2) 191 144 37 22 143
光音寺町(3) 119 80 35 17 89
光音寺町(4) 67 37 28 9 50
駒止町(1) 311 188 112 38 233
駒止町(2) 371 160 201 49 278
米が瀬町 270 173 68 27 203
猿投町 82 43 38 26 62
彩紅橋通(1) 82 10 72 7 62
彩紅橋通(2) 85 11 72 6 64
三軒町 459 265 179 43 344
志賀町(1) 274 155 111 36 206
志賀町(2) 130 70 58 29 98
志賀町(3) 241 184 51 24 181
志賀町(4) 947 95 840 58 710
志賀町(5) 536 35 498 23 402
志賀本通(1) 300 16 279 19 225
志賀本通(2) 170 19 148 18 128
志賀南通(1) 42 3 39 9 32
志賀南通(2) 81 17 62 20 61
清水(1) 166 78 85 28 125
清水(2) 592 187 396 65 444
清水(3) 476 244 210 80 357
杉村町 清水(4) 256 123 123 65 192
清水(5) 金作町(5) 655 280 348 108 491
敷島町 411 84 308 67 308
下飯田町(1) 98 60 25 37 74
下飯田町(2) 133 69 57 25 100
下飯田町(3) 123 84 35 22 92
下飯田町(4) 158 66 85 21 119
成願寺(1) 755 197 545 40 566
成願寺(2) 275 237 31 13 206
城東町(1) 118 65 29 14 89
城東町(2) 64 49 9 8 48
城東町(3) 122 32 79 7 92
城東町(4) 82 51 28 8 62
城東町(5) 95 33 58 8 71
城東町(6) 96 44 46 7 72
城東町(7) 56 21 35 6 42
城見通(1) 79 10 64 9 59
城見通(2) 67 2 64 13 50
城見通(3) 163 0 163 17 122
新沼町 32 20 11 36 24
新堀町 124 54 59 19 93
神明町 137 78 55 17 103
杉栄町(1〜2) 61 30 29 7 46
杉栄町(3) 99 26 72 5 74
杉栄町(4) 132 30 102 6 99
杉栄町(5) 83 18 62 6 62
杉村(1) 588 276 275 66 441
田幡(1) 181 103 68 38 136
田幡(2) 756 160 579 108 567
龍ノ口町(1) 73 15 55 10 55
龍ノ口町(2) 139 53 81 12 104
龍ノ口町(3) 72 46 18 8 54
稚児宮通(1) 119 29 87 17 89
稚児宮通(2) 66 28 36 18 50
中丸町(1) 705 19 679 15 100
中丸町(2) 313 57 251 34 235
中丸町(3) 506 56 448 28 380
辻町 190 7 181 22 143
辻町(1) 462 42 417 29 347
辻町(2) 101 61 33 21 76
辻町(3) 167 99 59 13 125
辻町(4) 195 115 73 18 146
辻町(5) 152 81 66 17 114
辻町(6) 85 33 50 18 64
辻町(7) 78 66 8 10 59
辻町(8) 97 71 25 6 73
辻町(9) 113 96 13 21 85
辻本通(1) 185 32 153 33 139
辻本通(2) 66 23 40 16 50
辻本通(3) 102 28 72 14 77
辻本通(4) 126 33 63 13 95
天道町(1) 264 9 250 9 198
天道町(2) 88 71 16 9 66
天道町(3) 106 39 65 9 80
天道町(4) 94 50 40 8 71
天道町(5) 399 27 365 17 299
憧旛町(1) 91 35 51 7 68
憧旛町(2) 117 61 55 10 88
憧旛町(3) 76 28 47 7 57
苗田町 177 101 75 23 133
中切町 70 34 32 3 53
中切町(1) 248 106 120 13 186
中切町(2) 158 87 65 13 119
中切町(3) 130 104 15 10 98
中切町(4) 282 87 189 18 212
中切町(5) 203 5 189 12 152
中切町(6) 89 11 77 13 67
中杉町(1) 84 41 37 11 63
中杉町(2) 85 54 26 10 64
中杉町(3) 67 37 29 8 50
長喜町(1) 19 17 2 5 14
長喜町(2) 93 55 33 12 70
長喜町(3) 137 27 109 9 103
長喜町(4) 295 40 252 15 221
長田町(1) 84 25 53 6 63
長田町(2) 77 54 22 9 58
長田町(3) 76 35 41 9 57
長田町(4) 84 49 31 9 63
浪打町(1) 255 117 134 47 191
浪打町(2) 285 154 127 34 214
西味鋺(1) 426 132 280 30 320
西味鋺(2) 272 136 125 32 204
西味鋺(3) 471 226 241 33 353
西味鋺(4) 872 55 814 25 654
西味鋺(5) 251 218 21 8 188
西志賀町(1) 221 145 55 18 166
西志賀町(2) 141 81 57 11 106
西志賀町(3) 146 85 47 12 110
西志賀町(4) 176 85 88 10 132
西志賀町(5) 94 51 37 11 71
如意(1) 312 125 163 34 234
如意(2) 188 94 80 36 141
如意(3) 267 126 133 32 200
如意(4) 219 127 81 33 164
如意(5) 316 236 62 36 237
如来町 264 108 149 42 198
野方通(1) 18 16 0 2 14
野方通(2) 13 11 2 2 10
野方通(3) 6 6 0 3 5
野方通(4) 1 1 0 2 1
萩野通(1) 170 33 132 38 128
萩野通(2) 102 11 84 13 77
八龍町(1) 296 50 241 31 222
鳩岡町(1) 850 10 832 37 638
鳩岡(2) 635 245 328 60 476
東大杉町(1) 18 15 0 3 14
東大杉町(2) 45 18 21 4 34
東大杉町(3) 40 5 35 4 30
東大杉町(4) 25 14 9 4 19
東長田町(1) 56 31 23 3 42
東長田町(2) 97 36 55 6 73
東長田町(3) 71 38 24 6 53
東長田町(4) 97 36 54 7 73
東水切町(1) 137 58 72 11 103
東水切町(2) 84 55 19 13 63
東水切町(3) 129 15 112 9 97
東水切町(4) 71 34 33 11 53
平手町(1) 82 28 49 23 62
平手町(2) 59 35 23 23 44
福徳町 40 19 8 19 30
福徳町(1) 54 37 17 2 41
福徳町(2) 112 71 38 4 84
福徳町(3) 356 24 331 3 267
福徳町(4) 105 58 46 9 79
福徳町(5) 96 78 17 25 72
福徳町(6) 86 52 31 23 65
福徳町(7) 263 165 93 14 197
平安通(1) 83 4 76 8 62
真畔町 159 34 119 13 119
桝形町(1) 34 16 18 2 26
丸新町 355 168 159 116 266
水切町(1) 62 47 12 7 47
水切町(2) 33 30 0 5 25
水切町(3) 49 27 21 4 37
水切町(4) 72 55 8 6 54
水切町(5) 108 54 52 7 81
水切町(6) 70 27 37 6 53
水切町(7) 75 29 35 6 56
水草町(1) 239 46 188 44 179
水草町(2) 796 81 708 37 597
名城(1) 6 0 6 37 5
名城(2) 820 1 814 15 615
名城(3) 500 0 495 14 375
元志賀町(1) 169 84 79 43 127
元志賀町(2) 299 142 149 57 224
矢田町(1) 0 0 0 5 0
八代町(1) 215 97 87 31 161
八代町(2) 229 117 106 45 172
安井(1) 630 379 231 55 473
安井(2) 456 174 278 23 342
安井(3) 343 145 195 15 257
安井(4) 380 213 153 37 285
柳原(1) 363 157 194 43 272
柳原(2) 245 153 74 43 184
柳原(3) 314 99 204 54 236
柳原(4) 210 88 111 32 158
山田町(3) 143 69 70 16 107
山田町(4) 129 54 73 14 97
山田北町(1) 41 35 2 7 31
山田北町(2) 142 14 128 7 107
山田西町(2) 33 2 31 2 25
山田西町(3) 185 77 99 16 139
芳野(2) 24 3 20 5 18
芳野(3) 28 21 0 11 21
瑠璃光町(1) 46 6 40 7 35
瑠璃光町(2) 62 32 26 9 47
瑠璃光町(3) 26 14 12 8 20
瑠璃光町(4) 2 1 1 6 2
瑠璃光町(5) 19 3 16 4 14
六が池町 446 360 70 67 335
若鶴町 407 162 226 80 305
若葉通(1) 274 22 246 14 206
若葉通(2) 55 4 51 8 41
若葉通(3) 110 5 105 10 83
若葉通(4) 122 5 116 13 92
若葉通(5) 151 11 139 11 113
楠(1) 723 391 319 79 542
楠(2) 728 177 544 60 546
楠(3) 391 223 160 38 293
楠(4) 448 267 152 38 336
楠(5) 280 190 89 20 210
楠味鋺(1) 426 315 101 25 320
楠味鋺(2) 262 172 83 36 197
楠味鋺(3) 525 289 218 49 394
楠味鋺(4) 422 205 194 38 317
楠味鋺(5) 559 327 202 51 419
中味鋺(1) 481 273 197 14 361
中味鋺(2) 454 255 193 20 341
中味鋺(3) 813 195 603 38 610
東味鋺(1) 548 326 192 48 411
東味鋺(2) 614 267 178 41 461
東味鋺(3) 305 208 91 31 229
安井町 0 0 0 8 0
山田(1) 689 130 520 88 517
山田(2) 834 87 739 58 626
山田(3) 35 26 4 7 26
山田(4) 869 49 815 30 652
成願寺町 0 0 0 27 0
楠町大字味鋺 0 0 0 54 0
平安(1) 545 111 411 67 409
平安(2) 1,260 204 1,001 123 945
楠町大字如意 0 0 0 11 0
合計 75,346 24,536 48,185 7,461 56,081
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
赤城町 524 132 368 67 393
あし原町 195 96 88 90 146
天塚町(1) 342 138 195 31 257
天塚町(2) 166 72 79 18 125
天塚町(3) 142 77 63 20 107
天塚町(4) 420 163 253 45 315
新木町 39 9 29 31 29
市場木町 1,133 318 749 90 850
稲生町 442 31 408 7 332
稲生町(1) 202 93 103 14 152
稲生町(2) 101 66 30 7 76
稲生町(3) 116 64 44 5 87
稲生町(4) 124 72 48 7 93
稲生町(5) 177 94 72 5 133
稲生町(6) 97 38 53 3 73
稲生町(7) 65 37 21 3 49
浮野町 500 141 303 63 375
牛島町 368 10 336 124 276
歌里町 744 254 471 61 558
江向町(1) 175 75 90 16 131
江向町(2) 138 63 71 13 104
江向町(3) 191 58 122 14 143
江向町(4) 166 46 114 13 125
江向町(5) 126 35 89 13 95
江向町(6) 192 64 112 17 144
円明町 302 203 93 11 227
大金町(1) 159 48 107 16 119
大金町(2) 240 64 170 17 180
大金町(3) 113 27 85 12 85
大金町(4) 127 34 91 9 95
大金町(5) 64 40 20 8 48
大野木(1) 482 212 244 30 362
大野木(2) 391 195 146 37 293
大野木(3) 526 203 300 19 395
大野木(4) 885 531 307 70 664
大野木(5) 396 221 153 42 297
押切(1) 252 78 165 44 189
押切(2) 187 73 104 37 140
貝田町(1) 320 158 157 26 240
貝田町(2) 128 65 60 12 96
笠取町(1) 186 116 61 16 140
笠取町(2) 525 108 398 27 394
笠取町(3) 274 112 141 32 206
笠取町(4) 157 53 91 24 118
上小田井(1) 767 355 360 70 575
上小田井(2) 763 195 553 88 572
上名古屋(1) 337 203 120 65 253
上名古屋(2) 763 199 532 111 572
上名古屋(3) 895 257 609 126 671
上名古屋(4) 582 266 294 85 437
上橋町 363 204 148 50 272
上堀越町(1) 堀越町 214 85 118 13 161
上堀越町(2) 142 77 47 6 107
上堀越町(3) 103 35 61 3 77
上堀越町(4) 41 9 25 3 31
菊井(1) 955 329 556 112 716
菊井(2) 1,008 171 809 180 756
貴生町 384 59 299 56 288
木前町 92 14 75 50 69
清里町 1,401 335 1,018 71 1,051
康生通(1) 1 0 1 5 1
康生通(2) 122 9 112 8 92
香呑町(1) 148 71 72 12 111
香呑町(2) 149 84 55 22 112
香呑町(3) 231 123 107 19 173
香呑町(4) 236 118 113 17 177
香呑町(5) 173 75 93 15 130
香呑町(6) 237 43 186 40 178
五才美町 704 209 466 76 528
児玉(1) 514 206 270 81 386
児玉(2) 606 291 275 74 455
児玉(3) 783 280 468 88 587
こも原町 229 73 113 54 172
坂井戸町 312 169 117 21 234
笹塚町(1) 487 41 443 21 365
笹塚町(2) 340 48 290 27 255
城西(1) 394 88 289 42 296
城西(2) 606 196 390 85 455
城西(3) 557 176 370 90 418
城西(4) 726 337 336 117 545
城西(5) 664 284 364 79 498
浄心(1) 449 51 392 60 337
浄心(2) 301 130 158 39 226
庄内通(1) 174 43 125 27 131
庄内通(2) 121 18 100 15 91
庄内通(3) 158 16 133 13 119
庄内通(4) 252 26 222 11 189
庄内通(5) 72 17 50 3 54
城北町(1) 224 179 27 36 168
城北町(2) 142 113 25 22 107
城北町(3) 235 146 76 31 176
城町 471 244 174 41 353
城西町 369 139 222 33 277
新福寺町(1) 205 79 118 10 154
新福寺町(2) 20 20 0 22 15
新道(1) 1,333 267 1,016 132 1,000
新道(2) 649 110 522 122 487
数寄屋町 182 62 118 22 137
砂原町 324 134 177 57 243
浅間(1) 102 40 31 19 77
浅間(2) 304 128 163 69 228
田幡町 7 6 0 2 5
玉池町 512 99 193 80 384
秩父通(1) 48 18 28 10 36
秩父通(2) 62 13 45 11 47
天神山町 132 61 66 76 99
東岸町(2) 72 3 69 16 54
十方町 120 19 98 60 90
鳥見町(1) 218 40 176 20 164
鳥見町(2) 736 22 708 25 552
鳥見町(3) 96 9 83 15 72
鳥見町(4) 44 8 36 18 33
中小田井(1) 572 245 230 22 400
中小田井(2) 1,168 237 888 94 750
中小田井(3) 772 277 477 101 550
中小田井(4) 908 188 704 85 650
中小田井(5) 1,130 232 864 90 600
長先町 110 28 79 92 83
中沼町 907 139 757 65 680
那古野(1) 946 251 656 292 710
那古野(2) 909 175 704 222 682
名塚町 0 0 0 3 0
名塚町(1) 105 62 42 19 79
名塚町(2) 216 93 85 20 162
名塚町(3) 118 59 51 10 89
名塚町(4) 121 51 69 16 91
名塚町(5) 110 41 69 4 83
西原町 188 76 97 32 141
野南町 199 65 133 25 149
則武新町(1) 736 178 537 82 552
則武新町(2) 659 199 400 62 494
則武新町(3) 436 84 334 116 327
則武新町(4) 藤ノ宮通(3) 170 28 137 38 128
花の木(1) 501 136 348 76 376
花の木(2) 531 182 327 90 398
花の木(3) 546 173 361 79 410
花原町 323 135 156 33 242
幅下(1) 746 132 562 94 560
幅下(2) 664 160 487 104 498
樋の口町 25 18 5 10 19
比良(1) 505 247 208 52 379
比良(2) 415 239 139 38 311
比良(3) 458 222 213 55 344
比良(4) 503 288 182 48 377
平出町 498 252 224 24 374
平中町 597 279 275 71 448
枇杷島(1) 590 266 312 69 400
枇杷島(2) 394 178 204 43 260
枇杷島(3) 645 364 227 68 450
枇杷島(4) 740 354 353 55 500
枇杷島(5) 926 479 419 73 650
二方町 928 11 909 167 696
宝地町 589 305 268 70 442
堀越(1) 51 0 0 38 0
堀越(2) 106 52 43 8 80
堀越(3) 143 84 43 10 107
堀端町 58 51 4 20 44
桝形町(1) 48 46 0 4 36
又穂町(1) 127 62 63 15 95
又穂町(2) 491 5 481 24 368
又穂町(3) 163 62 95 14 122
又穂町(4) 119 52 53 13 89
又穂町(5) 142 75 65 13 107
又穂町(6) 118 43 72 13 89
丸野(1) 16 8 6 18 12
丸野(2) 106 34 36 67 80
万代町(1) 57 24 33 11 43
万代町(2) 216 100 68 22 162
南川町 646 179 439 90 485
南堀越(1) 556 184 344 29 417
南堀越(2) 89 31 57 16 67
見寄町 107 38 65 70 80
名駅(1) 31 4 26 94 23
名駅(2) 1,356 185 1,127 242 1,017
名駅(3) 174 24 142 81 131
八筋町 745 207 516 184 559
山木(1) 309 52 243 71 232
山木(2) 457 199 239 36 343
山田町大字上小田井 0 0 0 19 0
栄生(1) 989 366 564 88 742
栄生(2) 584 220 328 68 438
栄生(3) 637 209 384 49 478
名西(1) 686 278 394 102 515
名西(2) 1,020 391 570 153 765
山田町大字大野木 0 0 0 19 0
山田町大字中小田井 0 0 0 42 0
山田町大字比良 0 0 0 5 0
山田町大字平田 0 0 0 20 0
浄心本通(3) 187 11 174 13 140
西志賀町 105 6 98 4 79
枇杷島町 0 0 0 6 0
則武町 0 0 0 9 0
桃ノ木町(1〜2) 0 0 0 4 0
合計 70,005 23,171 43,373 9,078 51,792
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
青柳町(5) 48 31 16 9 36
青柳町(6) 215 41 138 16 161
青柳町(7) 203 110 83 22 152
赤坂町(1) 310 103 198 14 233
赤坂町(2) 142 77 61 8 107
赤坂町(3) 90 53 36 7 68
赤坂町(4) 234 132 95 12 176
赤坂町(5) 118 82 35 8 89
赤坂町(6) 95 60 19 6 71
赤坂町(7) 13 12 0 1 10
揚羽町(1) 360 0 356 7 270
揚羽町(2) 171 40 130 2 128
朝岡町(1) 305 37 254 16 229
朝岡町(2) 154 44 108 11 116
朝岡町(3) 354 96 249 23 266
池上町(1) 148 109 32 7 111
池上町(2) 189 62 124 10 142
池上町(3) 44 22 22 2 33
池下町(2) 490 33 449 47 368
池下(1) 538 40 485 86 404
池下(2) 37 5 32 7 28
池園町(1) 114 41 70 11 86
池園町(2) 255 67 180 11 191
猪高町大字猪子石 105 6 98 5 0
稲舟通(1) 132 35 95 14 99
稲舟通(2) 43 15 4 2 32
井上町 211 11 198 26 158
今池(1) 1,069 121 922 360 802
今池(2) 1,049 211 631 195 787
今池(3) 1,386 312 1,031 250 1,040
今池(4) 873 38 732 192 655
今池(5) 2,158 118 1,930 255 1,619
今池南 1,386 237 1,052 103 1,040
上野(1) 194 124 61 29 146
上野(2) 215 131 79 30 161
上野(3) 453 255 189 34 340
内山(1) 1,045 184 846 153 784
内山(2) 790 188 577 96 593
内山(3) 1,150 54 1,068 320 863
大久手町(5) 83 24 59 12 62
大久手町(6) 87 38 49 11 65
大久手町(7) 105 43 60 14 79
大島町(1) 157 70 75 14 118
大島町(2) 223 116 104 19 167
大島町(3) 103 84 14 8 77
大島町(4) 86 44 41 4 65
丘上町(1) 228 42 167 17 171
丘上町(2) 211 48 160 19 158
御棚町(1) 65 40 23 9 49
御棚町(2) 150 42 106 11 113
御棚町(3) 121 20 99 9 91
鏡池通(1) 44 10 33 5 33
鏡池通(2) 15 3 12 2 11
鏡池通(3) 98 9 89 5 74
鏡池通(4) 125 8 113 4 94
覚王山通(7) 170 0 170 14 128
覚王山通(8) 463 7 454 37 347
覚王山通(9) 203 8 189 10 152
霞ケ丘(1) 164 118 43 9 123
