お電話でのご相談はこちら

船橋市の料金表

A4/B5/A5 | B4/A3 | B6以下/B3以上 その他 |
---|---|---|
5.0~ | 5.5~ | 別途、お見積り |
※単価は税込価格です。
※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。
※配布期間は天候により変動する場合があります。
※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。
船橋市の世帯数と
配布可能目安
船橋市の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宮本(1) | 1,057 | 308 | 716 | 83 |
宮本(2) | 963 | 144 | 797 | 63 |
宮本(3) | 738 | 217 | 492 | 38 |
宮本(4) | 631 | 212 | 405 | 44 |
宮本(5) | 388 | 175 | 196 | 38 |
宮本(6) | 1,330 | 500 | 805 | 79 |
宮本(7) | 647 | 405 | 212 | 29 |
宮本(8) | 1,136 | 667 | 447 | 66 |
宮本(9) | 788 | 9 | 771 | 45 |
東船橋(1) | 988 | 249 | 712 | 58 |
東船橋(2) | 483 | 112 | 326 | 50 |
東船橋(3) | 1,713 | 202 | 1,440 | 65 |
東船橋(4) | 1,451 | 216 | 1,185 | 45 |
東船橋(5) | 549 | 372 | 167 | 28 |
東船橋(6) | 507 | 353 | 144 | 13 |
東船橋(7) | 571 | 401 | 149 | 31 |
市場(1) | 271 | 32 | 223 | 86 |
市場(2) | 160 | 2 | 154 | 59 |
市場(3) | 930 | 255 | 649 | 46 |
市場(4) | 913 | 323 | 575 | 69 |
市場(5) | 173 | 20 | 152 | 29 |
東町 | 269 | 138 | 99 | 64 |
駿河台(1) | 1,038 | 445 | 535 | 42 |
駿河台(2) | 1,089 | 649 | 400 | 27 |
浜町(1) | 1,321 | 333 | 970 | 63 |
浜町(2) | 2,763 | 1 | 2,753 | 436 |
浜町(3) | 0 | 0 | 0 | 33 |
若松(1) | 176 | 63 | 83 | 95 |
若松(2) | 1,791 | 1 | 1,766 | 30 |
若松(3) | 3 | 0 | 3 | 17 |
湊町(1) | 865 | 345 | 456 | 134 |
湊町(2) | 1,888 | 61 | 1,766 | 142 |
湊町(3) | 929 | 313 | 524 | 61 |
日の出(1) | 372 | 82 | 241 | 40 |
日の出(2) | 435 | 156 | 257 | 65 |
栄町(1) | 1,511 | 368 | 931 | 114 |
栄町(2) | 80 | 35 | 40 | 103 |
西浦(1) | 0 | 0 | 0 | 35 |
西浦(2) | 0 | 0 | 0 | 43 |
西浦(3) | 0 | 0 | 0 | 38 |
高瀬町 | 106 | 0 | 105 | 193 |
潮見町 | 1 | 0 | 1 | 93 |
本町(1) | 1,268 | 136 | 1,099 | 434 |
本町(2) | 1,683 | 235 | 1,401 | 283 |
本町(3) | 1,211 | 418 | 751 | 193 |
本町(4) | 1,719 | 351 | 1,298 | 278 |
本町(5) | 1,772 | 185 | 1,538 | 133 |
本町(6) | 1,913 | 135 | 1,694 | 141 |
本町(7) | 1,280 | 174 | 1,078 | 389 |
南本町 | 1,634 | 648 | 934 | 80 |
海神(1) | 1,555 | 439 | 1,044 | 88 |
海神(2) | 1,515 | 433 | 1,006 | 142 |
海神(3) | 1,864 | 629 | 1,167 | 55 |
海神(4) | 1,141 | 565 | 503 | 70 |
海神(5) | 1,135 | 625 | 446 | 59 |
海神(6) | 1,266 | 503 | 696 | 86 |
海神町東(1) | 203 | 55 | 141 | 11 |
海神町西(1) | 359 | 24 | 331 | 7 |
海神町南(1) | 2,856 | 303 | 2,427 | 83 |
海神町(2) | 860 | 72 | 585 | 20 |
海神町(3) | 378 | 8 | 369 | 32 |
南海神(1) | 186 | 33 | 105 | 31 |
南海神(2) | 0 | 0 | 0 | 29 |
西船(1) | 1,281 | 427 | 747 | 59 |
西船(2) | 1,235 | 417 | 782 | 42 |
西船(3) | 1,029 | 171 | 815 | 55 |
西船(4) | 1,282 | 152 | 1,049 | 256 |
西船(5) | 1,354 | 320 | 983 | 113 |
西船(6) | 823 | 158 | 599 | 27 |
西船(7) | 567 | 195 | 366 | 26 |
山野町 | 1,432 | 12 | 1,381 | 76 |
印内(1) | 558 | 109 | 362 | 40 |
印内(2) | 1,320 | 238 | 964 | 24 |
印内(3) | 622 | 190 | 422 | 17 |
印内町 | 952 | 14 | 923 | 116 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛飾町(2) | 1,035 | 46 | 973 | 76 |
本郷町 | 3,180 | 160 | 2,873 | 112 |
東中山(1) | 1,143 | 469 | 643 | 66 |
東中山(2) | 1,572 | 317 | 1,203 | 23 |
古作(1) | 170 | 20 | 149 | 33 |
古作(2) | 73 | 10 | 62 | 9 |
古作(3) | 355 | 132 | 215 | 17 |
古作(4) | 341 | 216 | 105 | 3 |
二子町 | 2,061 | 179 | 1,703 | 52 |
本中山(1) | 638 | 263 | 357 | 56 |
本中山(2) | 1,317 | 294 | 962 | 98 |
本中山(3) | 2,061 | 346 | 1,678 | 105 |
本中山(4) | 1,504 | 128 | 1,329 | 53 |
本中山(5) | 638 | 153 | 472 | 29 |
本中山(6) | 939 | 197 | 698 | 26 |
本中山(7) | 591 | 61 | 515 | 50 |
北本町(1) | 2,272 | 92 | 2,123 | 75 |
北本町(2) | 3,016 | 848 | 2,116 | 67 |
山手(1) | 826 | 3 | 700 | 88 |
山手(2) | 1,151 | 390 | 687 | 31 |
山手(3) | 626 | 221 | 393 | 20 |
旭町 旭町(1) | 593 | 479 | 110 | 15 |
旭町(2) | 668 | 559 | 102 | 17 |
旭町(3) | 417 | 321 | 84 | 8 |
旭町(4) | 184 | 125 | 57 | 9 |
旭町(5) | 216 | 205 | 6 | 14 |
旭町(6) | 496 | 100 | 390 | 35 |
前貝塚町 | 2,784 | 1,630 | 1,067 | 114 |
行田町 | 955 | 194 | 700 | 26 |
行田(1) | 1,025 | 311 | 626 | 37 |
行田(2) | 1,306 | 35 | 893 | 30 |
行田(3) | 1,336 | 38 | 1,246 | 21 |
藤原(1) | 1,625 | 410 | 1,138 | 55 |
藤原(2) | 573 | 197 | 305 | 25 |
藤原(3) | 879 | 366 | 499 | 50 |
藤原(4) | 114 | 56 | 50 | 11 |
藤原(5) | 388 | 280 | 94 | 50 |
藤原(6) | 1,092 | 441 | 634 | 39 |
藤原(7) | 1,103 | 573 | 496 | 72 |
藤原(8) | 247 | 189 | 55 | 24 |
上山町(1) | 2,349 | 505 | 1,684 | 48 |
上山町(2) | 1,487 | 901 | 550 | 41 |
上山町(3) | 1,201 | 1,009 | 157 | 33 |
馬込町 | 902 | 754 | 124 | 80 |
丸山(1) | 947 | 746 | 171 | 63 |
丸山(2) | 1,136 | 884 | 222 | 32 |
丸山(3) | 1,029 | 991 | 26 | 33 |
丸山(4) | 914 | 702 | 185 | 47 |
丸山(5) | 644 | 387 | 246 | 65 |
夏見(1) | 1,135 | 173 | 939 | 57 |
夏見(2) | 1,325 | 588 | 688 | 51 |
夏見(3) | 1,353 | 571 | 694 | 49 |
夏見(4) | 1,141 | 883 | 207 | 85 |
夏見(5) | 369 | 185 | 134 | 35 |
夏見(6) | 1,149 | 618 | 502 | 25 |
夏見(7) | 31 | 29 | 0 | 7 |
夏見台(1) | 1,477 | 274 | 1,169 | 41 |
夏見台(2) | 531 | 164 | 364 | 24 |
夏見台(3) | 756 | 376 | 363 | 34 |
夏見台(4) | 874 | 306 | 544 | 32 |
夏見台(5) | 264 | 199 | 63 | 12 |
夏見台(6) | 115 | 66 | 47 | 16 |
夏見町(2) | 21 | 20 | 0 | 5 |
米ケ崎町 | 72 | 71 | 0 | 29 |
高根町 | 396 | 356 | 16 | 122 |
金杉台(1) | 592 | 2 | 584 | 10 |
金杉台(2) | 753 | 3 | 732 | 20 |
金杉町 | 104 | 86 | 15 | 28 |
緑台(1) | 533 | 14 | 512 | 7 |
緑台(2) | 997 | 54 | 929 | 22 |
金杉(1) | 48 | 41 | 5 | 30 |
金杉(2) | 65 | 57 | 6 | 5 |
金杉(3) | 116 | 104 | 8 | 20 |
金杉(4) | 295 | 195 | 86 | 20 |
金杉(5) | 571 | 476 | 34 | 28 |
金杉(6) | 310 | 287 | 13 | 22 |
金杉(7) | 870 | 671 | 130 | 40 |
金杉(8) | 606 | 283 | 319 | 30 |
金杉(9) | 210 | 171 | 22 | 23 |
二和東(1) | 186 | 129 | 28 | 17 |
二和東(2) | 210 | 193 | 17 | 28 |
二和東(3) | 427 | 393 | 28 | 32 |
二和東(4) | 256 | 232 | 16 | 22 |
二和東(5) | 1,246 | 845 | 346 | 105 |
二和東(6) | 1,226 | 678 | 535 | 116 |
二和西(1) | 480 | 66 | 390 | 13 |
二和西(2) | 280 | 156 | 121 | 9 |
二和西(3) | 333 | 251 | 80 | 14 |
二和西(4) | 605 | 462 | 129 | 20 |
二和西(5) | 227 | 209 | 11 | 16 |
二和西(6) | 333 | 236 | 69 | 32 |
三咲町 | 16 | 16 | 0 | 15 |
三咲(1) | 214 | 191 | 20 | 20 |
三咲(2) | 757 | 388 | 356 | 41 |
三咲(3) | 360 | 302 | 47 | 32 |
三咲(4) | 395 | 284 | 102 | 26 |
三咲(5) | 561 | 495 | 57 | 28 |
三咲(6) | 351 | 329 | 20 | 11 |
三咲(7) | 361 | 326 | 28 | 18 |
三咲(8) | 365 | 362 | 0 | 10 |
三咲(9) | 60 | 41 | 11 | 19 |
南三咲(1) | 632 | 470 | 155 | 29 |
南三咲(2) | 570 | 367 | 190 | 20 |
南三咲(3) | 1,037 | 434 | 586 | 22 |
南三咲(4) | 416 | 265 | 145 | 35 |
八木が谷町 | 30 | 24 | 0 | 3 |
高野台(1) | 503 | 483 | 8 | 17 |
高野台(2) | 505 | 478 | 17 | 25 |
高野台(3) | 767 | 613 | 137 | 38 |
高野台(4) | 494 | 486 | 6 | 21 |
高野台(5) | 297 | 248 | 9 | 16 |
八木が谷(1) | 747 | 656 | 76 | 30 |
八木が谷(2) | 611 | 600 | 9 | 36 |
八木が谷(3) | 452 | 431 | 9 | 15 |
八木が谷(4) | 180 | 85 | 95 | 14 |
八木が谷(5) | 34 | 33 | 0 | 12 |
みやぎ台(1) | 297 | 241 | 29 | 24 |
みやぎ台(2) | 255 | 245 | 5 | 18 |
みやぎ台(3) | 230 | 205 | 16 | 24 |
みやぎ台(4) | 281 | 275 | 0 | 8 |
咲が丘(1) | 1,008 | 617 | 358 | 82 |
咲が丘(2) | 1,012 | 892 | 100 | 65 |
咲が丘(3) | 565 | 440 | 116 | 64 |
咲が丘(4) | 1,310 | 897 | 369 | 62 |
前原東(1) | 859 | 188 | 628 | 82 |
前原東(2) | 1,107 | 439 | 587 | 26 |
前原東(3) | 1,372 | 488 | 856 | 47 |
前原東(4) | 1,021 | 269 | 720 | 36 |
前原東(5) | 1,892 | 926 | 899 | 48 |
前原東(6) | 865 | 620 | 227 | 14 |
前原西(1) | 2,523 | 403 | 2,061 | 69 |
前原西(2) | 2,036 | 377 | 1,610 | 454 |
前原西(3) | 1,531 | 358 | 1,143 | 91 |
前原西(4) | 2,379 | 422 | 1,694 | 46 |
前原西(5) | 675 | 262 | 356 | 24 |
前原西(6) | 1,742 | 163 | 1,543 | 35 |
前原西(7) | 958 | 399 | 525 | 31 |
前原西(8) | 971 | 573 | 377 | 43 |
中野木(1) | 965 | 246 | 692 | 19 |
中野木(2) | 707 | 308 | 384 | 21 |
滝台町 | 379 | 133 | 226 | 18 |
飯山満町(1) | 545 | 434 | 86 | 74 |
飯山満町(2) | 3,063 | 1,482 | 1,494 | 82 |
飯山満町(3) | 3,917 | 2,258 | 1,432 | 106 |
二宮(1) | 1,548 | 869 | 644 | 32 |
二宮(2) | 1,019 | 610 | 388 | 39 |
滝台(1) | 454 | 169 | 282 | 12 |
滝台(2) | 469 | 179 | 268 | 19 |
薬園台町(1) | 63 | 53 | 5 | 1 |
七林町 | 1,052 | 642 | 381 | 40 |
薬円台(1) | 946 | 377 | 550 | 38 |
薬円台(2) | 716 | 385 | 302 | 29 |
薬円台(3) | 975 | 340 | 605 | 54 |
薬円台(4) | 1,146 | 207 | 903 | 65 |
薬円台(5) | 1,385 | 208 | 1,138 | 105 |
薬円台(6) | 998 | 158 | 801 | 45 |
三山(1) | 1,164 | 612 | 495 | 16 |
三山(2) | 984 | 562 | 373 | 40 |
三山(3) | 720 | 401 | 296 | 33 |
三山(4) | 625 | 416 | 191 | 15 |
三山(5) | 1,034 | 715 | 296 | 33 |
三山(6) | 866 | 559 | 275 | 54 |
三山(7) | 397 | 155 | 221 | 22 |
三山(8) | 841 | 343 | 482 | 55 |
三山(9) | 928 | 723 | 183 | 39 |
田喜野井(1) | 878 | 722 | 136 | 13 |
田喜野井(2) | 625 | 496 | 108 | 11 |
田喜野井(3) | 335 | 230 | 92 | 12 |
田喜野井(4) | 1,303 | 565 | 704 | 20 |
田喜野井(5) | 886 | 591 | 254 | 14 |
田喜野井(6) | 563 | 415 | 137 | 22 |
田喜野井(7) | 504 | 308 | 185 | 16 |
習志野(1) | 699 | 341 | 299 | 24 |
習志野(2) | 459 | 231 | 210 | 17 |
習志野(3) | 0 | 0 | 0 | 62 |
習志野(4) | 166 | 74 | 89 | 102 |
習志野(5) | 895 | 163 | 667 | 44 |
高根台(1) | 973 | 144 | 825 | 82 |
高根台(2) | 807 | 127 | 673 | 26 |
高根台(3) | 1,427 | 203 | 1,034 | 54 |
高根台(4) | 573 | 319 | 227 | 22 |
高根台(5) | 865 | 1 | 863 | 23 |
高根台(6) | 1,148 | 584 | 541 | 69 |
高根台(7) | 908 | 342 | 552 | 65 |
芝山(1) | 1,389 | 541 | 836 | 36 |
芝山(2) | 959 | 78 | 879 | 25 |
芝山(3) | 1,445 | 135 | 1,292 | 41 |
芝山(4) | 467 | 355 | 75 | 26 |
芝山(5) | 955 | 866 | 77 | 35 |
芝山(6) | 1,089 | 861 | 214 | 37 |
芝山(7) | 578 | 546 | 25 | 13 |
新高根(1) | 649 | 487 | 152 | 47 |
新高根(2) | 611 | 417 | 189 | 18 |
新高根(3) | 671 | 498 | 155 | 28 |
新高根(4) | 480 | 389 | 83 | 49 |
新高根(5) | 662 | 457 | 161 | 57 |
新高根(6) | 815 | 665 | 125 | 44 |
松が丘(1) | 1,058 | 999 | 35 | 58 |
松が丘(2) | 766 | 702 | 56 | 24 |
松が丘(3) | 1,245 | 1,155 | 71 | 51 |
松が丘(4) | 1,070 | 894 | 152 | 61 |
松が丘(5) | 1,027 | 800 | 188 | 29 |
大穴町 | 37 | 32 | 0 | 23 |
大穴南(1) | 781 | 610 | 157 | 26 |
大穴南(2) | 755 | 733 | 6 | 35 |
大穴南(3) | 189 | 171 | 14 | 25 |
大穴南(4) | 390 | 366 | 20 | 33 |
大穴南(5) | 389 | 340 | 43 | 27 |
大穴北(1) | 565 | 410 | 146 | 26 |
大穴北(2) | 621 | 488 | 123 | 22 |
大穴北(3) | 687 | 683 | 1 | 27 |
大穴北(4) | 511 | 494 | 6 | 10 |
大穴北(5) | 46 | 46 | 0 | 9 |
大穴北(6) | 31 | 12 | 0 | 6 |
大穴北(7) | 6 | 6 | 0 | 10 |
大穴北(8) | 437 | 408 | 18 | 19 |
習志野台 | 97 | 86 | 11 | 3 |
習志野台(1) | 1,238 | 317 | 886 | 141 |
習志野台(2) | 1,655 | 879 | 739 | 208 |
習志野台(3) | 2,501 | 79 | 2,387 | 128 |
習志野台(4) | 3,939 | 975 | 2,671 | 145 |
習志野台(5) | 1,625 | 852 | 729 | 93 |
習志野台(6) | 1,572 | 431 | 1,114 | 37 |
習志野台(7) | 795 | 303 | 434 | 55 |
習志野台(8) | 2,231 | 553 | 1,590 | 65 |
西習志野(1) | 1,017 | 804 | 185 | 60 |
西習志野(2) | 921 | 581 | 309 | 73 |
西習志野(3) | 1,174 | 623 | 514 | 83 |
西習志野(4) | 718 | 338 | 365 | 21 |
神保町 | 133 | 120 | 3 | 49 |
大神保町 | 47 | 39 | 0 | 31 |
小室町 | 2,301 | 941 | 1,339 | 81 |
小野田町 | 57 | 57 | 0 | 43 |
車方町 | 23 | 20 | 0 | 10 |
鈴身町 | 128 | 126 | 0 | 26 |
豊富町 | 579 | 544 | 6 | 111 |
金堀町 | 227 | 210 | 0 | 43 |
楠が山町 | 293 | 278 | 0 | 19 |
古和釜町 | 416 | 398 | 14 | 41 |
坪井町 | 453 | 452 | 0 | 31 |
坪井西(1) | 441 | 378 | 51 | 9 |
坪井西(2) | 370 | 264 | 99 | 12 |
坪井東(1) | 718 | 447 | 249 | 20 |
坪井東(2) | 322 | 236 | 66 | 9 |
坪井東(3) | 717 | 238 | 449 | 14 |
坪井東(4) | 155 | 140 | 14 | 10 |
坪井東(5) | 625 | 409 | 159 | 9 |
坪井東(6) | 403 | 387 | 11 | 3 |
馬込西(1) | 49 | 29 | 15 | 8 |
馬込西(2) | 673 | 533 | 126 | 19 |
馬込西(3) | 226 | 120 | 97 | 4 |
・船橋市のそれぞれの目安の部数表です。
・実際に配布した場合には数字が異なります。
・配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。
・事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので事前に打ち合わせの上、ご提案致します。
・ご気軽にご相談ください。

アドワールド 千葉船橋・鎌ヶ谷営業所
〒273-0021 千葉県鎌ヶ谷市初富729
TEL:0120-663-378
船橋市内のポスティング
アドワールドは船橋市26万1千世帯へのポスティングを行なっております。船橋市は東京のほど近くに隣接し、交通の便が良い都市として知られています。商業施設や住宅が発展し、住みやすい環境。公園やレジャースポットも充実し、子育て世代にも人気の都市です。経営理念に掲げた「ただチラシを配るのではない。店主の祈りを届けるのだ。」の通り、お客様からお預かりしたチラシを1枚も無駄にすることなく、丁寧にポスティングすることを常に心がけております。創業から現在に至るまで、初心を忘れず、お客様の元により多くの反響が出るようにと、日々のポスティング業務に真摯に取り組んでおります。
アドワールドがおすすめな理由
アドワールドに依頼しようと決めたのは、チラシを大切に扱ってくれそうだったからです。お見積りをお願いする段階から、非常に人と人との繋がりを大事にしている会社だなという印象を抱きましたが、ポスティングにおいてもそれは変わらないと感じました。次に、反響率アップのためのノウハウがたくさんあるなと感じました。これもスタッフ教育が徹底しているからこそできることなのかもしれませんが、案件を受注するたびに改善を重ねているそうです。なぜ高品質なポスティングが可能なのかがよくわかった気がしました。最後に、反響のチェックや次回ポスティングを行う際のアドバイスをいただけた点がよかったです。ポスティング初心者であっても、アドワールドにお願いすれば安心して任せられます。