お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

伊丹市内でのポスティングは、兵庫でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

伊丹市の料金表

伊丹市
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
6.8~ 7.3~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

伊丹市の世帯数と
配布可能目安

伊丹市の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
荒牧(1) 183 141 32 20 137
荒牧(2) 170 106 60 9 128
荒牧(3) 246 129 108 20 185
荒牧(4) 148 20 128 13 111
荒牧(5) 668 100 536 23 501
荒牧(6) 826 132 670 38 620
荒牧(7) 342 87 235 18 257
安堂寺町(1) 262 201 58 14 197
安堂寺町(2) 475 120 22 14 356
安堂寺町(3) 229 226 0 13 172
安堂寺町(4) 321 228 90 15 241
安堂寺町(5) 113 96 16 6 85
安堂寺町(6) 325 225 92 16 244
安堂寺町(7) 222 191 22 9 167
池尻(1) 542 186 352 29 407
池尻(2) 497 214 243 27 373
池尻(3) 595 430 159 35 446
池尻(4) 446 80 364 54 335
池尻(5) 247 108 135 16 185
池尻(6) 486 168 312 21 365
池尻(7) 278 101 169 21 209
伊丹(1) 683 87 570 123 512
伊丹(2) 375 17 354 39 281
伊丹(3) 974 94 837 49 731
伊丹(4) 321 133 183 15 241
伊丹(5) 315 127 158 15 236
伊丹(6) 195 97 81 8 146
伊丹(7) 131 49 76 13 98
伊丹(8) 148 88 20 5 111
稲野町(1) 342 107 224 25 257
稲野町(2) 184 118 57 36 138
稲野町(3) 234 76 138 18 176
稲野町(4) 99 53 36 10 74
稲野町(5) 162 122 27 19 122
稲野町(6) 130 98 29 11 98
稲野町(7) 232 133 97 18 174
稲野町(8) 91 45 37 7 68
鋳物師(1) 56 30 18 3 42
鋳物師(2) 154 38 101 2 116
鋳物師(3) 48 1 47 11 30
鋳物師(4) 160 55 97 3 120
鋳物師(5) 62 36 24 6 47
梅ノ木(1) 140 85 35 18 105
梅ノ木(2) 165 40 122 10 124
梅ノ木(3) 178 107 51 24 134
梅ノ木(4) 183 124 29 15 137
梅ノ木(5) 169 93 69 15 127
梅ノ木(6) 123 87 34 4 92
梅ノ木(7) 29 19 2 1 15
大鹿(1) 156 101 47 9 117
大鹿(2) 164 95 59 12 123
大鹿(3) 75 50 22 8 56
大鹿(4) 187 78 97 14 140
大鹿(5) 188 56 124 14 141
大鹿(6) 71 39 20 9 53
大鹿(7) 172 43 119 20 129
大野(1) 489 146 301 15 367
大野(2) 304 233 35 13 228
大野(3) 288 114 149 8 216
荻野(1) 367 189 132 18 275
荻野(2) 215 71 143 9 161
荻野(3) 314 125 151 15 236
荻野(4) 232 95 124 5 174
荻野(5) 266 133 126 9 200
荻野(6) 197 79 104 11 148
荻野(7) 223 94 112 9 167
荻野(8) 229 103 110 13 172
奥畑(1) 205 124 59 4 154
奥畑(2) 270 161 98 9 203
奥畑(3) 50 0 28 9 38
奥畑(4) 0 0 0 32 0
奥畑(5) 6 6 0 37 0
小阪田 1 1 0 109 0
柏木町(1) 113 77 33 14 85
柏木町(2) 173 64 103 14 130
柏木町(3) 245 27 49 11 184
春日丘(1) 163 117 21 7 122
春日丘(2) 513 141 337 17 385
春日丘(3) 115 54 56 11 86
春日丘(4) 118 93 21 12 89
春日丘(5) 70 59 7 6 53
春日丘(6) 121 62 33 9 91
北伊丹(1) 125 69 47 7 94
北伊丹(2) 111 56 38 11 83
北伊丹(3) 163 82 52 11 122
北伊丹(4) 93 31 56 8 70
北伊丹(5) 0 0 0 18 0
北伊丹(6) 28 16 1 6 20
北伊丹(7) 89 49 22 17 67
北伊丹(8) 344 8 328 33 258
北伊丹(9) 2 0 2 8 0
北園(1) 211 184 24 9 158
北園(2) 58 5 49 7 44
北園(3) 95 18 60 9 71
北野(1) 248 83 126 9 186
北野(2) 237 146 87 9 178
北野(3) 227 83 133 9 170
北野(4) 185 52 130 5 139
北野(5) 218 97 97 7 164
北野(6) 313 88 204 5 235
北本町(1) 534 140 375 26 401
北本町(2) 436 169 245 28 327
北本町(3) 284 98 158 34 213
行基町(1) 240 70 156 66 180
行基町(2) 244 76 161 25 183
行基町(3) 196 103 82 14 147
行基町(4) 126 101 20 16 95
口酒井 0 0 0 27 0
口酒井(1) 229 142 42 20 172
口酒井(2) 111 32 73 28 83
口酒井(3) 6 4 2 10 0
車塚(1) 209 55 49 19 157
車塚(2) 435 129 298 15 326
車塚(3) 0 0 0 7 0
昆陽(1) 37 22 14 17 10
昆陽(2) 188 103 82 16 141
昆陽(3) 昆陽 332 151 161 16 249
昆陽(4) 94 87 1 7 71
昆陽(5) 261 102 144 12 196
昆陽(6) 232 120 99 16 174
昆陽(7) 141 51 57 10 106
昆陽(8) 79 22 57 9 59
昆陽池(1) 152 52 79 15 114
昆陽池(2) 112 99 2 11 84
昆陽池(3) 0 0 0 29 0
昆陽泉町(1) 74 73 0 6 56
昆陽泉町(2) 75 68 0 3 56
昆陽泉町(3) 51 47 0 2 38
昆陽泉町(4) 41 37 1 3 25
昆陽泉町(5) 69 68 0 5 52
昆陽泉町(6) 198 185 10 12 149
昆陽北(1) 57 27 28 58 43
昆陽北(2) 49 45 1 2 37
御願塚(1) 144 87 54 9 108
御願塚(2) 333 117 123 13 250
御願塚(3) 280 143 117 11 210
御願塚(4) 242 79 141 14 182
御願塚(5) 195 114 54 10 146
御願塚(6) 171 103 54 11 128
御願塚(7) 162 116 41 8 122
御願塚(8) 152 72 72 10 114
桜ケ丘(1) 140 60 72 16 105
桜ケ丘(2) 127 71 44 6 95
桜ケ丘(3) 121 83 21 6 91
桜ケ丘(4) 113 64 35 5 85
桜ケ丘(5) 107 80 23 6 80
桜ケ丘(6) 102 64 25 5 77
桜ケ丘(7) 116 55 54 4 87
桜ケ丘(8) 30 17 4 4 10
清水(1) 91 49 34 4 68
清水(2) 163 122 29 7 122
清水(3) 61 52 9 4 46
清水(4) 84 54 25 11 63
鈴原町(1) 88 76 12 8 66
鈴原町(2) 91 76 13 6 68
鈴原町(3) 67 54 12 5 50
鈴原町(4) 234 91 56 10 176
鈴原町(5) 164 135 25 11 123
鈴原町(6) 167 154 9 12 125
鈴原町(7) 148 117 26 5 111
鈴原町(8) 56 42 10 6 42
鈴原町(9) 392 323 51 18 294
千僧(1) 26 16 10 26 10
千僧(2) 398 201 177 28 299
千僧(3) 257 83 122 30 193
千僧(4) 451 167 272 44 338
千僧(5) 650 54 581 32 488
千僧(6) 288 241 39 27 216
高台(1) 210 151 28 14 158
高台(2) 53 27 25 13 40
高台(3) 259 64 184 7 194
高台(4) 68 4 59 4 51
高台(5) 58 40 14 6 44
中央(1) 185 17 162 69 139
中央(2) 234 43 158 60 176
中央(3) 335 6 325 57 251
中央(4) 202 15 185 27 152
中央(5) 367 33 318 27 275
中央(6) 204 10 193 35 153
寺本(1) 215 65 144 14 161
寺本(2) 227 117 101 19 170
寺本(3) 316 94 217 20 237
寺本(4) 570 13 556 9 428
寺本(5) 556 306 208 16 417
寺本(6) 204 187 13 15 153
中野北(1) 210 127 71 11 158
中野北(2) 245 165 71 19 184
中野北(3) 381 125 234 19 286
中野北(4) 279 60 217 14 209
中野西(1) 479 107 344 26 359
中野西(2) 372 241 105 26 279
中野西(3) 444 97 344 14 333
中野西(4) 141 69 68 16 106
中野東(1) 605 123 476 19 454
中野東(2) 465 181 275 14 349
中野東(3) 89 52 27 8 67
中村 0 0 0 13 0
西台(1) 442 5 432 53 332
西台(2) 327 51 269 25 245
西台(3) 730 57 655 47 548
西台(4) 264 82 170 26 198
西台(5) 246 103 130 13 185
西野(1) 717 216 457 62 538
西野(2) 355 222 114 43 266
西野(3) 419 114 294 31 314
西野(4) 59 1 58 25 44
西野(5) 351 124 223 16 263
西野(6) 331 178 143 8 248
西野 西野(7) 300 94 202 10 225
西野(8) 579 0 577 9 434
野間(1) 235 97 135 17 176
野間(2) 200 76 115 14 150
野間(3) 145 75 58 8 109
野間(4) 93 45 44 6 70
野間(5) 159 109 32 10 119
野間(6) 320 117 129 17 240
野間(7) 347 167 170 19 260
野間(8) 351 195 142 17 263
東有岡(1) 988 55 920 64 741
東有岡(2) 31 26 3 13 14
東有岡(3) 191 129 53 25 143
東有岡(4) 0 0 0 12 0
東有岡(5) 29 28 0 35 18
東野(1) 109 51 48 10 82
東野(2) 81 56 13 6 61
東野(3) 202 32 152 15 152
東野(4) 234 132 86 18 176
東野(5) 68 38 24 6 51
東野(6) 73 17 54 6 55
東野(7) 93 55 28 5 70
東野(8) 87 51 31 6 65
平松(1) 170 67 92 18 128
平松(2) 194 69 120 15 146
平松(3) 162 48 104 7 122
平松(4) 145 36 100 6 109
平松(5) 201 84 95 9 151
平松(6) 176 74 90 7 132
平松(7) 375 97 271 6 281
広畑(1) 0 0 0 21 0
広畑(2) 52 27 25 6 39
広畑(3) 60 57 0 9 45
広畑(4) 84 78 4 4 63
広畑(5) 94 91 2 5 71
広畑(6) 0 0 0 7 0
船原(1) 144 71 64 51 108
船原(2) 155 98 45 30 116
堀池(1) 149 127 11 5 112
堀池(2) 139 50 89 5 104
堀池(3) 133 98 33 5 100
堀池(4) 104 72 30 7 78
堀池(5) 62 43 12 3 47
松ケ丘(1) 260 180 72 10 195
松ケ丘(2) 78 69 7 2 59
松ケ丘(3) 75 69 4 2 56
松ケ丘(4) 88 69 13 2 66
美鈴町(1) 96 52 43 7 72
美鈴町(2) 102 95 4 9 77
美鈴町(3) 196 142 38 9 147
美鈴町(4) 103 26 63 5 77
美鈴町(5) 71 66 1 1 53
瑞ケ丘(1) 142 64 69 11 107
瑞ケ丘(2) 383 1 215 8 287
瑞ケ丘(3) 124 60 62 9 93
瑞ケ丘(4) 185 127 52 13 139
瑞ケ丘(5) 0 0 0 32 0
瑞原(1) 99 38 59 8 74
瑞原(2) 250 78 170 8 188
瑞原(3) 150 102 38 3 113
瑞原(4) 0 0 0 13 0
瑞穂町(1) 124 50 58 11 93
瑞穂町(2) 225 76 104 10 169
瑞穂町(3) 175 68 97 8 131
瑞穂町(4) 160 67 89 5 120
瑞穂町(5) 217 108 88 6 163
瑞穂町(6) 296 80 205 11 222
緑ケ丘(1) 232 87 131 23 174
緑ケ丘(2) 235 145 80 10 176
緑ケ丘(3) 82 68 5 2 62
緑ケ丘(4) 80 56 23 2 60
緑ケ丘(5) 240 161 64 11 180
緑ケ丘(6) 246 39 201 10 185
緑ケ丘(7) 249 48 198 23 187
南町(1) 132 64 65 3 99
南町(2) 424 26 383 15 318
南町(3) 241 0 241 13 181
南町(4) 216 92 115 15 162
南野(1) 178 131 31 8 134
南野(2) 292 200 82 16 219
南野(3) 102 89 3 4 77
南野(4) 218 101 113 6 164
南野(5) 336 238 68 7 252
南野(6) 250 150 73 19 188
南本町(1) 110 16 93 10 83
南本町(2) 106 31 67 8 80
南本町(3) 94 29 61 3 71
南本町(4) 82 36 38 6 62
南本町(5) 209 79 129 6 157
南本町(6) 306 27 265 6 230
南本町(7) 141 17 113 4 106
宮ノ前(1) 235 49 170 72 176
宮ノ前(2) 243 34 207 46 182
宮ノ前(3) 185 74 93 16 139
森本(1) 313 21 291 58 235
森本(2) 300 141 131 18 225
森本(3) 147 49 60 20 110
森本(4) 184 70 70 15 138
森本(5) 165 56 64 18 124
森本(6) 235 109 54 12 176
森本(7) 49 29 9 18 37
森本(8) 37 19 18 21 22
森本(9) 3 2 1 24 0
山田(1) 120 99 16 5 90
山田(2) 139 83 48 10 104
山田(3) 276 185 71 12 207
山田(4) 283 117 139 28 212
山田(5) 326 175 145 27 245
山田(6) 371 192 150 22 278
若菱町(1) 76 76 0 8 57
若菱町(2) 64 45 18 8 48
若菱町(3) 97 83 13 9 73
若菱町(4) 0 0 0 10 0
若菱町(5) 0 0 0 16 0
若菱町(6) 44 4 28 4 20
南鈴原(1) 200 117 69 6 150
南鈴原(2) 161 144 11 10 121
南鈴原(3) 218 194 1 5 164
南鈴原(4) 173 78 65 7 130
野間北(1) 262 153 95 10 197
野間北(2) 190 138 41 15 143
野間北(3) 130 93 29 17 98
野間北(4) 325 54 269 8 244
野間北(5) 224 29 185 9 168
野間北(6) 238 107 119 7 179
桑津(1) 288 40 240 13 216
桑津(2) 161 108 35 5 121
桑津(3) 104 58 32 7 78
桑津(4) 92 0 92 2 69
下河原 0 0 0 7 0
下河原(1) 195 54 130 16 146
下河原(2) 55 40 6 8 41
下河原(3) 25 18 2 7 15
荒牧南(1) 56 43 12 2 42
荒牧南(2) 225 157 58 21 169
荒牧南(3) 226 100 84 26 170
荒牧南(4) 506 140 321 20 380
岩屋 岩屋(1) 88 42 42 33 66
岩屋(2) 1 0 0 22 0
昆陽東(1) 388 22 356 24 291
昆陽東(2) 68 37 25 2 51
昆陽東(3) 95 87 3 7 71
昆陽東(4) 197 132 26 13 148
昆陽東(5) 230 32 197 8 173
昆陽東(6) 219 115 89 9 164
南野北(1) 364 200 140 14 273
南野北(2) 133 82 46 4 100
南野北(3) 251 169 78 8 188
南野北(4) 153 120 28 8 115
南野北(5) 57 22 35 5 43
南野北(6) 60 40 18 3 45
荻野西(1) 276 92 183 10 207
荻野西(2) 316 196 79 11 237
鴻池(1) 482 80 393 31 362
鴻池(2) 675 57 590 18 506
鴻池(3) 413 276 122 20 310
鴻池(4) 130 75 50 17 98
鴻池(5) 213 105 81 14 160
鴻池(6) 431 306 92 37 323
鴻池(7) 0 0 0 37 0
昆陽南(1) 697 118 539 31 523
昆陽南(2) 84 25 57 10 63
昆陽南(3) 354 314 25 13 266
昆陽南(4) 305 112 189 23 229
昆陽南(5) 291 193 77 12 218
寺本東(1) 120 76 37 10 90
寺本東(2) 140 98 42 7 105
西桑津 0 0 0 0 0
東桑津 39 5 32 12 25
藤ノ木(1) 0 0 0 80 0
藤ノ木(2) 48 13 31 10 25
藤ノ木(3) 411 65 339 10 308
北河原 0 0 0 15 0
北河原(1) 97 73 10 10 73
北河原(2) 151 73 66 8 113
北河原(3) 289 110 175 11 217
北河原(4) 49 1 46 9 37
北河原(5) 0 0 0 14 0
北河原(6) 0 0 0 7 0
天津 0 0 0 8 0
合計 78,843 32,636 40,968 6,017 59,008

・伊丹市のそれぞれの目安の部数表です。
・実際に配布した場合には数字が異なります。
・配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。
・事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので事前に打ち合わせの上、ご提案致します。
・ご気軽にご相談ください。

今なら印刷とセットで超お得

makibe2

高品質・高反響なポスティングをお試しください!

伊丹市全域をカバー

メールでお見積もり

0120-663-378

0120-663-378

阪神営業所

アドワールド 阪神営業所

〒663-8245 西宮市津門呉羽町2-15 メゾン呉羽1F

TEL:0798-56-7767 FAX:0798-56-7762

伊丹市内のポスティング

アドワールドは伊丹市8万1千世帯へのポスティングを行なっております。伊丹市は全体的に平坦な地形をしており、東には猪名川、西には武庫川の大きな川が市内を流れています。また大阪国際空港(伊丹空港)がある市としても知られています。アドワールドには、創業時から変わらないポスティング方法があります。それはチラシをくしゃくしゃにすることなく、一つ一つのポストにしっかりと投函すること。これだけ聞くととてもシンプルで簡単なようですが、数多いポスティングスタッフたちが皆これを行うのは至難の技です。経営理念「ただチラシを配るのではない。店主の祈りを届けるのだ。」を組織の土台として、創業時から変わらないポスティング品質を提供し続けているのです。これからも初心を忘れず、さらに高品質なポスティングを目指してレベルアップを図ってまいります。

アドワールドがおすすめな理由

初めてのポスティングの依頼となると、何から始めればいいのか迷ってしまうかと思います。そんな時は、しっかりとこちらの要望を聞いた上でアドバイスをしてくれるような会社を選びたいものです。アドワールドがおすすめな理由の一つに、ポスティングの知識が乏しくてもしっかりと話を聞いた上で提案してくれる、というものがあります。アドワールドはポスティングで反響を出すため、スタッフを自社で採用して指導しています。このようにすることで、スタッフの配布力の差を最小限に抑え、ポスティングに対する意識を統一させることができるのです。GPSを所持して配布に出ることや、GISを用いたエリア選定は、アドワールドが行う反響を上げるための施策となります。ちゃんと配ってくれたかどうかは、配布報告書があるのでわかりますし、次回以降のポスティングアドバイスももらえることがあるので、初めてポスティングする方にこそオススメしたい業者です。