お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

神戸市内でのポスティングは、兵庫でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

神戸市の料金表

神戸市
配布
エリア
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
兵庫区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
長田区 4.7~ 5.2~ 別途、お見積り
東灘区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
灘区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
須磨区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
垂水区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
中央区 5.8~ 6.3~ 別途、お見積り
西区※ 6.8~ 7.3~ 別途、お見積り
北区※ 7.9~ 8.4~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。
※西区、北区については別途お見積もりとなる地域がありますので、詳細はお問い合わせください。

神戸市の世帯数と
配布可能目安

神戸市の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
芦原通(1) 16 0 16 17 12
芦原通(2) 44 5 34 13 33
芦原通(3) 109 5 100 9 82
芦原通(4) 107 8 98 15 80
芦原通(5) 2 0 2 14 0
芦原通(6) 46 19 26 30 35
荒田町(1) 1,014 130 821 227 761
荒田町(2) 789 167 581 198 592
荒田町(3) 1,448 640 715 109 1,086
荒田町(4) 563 213 309 81 422
石井町(1) 86 36 46 5 65
石井町(2) 97 38 43 5 73
石井町(3) 70 44 26 3 53
石井町(4) 63 50 9 2 47
石井町(5) 41 25 13 5 31
石井町(6) 63 42 20 4 47
石井町(7) 44 28 12 1 33
石井町(8) 73 33 38 2 55
磯之町 24 18 4 12 18
今出在家町(1) 112 76 20 17 84
今出在家町(2) 45 21 21 6 34
今出在家町(3) 124 108 0 13 93
今出在家町(4) 2 2 0 6 0
入江通(1) 60 0 60 13 45
入江通(2) 273 7 244 17 205
入江通(3) 88 4 79 16 66
梅元町 280 152 109 8 210
永沢町(2) 205 51 145 29 154
永沢町(3) 233 36 192 32 175
永沢町(4) 201 29 170 34 151
駅前通(1) 142 0 138 26 107
駅前通(2) 544 8 526 26 408
駅前通(3) 217 7 210 12 163
駅前通(4) 461 6 451 39 346
駅前通(5) 219 14 196 15 164
駅南通(1) 139 6 133 23 104
駅南通(2) 339 9 325 16 254
駅南通(3) 331 32 279 23 248
駅南通(4) 119 8 104 11 89
駅南通(5) 1,238 1 1,227 155 929
会下山町(1) 244 139 67 18 183
会下山町(2) 234 128 100 26 176
会下山町(3) 322 182 133 53 242
大井通(1) 74 7 67 14 56
大井通(2) 64 23 35 2 48
大井通(3) 17 17 0 1 13
小河通(1) 21 13 8 7 16
小河通(2) 139 16 121 8 104
小河通(3) 109 51 55 10 82
小河通(4) 173 11 160 9 130
小河通(5) 120 13 104 13 90
笠松通(5) 103 46 50 9 77
笠松通(6) 85 21 56 10 64
笠松通(7) 67 51 13 9 50
笠松通(8) 0 0 0 8 0
笠松通(9) 10 0 0 1 8
笠松通(10) 0 0 0 1 0
鍛冶屋町(1) 6 2 4 17 0
鍛冶屋町(2) 67 24 41 12 50
上祇園町 194 80 97 13 146
上沢通(1) 152 15 135 45 114
上沢通(2) 96 42 51 28 72
上沢通(3) 196 45 150 36 147
上沢通(4) 230 37 189 22 173
上沢通(5) 308 103 194 7 231
上沢通(6) 195 50 130 11 146
上沢通(7) 235 65 161 19 176
上沢通(8) 282 91 186 25 212
上三条町 239 95 131 17 179
上庄通(1) 0 0 0 11 0
上庄通(2) 65 25 30 3 49
上庄通(3) 27 21 4 2 20
烏原町 2 2 0 27 0
神田町 521 268 219 29 391
菊水町(1) 39 32 5 8 29
菊水町(2) 251 0 249 10 188
菊水町(3) 91 1 89 15 68
菊水町(4) 118 76 15 7 89
菊水町(5) 112 63 31 9 84
菊水町(6) 116 23 92 7 87
菊水町(7) 63 60 1 5 47
菊水町(8) 96 64 17 5 72
菊水町(9) 260 165 72 8 195
菊水町(10) 1,239 122 1,051 35 929
北逆瀬川町 157 20 128 27 118
北山町 25 23 2 8 19
切戸町 203 39 146 39 152
金平町(1) 224 175 43 21 168
金平町(2) 85 16 67 10 64
楠谷町 397 246 90 25 298
熊野町(1) 26 8 16 2 20
熊野町(2) 163 81 78 11 122
熊野町(3) 186 125 55 18 140
熊野町(4) 216 152 39 8 162
熊野町(5) 328 201 80 7 246
小松通(2) 127 33 59 10 95
小松通(3) 74 25 38 7 56
小松通(4) 37 32 5 7 28
小松通(5) 36 14 21 6 27
小松通(6) 0 0 0 2 0
小山町 33 19 11 3 25
御所通(1) 6 0 6 19 0
御所通(2) 0 0 0 62 0
五宮町 428 143 242 15 321
里山町 368 179 156 29 276
佐比江町 284 43 237 25 213
山王町(1) 48 45 1 1 36
山王町(2) 100 42 44 8 75
材木町 42 2 40 26 32
七宮町(1) 67 14 50 46 50
七宮町(2) 239 10 228 23 179
島上町(1) 58 4 53 29 44
島上町(2) 122 6 113 17 92
清水町 83 55 21 4 62
下祇園町 712 251 400 49 534
下沢通(1) 417 30 371 42 313
下沢通(2) 319 22 293 41 239
下沢通(3) 146 33 58 42 110
下沢通(4) 200 105 91 41 150
下沢通(5) 225 9 213 22 169
下沢通(6) 275 51 220 22 206
下沢通(7) 184 11 172 22 138
下沢通(8) 332 43 284 30 249
下三条町 275 114 131 44 206
新開地(1) 414 19 381 71 311
新開地(2) 151 15 135 38 113
新開地(3) 276 17 252 77 207
新開地(4) 625 12 607 50 469
新開地(5) 426 21 401 37 320
新開地(6) 650 12 631 32 488
神明町 77 11 65 11 58
須佐野通(1) 84 13 69 5 63
須佐野通(2) 58 48 6 11 44
須佐野通(3) 62 34 18 9 47
須佐野通(4) 61 20 36 21 46
高松町 1 0 1 43 0
滝山町 137 18 114 10 103
大開通(1) 37 4 33 19 28
大開通(2) 329 8 318 36 247
大開通(3) 184 5 176 21 138
大開通(4) 10 2 7 23 8
大開通(5) 240 31 203 30 180
大開通(6) 152 21 124 38 114
大開通(7) 247 45 198 25 185
大開通(8) 579 8 568 15 434
大開通(9) 38 3 34 9 29
大開通(10) 271 23 244 12 203
大同町(1) 73 39 33 8 55
大同町(2) 112 74 36 10 84
大同町(3) 159 92 48 5 119
大同町(4) 103 43 53 3 77
大同町(5) 45 40 3 2 34
千鳥町(1) 70 45 12 0 53
千鳥町(2) 53 43 5 3 40
千鳥町(3) 54 33 12 7 41
千鳥町(4) 14 13 0 3 11
塚本通(1) 94 8 85 10 71
塚本通(2) 69 35 31 19 52
塚本通(3) 252 27 214 23 189
塚本通(4) 173 47 121 31 130
塚本通(5) 612 74 501 41 459
塚本通(6) 384 22 346 32 288
塚本通(7) 135 35 97 26 101
塚本通(8) 119 12 107 7 89
築地町 0 0 0 122 0
都由乃町(1) 79 60 17 5 59
都由乃町(2) 69 55 11 3 52
都由乃町(3) 66 34 31 2 50
天王町(1) 30 20 6 3 23
天王町(2) 15 11 0 0 11
天王町(3) 0 0 0 0 0
天王町(4) 0 0 0 0 0
出在家町(1) 21 6 14 17 16
出在家町(2) 206 39 165 22 155
遠矢町(1) 0 0 0 1 0
遠矢町(2) 0 0 0 3 0
遠矢浜町 4 1 3 36 0
中之島(1) 0 0 0 95 0
中之島(2) 1 0 1 52 0
中道通(1) 432 26 377 46 324
中道通(2) 239 30 202 32 179
中道通(3) 194 58 132 34 146
中道通(4) 115 28 76 28 86
中道通(5) 42 14 21 14 32
中道通(6) 186 34 151 30 140
中道通(7) 189 59 123 19 142
中道通(8) 102 41 61 19 77
中道通(9) 217 94 120 26 163
西上橘通(1) 312 33 276 38 234
西上橘通(2) 239 27 190 31 179
西橘通(1) 306 22 280 27 230
西橘通(2) 228 21 201 21 171
西多聞通(1) 261 14 246 33 196
西多聞通(2) 152 12 138 27 114
西出町 203 12 190 15 152
西出町(1) 307 79 225 46 230
西出町(2) 320 141 159 41 240
西仲町 90 16 70 19 68
西宮内町 104 10 89 21 78
西柳原町 517 42 467 59 388
羽坂通(1) 20 5 14 9 15
羽坂通(2) 106 28 69 28 80
羽坂通(3) 490 36 426 38 368
羽坂通(4) 540 9 527 35 405
浜崎通 800 11 768 80 600
浜中町(1) 418 109 280 42 314
浜中町(2) 240 65 172 36 180
浜山通(1) 113 5 105 3 85
浜山通(2) 206 24 179 11 155
浜山通(3) 46 27 9 6 35
浜山通(4) 48 43 0 5 36
浜山通(5) 19 8 9 3 14
浜山通(6) 0 0 0 2 0
馬場町 389 189 167 24 292
東出町(1) 0 0 0 11 0
東出町(2) 190 51 131 32 143
東出町(3) 185 115 57 36 139
東柳原町 82 10 71 31 62
東山町(1) 309 74 224 54 232
東山町(2) 137 62 66 49 103
東山町(3) 297 19 60 79 223
東山町(4) 305 25 278 40 229
氷室町(1) 187 114 44 12 140
氷室町(2) 236 143 81 17 177
兵庫町(1) 164 29 133 28 123
兵庫町(2) 211 43 141 30 158
鵯越筋 14 12 0 12 6
鵯越町 277 170 95 19 208
平野町 143 73 54 26 107
福原町 848 99 715 167 636
船大工町 27 21 5 10 20
本町(1) 287 27 254 33 215
本町(2) 140 33 100 27 105
松原通(1) 55 5 45 21 41
松原通(2) 94 66 21 10 71
松原通(3) 110 52 50 8 83
松原通(4) 401 26 365 22 301
松原通(5) 130 1 129 13 98
松本通(1) 0 0 0 45 0
松本通(2) 96 33 59 31 72
松本通(3) 86 16 67 25 65
松本通(4) 134 67 61 7 101
松本通(5) 103 52 48 5 77
松本通(6) 100 24 74 5 75
松本通(7) 54 24 25 3 41
松本通(8) 73 53 13 14 55
三川口町(1) 244 48 189 29 183
三川口町(2) 290 22 259 23 218
三川口町(3) 301 19 276 39 226
御崎町(1) 390 85 297 118 293
御崎町(2) 400 172 221 35 300
御崎本町(1) 336 4 329 10 252
御崎本町(2) 281 57 103 9 211
御崎本町(3) 287 7 279 9 215
御崎本町(4) 0 0 0 11 0
水木通(1) 436 37 384 68 327
水木通(2) 162 1 154 34 122
水木通(3) 101 36 55 30 76
水木通(4) 137 17 118 26 103
水木通(5) 101 24 77 26 76
水木通(6) 171 52 118 23 128
水木通(7) 39 0 39 19 29
水木通(8) 76 14 61 19 57
水木通(9) 74 3 70 12 56
水木通(10) 175 7 57 13 131
三石通(1) 14 9 5 2 11
三石通(2) 64 41 21 3 48
三石通(3) 107 15 90 4 80
湊川町(1) 103 59 42 10 77
湊川町(2) 164 87 69 11 123
湊川町(3) 161 92 38 15 121
湊川町(4) 163 77 82 9 122
湊川町(5) 181 69 103 10 136
湊川町(6) 239 87 138 14 179
湊川町(7) 99 14 85 5 74
湊川町(8) 266 117 137 8 200
湊川町(9) 270 199 45 12 203
湊川町(10) 443 305 95 28 332
湊町(1) 1,003 57 921 91 752
湊町(2) 346 42 282 48 260
湊町(3) 456 16 432 45 342
湊町(4) 160 16 137 47 120
湊山町 368 259 76 29 276
南逆瀬川町 111 9 100 12 83
南仲町 168 10 154 12 126
明和通(1) 0 0 0 13 0
明和通(2) 317 8 307 20 238
明和通(3) 0 0 0 10 0
門口町 456 37 414 35 342
矢部町 359 185 97 25 269
雪御所町 219 165 38 37 164
夢野町(1) 0 0 0 4 0
夢野町(2) 181 52 125 11 136
夢野町(3) 145 60 69 11 109
夢野町(4) 92 57 10 7 69
吉田町(1) 293 94 185 40 220
吉田町(2) 468 163 297 34 351
吉田町(3) 37 35 0 14 28
和田崎町(1) 0 0 0 122 0
和田崎町(2) 8 6 2 4 6
和田崎町(3) 53 36 8 5 40
和田宮通(2) 0 0 0 20 0
和田宮通(3) 78 32 27 20 59
和田宮通(4) 34 7 25 7 26
和田宮通(5) 33 20 12 7 25
和田宮通(6) 3 2 1 3 0
和田宮通(7) 27 0 27 2 20
和田宮通(8) 0 0 0 1 0
和田山通(1) 0 0 0 34 0
和田山通(2) 0 0 0 83 0
合計 57,776 14,141 40,497 7,432 43,307
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
池田上町 191 152 33 27 143
池田経町 35 23 11 27 26
池田塩町 13 10 3 1 10
池田新町 12 12 0 0 9
池田寺町 95 49 39 11 71
池田広町 265 153 97 29 199
池田丘町 池田宮町 9 5 3 17 0
池田谷町(2) 0 0 0 8 0
一番町(1) 1 0 1 4 0
一番町(2) 1 0 1 9 0
一番町(3) 290 0 290 7 218
一番町(4) 0 0 0 13 0
一番町(5) 106 1 105 13 0
一里山町 112 75 31 20 84
鶯町(1) 96 76 13 4 72
鶯町(2) 99 55 26 4 74
鶯町(3) 101 69 29 4 76
鶯町(4) 55 51 1 3 41
腕塚町(1) 69 38 16 8 52
腕塚町(2) 34 12 11 27 26
腕塚町(3) 197 83 104 30 148
腕塚町(4) 100 36 60 26 75
腕塚町(5) 101 0 101 25 76
腕塚町(6) 269 0 269 14 202
腕塚町(7) 102 83 6 19 77
腕塚町(8) 102 72 16 17 77
腕塚町(9) 98 68 19 15 74
腕塚町(10) 60 40 13 10 45
梅ケ香町(1) 264 185 66 47 198
梅ケ香町(2) 99 68 19 38 74
大谷町(1) 149 84 60 16 112
大谷町(2) 264 179 77 13 198
大谷町(3) 600 258 315 14 450
大塚町(1) 188 51 124 19 141
大塚町(2) 45 11 34 4 34
大塚町(3) 92 14 77 4 69
大塚町(4) 68 27 41 5 51
大塚町(5) 61 19 41 3 46
大塚町(6) 37 18 19 2 28
大塚町(7) 23 11 10 2 17
大塚町(8) 30 24 6 2 23
大塚町(9) 60 19 39 2 45
大橋町(1) 72 24 46 24 54
大橋町(2) 10 4 5 26 8
大橋町(3) 97 0 95 27 73
大橋町(4) 363 0 361 25 272
大橋町(5) 111 0 110 24 83
大橋町(6) 128 1 126 23 96
大橋町(7) 100 0 100 17 75
大橋町(8) 163 36 115 11 122
大橋町(9) 97 32 64 12 73
大橋町(10) 48 27 20 9 36
大道通(1) 106 1 105 15 80
大道通(2) 25 4 20 9 19
大道通(3) 131 2 128 9 98
大道通(4) 27 13 14 6 20
大道通(5) 32 0 31 5 24
重池町(1) 311 50 249 6 233
重池町(2) 201 48 152 8 151
御屋敷通(1) 153 18 132 15 115
御屋敷通(2) 56 39 16 16 42
御屋敷通(3) 321 1 313 30 241
御屋敷通(4) 106 32 73 12 80
御屋敷通(5) 126 25 93 13 95
御屋敷通(6) 63 43 20 10 47
海運町(2) 86 49 37 8 65
海運町(3) 64 40 22 11 48
海運町(4) 64 35 25 11 48
海運町(5) 48 16 31 12 36
海運町(6) 0 0 0 8 0
海運町(7) 148 73 63 11 111
海運町(8) 99 27 60 13 74
神楽町(1) 13 3 10 31 10
神楽町(2) 38 4 34 33 29
神楽町(3) 72 59 12 35 54
神楽町(4) 82 22 58 32 62
神楽町(5) 286 2 282 30 215
神楽町(6) 136 29 101 34 102
片山町(1) 321 223 89 20 241
片山町(2) 263 184 79 18 197
片山町(3) 206 146 53 15 155
片山町(4) 137 75 54 8 103
片山町(5) 326 92 229 11 245
上池田(1) 279 210 47 6 209
上池田(2) 82 78 0 5 62
上池田(3) 580 284 270 16 435
上池田(4) 176 112 53 6 132
上池田(5) 124 78 46 6 93
上池田(6) 209 79 45 6 157
苅藻島町(1) 10 2 6 40 0
苅藻島町(2) 1 0 0 13 0
苅藻島町(3) 0 0 0 58 0
苅藻通(1) 42 9 33 29 32
苅藻通(2) 131 62 62 26 98
苅藻通(3) 84 51 29 23 63
苅藻通(4) 257 27 169 23 193
苅藻通(5) 45 22 1 22 34
苅藻通(6) 37 19 8 13 28
苅藻通(7) 49 11 29 46 37
川西通(1) 27 8 8 11 20
川西通(2) 3 1 1 12 0
川西通(3) 113 44 64 13 85
川西通(4) 97 89 5 17 73
川西通(5) 65 30 32 25 49
北町(1) 336 2 332 25 252
北町(2) 182 13 166 27 137
北町(3) 146 1 145 38 110
久保町(1) 59 24 31 9 44
久保町(2) 77 29 47 16 58
久保町(3) 166 71 84 28 125
久保町(4) 137 65 56 22 103
久保町(5) 144 0 143 17 108
久保町(6) 217 0 216 16 163
久保町(7) 132 64 37 18 99
久保町(8) 116 84 15 18 87
久保町(9) 151 96 52 17 113
久保町(10) 83 60 8 10 62
源平町 129 96 28 27 97
高東町(1) 132 99 28 4 99
高東町(2) 85 62 19 2 64
高東町(3) 61 49 11 4 46
駒栄町(1) 0 0 0 8 0
駒栄町(2) 55 4 45 4 41
駒栄町(3) 0 0 0 3 0
駒栄町(4) 18 12 0 4 14
駒ケ林町(1) 299 111 124 43 224
駒ケ林町(2) 250 109 72 38 188
駒ケ林町(3) 237 110 43 34 178
駒ケ林町(4) 227 132 52 24 170
駒ケ林町(5) 221 114 101 15 166
駒ケ林町(6) 146 81 47 10 110
駒ケ林南町 2 1 0 79 0
五位ノ池町(1) 122 106 16 3 92
五位ノ池町(2) 268 5 263 15 201
五位ノ池町(3) 336 182 147 20 252
五位ノ池町(4) 124 104 17 3 93
五番町(1) 73 64 4 14 55
五番町(2) 79 64 7 9 59
五番町(3) 154 30 118 6 116
五番町(4) 138 0 138 8 104
五番町(5) 88 22 58 12 66
五番町(6) 23 21 0 9 17
五番町(7) 81 38 42 10 61
五番町(8) 74 29 44 26 56
三番町(1) 12 8 2 5 9
三番町(2) 164 88 74 16 123
三番町(3) 77 21 56 13 58
三番町(4) 153 4 149 14 115
三番町(5) 12 11 0 10 9
鹿松町(1) 86 58 26 3 65
鹿松町(2) 91 82 9 3 68
鹿松町(3) 81 78 3 5 61
庄田町(1) 47 37 6 16 35
庄田町(2) 111 46 47 6 83
庄田町(3) 162 40 100 7 122
庄田町(4) 126 30 58 11 95
庄山町(1) 142 72 61 48 107
庄山町(2) 130 52 67 22 98
庄山町(3) 84 34 44 5 63
庄山町(4) 55 37 13 4 41
菅原通(1) 42 28 7 20 32
菅原通(2) 142 51 73 21 107
菅原通(3) 46 28 18 18 35
菅原通(4) 72 51 19 22 54
菅原通(5) 147 23 115 24 110
菅原通(6) 12 9 0 21 9
菅原通(7) 26 10 14 39 20
高取山町 3 2 1 8 0
高取山町(1) 286 149 107 9 215
高取山町(2) 539 290 226 12 404
滝谷町(1) 183 7 172 5 137
滝谷町(2) 233 80 149 5 175
滝谷町(3) 97 96 0 4 73
大日丘町(1) 271 140 113 9 203
大日丘町(2) 141 93 47 10 106
大日丘町(3) 123 58 51 12 92
大丸町(1) 167 101 51 6 125
大丸町(2) 45 37 6 13 34
大丸町(3) 117 77 37 9 88
長者町 205 133 64 33 154
寺池町(1) 150 97 49 18 113
寺池町(2) 198 122 72 7 149
寺池町(3) 72 59 10 2 54
戸崎通(1) 53 25 26 9 40
戸崎通(2) 179 121 51 22 134
戸崎通(3) 270 83 184 56 203
長尾町(1) 568 81 269 13 426
長尾町(2) 340 216 112 19 255
長田町(1) 215 8 202 12 161
長田町(2) 45 16 29 8 34
長田町(3) 50 15 34 7 38
長田町(4) 23 12 11 7 17
長田町(5) 61 18 41 4 46
長田町(6) 41 16 23 3 31
長田町(7) 28 20 6 3 21
長田町(8) 86 21 43 2 65
長田町(9) 65 28 33 2 49
長田天神町(1) 365 138 222 16 274
長田天神町(2) 229 152 51 15 172
長田天神町(3) 99 19 66 4 74
長田天神町(4) 125 19 103 7 94
長田天神町(5) 137 52 80 14 103
長田天神町(6) 307 45 261 6 230
長田天神町(7) 14 7 7 3 11
長楽町(2) 76 31 41 5 57
長楽町(3) 140 56 79 5 105
長楽町(4) 68 42 26 5 51
長楽町(5) 77 44 28 8 58
長楽町(6) 37 23 2 7 28
長楽町(7) 1 1 0 6 0
名倉町(1) 34 23 8 4 26
名倉町(2) 83 58 16 6 62
名倉町(3) 38 37 1 2 29
名倉町(4) 88 62 20 5 66
名倉町(5) 86 58 27 7 65
七番町 22 12 1 2 17
浪松町(2) 50 3 46 4 38
浪松町(3) 31 10 21 6 23
浪松町(4) 13 4 6 5 10
浪松町(5) 82 22 59 8 62
浪松町(6) 1 0 1 22 0
西尻池町(1) 110 4 104 43 83
西尻池町(2) 92 12 79 32 69
西尻池町(3) 30 3 27 12 23
西尻池町(4) 54 12 42 11 41
西尻池町(5) 84 8 76 15 63
西代通(1) 151 20 129 19 113
西代通(2) 76 44 27 16 57
西代通(3) 158 93 57 18 119
西代通(4) 91 85 5 17 68
西丸山町(1) 97 64 21 10 73
西丸山町(2) 166 94 52 14 125
西丸山町(3) 139 90 40 11 104
西山町(1) 120 56 44 13 90
西山町(2) 153 115 35 17 115
西山町(3) 220 112 96 10 165
西山町(4) 598 389 162 22 449
二番町(1) 148 6 142 16 111
二番町(2) 63 2 61 8 47
二番町(3) 71 0 71 8 53
二番町(4) 70 1 69 11 53
野田町(4) 56 47 6 11 42
野田町(5) 90 14 70 12 68
野田町(6) 18 9 9 11 14
野田町(7) 135 57 70 11 101
野田町(8) 75 41 32 5 56
野田町(9) 48 35 11 7 36
萩乃町(1) 83 61 21 3 62
萩乃町(2) 136 69 59 5 102
萩乃町(3) 217 98 112 5 163
蓮池町 11 6 5 38 8
蓮宮通(1) 45 22 21 7 34
蓮宮通(2) 131 57 68 10 98
蓮宮通(3) 130 70 59 10 98
蓮宮通(4) 121 75 38 12 91
蓮宮通(5) 51 43 7 7 38
蓮宮通(6) 71 65 2 11 53
花山町(1) 118 96 19 9 89
花山町(2) 235 151 74 7 176
浜添通(1) 57 41 3 14 43
浜添通(2) 107 51 28 12 80
浜添通(3) 106 22 43 11 80
浜添通(4) 0 0 0 9 0
浜添通(5) 39 24 7 7 29
浜添通(6) 3 2 0 9 0
浜添通(7) 0 0 0 5 0
浜添通(8) 0 0 0 17 0
林山町 465 83 378 12 349
檜川町(1) 154 108 43 15 116
檜川町(2) 128 105 21 8 96
檜川町(3) 66 38 22 3 50
東尻池新町 0 0 0 32 0
東尻池町(1) 148 87 48 52 111
東尻池町(2) 205 97 83 52 154
東尻池町(3) 96 43 52 30 72
東尻池町(4) 243 83 95 23 182
東尻池町(5) 205 75 59 16 154
東尻池町(6) 182 54 104 13 137
東尻池町(7) 115 37 28 9 86
東尻池町(8) 41 16 7 5 31
東尻池町(9) 23 12 10 11 17
東尻池町(10) 0 0 0 4 0
東丸山町 98 49 42 26 74
雲雀ケ丘(1) 103 47 45 9 77
雲雀ケ丘(2) 69 66 0 5 52
雲雀ケ丘(3) 106 63 40 3 80
日吉町(1) 0 0 0 7 0
日吉町(2) 224 0 221 9 168
日吉町(3) 81 0 81 11 0
日吉町(4) 96 75 14 13 72
日吉町(5) 108 51 56 11 81
日吉町(6) 113 39 74 11 85
二葉町(1) 84 59 6 19 63
二葉町(2) 132 30 44 11 99
二葉町(3) 185 72 86 17 139
二葉町(4) 123 75 42 20 92
二葉町(5) 92 0 92 23 69
二葉町(6) 287 0 282 20 215
二葉町(7) 70 30 38 22 53
二葉町(8) 178 110 46 22 134
二葉町(9) 176 109 48 22 132
二葉町(10) 110 51 56 9 83
平和台町(1) 84 68 11 11 63
平和台町(2) 364 229 105 23 273
平和台町(3) 143 70 70 8 107
細田町(1) 9 8 1 24 7
細田町(2) 8 8 0 12 6
細田町(3) 108 72 28 18 81
細田町(4) 1 1 0 19 0
細田町(5) 10 8 2 17 8
細田町(6) 83 5 76 18 62
細田町(7) 126 3 81 18 95
堀切町 289 176 101 11 217
本庄町(2) 91 71 19 6 68
本庄町(3) 77 38 36 9 58
本庄町(4) 81 31 42 10 61
本庄町(5) 48 40 4 8 36
本庄町(6) 86 43 38 8 65
本庄町(7) 85 32 46 13 64
本庄町(8) 45 32 9 8 34
房王寺町(1) 131 87 43 3 98
房王寺町(2) 155 62 84 7 116
房王寺町(3) 322 39 282 9 242
房王寺町(4) 268 14 238 12 201
房王寺町(5) 242 5 235 12 182
房王寺町(6) 98 25 70 7 74
房王寺町(7) 148 44 100 7 111
前原町(1) 286 155 103 17 215
前原町(2) 189 97 78 5 142
松野通(1) 248 37 209 57 186
松野通(2) 180 20 143 33 135
松野通(3) 245 56 185 25 184
松野通(4) 252 59 192 24 189
真野町 108 78 27 53 81
丸山町(1) 190 102 72 8 143
丸山町(2) 44 24 19 7 33
丸山町(3) 173 100 70 15 130
丸山町(4) 189 74 101 9 142
御蔵通(1) 94 63 24 9 71
御蔵通(2) 221 2 217 9 166
御蔵通(3) 79 59 17 13 59
御蔵通(4) 70 48 22 16 53
御蔵通(5) 162 31 129 29 122
御蔵通(6) 92 40 52 22 69
御蔵通(7) 50 47 1 22 38
水笠通(1) 221 82 138 39 166
水笠通(2) 0 0 0 19 0
水笠通(3) 191 44 144 16 143
水笠通(4) 196 26 169 14 147
水笠通(5) 65 41 23 14 49
水笠通(6) 129 54 73 10 97
南駒栄町 12 10 2 81 9
御船通(1) 55 9 45 5 41
御船通(2) 118 5 111 4 89
御船通(3) 112 78 30 8 84
御船通(4) 142 42 96 10 107
御船通(5) 44 39 4 5 33
宮丘町(1) 161 95 52 9 121
宮丘町(2) 89 50 33 5 67
宮川町(1) 126 77 47 16 95
宮川町(2) 103 38 64 9 77
宮川町(3) 23 19 4 4 17
宮川町(4) 184 43 131 9 138
宮川町(5) 97 57 36 5 73
宮川町(6) 71 50 18 4 53
宮川町(7) 25 24 0 2 19
宮川町(8) 72 57 9 4 54
宮川町(9) 84 36 41 4 63
明泉寺町(1) 175 63 110 9 131
明泉寺町(2) 180 120 56 12 135
明泉寺町(3) 121 66 36 13 91
山下町(1) 227 83 142 18 170
山下町(2) 47 38 8 9 35
山下町(3) 124 52 70 10 93
山下町(4) 152 100 43 14 114
四番町(1) 131 54 73 18 98
四番町(2) 86 70 16 22 65
四番町(3) 287 30 239 15 215
四番町(4) 303 0 301 14 227
四番町(5) 183 0 182 14 137
四番町(6) 120 18 102 12 90
四番町(7) 59 4 54 9 44
四番町(8) 87 1 84 7 65
六番町(1) 60 26 18 6 45
六番町(2) 74 41 31 6 56
六番町(3) 111 30 72 5 83
六番町(4) 141 0 141 3 106
六番町(5) 66 15 40 8 50
六番町(6) 29 6 23 6 22
六番町(7) 21 9 0 6 16
六番町(8) 102 11 90 5 77
若松町(1) 88 49 37 26 66
若松町(2) 10 2 8 35 8
若松町(3) 524 0 518 42 393
若松町(4) 225 0 222 44 169
若松町(5) 355 0 355 42 266
若松町(6) 0 0 0 23 0
若松町(7) 2 1 1 10 0
若松町(8) 117 32 85 11 88
若松町(9) 30 20 10 13 23
若松町(10) 76 47 28 10 57
若松町(11) 144 30 111 12 108
池田惣町 0 0 0 0 0
合計 48,716 19,444 26,193 5,860 36,368
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
魚崎北町(1) 416 166 239 35 312
魚崎北町(2) 270 116 142 18 203
魚崎北町(3) 241 148 71 14 181
魚崎北町(4) 698 147 496 29 524
魚崎北町(5) 557 124 425 30 418
魚崎北町(6) 545 204 304 19 409
魚崎北町(7) 273 156 110 14 205
魚崎北町(8) 188 68 115 22 141
魚崎中町(1) 536 46 477 17 402
魚崎中町(2) 618 294 260 22 464
魚崎中町(3) 341 188 144 18 256
魚崎中町(4) 546 100 384 40 410
魚崎西町(1) 174 81 83 21 131
魚崎西町(2) 515 21 490 21 386
魚崎西町(3) 188 55 130 10 141
魚崎西町(4) 455 120 325 20 341
