お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

大阪市内でのポスティングは、大阪でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

大阪市の料金表

大阪市
配布
エリア
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
旭区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
阿倍野区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
生野区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
北区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
此花区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
城東区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
住之江区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
住吉区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
大正区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
中央区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
鶴見区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
天王寺区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
浪速区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
西区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
西成区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
西淀川区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
東住吉区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
東成区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
東淀川区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
平野区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
福島区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
港区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
都島区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り
淀川区 4.2~ 4.7~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

大阪市の世帯数と
配布可能目安

大阪市の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
今林(1) 0 0 0 107 0
今林(2) 340 205 113 117 255
今林(3) 0 0 0 112 0
今林(4) 211 54 147 68 158
杭全(1) 677 101 549 88 508
杭全(2) 582 170 391 50 437
杭全(3) 258 144 96 33 194
杭全(4) 453 213 207 54 340
杭全(5) 520 172 306 46 390
杭全(6) 369 130 219 34 277
杭全(7) 493 317 156 55 370
杭全(8) 446 303 107 62 335
今川(1) 132 53 51 42 99
今川(2) 168 112 37 44 126
今川(3) 298 211 64 53 224
今川(4) 930 459 350 103 698
今川(5) 241 94 88 42 181
今川(6) 212 108 88 52 159
今川(7) 593 232 278 50 445
今川(8) 258 106 126 48 194
中野(1) 512 202 269 41 384
中野(2) 336 143 188 27 252
中野(3) 561 72 470 49 421
中野(4) 927 254 637 84 695
桑津(1) 1,386 372 964 125 1,040
桑津(2) 738 228 481 63 554
桑津(3) 1,127 587 453 107 845
桑津(4) 658 240 350 60 494
桑津(5) 601 316 207 75 451
北田辺(1) 442 172 214 33 332
北田辺(2) 434 174 204 39 326
北田辺(3) 435 235 145 45 326
北田辺(4) 962 400 485 104 722
北田辺(5) 503 224 250 44 377
北田辺(6) 1,009 494 401 128 757
田辺(1) 631 240 351 41 473
田辺(2) 493 132 331 56 370
田辺(3) 702 362 257 74 527
田辺(4) 489 223 237 60 367
田辺(5) 490 245 151 44 368
田辺(6) 439 218 182 40 329
西今川(1) 1,143 559 485 87 857
西今川(2) 762 439 245 58 572
西今川(3) 843 421 326 55 632
西今川(4) 794 519 195 60 596
駒川(1) 981 455 362 90 736
駒川(2) 235 94 125 31 176
駒川(3) 819 354 362 94 614
駒川(4) 541 203 300 64 406
駒川(5) 348 167 154 85 261
針中野(1) 515 280 201 94 386
針中野(2) 359 190 157 65 269
針中野(3) 404 214 165 72 303
針中野(4) 413 164 195 70 310
湯里(1) 597 369 171 77 448
湯里(2) 1,042 234 685 80 782
湯里(3) 584 5 579 27 438
湯里(4) 643 367 220 49 482
湯里(5) 603 271 286 49 452
湯里(6) 617 161 405 47 463
山坂(1) 844 271 540 57 633
山坂(2) 543 307 203 62 407
山坂(3) 379 194 144 53 284
山坂(4) 574 347 203 48 431
山坂(5) 1,024 426 555 60 768
南田辺(1) 809 255 528 70 607
南田辺(2) 402 214 157 21 302
南田辺(3) 696 377 280 59 522
南田辺(4) 381 138 204 17 286
南田辺(5) 858 487 297 55 644
東田辺(1) 488 236 211 65 366
東田辺(2) 784 404 366 84 588
東田辺(3) 791 531 205 74 593
長居公園 2 1 1 266 0
鷹合(1) 979 497 420 62 734
鷹合(2) 917 476 365 87 688
鷹合(3) 985 307 614 48 739
鷹合(4) 718 440 177 61 539
公園南矢田(1) 1,223 135 1,055 55 917
公園南矢田(2) 381 196 142 49 286
公園南矢田(3) 508 319 112 37 381
公園南矢田(4) 859 369 429 44 644
矢田(1) 811 85 666 47 608
矢田(2) 876 195 575 73 657
矢田(3) 389 86 226 30 292
矢田(4) 544 205 247 41 408
矢田(5) 188 25 143 25 141
矢田(6) 335 20 302 32 251
矢田(7) 148 80 32 22 111
照ケ丘矢田(1) 818 343 435 65 614
照ケ丘矢田(2) 512 345 109 67 384
照ケ丘矢田(3) 778 299 369 64 584
照ケ丘矢田(4) 383 116 174 26 287
住道矢田(1) 1,054 441 329 66 791
住道矢田(2) 282 153 51 24 212
住道矢田(3) 372 77 266 26 279
住道矢田(4) 328 216 56 30 246
住道矢田(5) 232 96 124 43 174
住道矢田(6) 320 157 140 42 240
住道矢田(7) 251 113 120 37 188
住道矢田(8) 331 168 142 28 248
住道矢田(9) 285 123 129 35 214
合計 57,681 24,453 28,061 6,110 43,259
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
南住吉(1) 1,311 362 851 107 983
南住吉(2) 1,615 342 1,220 86 1,211
南住吉(3) 777 321 388 103 583
南住吉(4) 1,125 211 879 64 844
千躰(1) 280 56 219 25 210
千躰(2) 739 105 568 33 554
殿辻(1) 546 97 416 35 410
殿辻(2) 324 57 264 24 243
沢之町(1) 685 187 419 49 514
沢之町(2) 529 146 342 58 397
墨江(1) 439 230 182 27 329
墨江(2) 514 299 192 49 386
墨江(3) 643 459 141 43 482
墨江(4) 710 336 315 79 533
上住吉(1) 689 259 392 47 517
上住吉(2) 595 368 189 37 446
長峡町 523 86 418 40 392
東粉浜(1) 486 191 228 33 365
東粉浜(2) 531 350 100 85 398
東粉浜(3) 935 331 517 137 701
住吉(1) 692 406 258 38 519
住吉(2) 513 302 188 119 385
帝塚山西(1) 458 139 302 31 344
帝塚山西(2) 211 146 58 24 158
帝塚山西(3) 96 59 35 18 72
帝塚山西(4) 473 339 115 41 355
帝塚山中(1) 157 89 68 26 118
帝塚山中(2) 250 79 169 24 188
帝塚山中(3) 251 71 144 33 188
帝塚山中(4) 201 134 58 13 151
帝塚山中(5) 190 161 12 10 143
帝塚山東(1) 258 94 155 26 194
帝塚山東(2) 108 45 56 23 81
帝塚山東(3) 207 177 16 23 155
帝塚山東(4) 251 213 21 16 188
帝塚山東(5) 411 105 297 31 308
万代(2) 515 109 386 36 386
万代(3) 309 154 126 73 232
万代(4) 415 333 32 51 311
万代(5) 411 292 53 37 308
万代(6) 770 382 356 53 578
万代東(1) 457 128 316 31 343
万代東(2) 336 148 183 26 252
万代東(3) 133 61 55 44 100
万代東(4) 279 84 181 23 209
大領(1) 135 59 73 8 101
大領(2) 451 197 239 20 338
大領(3) 267 199 35 39 200
大領(4) 693 295 357 51 520
大領(5) 859 402 411 70 644
長居西(1) 1,251 276 935 46 938
長居西(2) 813 317 456 87 610
長居西(3) 658 95 545 41 494
長居(1) 1,300 112 1,169 56 975
長居(2) 945 182 743 44 709
長居(3) 768 157 588 64 576
長居(4) 775 136 596 65 581
長居東(1) 900 351 516 37 675
長居東(2) 1,339 227 1,068 63 1,004
長居東(3) 1,611 264 1,312 132 1,208
長居東(4) 1,480 147 1,301 100 1,110
苅田(1) 802 136 653 44 602
苅田(2) 1,359 309 988 93 1,019
苅田(3) 1,274 262 929 110 956
苅田(4) 829 90 701 44 622
苅田(5) 1,310 136 1,126 117 983
苅田(6) 744 280 432 55 558
苅田(7) 1,138 83 1,031 95 854
苅田(8) 736 206 487 40 552
苅田(9) 1,925 136 1,676 125 1,444
苅田(10) 529 153 362 17 397
庭井(1) 473 296 139 16 355
庭井(2) 541 322 173 61 406
我孫子東(1) 1,167 33 1,119 94 875
我孫子東(2) 1,386 60 1,304 70 1,040
我孫子東(3) 1,333 78 1,239 48 1,000
我孫子(1) 701 46 646 46 526
我孫子(2) 824 103 705 72 618
我孫子(3) 857 128 699 74 643
我孫子(4) 469 233 221 83 352
我孫子(5) 964 175 762 59 723
我孫子西(1) 648 107 534 64 486
我孫子西(2) 548 136 372 52 411
杉本(1) 885 157 696 32 664
杉本(2) 812 350 423 67 609
杉本(3) 0 0 0 98 0
浅香(1) 230 100 125 33 173
浅香(2) 251 15 236 8 188
山之内元町 299 201 81 24 224
山之内(1) 1,071 396 628 88 803
山之内(2) 784 299 457 66 588
山之内(3) 1,144 216 790 64 858
山之内(4) 913 188 691 19 685
山之内(5) 232 120 11 14 174
遠里小野(1) 638 157 454 54 479
遠里小野(2) 806 184 596 58 605
遠里小野(3) 799 367 398 24 599
遠里小野(4) 373 188 159 40 280
遠里小野(5) 743 497 199 72 557
遠里小野(6) 544 363 144 43 408
遠里小野(7) 446 169 261 27 335
清水丘(1) 1,235 890 274 106 926
清水丘(2) 1,181 779 334 167 886
清水丘(3) 1,120 350 738 59 840
合計 71,656 21,953 46,217 5,596 53,742
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
野江(1) 1,534 179 1,323 119 1,151
野江(2) 1,644 339 1,249 103 1,233
野江(3) 1,615 734 753 119 1,211
野江(4) 416 223 174 52 312
成育(1) 407 83 313 60 305
成育(2) 1,533 122 1,367 115 1,150
成育(3) 838 226 570 74 629
成育(4) 1,419 551 724 128 1,064
成育(5) 772 275 422 108 579
中央(1) 1,192 71 1,098 89 894
中央(2) 2,095 122 1,943 84 1,571
中央(3) 1,093 26 1,035 127 820
関目(1) 1,407 443 912 192 1,055
関目(2) 1,965 344 1,584 86 1,474
関目(3) 1,380 315 1,006 129 1,035
関目(4) 1,424 182 1,173 75 1,068
関目(5) 1,604 306 1,241 163 1,203
関目(6) 1,653 128 1,488 68 1,240
古市(1) 1,028 273 735 124 771
古市(2) 1,728 89 1,628 90 1,296
古市(3) 2,183 331 1,813 107 1,637
今福東(1) 1,563 45 1,497 118 1,172
今福東(2) 1,115 226 841 120 836
今福東(3) 1,360 219 1,093 86 1,020
今福西(1) 1,025 250 714 90 769
今福西(2) 1,046 350 643 57 785
今福西(3) 735 274 373 126 551
今福西(4) 485 117 360 42 364
今福西(5) 826 292 489 89 620
今福西(6) 1,423 168 1,222 85 1,067
今福南(1) 247 131 97 42 185
今福南(2) 742 560 108 62 557
今福南(3) 105 60 20 36 79
今福南(4) 1,874 146 1,707 44 1,406
蒲生(1) 572 163 380 152 429
蒲生(2) 749 136 584 43 562
蒲生(3) 618 324 259 34 464
蒲生(4) 684 327 292 67 513
新喜多(1) 1,237 194 1,018 183 928
新喜多(2) 378 146 214 40 284
新喜多東(1) 1,077 398 653 77 808
新喜多東(2) 1,254 209 990 48 941
放出西(1) 712 174 509 38 534
放出西(2) 765 380 359 103 574
放出西(3) 1,038 222 748 65 779
天王田 969 382 543 48 727
鴫野東(1) 349 221 89 77 262
鴫野東(2) 599 322 241 78 449
鴫野東(3) 839 596 170 128 629
鴫野西(1) 961 545 347 126 721
鴫野西(2) 1,955 344 1,532 108 1,466
鴫野西(3) 1,022 146 854 83 767
鴫野西(4) 700 74 611 51 525
鴫野西(5) 2,156 398 1,705 120 1,617
森之宮(1) 800 0 799 128 600
森之宮(2) 2,350 20 2,319 103 1,763
中浜(1) 639 439 108 68 479
中浜(2) 588 398 149 41 441
中浜(3) 754 488 158 70 566
東中浜(1) 438 233 135 59 329
東中浜(2) 765 331 380 69 574
東中浜(3) 772 422 284 84 579
東中浜(4) 237 128 97 36 178
東中浜(5) 365 112 191 46 274
東中浜(6) 661 371 253 77 496
東中浜(7) 98 91 3 28 74
東中浜(8) 765 182 548 35 574
東中浜(9) 610 228 307 68 458
永田(1) 251 125 114 33 188
永田(2) 787 163 579 102 590
永田(3) 1,009 82 905 103 757
永田(4) 685 181 473 78 514
諏訪(1) 703 450 192 64 527
諏訪(2) 760 309 405 63 570
諏訪(3) 767 247 468 127 575
諏訪(4) 1,465 418 958 133 1,099
合計 76,379 19,319 53,638 6,493 57,284
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
山王(1) 1,072 244 667 110 804
山王(2) 1,250 295 885 108 938
山王(3) 1,251 142 981 158 938
太子(1) 1,803 102 883 106 1,352
太子(2) 429 51 350 40 322
萩之茶屋(1) 4,046 30 1,929 145 3,035
萩之茶屋(2) 3,226 43 1,421 91 2,420
萩之茶屋(3) 1,094 63 835 97 821
花園北(1) 1,691 49 1,629 74 1,268
花園北(2) 1,897 237 1,627 127 1,423
花園南(1) 673 240 376 102 505
花園南(2) 676 134 499 62 507
天下茶屋北(1) 290 62 189 48 218
天下茶屋北(2) 383 75 190 63 287
天下茶屋東(1) 795 458 157 85 596
天下茶屋東(2) 985 438 372 65 739
天下茶屋(1) 1,488 514 622 167 1,116
天下茶屋(2) 1,127 462 525 91 845
天下茶屋(3) 1,747 401 1,228 158 1,310
聖天下(1) 820 305 404 39 615
聖天下(2) 472 243 174 16 354
天神ノ森(1) 574 330 194 44 431
天神ノ森(2) 282 119 115 20 212
岸里(1) 344 44 288 125 258
岸里(2) 859 119 717 65 644
岸里(3) 865 175 685 46 649
岸里東(1) 1,812 241 1,515 119 1,359
岸里東(2) 616 131 454 45 462
玉出東(1) 766 252 441 35 575
玉出東(2) 972 326 593 43 729
玉出中(1) 793 316 429 88 595
玉出中(2) 877 240 572 92 658
玉出西(1) 1,220 239 949 127 915
玉出西(2) 1,560 246 1,236 130 1,170
北開(1) 68 6 55 9 51
北開(2) 38 21 15 16 29
中開(1) 104 11 92 12 78
中開(2) 353 37 295 14 265
中開(3) 176 34 124 17 132
南開(1) 78 26 50 19 59
南開(2) 307 111 180 19 230
出城(1) 232 37 189 49 174
出城(2) 149 31 113 25 112
出城(3) 362 38 270 30 272
長橋(1) 723 162 504 97 542
長橋(2) 365 123 232 76 274
長橋(3) 686 205 407 94 515
鶴見橋(1) 1,731 386 1,165 113 1,298
鶴見橋(2) 831 339 406 68 623
鶴見橋(3) 728 409 166 73 546
旭(1) 698 242 402 92 524
旭(2) 478 145 284 35 359
旭(3) 475 281 135 43 356
梅南(1) 832 214 548 91 624
梅南(2) 535 89 393 32 401
梅南(3) 562 273 191 44 422
松(1) 987 249 598 77 740
松(2) 730 273 336 45 548
松(3) 680 432 181 67 510
橘(1) 575 286 242 58 431
橘(2) 470 205 138 44 353
橘(3) 839 543 155 67 629
潮路(1) 794 154 609 74 596
潮路(2) 611 306 195 62 458
千本北(1) 893 430 382 74 670
千本北(2) 1,333 953 232 82 1,000
千本中(1) 1,004 354 590 89 753
千本中(2) 871 477 328 62 653
千本南(1) 1,387 474 821 79 1,040
千本南(2) 980 455 485 63 735
北津守(1) 127 42 64 15 95
北津守(2) 196 36 109 24 147
北津守(3) 266 37 148 27 200
北津守(4) 721 448 99 56 541
津守(1) 377 181 140 76 283
津守(2) 149 79 46 41 112
津守(3) 478 278 184 94 359
南津守(1) 253 58 164 42 190
南津守(2) 485 11 436 77 364
南津守(3) 643 231 339 45 482
南津守(4) 755 356 381 53 566
南津守(5) 76 28 46 136 57
南津守(6) 708 208 467 64 531
南津守(7) 1,576 414 1,010 92 1,182
合計 68,230 18,584 39,272 5,784 51,173
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
中道(1) 1,097 181 852 120 823
中道(2) 1,410 505 748 114 1,058
中道(3) 1,084 210 805 156 813
中道(4) 812 284 472 101 609
東小橋(1) 1,373 184 1,136 268 1,030
東小橋(2) 943 145 774 100 707
東小橋(3) 826 329 448 179 620
玉津(1) 879 177 678 163 659
玉津(2) 1,298 680 506 161 974
玉津(3) 637 354 194 132 478
中本(1) 788 178 563 63 591
中本(2) 878 287 565 58 659
中本(3) 1,069 300 689 59 802
中本(4) 720 351 268 69 540
中本(5) 1,203 557 577 88 902
大今里西(1) 1,205 437 681 145 904
大今里西(2) 653 125 470 105 490
大今里西(3) 1,371 204 1,112 120 1,028
東中本(1) 448 180 236 72 336
東中本(2) 1,046 192 814 139 785
東中本(3) 780 336 422 126 585
東今里(1) 535 100 425 47 401
東今里(2) 574 248 296 98 431
東今里(3) 694 450 188 102 521
大今里(1) 1,320 832 355 173 990
大今里(2) 1,275 839 297 137 956
大今里(3) 966 434 448 126 725
大今里(4) 821 559 123 118 616
大今里南(1) 1,365 307 995 128 1,024
大今里南(2) 781 319 415 106 586
大今里南(3) 698 354 302 83 524
大今里南(4) 907 296 555 73 680
大今里南(5) 522 298 188 65 392
大今里南(6) 740 348 301 128 555
神路(1) 814 141 640 93 611
神路(2) 270 149 111 64 203
神路(3) 674 360 262 89 506
神路(4) 796 190 539 70 597
深江北(1) 1,394 266 1,098 118 1,046
深江北(2) 737 133 563 126 553
深江北(3) 644 180 425 146 483
深江南(1) 997 305 625 122 748
深江南(2) 822 425 327 147 617
深江南(3) 771 424 280 138 578
合計 39,637 14,153 22,768 5,035 29,728
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
緑(1) 1,088 280 776 80 816
緑(2) 520 134 377 23 390
緑(3) 588 467 35 109 441
緑(4) 202 111 82 29 152
鶴見(1) 1,486 235 1,221 58 1,115
鶴見(2) 1,191 245 933 62 893
鶴見(3) 1,637 248 1,348 147 1,228
鶴見(4) 1,381 341 989 227 1,036
鶴見(5) 1,225 135 1,032 106 919
鶴見(6) 578 116 436 70 434
放出東(1) 943 401 443 131 707
放出東(2) 1,291 517 637 115 968
放出東(3) 2,586 477 2,002 198 1,940
今津北(1) 571 121 445 67 428
今津北(2) 582 328 226 45 437
今津北(3) 156 23 127 64 117
今津北(4) 592 235 334 78 444
今津北(5) 669 327 328 50 502
今津中(1) 839 249 539 86 629
今津中(2) 212 47 160 57 159
今津中(3) 1,057 283 758 62 793
今津中(4) 504 86 400 36 378
今津中(5) 340 212 118 40 255
今津南(1) 802 190 575 113 602
今津南(2) 723 189 492 66 542
今津南(3) 474 130 335 35 356
今津南(4) 459 340 107 46 344
諸口(1) 1,349 306 972 86 1,012
諸口(2) 1,282 309 922 59 962
諸口(3) 964 66 841 48 723
諸口(4) 934 245 638 48 701
諸口(5) 338 225 84 45 254
諸口(6) 1,512 93 1,403 40 1,134
徳庵(1) 482 155 311 26 362
徳庵(2) 268 119 146 20 201
中茶屋(1) 594 323 210 55 446
中茶屋(2) 94 80 12 15 71
茨田大宮(1) 743 446 278 120 557
茨田大宮(2) 383 157 217 65 287
茨田大宮(3) 862 282 541 41 647
茨田大宮(4) 1,730 97 1,578 47 1,298
焼野(1) 615 97 515 54 461
焼野(2) 299 178 78 60 224
焼野(3) 19 2 13 45 14
浜(1) 0 0 0 29 0
浜(2) 883 133 749 49 662
浜(3) 867 450 354 84 650
浜(4) 728 234 473 54 546
浜(5) 336 125 209 23 252
安田(1) 450 220 191 44 338
安田(2) 139 70 69 37 104
安田(3) 513 274 110 45 385
安田(4) 362 187 117 30 272
横堤(1) 1,223 469 684 119 917
横堤(2) 1,893 777 1,032 124 1,420
横堤(3) 1,285 380 819 98 964
横堤(4) 1,461 530 862 114 1,096
横堤(5) 1,021 204 788 75 766
緑地公園 0 0 0 55 0
合計 46,325 13,700 30,471 4,054 34,744
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
西九条(1) 1,198 482 663 139 899
西九条(2) 878 227 640 101 659
西九条(3) 969 338 604 64 727
西九条(4) 243 128 100 67 182
西九条(5) 698 15 600 47 524
西九条(6) 377 10 364 84 283
西九条(7) 0 0 0 37 0
朝日(1) 187 58 123 42 140
朝日(2) 223 164 50 66 167
四貫島(1) 403 70 326 68 302
四貫島(2) 581 320 222 77 436
梅香(1) 899 449 423 91 674
梅香(2) 580 289 230 36 435
梅香(3) 1,117 366 535 107 838
春日出北(1) 736 408 271 99 552
春日出北(2) 513 339 154 49 385
春日出北(3) 478 188 261 73 359
春日出中(1) 851 376 408 98 638
春日出中(2) 700 351 308 39 525
春日出中(3) 12 1 11 43 9
春日出南(1) 180 90 85 37 135
春日出南(2) 666 444 188 31 500
春日出南(3) 386 1 381 43 290
伝法(1) 1,287 2 1,285 68 965
伝法(2) 617 290 299 65 463
伝法(3) 586 369 199 58 440
伝法(4) 326 238 58 45 245
伝法(5) 837 410 334 45 628
伝法(6) 1,733 86 1,468 57 1,300
高見(1) 3,698 1 3,685 98 2,774
高見(2) 396 336 41 28 297
高見(3) 689 579 88 18 517
酉島(1) 1,477 214 1,175 45 1,108
酉島(2) 208 87 117 25 156
酉島(3) 1,293 459 735 33 970
酉島(4) 1,211 9 1,186 27 908
酉島(5) 253 226 18 42 190
酉島(6) 560 294 240 17 420
島屋(1) 40 14 17 44 30
島屋(2) 342 46 276 42 257
島屋(3) 493 259 183 29 370
島屋(4) 0 0 0 33 0
島屋(5) 0 0 0 50 0
島屋(6) 1,567 1 1,554 51 1,175
常吉(1) 0 0 0 29 0
常吉(2) 0 0 0 56 0
北港(1) 0 0 0 25 0
北港(2) 0 0 0 21 0
梅町(1) 0 0 0 18 0
梅町(2) 0 0 0 40 0
桜島(1) 0 0 0 21 0
桜島(2) 0 0 0 46 0
桜島(3) 197 15 164 39 148
北港白津(1) 0 0 0 60 0
北港白津(2) 0 0 0 10 0
北港緑地(1) 0 0 0 5 0
北港緑地(2) 0 0 0 14 0
夢洲東(1) 0 0 0 7 0
夢洲中 0 0 0 5 0
合計 30,685 9,049 20,069 2,854 23,014
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
安堂寺町(1) 356 45 295 50 267
安堂寺町(2) 1,284 38 1,163 107 963
上本町西(1) 463 39 402 55 347
上本町西(2) 579 219 312 62 434
上本町西(3) 345 108 206 55 259
上本町西(4) 224 13 205 33 168
上本町西(5) 404 9 390 56 303
東平(1) 645 73 562 37 484
東平(2) 410 31 373 47 308
上汐(1) 387 47 310 51 290
上汐(2) 473 34 417 68 355
中寺(1) 176 27 149 88 132
中寺(2) 213 24 178 85 160
松屋町 1,227 32 1,175 163 920
瓦屋町(1) 936 120 783 140 702
瓦屋町(2) 1,261 77 1,171 164 946
瓦屋町(3) 651 41 593 71 488
高津(1) 608 45 558 114 456
高津(2) 763 20 728 46 572
高津(3) 1,708 147 1,509 176 1,281
南船場(1) 1,679 40 1,609 534 1,259
南船場(2) 597 21 550 664 448
南船場(3) 124 13 101 714 93
南船場(4) 139 25 105 515 104
島之内(1) 1,658 65 1,549 361 1,244
島之内(2) 2,992 144 2,834 250 2,244
道頓堀(1) 333 62 247 311 250
道頓堀(2) 24 14 8 79 18
千日前(1) 187 26 108 198 140
千日前(2) 122 21 84 256 92
難波千日前 388 80 242 388 291
難波(1) 19 11 0 188 14
難波(2) 13 9 0 85 10
難波(3) 18 1 0 210 14
難波(4) 48 12 16 105 36
難波(5) 2 1 1 233 2
日本橋(1) 968 158 768 260 726
日本橋(2) 1,519 211 1,235 256 1,139
東心斎橋(1) 742 118 544 844 557
東心斎橋(2) 89 61 18 423 67
心斎橋筋(1) 38 30 0 442 29
心斎橋筋(2) 27 12 2 343 20
西心斎橋(1) 228 26 182 552 171
西心斎橋(2) 465 50 407 426 349
宗右衛門町 84 24 52 299 63
北浜(1) 7 3 0 198 5
北浜(2) 63 3 59 230 47
北浜(3) 13 4 0 230 10
北浜(4) 0 0 0 309 0
今橋(1) 125 4 109 104 94
今橋(2) 3 0 3 155 2
今橋(3) 44 0 44 153 33
今橋(4) 0 0 0 126 0
高麗橋(1) 417 4 405 134 313
高麗橋(2) 122 2 109 140 92
高麗橋(3) 160 5 151 155 120
高麗橋(4) 3 0 3 190 2
伏見町(1) 91 1 88 26 68
伏見町(2) 8 0 7 75 6
伏見町(3) 45 1 43 113 34
伏見町(4) 0 0 0 90 0
道修町(1) 75 14 54 134 56
道修町(2) 49 1 46 144 37
道修町(3) 43 2 38 157 32
道修町(4) 10 4 6 156 8
平野町(1) 310 14 280 140 233
平野町(2) 8 0 7 153 6
平野町(3) 50 9 40 169 38
平野町(4) 95 2 86 136 71
淡路町(1) 179 10 164 153 134
淡路町(2) 121 2 116 196 91
淡路町(3) 69 2 67 199 52
淡路町(4) 18 4 13 127 14
瓦町(1) 464 6 447 159 348
瓦町(2) 156 2 145 178 117
瓦町(3) 15 4 11 207 11
瓦町(4) 27 6 20 181 20
備後町(1) 359 6 341 158 269
備後町(2) 0 0 0 183 0
備後町(3) 1 0 1 201 1
備後町(4) 1 0 1 29 1
安土町(1) 93 8 84 155 70
安土町(2) 2 0 2 180 2
安土町(3) 71 2 69 208 53
本町(1) 4 4 0 178 3
本町(2) 0 0 0 181 0
本町(3) 0 0 0 206 0
本町(4) 48 5 40 386 36
南本町(1) 155 4 103 299 116
南本町(2) 19 0 19 213 14
南本町(3) 78 3 75 244 59
南本町(4) 0 0 0 143 0
船場中央(1) 0 0 0 192 0
船場中央(2) 0 0 0 128 0
船場中央(3) 0 0 0 136 0
船場中央(4) 0 0 0 101 0
久太郎町(1) 510 7 496 435 383
久太郎町(2) 41 2 39 278 31
久太郎町(3) 28 4 22 301 21
久太郎町(4) 7 1 5 257 5
北久宝寺町(1) 207 14 189 286 155
北久宝寺町(2) 66 1 64 180 50
北久宝寺町(3) 47 5 41 191 35
北久宝寺町(4) 22 1 21 81 17
南久宝寺町(1) 665 15 637 204 499
南久宝寺町(2) 308 5 298 177 231
南久宝寺町(3) 57 4 50 189 43
南久宝寺町(4) 214 3 203 129 161
博労町(1) 473 28 441 140 355
博労町(2) 183 9 169 176 137
博労町(3) 101 10 89 184 76
博労町(4) 45 7 36 140 34
天満橋京町 84 7 49 266 63
北浜東 304 6 292 376 228
石町(1) 170 4 159 73 128
石町(2) 228 2 221 100 171
島町(1) 156 0 149 81 117
島町(2) 273 3 262 110 205
釣鐘町(1) 216 4 199 72 162
釣鐘町(2) 411 5 377 85 308
船越町(1) 139 5 123 66 104
船越町(2) 312 14 295 78 234
東高麗橋 1,152 14 1,020 208 864
内平野町(1) 267 4 258 66 200
内平野町(2) 329 6 314 88 247
内平野町(3) 33 2 29 41 25
内淡路町(1) 252 7 239 72 189
内淡路町(2) 247 7 232 94 185
内淡路町(3) 139 3 136 60 104
大手通(1) 191 6 183 79 143
大手通(2) 394 6 379 95 296
大手通(3) 102 3 98 88 77
