お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

堺市内でのポスティングは、大阪でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

堺市の料金表

堺市
配布
エリア
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
堺区 5.2~ 5.8~ 別途、お見積り
北区 6.3~ 6.8~ 別途、お見積り
中区 7.3~ 7.9~ 別途、お見積り
西区 7.3~ 7.9~ 別途、お見積り
東区 8.4~ 8.8~ 別途、お見積り
南区 8.4~ 8.8~ 別途、お見積り
美原区 9.4~ 9.9~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

堺市の世帯数と
配布可能目安

堺市の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
築港八幡町 3 0 2 98 2
塩浜町 0 0 0 9 0
松屋大和川通(1) 99 63 33 11 74
松屋大和川通(2) 147 116 12 18 110
松屋大和川通(3) 0 0 0 7 0
松屋大和川通(4) 0 0 0 5 0
緑町(1) 130 96 31 7 98
緑町(2) 182 86 65 14 137
緑町(3) 2 1 1 13 0
緑町(4) 0 0 0 9 0
三宝町(1) 193 32 161 12 145
三宝町(2) 470 61 382 16 353
三宝町(3) 238 61 157 20 179
三宝町(4) 232 67 115 33 174
三宝町(5) 264 91 92 23 198
三宝町(6) 391 34 252 26 293
三宝町(7) 0 0 0 6 0
三宝町(8) 0 0 0 9 0
三宝町(9) 1 0 1 13 0
海山町(1) 414 150 219 20 311
海山町(2) 332 32 296 28 249
海山町(3) 56 10 46 23 42
海山町(4) 309 274 26 24 232
海山町(5) 60 14 45 20 45
海山町(6) 0 0 0 10 0
海山町(7) 0 0 0 5 0
松屋町(1) 158 93 44 22 119
松屋町(2) 186 127 37 23 140
南島町(1) 177 35 135 22 133
南島町(2) 154 84 45 14 116
南島町(3) 88 28 44 10 66
南島町(4) 30 20 10 11 23
南島町(5) 32 13 4 15 24
鉄砲町 82 28 44 62 62
七道西町 648 10 616 24 486
並松町 104 36 66 8 78
七道東町 311 80 220 14 233
遠里小野町(1) 58 48 8 24 44
遠里小野町(2) 20 13 0 7 15
遠里小野町(3) 14 1 7 5 11
遠里小野町(4) 7 6 0 11 5
砂道町(1) 259 194 48 35 194
砂道町(2) 82 74 3 17 62
砂道町(3) 85 25 58 19 64
高須町(1) 0 0 0 17 0
高須町(2) 32 6 24 8 24
高須町(3) 95 52 37 10 71
北清水町(1) 139 52 75 19 104
北清水町(2) 55 9 46 11 41
北清水町(3) 130 70 55 17 98
香ケ丘町(1) 656 227 367 60 492
香ケ丘町(2) 316 214 71 10 237
香ケ丘町(3) 312 167 119 9 234
香ケ丘町(4) 506 143 274 25 380
香ケ丘町(5) 258 100 144 29 194
今池町(1) 302 107 150 8 227
今池町(2) 250 173 56 18 188
今池町(3) 88 31 56 16 66
今池町(4) 324 120 138 17 243
今池町(5) 64 63 0 12 48
今池町(6) 408 154 236 12 306
浅香山町(1) 248 96 142 14 186
浅香山町(2) 337 158 164 18 253
浅香山町(3) 519 247 257 20 389
田出井町 1,391 9 1,347 149 1,043
東雲西町(1) 273 80 177 44 205
東雲西町(2) 300 168 100 10 225
東雲西町(3) 302 77 179 11 227
東雲西町(4) 255 93 127 13 191
北三国ケ丘町(1) 157 71 70 56 118
北三国ケ丘町(2) 25 19 4 14 19
北三国ケ丘町(3) 113 59 48 5 85
北三国ケ丘町(4) 83 60 17 7 62
北三国ケ丘町(5) 58 26 27 7 44
北三国ケ丘町(6) 222 90 122 16 167
北三国ケ丘町(7) 103 80 11 21 77
北三国ケ丘町(8) 321 115 179 42 241
中三国ケ丘町(1) 109 72 30 58 82
中三国ケ丘町(2) 32 29 0 10 24
中三国ケ丘町(3) 54 48 1 6 41
中三国ケ丘町(4) 130 88 32 8 98
中三国ケ丘町(5) 97 46 39 5 73
中三国ケ丘町(6) 137 86 30 14 103
中三国ケ丘町(7) 160 62 18 8 120
南三国ケ丘町(1) 132 81 46 42 99
南三国ケ丘町(2) 86 48 29 40 65
南三国ケ丘町(3) 126 87 36 10 95
南三国ケ丘町(4) 186 103 78 9 140
南三国ケ丘町(5) 177 134 26 9 133
南三国ケ丘町(6) 273 126 121 17 205
榎元町(1) 218 121 92 49 164
榎元町(2) 118 61 49 26 89
榎元町(3) 203 105 87 26 152
榎元町(4) 324 224 78 16 243
榎元町(5) 239 115 99 15 179
榎元町(6) 183 59 111 11 137
向陵西町(1) 346 43 292 16 260
向陵西町(2) 345 124 191 19 259
向陵西町(3) 161 54 102 22 121
向陵西町(4) 613 47 556 38 460
向陵中町(1) 270 69 159 14 203
向陵中町(2) 292 1 286 18 219
向陵中町(3) 207 72 131 11 155
向陵中町(4) 338 14 273 28 254
向陵中町(5) 241 97 105 10 181
向陵中町(6) 438 62 343 29 329
向陵東町(1) 245 72 143 68 184
向陵東町(2) 403 198 184 39 302
向陵東町(3) 474 55 409 25 356
大仙町 151 151 0 148 113
百舌鳥夕雲町(1) 338 142 183 19 254
百舌鳥夕雲町(2) 236 120 89 23 177
百舌鳥夕雲町(3) 0 0 0 4 0
東上野芝町(1) 308 200 72 14 231
築港南町 0 0 0 42 0
大浜西町 1 0 0 67 0
八幡通(1) 15 13 1 1 11
八幡通(2) 14 14 0 2 11
八幡通(3) 23 15 5 1 17
春日通(1) 16 5 11 3 12
春日通(2) 32 28 1 2 24
春日通(3) 27 22 0 3 20
春日通(4) 33 25 6 2 25
菅原通(1) 37 33 3 4 28
菅原通(2) 18 4 14 2 14
菅原通(3) 31 14 0 3 23
菅原通(4) 30 24 0 2 23
菅原通(5) 14 6 6 2 11
昭和通(1) 40 16 13 5 30
昭和通(2) 32 20 9 5 24
昭和通(3) 24 15 0 5 18
昭和通(4) 34 18 5 6 26
昭和通(5) 15 15 0 4 11
昭和通(6) 15 7 8 2 11
大仙西町(1) 149 0 149 23 112
大仙西町(2) 26 2 20 16 20
大仙西町(3) 2 0 2 11 0
大仙西町(4) 5 5 0 9 4
大仙西町(5) 73 5 67 7 55
大仙西町(6) 44 21 23 20 33
大仙中町 534 180 310 79 401
協和町(1) 268 1 267 24 201
協和町(2) 144 0 144 19 108
協和町(3) 171 1 170 17 128
協和町(4) 270 0 270 20 203
協和町(5) 397 0 397 22 298
高砂町(1) 66 40 25 9 50
高砂町(2) 46 32 13 6 35
高砂町(3) 61 43 6 3 46
高砂町(4) 5 5 0 5 4
老松町(1) 64 3 60 10 48
老松町(2) 50 17 30 5 38
老松町(3) 1 0 1 9 0
石津北町 47 5 19 109 35
旭ケ丘北町(1) 169 61 21 10 127
旭ケ丘北町(2) 147 75 65 8 110
旭ケ丘北町(3) 106 56 46 7 80
旭ケ丘北町(4) 123 119 1 7 92
旭ケ丘北町(5) 1 1 0 17 0
旭ケ丘中町(1) 173 40 121 10 130
旭ケ丘中町(2) 172 66 96 8 129
旭ケ丘中町(3) 112 87 16 5 84
旭ケ丘中町(4) 40 39 0 6 30
旭ケ丘南町(1) 87 32 34 7 65
旭ケ丘南町(2) 63 28 32 7 47
旭ケ丘南町(3) 118 64 49 6 89
旭ケ丘南町(4) 78 67 11 2 59
緑ケ丘北町(1) 91 4 20 12 68
緑ケ丘北町(2) 153 52 99 9 115
緑ケ丘北町(3) 118 86 29 8 89
緑ケ丘北町(4) 153 74 68 6 115
緑ケ丘中町(1) 75 59 14 14 56
緑ケ丘中町(2) 141 51 69 9 106
緑ケ丘中町(3) 140 56 78 8 105
緑ケ丘中町(4) 99 85 12 9 74
緑ケ丘南町(1) 86 44 8 9 65
緑ケ丘南町(2) 17 13 4 6 13
緑ケ丘南町(3) 46 20 12 2 35
緑ケ丘南町(4) 73 35 29 3 55
北半町西 42 25 10 6 32
北半町東 36 20 14 6 27
北旅籠町東(1) 83 61 16 11 62
北旅籠町東(2) 13 9 1 5 10
桜之町西(1) 83 74 6 10 62
桜之町西(2) 61 54 3 6 46
桜之町西(3) 102 72 12 6 77
桜之町東(1) 63 50 6 10 47
桜之町東(2) 14 12 0 6 11
綾之町西(1) 33 22 7 9 25
綾之町西(2) 17 17 0 4 13
綾之町西(3) 27 13 14 2 20
綾之町東(1) 127 62 62 12 95
綾之町東(2) 29 13 12 8 22
錦之町西(1) 73 11 59 6 55
錦之町西(2) 38 34 4 4 29
錦之町西(3) 83 81 0 6 62
錦之町東(1) 62 34 27 8 47
錦之町東(2) 42 40 0 13 32
柳之町西(1) 77 26 51 7 58
柳之町西(2) 100 74 26 7 75
柳之町西(3) 120 109 10 6 90
柳之町東(1) 130 36 91 9 98
柳之町東(2) 84 49 27 17 63
九間町西(1) 28 20 5 8 21
九間町西(2) 123 29 91 9 92
九間町西(3) 15 0 14 8 11
九間町東(1) 41 39 0 9 31
九間町東(2) 66 49 8 6 50
九間町東(3) 17 14 0 14 13
神明町西(1) 89 5 28 5 67
神明町西(2) 11 11 0 11 8
神明町西(3) 33 3 27 8 25
神明町東(1) 99 31 63 9 74
神明町東(2) 43 41 0 8 32
神明町東(3) 37 28 9 13 28
宿屋町西(1) 32 26 4 8 24
宿屋町西(2) 28 13 14 8 21
宿屋町西(3) 121 1 120 6 91
寺地町西(1) 37 11 20 10 28
寺地町西(2) 103 33 69 7 77
寺地町西(3) 143 86 52 9 107
寺地町西(4) 0 0 0 14 0
寺地町東(1) 34 19 11 13 26
寺地町東(2) 127 21 99 10 95
寺地町東(3) 150 36 109 12 113
寺地町東(4) 76 31 44 19 57
少林寺町西(1) 42 23 19 6 32
少林寺町西(2) 69 36 22 7 52
少林寺町西(3) 74 60 9 8 56
少林寺町西(4) 47 43 0 12 35
少林寺町東(1) 84 20 62 11 63
少林寺町東(2) 49 41 6 10 37
少林寺町東(3) 106 29 76 10 80
少林寺町東(4) 8 4 3 13 6
新在家町西(1) 82 18 61 7 62
新在家町西(2) 57 42 12 8 43
新在家町西(3) 147 80 57 9 110
新在家町西(4) 64 51 5 10 48
新在家町東(1) 11 11 0 7 8
新在家町東(2) 77 30 44 7 58
新在家町東(3) 70 46 21 5 53
新在家町東(4) 73 37 30 11 55
南旅篭町西(1) 107 38 66 7 80
南旅篭町西(2) 97 43 49 8 73
南旅篭町西(3) 141 119 18 11 106
南旅篭町西(4) 70 55 13 7 53
南半町西(1) 103 24 78 6 77
南半町西(2) 39 36 0 7 29
南半町西(3) 108 85 19 10 81
南半町西(4) 26 26 0 4 20
南半町東(1) 37 14 23 7 28
南半町東(2) 25 12 7 5 19
南旅篭町東(1) 154 33 118 8 116
南旅篭町東(2) 172 52 109 7 129
南旅篭町東(3) 12 11 0 18 9
南旅篭町東(4) 117 91 22 12 88
南清水町(1) 66 54 10 28 50
南清水町(2) 24 18 5 10 18
南清水町(3) 197 66 109 9 148
錦綾町(1) 286 92 166 35 215
錦綾町(2) 40 22 17 16 30
錦綾町(3) 185 47 115 10 139
北庄町(1) 579 118 446 32 434
北庄町(2) 71 12 55 13 53
北庄町(3) 102 40 55 7 77
南庄町(1) 223 67 146 14 167
南庄町(2) 167 27 112 12 125
北田出井町(1) 120 66 46 8 90
北田出井町(2) 74 47 16 3 56
北田出井町(3) 154 115 23 4 116
北向陽町(1) 86 78 3 17 65
北向陽町(2) 32 17 12 11 24
中田出井町(1) 81 64 11 14 61
中田出井町(2) 119 88 8 3 89
中田出井町(3) 180 136 27 5 135
中向陽町(1) 231 68 152 16 173
中向陽町(2) 31 26 1 7 23
南向陽町(1) 184 68 105 42 138
南向陽町(2) 18 5 8 34 14
南田出井町(1) 99 47 41 41 74
南田出井町(2) 71 42 21 16 53
南田出井町(3) 69 55 9 4 52
南田出井町(4) 132 110 8 6 99
北花田口町(1) 247 16 223 30 185
北花田口町(2) 479 5 389 27 359
北花田口町(3) 8 7 1 26 6
南花田口町(1) 85 22 62 26 64
南花田口町(2) 54 16 37 32 41
北瓦町(1) 122 8 112 46 92
北瓦町(2) 30 12 18 41 23
中瓦町(1) 51 20 25 31 38
中瓦町(2) 12 12 0 23 9
南瓦町 71 1 67 94 53
新町 206 19 185 36 155
三国ケ丘御幸通 335 4 324 119 251
翁橋町(1) 298 12 274 68 224
翁橋町(2) 125 0 124 48 94
五月町 286 155 117 40 215
西永山園 115 73 38 10 86
中永山園 81 52 29 9 61
東永山園 33 25 0 11 25
北安井町 243 13 229 22 182
出島西町 4 3 0 48 3
石津町(1) 276 223 38 31 207
石津町(2) 131 110 18 25 98
石津町(3) 443 280 134 32 332
石津町(4) 106 90 5 15 80
神石市之町 613 414 164 52 460
霞ケ丘町(1) 50 15 29 5 38
霞ケ丘町(2) 56 48 7 4 42
霞ケ丘町(3) 75 62 6 6 56
霞ケ丘町(4) 33 23 9 16 25
南陵町(1) 59 34 25 6 44
南陵町(2) 23 15 8 3 17
南陵町(3) 51 39 8 6 38
南陵町(4) 54 36 15 5 41
山本町(1) 499 1 492 33 374
山本町(2) 209 149 54 20 157
山本町(3) 22 22 0 16 17
山本町(4) 0 0 0 16 0
山本町(5) 461 278 5 13 346
山本町(6) 0 0 0 9 0
神南辺町(1) 87 34 46 19 65
神南辺町(2) 424 14 403 15 318
神南辺町(3) 0 0 0 7 0
神南辺町(4) 1 0 1 11 0
神南辺町(5) 0 0 0 7 0
神南辺町(6) 0 0 0 7 0
北波止町 136 63 12 12 102
戎島町(1) 682 49 630 27 512
戎島町(2) 528 72 446 62 396
戎島町(3) 228 4 221 48 171
戎島町(4) 51 12 38 56 38
戎島町(5) 1 0 1 31 0
大浜北町(1) 214 106 84 26 161
大浜北町(2) 793 57 728 30 595
大浜北町(3) 416 107 282 62 312
大浜北町(4) 0 0 0 35 0
大浜北町(5) 0 0 0 4 0
大浜中町(1) 148 6 139 9 111
大浜中町(2) 208 116 86 16 156
大浜中町(3) 390 188 149 11 293
大浜南町(1) 242 47 68 13 182
大浜南町(2) 357 88 256 25 268
大浜南町(3) 543 39 504 11 407
栄橋町(1) 432 16 403 40 324
栄橋町(2) 248 8 209 26 186
竜神橋町(1) 209 8 185 28 157
竜神橋町(2) 324 4 261 16 243
住吉橋町(1) 567 57 447 20 425
住吉橋町(2) 124 7 115 15 93
出島浜通 92 35 57 18 69
出島海岸通(1) 345 114 179 20 259
出島海岸通(2) 136 109 22 15 102
出島海岸通(3) 168 132 30 16 126
出島海岸通(4) 180 51 113 20 135
出島町(1) 180 170 4 13 135
出島町(2) 585 152 405 29 439
出島町(3) 266 150 95 15 200
出島町(4) 158 99 50 10 119
出島町(5) 162 84 65 14 122
西湊町(1) 153 97 26 16 115
西湊町(2) 98 46 18 10 74
西湊町(3) 109 46 10 14 82
西湊町(4) 213 96 56 16 160
西湊町(5) 196 121 36 16 147
西湊町(6) 117 75 29 15 88
東湊町(1) 76 37 31 17 57
東湊町(2) 160 52 96 19 120
東湊町(3) 129 68 23 16 97
東湊町(4) 65 24 34 16 49
東湊町(5) 177 84 89 16 133
東湊町(6) 46 16 30 11 35
楠町(1) 107 86 17 10 80
楠町(2) 77 35 25 5 58
楠町(3) 145 72 70 10 109
楠町(4) 142 68 73 9 107
柏木町(1) 124 118 3 10 93
柏木町(2) 535 71 436 14 401
柏木町(3) 144 55 76 10 108
柏木町(4) 169 45 116 9 127
宿屋町東(1) 139 25 32 10 104
宿屋町東(2) 74 46 18 11 56
宿屋町東(3) 95 68 20 21 71
材木町西(1) 114 27 84 11 86
材木町西(2) 231 14 216 7 173
材木町西(3) 83 12 70 8 62
材木町東(1) 71 30 40 14 53
材木町東(2) 54 20 32 11 41
材木町東(3) 56 30 24 13 42
材木町東(4) 86 79 7 16 65
車之町西(1) 74 13 59 13 56
車之町西(2) 66 26 38 13 50
車之町西(3) 39 10 25 6 29
車之町東(1) 53 28 22 15 40
車之町東(2) 38 27 11 12 29
車之町東(3) 13 12 0 42 10
櫛屋町西(1) 0 0 0 25 0
櫛屋町東(1) 32 11 21 13 24
櫛屋町東(2) 162 21 139 10 122
櫛屋町東(3) 28 16 12 28 21
櫛屋町東(4) 47 31 13 21 35
戎之町西(1) 176 12 161 14 132
戎之町西(2) 80 23 57 11 60
戎之町東(1) 94 21 72 14 71
戎之町東(2) 133 1 132 12 100
戎之町東(3) 122 42 79 14 92
戎之町東(4) 90 46 44 18 68
戎之町東(5) 113 81 29 31 85
熊野町西(1) 68 3 64 11 51
熊野町西(2) 144 8 116 14 108
熊野町西(3) 8 4 4 9 6
熊野町東(1) 31 17 14 12 23
熊野町東(2) 62 7 51 12 47
熊野町東(3) 84 31 49 14 63
熊野町東(4) 121 43 78 22 91
熊野町東(5) 5 5 0 29 4
市之町西(1) 26 2 24 15 20
市之町西(2) 199 9 184 13 149
市之町西(3) 42 7 32 26 32
市之町東(1) 40 10 25 18 30
市之町東(2) 43 30 13 14 32
市之町東(3) 104 38 60 15 78
市之町東(4) 78 29 46 17 59
市之町東(5) 122 18 98 14 92
市之町東(6) 48 11 36 21 36
甲斐町西(1) 139 17 113 19 104
甲斐町西(2) 80 17 62 19 60
甲斐町西(3) 318 58 247 33 239
甲斐町東(1) 17 13 4 21 13
甲斐町東(2) 216 16 198 17 162
甲斐町東(3) 186 6 179 19 140
甲斐町東(4) 163 41 118 15 122
甲斐町東(5) 67 25 40 13 50
甲斐町東(6) 398 3 386 23 299
大町東(4) 195 18 171 29 146
大町東(3) 58 9 44 16 44
大町東(2) 37 26 5 15 28
大町東(1) 105 14 91 20 79
大町西(3) 217 20 192 29 163
大町西(2) 62 27 33 17 47
大町西(1) 101 9 92 17 76
宿院町西(1) 3 0 3 11 0
宿院町西(2) 36 4 31 26 27
宿院町西(3) 377 14 346 16 283
宿院町西(4) 50 3 45 6 38
宿院町東(1) 19 16 2 19 14
宿院町東(2) 12 7 5 8 9
宿院町東(3) 214 13 194 11 161
宿院町東(4) 93 15 71 22 70
中之町西(1) 97 14 79 13 73
中之町西(2) 51 28 23 15 38
中之町西(3) 310 37 253 9 233
中之町西(4) 163 7 144 9 122
中之町東(1) 61 22 35 12 46
中之町東(2) 135 32 93 10 101
中之町東(3) 73 34 37 11 55
中之町東(4) 74 54 13 21 56
中安井町(1) 463 31 428 31 347
中安井町(2) 157 73 81 19 118
中安井町(3) 253 34 215 30 190
南安井町(1) 27 22 2 13 20
南安井町(2) 83 82 0 7 62
南安井町(3) 52 51 1 9 39
南安井町(4) 8 5 3 8 6
南安井町(5) 66 49 13 7 50
南安井町(6) 38 6 30 5 29
永代町(1) 120 43 69 6 90
永代町(2) 75 51 10 6 56
永代町(3) 0 0 0 9 0
永代町(4) 79 79 0 9 59
永代町(5) 48 34 6 8 36
永代町(6) 89 50 32 8 67
賑町(1) 41 33 3 3 31
賑町(2) 108 46 46 11 81
賑町(3) 139 80 6 18 104
賑町(4) 268 56 203 17 201
幸通 170 118 23 16 128
八千代通 158 104 30 15 119
文珠橋通 181 119 45 13 136
京町通 111 82 14 17 83
旭通 131 90 5 11 98
神保通 136 97 10 10 102
御陵通 74 52 14 12 56
一条通 412 136 243 107 309
二条通 192 119 22 20 144
三条通 257 156 81 20 193
四条通 216 164 28 20 162
五条通 247 190 28 20 185
六条通 150 84 30 11 113
七条通 150 112 18 9 113
陵西通 131 47 84 7 98
北丸保園 104 73 31 15 78
南丸保園 92 74 16 4 69
北旅籠町西(1) 63 51 4 10 47
北旅籠町西(2) 41 38 0 6 31
北旅籠町西(3) 127 83 36 7 95
匠町 0 0 0 37 0
合計 69,011 25,074 38,483 8,435 51,749
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
常磐町(1) 679 127 548 16 509
常磐町(2) 189 132 50 14 142
常磐町(3) 664 224 426 36 498
東浅香山町(1) 960 582 234 65 720
東浅香山町(2) 886 594 223 29 665
東浅香山町(3) 1,687 55 1,601 68 1,265
東浅香山町(4) 697 1 690 123 523
奥本町(1) 802 412 282 62 602
奥本町(2) 323 207 90 42 242
宮本町 231 96 111 28 173
北花田町(1) 247 96 131 32 185
北花田町(2) 1,184 397 718 88 888
北花田町(3) 891 232 637 152 668
北花田町(4) 803 402 384 62 602
東雲東町(1) 227 115 91 32 170
東雲東町(2) 368 87 262 24 276
東雲東町(3) 219 107 79 17 164
東雲東町(4) 118 51 25 11 89
大豆塚町(1) 690 376 269 66 518
大豆塚町(2) 803 443 212 38 602
新堀町(1) 727 136 574 39 545
新堀町(2) 490 164 299 33 368
北長尾町(1) 338 75 251 36 254
北長尾町(2) 182 78 87 21 137
北長尾町(3) 244 64 149 15 183
北長尾町(4) 146 87 49 13 110
北長尾町(5) 119 84 25 12 89
北長尾町(6) 84 32 50 15 63
北長尾町(7) 69 34 29 13 52
北長尾町(8) 116 47 62 7 87
中長尾町(1) 256 87 126 16 192
中長尾町(2) 173 67 70 11 130
中長尾町(3) 209 74 116 10 157
中長尾町(4) 244 71 152 9 183
南長尾町(1) 69 32 33 10 52
南長尾町(2) 132 57 42 9 99
南長尾町(3) 305 34 271 12 229
南長尾町(4) 265 0 265 4 199
南長尾町(5) 119 79 30 7 89
東三国ケ丘町(1) 59 1 58 7 44
東三国ケ丘町(2) 253 0 252 8 190
東三国ケ丘町(3) 410 142 234 14 308
東三国ケ丘町(4) 178 0 178 6 134
東三国ケ丘町(5) 321 140 164 11 241
黒土町 880 535 306 98 660
長曽根町 5,333 1,456 3,652 544 4,000
新金岡町(1) 1,560 36 1,478 70 1,170
新金岡町(2) 2,889 1 2,749 40 2,167
新金岡町(3) 2,770 101 2,639 72 2,078
新金岡町(4) 2,021 105 1,906 66 1,516
新金岡町(5) 1,197 521 550 96 898
南花田町 1,890 1,155 621 273 1,418
中村町 418 348 46 91 314
野遠町 687 577 75 110 515
八下北 74 63 6 23 56
金岡町 8,150 3,211 4,713 443 6,113
中百舌鳥町(1) 580 313 244 56 435
中百舌鳥町(2) 1,038 22 1,003 54 779
中百舌鳥町(3) 456 70 380 42 342
中百舌鳥町(4) 791 234 531 78 593
中百舌鳥町(5) 948 154 767 82 711
中百舌鳥町(6) 3,342 330 2,989 138 2,507
百舌鳥赤畑町(1) 254 48 195 22 191
百舌鳥赤畑町(2) 443 97 339 23 332
百舌鳥赤畑町(3) 660 220 405 38 495
百舌鳥赤畑町(4) 538 240 282 40 404
百舌鳥赤畑町(5) 611 461 98 69 458
百舌鳥梅北町(1) 230 8 217 29 173
百舌鳥梅北町(2) 402 99 292 24 302
百舌鳥梅北町(3) 466 273 169 36 350
百舌鳥梅北町(4) 551 268 224 39 413
百舌鳥梅北町(5) 661 298 340 50 496
東上野芝町(2) 1,149 436 670 33 862
百舌鳥本町(1) 618 159 395 55 464
百舌鳥本町(2) 223 157 45 15 167
百舌鳥本町(3) 919 369 522 34 689
百舌鳥陵南町(1) 278 147 115 25 209
百舌鳥陵南町(2) 207 106 99 18 155
百舌鳥陵南町(3) 599 296 297 64 449
百舌鳥西之町(1) 561 136 411 40 421
百舌鳥西之町(2) 449 233 182 25 337
百舌鳥西之町(3) 296 129 158 61 222
百舌鳥梅町(1) 971 401 524 95 728
百舌鳥梅町(2) 147 77 61 21 110
百舌鳥梅町(3) 2,149 602 1,484 163 1,612
船堂町(1) 418 192 163 38 314
船堂町(2) 300 212 76 25 225
蔵前町(1) 574 148 354 25 431
蔵前町(2) 277 180 85 31 208
蔵前町(3) 324 107 179 32 243
合計 68,475 21,652 43,665 4,889 51,356
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
深井北町 2,031 1,293 619 178 1,523
深井中町 3,231 2,146 890 221 2,423
土師町(1) 791 456 307 44 593
土師町(2) 723 550 150 16 542
土師町(3) 824 673 125 55 618
土師町(4) 437 345 82 30 328
土師町(5) 521 410 101 26 391
学園町 162 87 73 114 122
新家町 1,587 1,133 366 101 1,190
毛穴町 899 727 142 144 674
堀上町 1,329 826 479 88 997
八田南之町 295 192 70 49 221
小阪 1,011 529 456 104 758
宮園町 1,963 6 1,938 127 1,472
東八田 439 266 163 60 329
深井沢町 1,878 416 1,428 203 1,409
深井東町 1,004 507 481 52 753
小阪西町 206 162 42 21 155
平井 899 632 234 103 674
伏尾 531 368 139 63 398
楢葉 594 209 364 48 446
田園 601 486 100 94 451
辻之 1,648 1,326 298 88 1,236
上之 516 507 1 42 387
見野山 249 180 32 23 187
深井清水町 2,555 1,219 1,204 311 1,916
深井水池町 1,385 621 693 176 1,039
土塔町 2,356 1,843 466 179 1,767
大野芝町 1,491 845 595 129 1,118
八田北町 1,928 980 925 111 1,446
八田西町(1) 100 49 49 23 0
八田西町(2) 1,100 492 583 58 825
八田西町(3) 449 296 141 28 337
東山 2,202 1,340 778 182 1,652
深井畑山町 983 494 451 91 737
陶器北 1,687 1,405 235 143 1,265
福田 4,989 3,314 1,534 365 3,742
八田寺町 607 371 45 53 455
深阪(1) 465 306 143 38 349
深阪(2) 462 293 162 33 347
深阪(3) 251 180 65 20 188
深阪(4) 465 306 152 28 349
深阪(5) 221 132 86 24 166
深阪(6) 387 282 102 34 290
合計 48,452 29,200 17,489 4,120 36,264
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
築港新町(1) 0 0 0 49 0
築港新町(2) 0 0 0 65 0
築港新町(3) 0 0 0 163 0
築港新町(4) 0 0 0 11 0
石津西町 1 0 1 117 0
鳳中町(1) 151 57 92 12 113
鳳中町(2) 297 115 161 22 223
鳳中町(3) 126 90 27 28 95
鳳中町(4) 287 146 111 47 215
鳳中町(5) 184 124 31 23 138
鳳中町(6) 123 81 32 10 92
鳳中町(7) 183 133 47 23 137
鳳中町(8) 469 301 115 23 352
鳳中町(9) 498 214 213 27 374
鳳中町(10) 531 189 325 34 398
下田町 940 506 382 82 705
鳳西町(1) 1,187 435 693 95 890
鳳西町(2) 735 320 369 42 551
鳳西町(3) 504 335 157 37 378
鳳東町(1) 117 29 85 44 88
鳳東町(2) 179 66 102 47 134
鳳東町(3) 153 50 97 30 115
鳳東町(4) 236 101 127 59 177
鳳東町(5) 350 227 108 43 263
鳳東町(6) 628 113 501 62 471
鳳東町(7) 748 221 469 113 561
浜寺石津町西(1) 35 2 27 15 26
浜寺石津町西(2) 146 7 67 42 110
浜寺石津町西(3) 157 48 102 37 118
浜寺石津町西(4) 1,078 472 437 46 809
浜寺石津町西(5) 170 123 41 20 128
浜寺石津町中(1) 475 195 252 46 356
浜寺石津町中(2) 652 172 436 51 489
浜寺石津町中(3) 514 358 121 50 386
浜寺石津町中(4) 427 270 134 45 320
浜寺石津町中(5) 409 231 166 32 307
浜寺石津町東(1) 184 58 120 34 138
浜寺石津町東(2) 299 112 166 47 224
浜寺石津町東(3) 576 307 217 47 432
浜寺石津町東(4) 545 225 245 42 409
浜寺石津町東(5) 575 400 150 38 431
浜寺諏訪森町西(1) 392 205 166 43 294
浜寺諏訪森町西(2) 463 170 285 38 347
浜寺諏訪森町西(3) 443 193 203 32 332
浜寺諏訪森町西(4) 319 208 87 25 239
浜寺諏訪森町中(1) 483 337 118 26 362
