リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!
膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
群馬県内の集客を効果的に行います。
群馬県で
ポスティング・チラシ配布を
お考えの方
こんなお悩みございませんか?
わからない…
見合っていない…
ができれば…
アドワールドなら、
効果的に確実な集客を
行えます!
アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。
他社の場合
様々なポスティング会社が混在
配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。
アドワールドの場合
優良ポスティング会社を選定
正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。
100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
優良ポスティング会社を選定。
正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
集客率、反響率がアップ!
お気軽にご相談ください!
GIS(国勢調査)データから
見る群馬県の特徴
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、群馬県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
【国勢調査データ】
上図のグラフより、群馬県は全国平均に比べて20代・30代の女性の人口が少ないですが、男女構成比はほぼ均等なことがわかります。また、持家数は全国平均より1割ほど多く、昼間人口比率は全国的見ても昼間の人口数は多いと言えます。世帯構成は全国平均に比べ1人世帯が少なく、4〜5人以上の世帯が多いことがわかります。年齢区分はほぼ全国平均並に生産人口の割合が多いと言えます。
お気軽にご相談ください!
群馬県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア
群馬県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
群馬県の各世帯数統計データ
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
世帯数一覧
| 町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 岩神町(1) | 200 | 127 | 65 | 24 |
| 岩神町(2) | 371 | 282 | 47 | 49 |
| 岩神町(3) | 507 | 290 | 199 | 37 |
| 岩神町(4) | 424 | 151 | 261 | 28 |
| 敷島町 | 338 | 262 | 66 | 73 |
| 昭和町(1) | 353 | 259 | 84 | 48 |
| 昭和町(2) | 445 | 200 | 224 | 39 |
| 昭和町(3) | 677 | 325 | 337 | 117 |
| 平和町(1) | 280 | 170 | 95 | 42 |
| 平和町(2) | 232 | 202 | 24 | 29 |
| 国領町(1) | 380 | 153 | 221 | 37 |
| 国領町(2) | 465 | 216 | 238 | 63 |
| 住吉町(1) | 319 | 203 | 111 | 56 |
| 住吉町(2) | 291 | 182 | 96 | 78 |
| 若宮町(1) | 147 | 136 | 5 | 49 |
| 若宮町(2) | 273 | 219 | 51 | 44 |
| 若宮町(3) | 404 | 267 | 132 | 29 |
| 若宮町(4) | 376 | 284 | 84 | 50 |
| 日吉町(1) | 256 | 148 | 101 | 50 |
| 日吉町(2) | 360 | 262 | 86 | 72 |
| 日吉町(3) | 428 | 349 | 67 | 47 |
| 日吉町(4) | 629 | 356 | 258 | 57 |
| 城東町(1) | 306 | 197 | 95 | 111 |
| 城東町(2) | 221 | 135 | 80 | 63 |
| 城東町(3) | 354 | 176 | 152 | 61 |
| 城東町(4) | 381 | 321 | 48 | 61 |
| 城東町(5) | 491 | 156 | 327 | 38 |
| 大手町(1) | 91 | 63 | 24 | 49 |
| 大手町(2) | 364 | 77 | 283 | 129 |
| 大手町(3) | 160 | 88 | 64 | 93 |
| 紅雲町(1) | 332 | 190 | 118 | 50 |
| 紅雲町(2) | 381 | 289 | 69 | 61 |
| 千代田町(1) | 160 | 120 | 33 | 50 |
| 千代田町(2) | 182 | 66 | 109 | 73 |
| 千代田町(3) | 158 | 111 | 41 | 101 |
| 千代田町(4) | 76 | 64 | 7 | 90 |
| 千代田町(5) | 77 | 68 | 3 | 116 |
| 本町(1) | 293 | 125 | 161 | 102 |
| 本町(2) | 112 | 103 | 9 | 217 |
| 本町(3) | 243 | 148 | 86 | 50 |
| 表町(1) | 467 | 350 | 110 | 107 |
| 表町(2) | 754 | 217 | 518 | 179 |
| 三河町(1) | 279 | 229 | 39 | 139 |
| 三河町(2) | 302 | 146 | 155 | 37 |
| 朝日町(1) | 294 | 237 | 51 | 36 |
| 朝日町(2) | 236 | 163 | 59 | 32 |
| 朝日町(3) | 484 | 299 | 175 | 70 |
| 朝日町(4) | 462 | 197 | 258 | 45 |
| 天川原町 天川原町(1) | 787 | 371 | 402 | 70 |
| 天川原町(2) | 482 | 370 | 103 | 31 |
| 六供町 | 2,627 | 1,563 | 1,024 | 223 |
| 六供町(1) | 261 | 152 | 106 | 32 |
| 六供町(4) | 55 | 34 | 21 | 4 |
| 天川町 | 756 | 436 | 305 | 51 |
| 文京町(1) | 769 | 440 | 308 | 112 |
| 文京町(2) | 643 | 297 | 333 | 172 |
| 文京町(3) | 681 | 510 | 134 | 71 |
| 文京町(4) | 386 | 310 | 65 | 48 |
| 南町(1) | 654 | 159 | 474 | 75 |
| 南町(2) | 932 | 468 | 434 | 100 |
| 南町(3) | 921 | 313 | 580 | 211 |
| 南町(4) | 523 | 321 | 193 | 93 |
| 上佐鳥町 | 637 | 468 | 162 | 85 |
| ぬで島町 | 173 | 150 | 19 | 23 |
| 朝倉町 | 424 | 330 | 80 | 85 |
| 朝倉町(1) | 404 | 264 | 122 | 25 |
| 朝倉町(2) | 377 | 124 | 245 | 17 |
| 朝倉町(3) | 619 | 384 | 218 | 27 |
| 朝倉町(4) | 334 | 258 | 72 | 30 |
| 後閑町 | 338 | 290 | 42 | 82 |
| 下佐鳥町 | 176 | 170 | 6 | 24 |
| 宮地町 | 167 | 134 | 29 | 33 |
| 西善町 | 631 | 572 | 49 | 122 |
| 山王町 | 266 | 214 | 44 | 29 |
| 山王町(1) | 953 | 731 | 195 | 38 |
| 山王町(2) | 506 | 407 | 92 | 37 |
| 中内町 | 268 | 241 | 25 | 38 |
| 東善町 | 546 | 471 | 66 | 57 |
| 広瀬町(1) | 863 | 405 | 426 | 51 |
| 広瀬町(2) | 1,542 | 497 | 1,029 | 60 |
| 広瀬町(3) | 1,264 | 369 | 884 | 43 |
| 公田町 | 283 | 242 | 41 | 44 |
| 横手町 | 174 | 158 | 10 | 29 |
| 亀里町 | 510 | 479 | 25 | 160 |
| 鶴光路町 | 285 | 218 | 65 | 57 |
| 新堀町 | 552 | 513 | 34 | 51 |
| 下阿内町 | 113 | 112 | 0 | 29 |
| 力丸町 | 234 | 193 | 40 | 46 |
| 徳丸町 | 59 | 58 | 0 | 7 |
| 房丸町 | 85 | 80 | 5 | 12 |
| 下川町 | 704 | 693 | 0 | 14 |
| 勝沢町 | 343 | 319 | 12 | 36 |
| 小神明町 | 188 | 173 | 13 | 36 |
| 端気町 | 225 | 156 | 66 | 35 |
| 五代町 | 324 | 308 | 6 | 66 |
| 鳥取町 | 526 | 505 | 12 | 61 |
| 小坂子町 | 578 | 565 | 0 | 87 |
| 嶺町 | 270 | 263 | 3 | 41 |
| 金丸町 | 128 | 122 | 0 | 18 |
| 高花台(1) | 291 | 279 | 1 | 9 |
| 高花台(2) | 552 | 249 | 293 | 10 |
| 三俣町(1) | 678 | 431 | 221 | 96 |
| 三俣町(2) | 496 | 348 | 131 | 64 |
| 三俣町(3) | 675 | 447 | 198 | 77 |
| 幸塚町 | 656 | 366 | 279 | 41 |
| 上沖町 | 258 | 232 | 18 | 43 |
| 下沖町 | 481 | 323 | 144 | 52 |
| 西片貝町(1) | 392 | 300 | 79 | 79 |
| 西片貝町(2) | 868 | 471 | 371 | 89 |
| 西片貝町(3) | 530 | 292 | 217 | 91 |
| 西片貝町(4) | 552 | 218 | 321 | 72 |
| 西片貝町(5) | 546 | 282 | 251 | 96 |
| 東片貝町 | 653 | 526 | 105 | 134 |
| 上泉町 | 1,702 | 1,357 | 293 | 236 |
| 石関町 | 114 | 81 | 28 | 23 |
| 亀泉町 | 563 | 379 | 179 | 62 |
| 荻窪町 | 419 | 393 | 14 | 76 |
| 堀之下町 | 285 | 265 | 13 | 34 |
| 堤町 | 578 | 549 | 18 | 43 |
| 江木町 | 938 | 651 | 273 | 83 |
| 箱田町 | 2,102 | 1,420 | 638 | 128 |
| 後家町 | 252 | 179 | 68 | 13 |
| 前箱田町 | 775 | 503 | 264 | 33 |
| 前箱田町(2) | 160 | 151 | 4 | 7 |
| 川曲町 | 849 | 569 | 251 | 34 |
| 稲荷新田町 | 592 | 403 | 172 | 23 |
| 下新田町 | 1,540 | 936 | 569 | 87 |
| 上新田町 | 1,428 | 957 | 445 | 94 |
| 小相木町 | 1,004 | 443 | 526 | 125 |
| 小相木町(1) | 144 | 111 | 28 | 11 |
| 古市町 | 635 | 246 | 364 | 155 |
| 古市町(1 2) | 708 | 337 | 352 | 104 |
| 江田町 | 1,050 | 601 | 388 | 85 |
| 朝日が丘町 | 113 | 97 | 15 | 8 |
| 光が丘町 | 314 | 219 | 70 | 30 |
| 大利根町(1) | 601 | 421 | 140 | 38 |
| 大利根町(2) | 545 | 490 | 48 | 38 |
| 新前橋町 | 390 | 162 | 223 | 64 |
| 元総社町 | 3,301 | 1,808 | 1,350 | 397 |
| 元総社町(1) | 420 | 172 | 240 | 92 |
| 元総社町(2) | 473 | 165 | 282 | 93 |
| 元総社町(3) | 56 | 31 | 24 | 10 |
| 大友町(1) | 217 | 104 | 113 | 71 |
| 大友町(2) | 653 | 241 | 393 | 90 |
| 大友町(3) | 318 | 164 | 141 | 73 |
| 大渡町(1) | 298 | 123 | 160 | 75 |
| 大渡町(2) | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 石倉町 | 28 | 14 | 14 | 29 |
| 石倉町(1) | 163 | 132 | 29 | 21 |
| 石倉町(2) | 185 | 88 | 88 | 24 |
| 石倉町(3) | 154 | 62 | 85 | 34 |
| 石倉町(4) | 208 | 110 | 97 | 62 |
| 石倉町(5) | 273 | 142 | 123 | 58 |
| 鳥羽町 | 571 | 268 | 187 | 122 |
| 下石倉町 | 397 | 195 | 198 | 49 |
| 総社町総社 | 1,971 | 1,392 | 514 | 306 |
| 総社町(1) | 10 | 10 | 0 | 77 |
| 総社町(2) | 378 | 175 | 193 | 21 |
| 総社町(3) | 230 | 126 | 99 | 20 |
| 総社町(4) | 141 | 81 | 59 | 12 |
| 総社町植野 | 1,371 | 875 | 468 | 104 |
| 総社町高井 | 326 | 171 | 145 | 28 |
| 高井町(1) | 540 | 254 | 273 | 65 |
| 総社町桜が丘 | 354 | 306 | 40 | 12 |
| 問屋町(1) | 31 | 8 | 20 | 63 |
| 問屋町(2) | 283 | 66 | 202 | 46 |
| 上細井町 | 1,037 | 916 | 105 | 129 |
| 下細井町 | 1,605 | 1,156 | 422 | 90 |
| 北代田町 | 1,297 | 934 | 346 | 107 |
| 下小出町(1) | 473 | 202 | 262 | 61 |
| 下小出町(2) | 1,087 | 413 | 662 | 99 |
| 下小出町(3) | 458 | 233 | 212 | 50 |
| 上小出町(1) | 711 | 295 | 408 | 37 |
| 上小出町(2) | 782 | 317 | 422 | 85 |
| 上小出町(3) | 688 | 362 | 313 | 81 |
| 龍蔵寺町 | 741 | 436 | 293 | 25 |
| 青柳町 | 2,006 | 1,473 | 500 | 161 |
| 荒牧町 | 848 | 523 | 301 | 69 |
| 荒牧町(1) | 577 | 226 | 331 | 84 |
| 荒牧町(2) | 767 | 290 | 466 | 97 |
| 荒牧町(3) | 262 | 128 | 126 | 20 |
| 荒牧町(4) | 185 | 93 | 90 | 43 |
| 日輪寺町 | 238 | 187 | 48 | 35 |
| 川端町 | 41 | 39 | 2 | 15 |
| 田口町 | 766 | 556 | 187 | 71 |
| 関根町 | 215 | 106 | 104 | 26 |
| 関根町(1) | 198 | 113 | 84 | 27 |
| 関根町(2) | 593 | 284 | 294 | 51 |
| 関根町(3) | 643 | 292 | 341 | 19 |
| 川原町 | 118 | 75 | 40 | 37 |
| 川原町(1) | 519 | 290 | 226 | 59 |
| 川原町(2) | 463 | 192 | 262 | 42 |
| 南橘町 | 679 | 49 | 616 | 12 |
| 緑が丘町 | 358 | 295 | 47 | 20 |
| 池端町 | 215 | 197 | 17 | 27 |
| 上青梨子町 | 163 | 159 | 0 | 22 |
| 青梨子町 | 688 | 488 | 187 | 90 |
| 清野町 | 186 | 137 | 45 | 22 |
| 天川大島町 | 1,179 | 659 | 442 | 209 |
| 天川大島町(1) | 420 | 282 | 127 | 86 |
| 天川大島町(2) | 391 | 293 | 83 | 54 |
| 天川大島町(3) | 784 | 438 | 320 | 68 |
| 上大島町 | 850 | 611 | 217 | 109 |
| 女屋町 | 182 | 167 | 10 | 17 |
| 上長磯町 | 251 | 213 | 27 | 33 |
| 東上野町 | 96 | 80 | 15 | 11 |
| 野中町 | 428 | 286 | 134 | 88 |
| 下長磯町 | 204 | 191 | 6 | 14 |
| 小島田町 | 133 | 132 | 0 | 20 |
| 駒形町 | 2,792 | 2,174 | 543 | 190 |
| 下大屋町 | 187 | 181 | 6 | 29 |
| 泉沢町 | 257 | 241 | 14 | 30 |
| 富田町 | 637 | 601 | 30 | 66 |
| 荒口町 | 331 | 307 | 20 | 57 |
| 荒子町 | 457 | 433 | 21 | 75 |
| 西大室町 | 446 | 416 | 20 | 53 |
| 東大室町 | 248 | 216 | 30 | 46 |
| 飯土井町 | 236 | 215 | 11 | 47 |
| 新井町 | 86 | 84 | 0 | 7 |
| 二之宮町 | 916 | 850 | 55 | 125 |
| 今井町 | 248 | 211 | 36 | 36 |
| 笂井町 | 384 | 341 | 36 | 46 |
| 小屋原町 | 621 | 515 | 91 | 119 |
| 上増田町 | 386 | 357 | 26 | 65 |
| 下増田町 | 312 | 289 | 16 | 42 |
| 下大島町 | 1,115 | 942 | 162 | 130 |
| 鶴が谷町 | 514 | 514 | 0 | 11 |
| 神沢の森 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 青葉町 | 276 | 111 | 162 | 5 |
| 大胡町 | 575 | 484 | 87 | 95 |
| 茂木町 | 1,380 | 1,001 | 359 | 121 |
| 堀越町 | 1,417 | 1,178 | 220 | 144 |
| 横沢町 | 388 | 366 | 19 | 27 |
| 滝窪町 | 497 | 487 | 6 | 53 |
| 東金丸町 | 119 | 118 | 0 | 11 |
| 河原浜町 | 489 | 446 | 39 | 56 |
| 樋越町 | 1,102 | 859 | 212 | 79 |
| 上大屋町 | 389 | 317 | 63 | 28 |
| 鼻毛石町 | 845 | 807 | 28 | 115 |
| 柏倉町 | 459 | 454 | 0 | 63 |
| 市之関町 | 205 | 204 | 0 | 33 |
| 三夜沢町 | 89 | 77 | 0 | 11 |
| 苗ケ島町 | 318 | 310 | 0 | 57 |
| 馬場町 | 154 | 152 | 0 | 14 |
| 大前田町 | 477 | 420 | 53 | 26 |
| 粕川町中之沢 | 84 | 82 | 0 | 19 |
| 粕川町室沢 | 153 | 151 | 2 | 26 |
| 粕川町月田 | 341 | 338 | 2 | 36 |
| 粕川町稲里 | 131 | 131 | 0 | 15 |
| 粕川町新屋 | 378 | 353 | 20 | 29 |
| 粕川町込皆戸 | 651 | 506 | 126 | 45 |
| 粕川町深津 | 531 | 525 | 0 | 54 |
| 粕川町女渕 | 662 | 642 | 10 | 80 |
| 粕川町西田面 | 174 | 161 | 6 | 22 |
| 粕川町前皆戸 | 50 | 50 | 0 | 8 |
| 粕川町上東田面 | 50 | 44 | 6 | 9 |
| 粕川町下東田面 | 40 | 40 | 0 | 10 |
| 粕川町一日市 | 35 | 35 | 0 | 5 |
| 粕川町中 | 133 | 122 | 10 | 16 |
| 粕川町膳 | 283 | 273 | 5 | 34 |
| 富士見町田島 | 389 | 311 | 71 | 44 |
| 富士見町引田 | 71 | 66 | 4 | 6 |
| 富士見町横室 | 282 | 273 | 6 | 24 |
| 富士見町原之郷 | 1,477 | 1,052 | 389 | 108 |
| 富士見町小沢 | 283 | 244 | 36 | 25 |
| 富士見町時沢 | 1,900 | 1,579 | 267 | 135 |
| 富士見町小暮 | 1,161 | 1,098 | 50 | 97 |
| 富士見町石井 | 944 | 930 | 6 | 94 |
| 富士見町皆沢 | 222 | 220 | 0 | 25 |
| 富士見町赤城山 | 582 | 542 | 19 | 107 |
| 富士見町漆窪 | 97 | 95 | 0 | 12 |
| 富士見町市之木場 | 89 | 88 | 0 | 12 |
| 富士見町山口 | 70 | 68 | 0 | 6 |
| 富士見町米野 | 311 | 308 | 0 | 31 |
| 町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 85 | 77 | 7 | 25 |
| 赤坂町 | 193 | 93 | 94 | 30 |
| 旭町 | 515 | 26 | 484 | 129 |
| 東町 | 621 | 149 | 454 | 163 |
| あら町 | 369 | 81 | 277 | 161 |
| 請地町 | 249 | 158 | 85 | 51 |
| 歌川町 | 108 | 44 | 64 | 18 |
| 大橋町 | 602 | 307 | 260 | 68 |
| 鍛冶町 | 17 | 14 | 1 | 6 |
| 嘉多町 | 41 | 28 | 12 | 16 |
| 上和田町 | 191 | 154 | 34 | 20 |
| 北通町 | 77 | 48 | 27 | 18 |
| 九蔵町 | 101 | 72 | 21 | 26 |
| 鞘町 | 170 | 21 | 149 | 21 |
| 下横町 | 67 | 51 | 11 | 36 |
| 下和田町(1) | 131 | 106 | 20 | 10 |
| 下和田町(2) | 123 | 78 | 39 | 36 |
| 下和田町(3) | 104 | 74 | 27 | 6 |
| 下和田町(4) | 119 | 106 | 11 | 17 |
| 下和田町(5) | 38 | 0 | 36 | 36 |
| 昭和町 | 407 | 250 | 153 | 66 |
| 白銀町 | 25 | 7 | 16 | 6 |
| 真町 | 162 | 14 | 142 | 9 |
| 新紺屋町 | 27 | 24 | 3 | 19 |
| 新田町 | 182 | 37 | 138 | 24 |
| 末広町 | 473 | 195 | 270 | 65 |
| 砂賀町 | 42 | 24 | 16 | 38 |
| 住吉町 | 81 | 60 | 17 | 19 |
| 堰代町 | 40 | 35 | 5 | 16 |
| 田町 | 279 | 40 | 231 | 53 |
| 台町 | 154 | 121 | 18 | 28 |
| 高砂町 | 566 | 98 | 459 | 33 |
| 高松町 | 28 | 13 | 13 | 266 |
| 竜見町 | 514 | 357 | 142 | 62 |
| 椿町 | 21 | 16 | 4 | 4 |
| 鶴見町 | 207 | 78 | 123 | 51 |
| 通町 | 154 | 60 | 88 | 94 |
| 常盤町 | 347 | 105 | 225 | 16 |
| 中紺屋町 | 27 | 25 | 2 | 18 |
| 並榎町 | 1,581 | 945 | 595 | 145 |
| 成田町 | 174 | 155 | 3 | 49 |
| 檜物町 | 117 | 29 | 86 | 32 |
| 南町 | 163 | 63 | 91 | 30 |
| 宮元町 | 169 | 82 | 81 | 53 |
| 本町 | 146 | 100 | 30 | 60 |
| 元紺屋町 | 148 | 14 | 130 | 10 |
| 八島町 | 376 | 28 | 341 | 373 |
| 柳川町 | 192 | 143 | 42 | 99 |
| 山田町 | 96 | 80 | 15 | 11 |
| 弓町 | 78 | 67 | 10 | 28 |
| 四ツ屋町 | 37 | 21 | 12 | 13 |
| 寄合町 | 35 | 31 | 0 | 18 |
| 羅漢町 | 99 | 40 | 56 | 20 |
| 連雀町 | 233 | 18 | 208 | 88 |
| 若松町 | 325 | 244 | 62 | 32 |
| 和田町 | 148 | 96 | 49 | 36 |
| 飯玉町 | 212 | 154 | 55 | 35 |
| 飯塚町 | 3,456 | 1,941 | 1,371 | 559 |
| 芝塚町 | 560 | 358 | 186 | 47 |
| 稲荷町 | 163 | 108 | 53 | 25 |
| 岩押町 | 579 | 247 | 291 | 86 |
| 江木町 | 3,488 | 1,902 | 1,444 | 435 |
| 貝沢町 | 3,181 | 1,695 | 1,395 | 247 |
| 高関町 | 1,352 | 822 | 426 | 167 |
| 天神町 | 152 | 101 | 49 | 11 |
| 日光町 | 360 | 144 | 181 | 15 |
| 東貝沢町(1) | 371 | 138 | 188 | 21 |
| 東貝沢町(2) | 444 | 182 | 259 | 29 |
| 東貝沢町(3) | 475 | 286 | 182 | 33 |
| 東貝沢町(4) | 313 | 116 | 193 | 20 |
| 石原町 | 3,304 | 2,338 | 879 | 239 |
| 片岡町(1) | 248 | 200 | 42 | 70 |
| 片岡町(2) | 528 | 373 | 148 | 56 |
| 片岡町(3) | 796 | 488 | 285 | 75 |
| 寺尾町 | 1,212 | 1,021 | 176 | 119 |
| 乗附町 | 1,042 | 887 | 136 | 96 |
| 聖石町 | 193 | 141 | 47 | 36 |
| 八千代町(1) | 421 | 235 | 177 | 82 |
| 八千代町(2) | 362 | 161 | 159 | 55 |
| 八千代町(3) | 471 | 235 | 215 | 27 |
| 八千代町(4) | 381 | 183 | 176 | 18 |
| 上佐野町 | 2,150 | 890 | 1,210 | 128 |
| 佐野窪町 | 31 | 27 | 4 | 1 |
| 上中居町 | 3,686 | 1,810 | 1,736 | 323 |
| 北双葉町 | 329 | 98 | 229 | 25 |
| 栄町 | 716 | 134 | 565 | 264 |
| 下佐野町 | 1,095 | 834 | 235 | 104 |
| 下之城町 | 1,415 | 943 | 432 | 147 |
| 下中居町 | 1,140 | 549 | 478 | 66 |
| 新後閑町 | 375 | 184 | 184 | 41 |
| 中居町(1) | 557 | 257 | 293 | 39 |
| 中居町(2) | 1,399 | 463 | 923 | 61 |
| 中居町(3) | 567 | 423 | 122 | 69 |
| 中居町(4) | 685 | 275 | 405 | 50 |
| 双葉町 | 800 | 476 | 313 | 92 |
| 和田多中町 | 554 | 269 | 264 | 60 |
| 上小鳥町 | 717 | 511 | 198 | 60 |
| 上小塙町 | 407 | 325 | 64 | 76 |
| 上並榎町 | 3,130 | 1,292 | 1,764 | 314 |
| 下小鳥町 | 2,214 | 989 | 1,194 | 210 |
| 下小塙町 | 1,647 | 931 | 695 | 111 |
| 筑縄町 | 1,411 | 709 | 672 | 136 |
| 新保町 | 1,163 | 797 | 350 | 133 |
| 新保田中町 | 276 | 241 | 12 | 28 |
| 中尾町 | 1,574 | 778 | 759 | 144 |
| 日高町 | 891 | 642 | 232 | 104 |
| 井野町 | 2,491 | 1,592 | 842 | 179 |
| 大八木町 | 1,029 | 620 | 383 | 194 |
| 小八木町 | 1,131 | 669 | 438 | 195 |
| 正観寺町 | 368 | 304 | 49 | 64 |
| 問屋町西(1) | 34 | 2 | 32 | 50 |
| 問屋町西(2) | 90 | 35 | 52 | 33 |
| 問屋町(1) | 404 | 17 | 279 | 68 |
| 問屋町(2) | 29 | 14 | 15 | 68 |
| 問屋町(3) | 9 | 9 | 0 | 38 |
| 問屋町(4) | 138 | 3 | 131 | 33 |
| 浜尻町 | 1,860 | 1,072 | 739 | 112 |
| 緑町(1) | 252 | 35 | 210 | 109 |
| 緑町(2) | 134 | 43 | 87 | 33 |
| 緑町(3) | 134 | 46 | 85 | 46 |
| 緑町(4) | 75 | 5 | 69 | 42 |
| 金井淵町 | 458 | 193 | 262 | 27 |
| 剣崎町 | 1,790 | 1,335 | 403 | 137 |
| 下大島町 | 197 | 188 | 5 | 28 |
| 鼻高町 | 1,001 | 529 | 450 | 61 |
| 藤塚町 | 460 | 358 | 89 | 34 |
| 町屋町 | 316 | 297 | 9 | 41 |
| 八幡町 | 2,229 | 1,889 | 316 | 160 |
| 若田町 | 107 | 105 | 0 | 34 |
| 上豊岡町 | 1,502 | 983 | 495 | 213 |
| 下豊岡町 | 1,433 | 1,033 | 354 | 109 |
| 中豊岡町 | 535 | 479 | 48 | 54 |
| 北久保町 | 380 | 179 | 193 | 19 |
| 沖町 | 414 | 375 | 37 | 35 |
| 菊地町 | 367 | 330 | 35 | 36 |
| 北新波町 | 139 | 137 | 0 | 12 |
| 行力町 | 218 | 202 | 13 | 25 |
| 浜川町 | 886 | 826 | 50 | 121 |
| 南新波町 | 334 | 266 | 66 | 28 |
| 楽間町 | 372 | 364 | 3 | 19 |
| 我峰町 | 261 | 245 | 15 | 38 |
| 上大類町 | 1,252 | 635 | 603 | 200 |
| 宿大類町 | 266 | 244 | 17 | 44 |
| 柴崎町 | 564 | 523 | 40 | 135 |
| 下大類町 | 449 | 363 | 82 | 74 |
| 中大類町 | 258 | 168 | 88 | 30 |
| 南大類町 | 498 | 420 | 75 | 138 |
| 阿久津町 | 306 | 292 | 8 | 37 |
| 木部町 | 181 | 177 | 2 | 21 |
| 城山町(1) | 568 | 269 | 297 | 11 |
| 城山町(2) | 208 | 207 | 0 | 4 |
| 根小屋町 | 587 | 475 | 103 | 45 |
| 山名町 | 1,407 | 1,221 | 178 | 97 |
| 岩鼻町 | 421 | 324 | 67 | 59 |
| 栗崎町 | 221 | 201 | 19 | 31 |
| 台新田町 | 704 | 400 | 187 | 25 |
| 東中里町 | 188 | 145 | 43 | 27 |
| 矢中町 | 870 | 590 | 268 | 168 |
| 綿貫町 | 612 | 486 | 99 | 109 |
| 倉賀野町 | 5,090 | 3,658 | 1,272 | 505 |
| 宮原町 | 218 | 124 | 93 | 36 |
| 大沢町 | 369 | 198 | 162 | 22 |
| 京目町 | 409 | 360 | 43 | 100 |
| 島野町 | 558 | 389 | 157 | 138 |
| 西島町 | 130 | 97 | 27 | 33 |
| 萩原町 | 484 | 471 | 6 | 47 |
| 矢島町 | 350 | 211 | 127 | 69 |
| 元島名町 | 453 | 387 | 53 | 58 |
| 上滝町 | 237 | 221 | 12 | 48 |
| 宿横手町 | 119 | 118 | 0 | 13 |
| 下斎田町 | 132 | 126 | 1 | 12 |
| 下滝町 | 339 | 295 | 39 | 51 |
| 中島町 | 276 | 274 | 0 | 19 |
| 西横手町 | 444 | 215 | 143 | 47 |
| 八幡原町 | 288 | 279 | 6 | 53 |
| 新町 | 5,044 | 3,182 | 1,631 | 410 |
| 金古町 | 3,113 | 2,737 | 337 | 241 |
| 足門町 | 1,402 | 1,089 | 283 | 158 |
| 北原町 | 279 | 231 | 39 | 54 |
| 西国分町 | 213 | 170 | 42 | 13 |
| 冷水町 | 103 | 97 | 5 | 10 |
| 後疋間町 | 107 | 107 | 0 | 18 |
| 東国分町 | 213 | 203 | 9 | 10 |
| 引間町 | 356 | 327 | 21 | 85 |
| 塚田町 | 140 | 128 | 10 | 11 |
| 稲荷台町 | 173 | 154 | 16 | 48 |
| 棟高町 | 3,028 | 2,227 | 724 | 341 |
| 三ツ寺町 | 702 | 567 | 118 | 46 |
| 菅谷町 | 1,235 | 791 | 413 | 124 |
| 中泉町 | 1,350 | 701 | 620 | 101 |
| 福島町 | 1,198 | 616 | 556 | 91 |
| 中里町 | 408 | 376 | 31 | 38 |
| 保渡田町 | 523 | 445 | 68 | 47 |
| 井出町 | 431 | 401 | 25 | 44 |
| 箕郷町西明屋 | 693 | 615 | 63 | 80 |
| 箕郷町金敷平 | 80 | 80 | 0 | 8 |
| 箕郷町松之沢 | 43 | 40 | 0 | 19 |
| 箕郷町矢原 | 827 | 756 | 38 | 80 |
| 箕郷町東明屋 | 266 | 228 | 34 | 24 |
