1. ホーム
  2. ポスティングサービス
  3. 対応エリアと価格表
  4. 福岡県

毎日100人が出勤し、
毎日50万枚の”チラシ”を
配り続けています!

福岡県でのポスティング・チラシ配布は
自社配布のアドワールドへお任せください。

福岡県で
ポスティング・チラシ配布
をお考えの方
こんなお悩みございませんか?

  • 反響率をアップ
    させたい…
  • 確実に配布されて
    いるか不安…
  • 適正金額が
    わからない…
下向き矢印

アドワールドなら
高品質なポスティング・チラシ配布で
効果的に確実な集客が行えます!

料金が極端に安いポスティング会社の中には依頼された配布数を投函していないことや、効果的なポスティングが行われていないことがあり、集客につなげるのは難しいとされています。しかし、アドワールドでは、ポスティング・チラシ配布の基礎をしっかり学んだ優秀な「自社雇用スタッフ」が配布しているため、無駄なく正確で確実な配布が可能です。また、お客様のご要望に沿った最適な配布プランをご提案をさせていただくため、「効果的な集客」が実現し、金額に見合った反響率が期待できます。このような「高品質なポスティング・チラシ配布」がアドワールドの強みであり、お客様に長くご支持いただいている理由です。

チラシ配布の様子 チラシ配布の様子
下向き矢印

ノウハウを持った
「自社雇用スタッフ」の
ポスティング・チラシ配布と、
「効果的な集客」のご提案で、
集客率、反響率がアップ!

選ばれる10の理由

ポスティング事例・
お客様の声

アドワールドをご利用いただいたお客様のご意見、ご感想をご紹介しております。
おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
引き続きお客様の良きパートナーとなれるよう、お客様からいただいた貴重なご意見、ご感想をもとに、今後の取り組みに活かしてまいります。

お客様のご要望

学校区内での集客がしたい

お客様の業種
学習塾
配布エリア
福岡市中央区
部数
20,000部
反響件数
8件

アドワールドの提案

エリアのご指定がありましたので、ご指定に沿って配布プランをご提案いたしました。

配布後の結果

学校区をお伝えしたところ、その学校区に合わせる形でエリアの作成をして頂きました。
無駄なく配布出来たと思います。
問い合わせも来てくれたので満足です。

お客様のご要望

求人募集をしてほしい

お客様の業種
宅食配送業
配布エリア
福岡県福岡市
部数
10,000部
反響件数
4件

アドワールドの提案

求人のご依頼でした。
ヒヤリングするなかですぐに電話に出る事が難しい点が鮮明になったので
採用サイトのフォームから問い合わせするご提案をいたしました。

配布後の結果

宅配スタッフの求人チラシのお願いをしました。
自社で採用系のLPを持っていたのですが、電話だけで求人の対応をするのではなくチラシにQRコードを設置して
応募者に対応していく新しい導線の提案も頂きました。
悪くなかったのでこのサイトのweb広告もお願いしようと思います。

お客様のご要望

メニューを掲載したチラシを配って認知度を上げたい

お客様の業種
サンドイッチ専門店
配布エリア
福岡県北九州市
部数
5,000部
反響件数
40件

アドワールドの提案

店内もチラシもお洒落な出来でしたので、人流と世帯所得を考えながらエリア選定を行いました。
また、配布においてもポストを開けた際に一番見せたいメニューが上に来るように指示を徹底致しました。

配布後の結果

5000枚と少ない部数だったのですが、クーポンチラシを持って来てくださった方が多く40枚も回収することが出来ました!
次回もお願いしたいと思います。

お客様の声

GIS(国勢調査)データから
見る福岡県の特徴

アドワールドでは、国勢調査データに基づき、福岡県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!

【国勢調査データ】

上図のグラフより福岡県は全国平均に比べて40〜50代までの男性の人口が少なく、男女構成比も全国平均に比べ若干女性が多いことがわかります。また、持家数は全国平均より少なく、借家数の割合が圧倒的に多いと言えます。昼間人口比率は全国に比べほぼ均等的で、世帯構成は1人世帯の割合が多く、年齢区分は全国平均に比べほとんど差異がないことがわかります。

福岡県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア

福岡県の各世帯数統計データ

一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください

また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

世帯数一覧

世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
青葉台 101 99 2 10
大字伊川 373 353 14 45
泉ケ丘 350 82 262 9
稲積(1) 339 106 227 12
稲積(2) 277 138 136 8
大字今津 116 111 0 9
梅ノ木町 174 40 121 48
老松町 269 97 155 65
大久保(1) 282 95 179 9
大久保(2) 98 59 25 6
大久保(3) 251 25 221 7
大字大積 374 329 33 44
奥田(1) 122 88 27 6
奥田(2) 92 84 6 5
奥田(3) 138 128 10 4
奥田(4) 195 102 85 4
奥田(5) 208 193 7 5
花月園 284 141 115 6
風師(1) 20 20 0 6
風師(2) 141 106 13 6
風師(3) 109 106 0 13
風師(4) 190 89 93 17
春日町 278 231 32 13
片上海岸 18 0 16 22
片上町 246 87 152 2
上二十町 285 95 185 14
上藤松(1) 286 255 20 6
上藤松(2) 239 207 26 5
上藤松(3) 100 97 3 4
上本町 168 59 101 4
上馬寄(1) 567 103 450 21
上馬寄(2) 321 109 175 7
上馬寄(3) 258 123 127 3
大字吉志 169 136 28 40
北川町 323 143 163 3
大字喜多久 45 45 0 8
旧門司(1) 392 92 282 33
旧門司(2) 217 125 72 12
清滝(1) 141 30 105 14
清滝(2) 0 0 0 31
清滝(3) 185 78 95 36
清滝(4) 145 75 58 67
清滝(5) 100 35 58 45
清見(1) 551 251 269 30
清見(2) 150 138 4 14
清見(3) 431 49 375 7
清見(4) 159 120 28 7
葛葉(1) 247 192 18 15
葛葉(2) 148 114 1 9
葛葉(3) 172 88 41 6
大字黒川 26 22 4 66
黄金町 547 219 282 47
小松町 324 146 172 13
小森江(1) 0 0 0 15
小森江(2) 52 13 39 12
小森江(3) 162 46 111 12
大字小森江 0 0 0 7
栄町 302 52 242 96
大字猿喰 161 159 0 70
下二十町 1,198 79 1,102 55
下馬寄 499 103 391 37
社ノ木(1) 492 123 343 43
社ノ木(2) 429 36 388 20
庄司町 273 208 41 31
大字白野江 56 56 0 32
城山町 148 137 5 3
新開 238 70 139 17
新原町 607 81 491 32
新門司(1) 0 0 0 54
新門司(2) 0 0 0 31
新門司(3) 1 1 0 73
寺内(1) 705 326 366 12
寺内(2) 110 102 6 4
寺内(3) 124 88 34 2
寺内(4) 114 73 41 4
寺内(5) 88 87 1 4
瀬戸町 0 0 0 2
高砂町 163 138 23 6
高田(1) 637 164 467 141
高田(2) 169 43 122 24
太刀浦海岸 0 0 0 39
谷町(1) 218 95 118 4
谷町(2) 124 115 6 6
田野浦(1) 362 232 118 23
田野浦(2) 147 99 40 16
田野浦(3) 136 99 35 4
大字田野浦 121 51 51 49
田野浦海岸 6 2 3 22
大字大里 51 50 0 80
大里新町 129 14 6 96
大里戸ノ上(1) 548 239 267 67
大里戸ノ上(2) 453 235 200 44
大里戸ノ上(3) 252 125 113 23
大里戸ノ上(4) 162 112 45 6
大里原町 385 144 230 37
大里東(1) 343 109 230 16
大里東(2) 409 97 300 15
大里東(3) 229 107 118 3
大里東(4) 411 287 101 15
大里東(5) 37 37 0 4
大里東口 9 9 0 12
大里本町(1) 80 64 10 28
大里本町(2) 284 133 131 56
大里本町(3) 465 136 322 74
大里元町 0 0 0 22
大里桃山町 354 158 180 8
大字恒見 314 302 0 47
中二十町 410 180 212 48
中町 593 153 432 153
永黒(1) 269 76 189 11
永黒(2) 382 125 240 9
長谷(1) 230 172 49 26
長谷(2) 130 96 13 6
鳴竹(1) 131 124 4 6
鳴竹(2) 144 100 42 5
西海岸(1) 72 7 64 97
西海岸(2) 69 1 56 12
西海岸(3) 1 0 1 23
錦町 212 145 34 86
西新町(1) 325 135 180 17
西新町(2) 344 243 89 13
大字畑 888 671 192 92
畑田町 97 82 11 9
浜町 452 33 410 55
羽山(1) 158 115 21 8
羽山(2) 64 54 4 5
原町別院 668 215 418 49
光町(1) 233 129 94 10
光町(2) 65 64 0 9
東新町(1) 412 58 348 27
東新町(2) 474 101 366 23
東本町(1) 281 91 178 48
東本町(2) 227 41 183 19
東馬寄 262 34 227 15
東港町 98 3 94 117
東門司(1) 488 179 264 40
東門司(2) 320 216 47 59
大字柄杓田 289 282 0 21
広石(1) 42 39 0 3
広石(2) 77 19 54 6
藤松(1) 429 166 226 21
藤松(2) 339 131 195 12
藤松(3) 149 76 62 6
二タ松町 267 124 140 4
不老町(1) 1 1 0 15
不老町(2) 43 33 9 3
別院 224 72 141 17
法師庵 170 1 169 2
本町 65 14 49 25
松崎町 126 51 75 6
松原(1) 22 6 10 24
松原(2) 41 22 17 27
松原(3) 22 9 9 20
丸山(1) 277 187 74 5
丸山(2) 391 203 176 10
丸山(3) 41 40 0 2
丸山(4) 29 23 6 0
丸山吉野町 140 129 0 6
緑ケ丘 299 105 187 5
港町 101 9 84 100
南本町 167 76 80 12
大字門司 3 3 0 54
元清滝 20 18 0 7
柳原町 385 64 260 16
柳町(1) 493 129 340 70
柳町(2) 182 83 90 89
柳町(3) 271 166 101 22
柳町(4) 286 162 90 26
矢筈町 139 118 20 11
恒見町 330 295 28 23
白野江(1) 358 121 233 6
白野江(2) 200 64 126 6
白野江(3) 218 180 0 8
白野江(4) 187 152 29 4
吉志(1) 423 260 147 33
吉志(2) 322 188 125 24
吉志(3) 245 158 80 9
吉志(4) 206 146 59 9
吉志(5) 117 94 21 7
吉志(6) 344 315 13 5
吉志(7) 202 158 31 11
新門司北(1) 0 0 0 53
新門司北(2) 1 1 0 26
新門司北(3) 0 0 0 9
大里桜ケ丘 100 99 0 1
黒川西(1) 155 36 119 4
黒川西(2) 74 73 0 1
黒川西(3) 148 147 0 1
桃山台 61 61 0 2
黒川東(1) 131 74 33 8
黒川東(2) 213 165 33 7
清見佐夜町 24 23 0 1
柄杓田町 36 35 0 0
吉志新町(1) 47 47 0 14
吉志新町(2) 132 131 0 8
吉志新町(3) 188 188 0 6
吉志新町(4) 0 0 0 0
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
赤岩町 26 19 7 22
赤崎町 311 207 66 18
赤島町 457 367 60 34
大字蜑住 527 301 220 31
大字有毛 362 333 19 31
大字安瀬 47 15 23 145
大字安屋 338 325 2 28
今光(1) 245 165 32 36
今光(2) 305 195 101 24
今光(3) 80 79 0 1
栄盛川町 144 113 22 15
老松(1) 114 81 16 9
老松(2) 118 81 19 13
大池町 181 177 0 19
大井戸町 195 153 21 16
大谷町 218 170 41 5
大字大鳥居 54 53 0 19
大字小竹 291 281 2 22
大字乙丸 68 66 0 30
片山(1) 175 112 61 15
片山(2) 176 152 21 10
片山(3) 116 111 5 5
上原町 198 164 18 21
北浜(1) 30 13 14 33
北浜(2) 7 4 0 35
北湊町 285 15 267 62
響南町 155 64 42 9
大字小石 54 54 0 15
小石本村町 501 343 134 11
小糸町 256 161 30 8
向洋町 0 0 0 5
大字小敷 35 25 10 30
桜町 347 262 67 53
迫田町 340 194 133 12
下原町 156 94 49 13
新大谷町 159 136 17 5
修多羅(1) 141 131 0 20
修多羅(2) 398 255 122 14
修多羅(3) 56 56 0 4
大字修多羅 19 19 0 14
大字高須 4 4 0 3
高須西(1) 384 342 36 22
高須西(2) 226 189 30 9
高須南(1) 390 170 199 19
高須南(2) 18 10 8 21
高須南(3) 570 0 569 27
高須南(4) 592 2 402 10
高須南(5) 148 130 14 9
大字竹並 132 131 0 11
棚田町 250 175 37 16
大字頓田 281 205 50 40
童子丸(1) 138 88 42 7
童子丸(2) 299 144 147 11
中川町 220 101 78 72
中畑町 468 317 115 14
波打町 290 213 57 23
西小石町 363 204 143 21
西園町 313 194 65 31
西天神町 234 180 44 18
西畑町 399 238 127 21
白山(1) 551 210 204 44
白山(2) 286 101 180 26
白山(3) 38 37 0 12
大字畠田 166 29 132 10
畑谷町 277 253 7 4
浜町(1) 316 183 107 99
浜町(2) 318 189 85 120
浜町(3) 284 195 78 34
大字払川 156 69 65 19
原町 360 192 140 15
東小石町 407 168 231 13
東畑町 166 134 14 8
東二島(1) 397 305 32 24
東二島(2) 420 292 101 27
東二島(3) 470 326 116 27
東二島(4) 363 110 249 9
東二島(5) 280 205 66 14
深町(1) 444 197 238 23
深町(2) 210 169 23 14
藤ノ木(1) 124 110 1 11
藤ノ木(2) 39 29 2 23
藤ノ木(3) 20 2 16 19
大字藤木 20 19 0 14
二島(1) 128 40 83 41
二島(2) 221 48 171 12
二島(3) 434 177 246 29
二島(4) 195 145 46 22
二島(5) 455 278 161 84
二島(6) 329 127 71 34
大字二島 29 29 0 17
古前(1) 351 249 88 19
古前(2) 278 253 2 7
本町(1) 304 132 127 111
本町(2) 199 141 37 120
本町(3) 232 99 121 113
宮前町 196 126 49 16
宮丸(1) 415 230 130 18
宮丸(2) 312 193 82 21
山手町 85 40 40 14
山ノ堂町 219 193 11 11
百合野町 75 74 1 1
用勺町 473 282 175 29
和田町 281 216 29 20
鴨生田(1) 44 29 15 7
鴨生田(2) 102 88 13 18
鴨生田(3) 267 265 0 8
鴨生田(4) 359 224 131 14
畠田(1) 373 237 121 14
畠田(2) 216 163 45 7
畠田(3) 174 81 89 6
高須東(1) 240 209 28 13
高須東(2) 216 179 30 15
高須東(3) 224 123 97 20
高須東(4) 225 121 103 49
高須北(1) 226 211 13 11
高須北(2) 211 210 0 7
高須北(3) 161 144 17 17
柳崎町 0 0 0 6
青葉台東(1) 174 174 0 6
青葉台東(2) 180 163 16 3
青葉台西(1) 214 213 0 8
青葉台西(2) 157 153 0 2
青葉台西(3) 358 358 0 7
青葉台西(4) 330 307 17 3
青葉台西(5) 309 308 0 4
青葉台西(6) 0 0 0 7
青葉台南(1) 157 118 38 9
青葉台南(2) 377 306 62 13
青葉台南(3) 195 189 2 9
久岐の浜 822 0 819 37
南二島(1) 4 1 2 51
南二島(2) 1 0 1 139
南二島(3) 0 0 0 41
南二島(4) 0 0 0 30
南二島(5) 0 0 0 14
花野路(1) 368 358 5 6
花野路(2) 165 165 0 1
花野路(3) 177 176 0 6
ひびきの 115 0 106 51
童子丸町 0 0 0 0
ひびきの南(1) 135 1 133 9
ひびきの南(2) 388 195 174 12
ひびきの北 12 8 3 19
塩屋(1 4) 44 35 9 8
塩屋(2) 188 155 31 7
塩屋(3) 424 297 126 5
小敷ひびきの(1) 53 37 14 4
小敷ひびきの(2) 230 163 63 4
小敷ひびきの(3) 236 9 211 8
響町(1) 21 0 0 180
響町(2) 0 0 0 7
響町(3) 0 0 0 10
くきのうみ中央 17 11 6 17
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
旭町 189 41 138 42
浅生(1) 238 131 100 33
浅生(2) 428 149 267 75
浅生(3) 635 187 424 63
一枝(1) 260 48 195 37
一枝(2) 454 49 399 38
一枝(3) 280 145 130 27
一枝(4) 566 127 434 17
沖台(1) 317 72 235 28
沖台(2) 358 108 220 67
川代(1) 5 2 3 38
川代(2) 3 1 2 47
観音寺町 295 56 231 10
北鳥旗町 200 74 117 18
銀座(1) 685 75 586 41
銀座(2) 129 74 51 45
小芝(1) 336 187 141 42
小芝(2) 230 149 59 41
小芝(3) 437 120 306 38
金比羅町 165 1 159 31
幸町 485 72 378 43
境川(1) 255 78 120 17
境川(2) 482 173 291 62
沢見(1) 276 111 147 23
沢見(2) 277 25 232 34
三六町 325 211 90 37
椎ノ木町 468 166 283 14
汐井町 0 0 0 158
正津町 317 113 197 24
新池(1) 628 51 561 48
新池(2) 448 119 308 70
新池(3) 378 139 208 36
新川町 300 67 214 29
菅原(1) 216 140 46 25
菅原(2) 136 118 15 23
菅原(3) 222 101 112 16
菅原(4) 338 83 252 17
仙水町 55 1 46 53
千防(1) 787 91 677 48
千防(2) 551 169 354 63
千防(3) 555 233 267 50
高峰(1) 129 95 27 25
高峰(2) 161 90 71 9
高峰(3) 62 28 11 5
土取町 419 94 322 14
天神(1) 532 255 247 47
天神(2) 448 200 212 50
天籟寺(1) 153 95 50 16
天籟寺(2) 287 157 112 19
中原新町 0 0 0 26
大字中原 大字戸畑 0 0 0 173
中原西(1) 792 57 722 39
中原西(2) 954 182 711 67
中原西(3) 481 197 252 39
中原東(1) 501 241 239 36
中原東(2) 295 90 189 16
中原東(3) 790 121 650 35
中原東(4) 83 0 34 11
中本町 346 54 274 74
西大谷(1) 214 144 64 13
西大谷(2) 474 229 238 13
西鞘ケ谷町 511 133 335 34
初音町 592 75 502 73
東大谷(1) 485 280 151 37
東大谷(2) 250 156 83 13
東大谷(3) 379 231 142 17
東鞘ケ谷町 573 140 218 32
福柳木(1) 282 159 109 33
福柳木(2) 226 172 51 20
牧山(1) 244 108 93 29
牧山(2) 358 251 93 20
牧山(3) 115 92 18 6
牧山(4) 281 244 12 20
牧山(5) 0 0 0 11
牧山海岸 6 5 0 46
牧山新町 239 1 236 28
丸町(1) 303 167 118 14
丸町(2) 322 128 170 25
丸町(3) 153 58 94 18
南鳥旗町 328 98 210 75
明治町 325 81 224 40
元宮町 331 109 207 25
夜宮(1) 11 3 8 16
夜宮(2) 271 54 200 15
夜宮(3) 336 40 295 21
飛幡町 0 0 0 25
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
大字藍島 97 86 7 15
青葉(1) 12 8 4 10
青葉(2) 282 89 112 25
赤坂(1) 344 163 154 21
赤坂(2) 742 213 489 17
赤坂(3) 444 180 241 8
赤坂(4) 533 108 407 11
赤坂(5) 92 49 28 41
赤坂海岸 2 1 1 52
浅野(1) 4 0 4 256
浅野(2) 532 38 478 263
浅野(3) 198 0 197 243
朝日ケ丘 942 69 866 45
足原(1) 404 132 254 44
足原(2) 389 126 258 45
大字足原 0 0 0 12
愛宕(1) 101 8 83 21
愛宕(2) 121 50 62 27
足立(1) 352 171 137 26
足立(2) 493 145 339 23
足立(3) 358 102 249 25
泉台(1) 366 183 173 18
泉台(2) 309 154 153 22
泉台(3) 606 143 429 24
泉台(4) 79 66 7 10
板櫃町 577 106 421 10
井堀(1) 924 206 707 64
井堀(2) 604 84 514 11
井堀(3) 672 243 402 97
井堀(4) 348 64 257 23
井堀(5) 9 2 7 21
今町(1) 722 9 710 13
今町(2) 372 244 101 25
今町(3) 195 124 43 19
鋳物師町 314 60 163 43
魚町(1) 15 7 7 93
魚町(2) 69 13 51 78
魚町(3) 27 7 19 54
魚町(4) 73 6 59 48
宇佐町(1) 598 108 452 65
宇佐町(2) 383 116 231 44
大字馬島 11 11 0 3
江南町 1,090 30 1,011 49
大田町 802 114 608 55
大手町 2,556 9 2,402 166
大畠(1) 358 53 285 38
大畠(2) 391 225 147 45
大畠(3) 368 177 168 75
鍛冶町(1) 48 12 33 169
鍛冶町(2) 210 2 200 112
片野(1) 660 102 539 50
片野(2) 650 150 490 51
片野(3) 1,062 44 1,002 53
片野(4) 1,405 76 1,290 82
片野(5) 367 65 284 17
片野新町(1) 638 90 506 77
片野新町(2) 473 68 386 75
片野新町(3) 188 4 108 59
金田(1) 1,327 15 1,309 72
金田(2) 716 107 594 56
金田(3) 0 0 0 69
上到津(1) 188 77 108 51
上到津(2) 434 90 292 47
上到津(3) 279 52 225 50
上到津(4) 638 118 455 72
上富野(1) 314 79 190 14
上富野(2) 397 202 179 32
上富野(3) 551 150 355 35
上富野(4) 518 156 346 30
上富野(5) 233 90 116 16
香春口(1) 569 65 490 67
香春口(2) 313 43 258 31
神岳(1) 392 57 334 32
神岳(2) 584 95 471 37
貴船町 258 148 80 36
木町(1) 735 20 711 45
木町(2) 411 147 225 48
木町(3) 387 130 248 54
木町(4) 365 133 206 53
京町(1) 109 27 80 108
京町(2) 9 8 0 87
京町(3) 132 20 107 220
京町(4) 582 20 554 189
清水(1) 337 106 211 39
清水(2) 260 89 160 39
清水(3) 530 80 430 30
清水(4) 385 57 309 38
清水(5) 231 124 100 22
霧ケ丘(1) 497 207 280 22
霧ケ丘(2) 476 321 115 24
霧ケ丘(3) 497 144 343 39
金鶏町 780 60 671 47
熊谷(1) 600 481 94 28
熊谷(2) 502 351 133 22
熊谷(3) 301 242 40 22
熊谷(4) 289 211 51 18
熊谷(5) 34 28 5 7
熊本(1) 363 60 289 37
熊本(2) 359 94 258 30
熊本(3) 820 235 561 58
熊本(4) 274 38 232 20
黒住町 641 398 194 36
黒原(1) 43 29 14 15
黒原(2) 530 365 117 37
黒原(3) 718 232 465 46
黄金(1) 875 59 783 95
黄金(2) 555 47 503 41
許斐町 0 0 0 116
米町(1) 17 8 8 88
米町(2) 0 0 0 71
小文字(1) 344 218 116 23
小文字(2) 131 127 0 7
紺屋町 290 31 232 342
菜園場(1) 117 49 38 31
菜園場(2) 132 80 40 10
堺町(1) 6 4 1 156
堺町(2) 183 8 174 138
三郎丸(1) 619 118 486 49
三郎丸(2) 245 70 159 35
三郎丸(3) 679 65 592 68
皿山町 390 232 154 17
山門町 232 90 140 11
重住(3) 209 39 166 23
篠崎(1) 194 10 176 39
篠崎(2) 850 388 434 31
篠崎(3) 300 138 143 22
篠崎(4) 328 182 137 15
篠崎(5) 477 367 92 21
下到津(1) 581 14 559 32
下到津(2) 575 113 448 15
下到津(3) 188 90 83 21
下到津(4) 429 52 364 41
下到津(5) 373 31 339 55
下富野(1) 266 159 89 39
下富野(2) 359 143 202 18
下富野(3) 307 141 144 39
下富野(4) 779 370 369 36
下富野(5) 579 378 174 24
昭和町 792 159 597 116
白銀(1) 470 82 376 86
白銀(2) 526 45 475 70
白萩町 337 28 283 17
神幸町 225 60 154 22
新高田(1) 202 118 75 23
新高田(2) 347 268 64 25
寿山町 163 83 75 17
城内 219 3 209 375
城野団地 205 0 159 13
末広(1) 132 116 13 19
末広(2) 0 0 0 47
須賀町 574 162 396 19
砂津(1) 464 44 404 89
砂津(2) 755 79 661 55
砂津(3) 414 75 321 43
船頭町 7 5 1 97
船場町 271 7 263 159
高尾(1) 732 436 277 19
高尾(2) 138 82 44 10
高浜(1) 1 0 1 54
高浜(2) 235 73 144 23
高坊(1) 440 130 305 25
高坊(2) 471 106 354 26
高見台 199 47 152 25
高峰町 961 191 740 39
竪林町 279 161 98 13
竪町(1) 443 90 346 41
竪町(2) 383 18 360 29
田町 657 146 461 78
大門(1) 184 21 155 61
大門(2) 265 30 230 25
常盤町 204 119 79 19
大字富野 5 3 2 20
富野台 243 223 11 11
中井(1) 990 314 638 71
中井(2) 632 231 379 65
中井(3) 504 244 223 62
中井(4) 631 144 420 69
中井(5) 758 135 589 75
中井口 207 63 136 24
中島(1) 476 111 329 86
中島(2) 0 0 0 85
中津口(1) 1,088 48 1,001 110
中津口(2) 369 26 332 38
長浜町 374 140 212 25
西港町 62 1 55 565
萩崎町 292 85 190 58
原町(1) 520 197 293 49
原町(2) 417 58 343 57
馬借(1) 695 45 625 233
馬借(2) 507 21 455 59
馬借(3) 630 29 579 50
日明(1) 288 157 120 22
日明(2) 310 119 177 29
日明(3) 406 90 293 39
日明(4) 422 54 340 19
日明(5) 205 42 150 17
東篠崎(1) 1,167 188 934 75
東篠崎(2) 191 14 170 18
東篠崎(3) 445 37 257 30
東城野町 162 5 153 19
東港(1) 21 3 4 62
東港(2) 0 0 0 28
平松町 294 36 255 11
古船場町 566 34 512 175
弁天町 536 120 398 38
真鶴(1) 594 91 480 62
真鶴(2) 637 69 528 74
緑ケ丘(1) 681 151 510 50
緑ケ丘(2) 473 136 309 18
緑ケ丘(3) 205 22 178 10
南丘(1) 501 219 264 28
南丘(2) 818 70 741 20
南丘(3) 82 78 0 8
三萩野(1) 793 83 686 51
三萩野(2) 772 19 746 44
三萩野(3) 0 0 0 68
都(1) 383 216 157 22
都(2) 173 111 60 7
妙見町 240 150 32 20
室町(1) 1 0 1 101
室町(2) 446 39 396 119
室町(3) 97 4 91 72
明和町 350 73 266 63
吉野町 895 113 747 80
若富士町 251 19 222 40
親和町 15 12 0 6
中井浜 99 28 60 8
山田町 0 0 0 22
大字板櫃 0 0 0 7
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
安部山 124 98 21 5
石田町 425 239 180 22
大字石原町 145 138 3 41
大字市丸 310 287 19 19
大字井手浦 54 53 0 5
大字合馬 159 138 1 19
大字長行 12 10 2 13
大字頂吉 13 12 0 2
上葛原(1) 432 119 305 73
上葛原(2) 175 111 61 100
蒲生(1) 136 72 50 12
蒲生(2) 158 50 94 9
蒲生(3) 93 53 36 21
蒲生(4) 180 89 89 17
蒲生(5) 26 25 0 2
大字蒲生 0 0 0 20
北方(1) 1,254 131 1,102 36
北方(2) 1,929 128 1,769 80
北方(3) 1,386 371 993 106
北方(4) 537 1 527 64
北方(5) 44 1 43 39
大字木下 176 167 0 19
大字朽網 79 79 0 98
葛原(1) 444 104 317 24
葛原(2) 457 367 51 16
葛原(3) 538 447 80 16
葛原(4) 299 239 52 17
葛原(5) 119 40 75 12
大字葛原 0 0 0 3
葛原高松(1) 347 131 105 7
葛原高松(2) 173 122 3 1
葛原東(1) 61 15 41 15
葛原東(2) 301 198 81 17
葛原東(3) 357 223 110 26
葛原東(4) 85 14 69 29
葛原東(5) 168 45 115 16
葛原東(6) 5 0 0 7
葛原本町(1) 210 90 99 18
葛原本町(2) 197 111 77 12
葛原本町(3) 454 388 61 16
葛原本町(4) 339 131 185 7
葛原本町(5) 413 238 161 9
葛原本町(6) 199 115 80 19
大字小森 111 109 2 12
大字志井 274 261 6 76
重住(1) 347 140 192 24
重住(2) 222 113 100 21
下城野(1) 439 104 322 46
下城野(2) 307 64 240 36
下城野(3) 197 48 144 25
下曽根(1) 361 100 242 50
下曽根(2) 367 147 185 34
下曽根(3) 393 249 115 66
下曽根(4) 647 379 258 48
大字新道寺 365 334 6 76
城野(1) 80 52 23 26
城野(2) 241 58 177 19
城野(3) 253 158 89 31
城野(4) 549 87 439 26
星和台(1) 313 211 78 22
星和台(2) 296 281 13 19
大字曽根 2 2 0 0
大字曽根新田 0 0 0 2
大字高津尾 213 188 19 29
大字田代 3 1 2 12
大字辻三 40 40 0 3
大字徳吉 118 91 21 8
大字道原 120 120 0 7
大字長野 88 85 0 27
西水町 266 173 85 24
蜷田若園(1) 305 107 196 21
蜷田若園(2) 488 334 144 22
蜷田若園(3) 441 210 228 24
大字貫 282 274 2 52
大字沼 0 0 0 5
沼本町(1) 464 209 250 31
沼本町(2) 168 139 27 26
沼本町(3) 105 102 1 10
沼本町(4) 410 203 194 21
沼緑町(1) 450 339 103 40
沼緑町(2) 283 141 130 9
沼緑町(3) 370 336 28 14
沼緑町(4) 513 204 300 13
沼緑町(5) 178 152 23 27
沼南町(1) 339 88 246 38
沼南町(2) 252 147 100 15
沼南町(3) 64 49 11 37
八幡町 445 304 132 29
葉山町(1) 84 0 76 9
葉山町(2) 163 61 99 17
葉山町(3) 329 328 0 15
春ケ丘 238 84 119 52
大字春吉 99 99 0 8
東水町 221 126 87 17
日の出町(1) 475 95 372 12
日の出町(2) 201 3 197 15
富士見(1) 270 53 211 39
富士見(2) 686 51 621 49
富士見(3) 65 0 65 37
大字堀越 35 34 0 13
南若園町 357 53 298 15
大字母原 397 366 21 29
守恒(1) 544 149 370 30
守恒(2) 339 65 254 42
守恒(3) 447 20 426 19
守恒(4) 314 248 61 25
守恒(5) 165 90 71 11
八重洲町 240 177 47 26
大字山本 138 128 9 11
湯川(1) 100 51 47 20
湯川(2) 203 178 17 20
湯川(3) 140 118 20 24
湯川(4) 506 265 226 15
湯川(5) 440 47 382 30
大字湯川 0 0 0 2
湯川新町(1) 613 399 197 36
湯川新町(2) 650 505 116 23
湯川新町(3) 671 443 193 55
湯川新町(4) 765 373 380 50
大字横代 87 85 0 33
大字吉田 19 19 0 52
