リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!
膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
神奈川県内の集客を効果的に行います。
神奈川県で
ポスティング・チラシ配布を
お考えの方
こんなお悩みございませんか?
反響がイマイチ
わからない…
わからない…
配布枚数が集客に
見合っていない…
見合っていない…
反響率で経営判断
ができれば…
ができれば…
アドワールドなら、
効果的に確実な集客を
行えます!
アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。
他社の場合
様々なポスティング会社が混在
配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。
アドワールドの場合
優良ポスティング会社を選定
正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。
100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
優良ポスティング会社を選定。
正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
集客率、反響率がアップ!
お気軽にご相談ください!
GIS(国勢調査)データから
見る神奈川県の特徴
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、神奈川県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
【国勢調査データ】
上図のグラフより、神奈川県は全国平均にに比べて男女ともに30代〜40代の人口が多く、男女構成比はほぼ均等なことがわかります。また、持家数はほぼ全国平均で、昼間人口比率は夜間より1割ほど減少しており、全国的見ても昼間の人口数は少ないと言えます。全国に比べ世帯構成は単数世帯が多く、15歳〜64歳の生産人口数が比較的多いことがわかります。
お気軽にご相談ください!
神奈川県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア
神奈川県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 三浦郡葉山町
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡山北町
- 足柄上郡開成町
- 足柄下郡箱根町
- 足柄下郡真鶴町
- 足柄下郡湯河原町
- 愛甲郡愛川町
神奈川県の各世帯数統計データ
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
世帯数一覧
世帯数
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大黒町 | 10 | 0 | 0 | 169 |
生麦(1) | 1,181 | 132 | 1,006 | 94 |
生麦(2) | 0 | 0 | 0 | 63 |
生麦(3) | 2,141 | 399 | 1,682 | 81 |
生麦(4) | 2,095 | 644 | 1,416 | 110 |
生麦(5) | 1,862 | 559 | 1,231 | 93 |
岸谷(1) | 1,112 | 413 | 637 | 79 |
岸谷(2) | 913 | 394 | 496 | 33 |
岸谷(3) | 1,760 | 516 | 1,188 | 38 |
岸谷(4) | 1,658 | 545 | 1,038 | 83 |
鶴見(1) | 1,156 | 181 | 872 | 55 |
鶴見(2) | 525 | 1 | 445 | 84 |
寺谷(1) | 1,196 | 497 | 666 | 85 |
寺谷(2) | 1,159 | 364 | 624 | 97 |
諏訪坂 | 856 | 386 | 372 | 63 |
豊岡町 | 3,157 | 422 | 2,445 | 298 |
佃野町 | 2,415 | 629 | 1,659 | 126 |
馬場(1) | 1,045 | 613 | 406 | 83 |
馬場(2) | 1,124 | 690 | 407 | 64 |
馬場(3) | 1,044 | 550 | 451 | 53 |
馬場(4) | 1,102 | 660 | 397 | 61 |
馬場(5) | 776 | 449 | 299 | 21 |
馬場(6) | 611 | 520 | 72 | 17 |
馬場(7) | 953 | 439 | 464 | 33 |
北寺尾(1) | 948 | 496 | 428 | 35 |
北寺尾(2) | 612 | 325 | 273 | 29 |
北寺尾(3) | 756 | 389 | 345 | 24 |
北寺尾(4) | 895 | 386 | 452 | 39 |
北寺尾(5) | 842 | 351 | 474 | 21 |
北寺尾(6) | 1,165 | 710 | 406 | 45 |
北寺尾(7) | 1,401 | 845 | 512 | 43 |
獅子ケ谷(1) | 1,767 | 847 | 817 | 70 |
獅子ケ谷(2) | 738 | 319 | 375 | 144 |
獅子ケ谷(3) | 239 | 163 | 65 | 103 |
駒岡(1) | 1,284 | 532 | 717 | 98 |
駒岡(2) | 499 | 111 | 332 | 172 |
駒岡(3) | 1,492 | 594 | 854 | 128 |
駒岡(4) | 2,308 | 768 | 1,470 | 139 |
駒岡(5) | 1,007 | 108 | 866 | 108 |
上末吉(1) | 936 | 524 | 376 | 38 |
上末吉(2) | 933 | 299 | 594 | 60 |
上末吉(3) | 530 | 244 | 267 | 37 |
上末吉(4) | 666 | 428 | 214 | 29 |
上末吉(5) | 982 | 494 | 426 | 97 |
下末吉(1) | 1,225 | 458 | 690 | 49 |
下末吉(2) | 1,040 | 341 | 650 | 87 |
下末吉(3) | 886 | 333 | 528 | 74 |
下末吉(4) | 961 | 346 | 588 | 54 |
下末吉(5) | 1,512 | 773 | 654 | 58 |
下末吉(6) | 1,155 | 314 | 629 | 40 |
梶山(1) | 912 | 300 | 586 | 34 |
梶山(2) | 1,340 | 880 | 427 | 59 |
三ツ池公園 | 0 | 0 | 0 | 18 |
江ケ崎町 | 2,430 | 531 | 1,843 | 158 |
矢向(1) | 2,369 | 561 | 1,739 | 138 |
矢向(2) | 1,005 | 309 | 657 | 51 |
矢向(3) | 2,216 | 667 | 1,445 | 73 |
矢向(4) | 1,988 | 484 | 1,364 | 112 |
矢向(5) | 1,756 | 400 | 1,171 | 87 |
矢向(6) | 1,075 | 373 | 669 | 93 |
市場上町 | 1,446 | 303 | 1,096 | 70 |
市場東中町 | 615 | 239 | 337 | 49 |
市場西中町 | 708 | 272 | 413 | 44 |
市場下町 | 1,251 | 172 | 996 | 75 |
市場大和町 | 1,139 | 138 | 965 | 41 |
市場富士見町 | 636 | 126 | 488 | 41 |
尻手(1) | 2,282 | 259 | 1,984 | 65 |
尻手(2) | 1,050 | 174 | 847 | 55 |
尻手(3) | 1,206 | 160 | 1,023 | 59 |
菅沢町 | 761 | 251 | 475 | 55 |
栄町通(1) | 526 | 218 | 289 | 30 |
栄町通(2) | 388 | 204 | 175 | 27 |
栄町通(3) | 557 | 103 | 386 | 23 |
栄町通(4) | 588 | 177 | 359 | 38 |
平安町(1) | 1,835 | 534 | 1,257 | 110 |
平安町(2) | 1,692 | 342 | 1,284 | 97 |
向井町(1) | 436 | 158 | 264 | 36 |
向井町(2) | 257 | 99 | 152 | 39 |
向井町(3) | 729 | 192 | 471 | 38 |
向井町(4) | 467 | 122 | 308 | 34 |
大東町 | 729 | 180 | 507 | 40 |
潮田町(1) | 818 | 319 | 464 | 87 |
潮田町(2) | 515 | 181 | 293 | 46 |
潮田町(3) | 653 | 192 | 425 | 56 |
潮田町(4) | 371 | 131 | 211 | 33 |
本町通(1) | 585 | 158 | 409 | 35 |
本町通(2) | 600 | 246 | 328 | 40 |
本町通(3) | 619 | 156 | 378 | 35 |
本町通(4) | 705 | 123 | 562 | 30 |
仲通(1) | 441 | 157 | 270 | 50 |
仲通(2) | 517 | 198 | 302 | 37 |
仲通(3) | 636 | 217 | 384 | 39 |
浜町(1) | 303 | 123 | 161 | 37 |
浜町(2) | 142 | 127 | 6 | 8 |
朝日町(1) | 387 | 151 | 169 | 30 |
朝日町(2) | 751 | 76 | 665 | 27 |
寛政町 | 427 | 246 | 127 | 87 |
弁天町 | 0 | 0 | 0 | 26 |
汐入町(1) | 520 | 147 | 355 | 24 |
汐入町(2) | 227 | 93 | 128 | 19 |
汐入町(3) | 501 | 197 | 230 | 18 |
下野谷町(1) | 1,094 | 99 | 950 | 41 |
下野谷町(2) | 329 | 142 | 172 | 22 |
下野谷町(3) | 351 | 105 | 227 | 25 |
下野谷町(4) | 555 | 195 | 344 | 34 |
小野町 | 1,148 | 331 | 735 | 100 |
末広町(1) | 0 | 0 | 0 | 92 |
末広町(2) | 0 | 0 | 0 | 60 |
安善町(1) | 20 | 11 | 9 | 38 |
安善町(2) | 0 | 0 | 0 | 34 |
扇島 | 0 | 0 | 0 | 8 |
元宮(1) | 1,337 | 410 | 860 | 74 |
元宮(2) | 826 | 48 | 648 | 43 |
東寺尾(1) | 1,885 | 553 | 1,286 | 102 |
東寺尾(2) | 909 | 419 | 471 | 42 |
東寺尾(3) | 1,265 | 607 | 617 | 40 |
東寺尾(4) | 936 | 408 | 494 | 44 |
東寺尾(5) | 1,225 | 366 | 785 | 43 |
東寺尾(6) | 1,346 | 568 | 730 | 72 |
東寺尾東台 | 1,156 | 685 | 372 | 21 |
東寺尾中台 | 2,122 | 671 | 1,141 | 41 |
東寺尾北台 | 681 | 330 | 338 | 27 |
上の宮(1) | 1,278 | 647 | 591 | 44 |
上の宮(2) | 895 | 511 | 339 | 28 |
鶴見中央(1) | 2,270 | 55 | 2,111 | 332 |
鶴見中央(2) | 2,722 | 161 | 2,363 | 240 |
鶴見中央(3) | 2,503 | 54 | 2,322 | 243 |
鶴見中央(4) | 2,804 | 113 | 2,398 | 380 |
鶴見中央(5) | 2,140 | 270 | 1,804 | 187 |
大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 | 239 |
世帯数
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
西寺尾(1) | 965 | 380 | 568 | 45 |
西寺尾(2) | 1,164 | 413 | 707 | 91 |
西寺尾(3) | 1,610 | 459 | 1,104 | 74 |
西寺尾(4) | 1,594 | 421 | 1,140 | 38 |
松見町(1) | 1,541 | 567 | 818 | 66 |
松見町(2) | 1,370 | 609 | 698 | 52 |
松見町(3) | 1,443 | 550 | 760 | 67 |
松見町(4) | 1,248 | 358 | 866 | 31 |
新子安(1) | 2,632 | 249 | 1,993 | 94 |
新子安(2) | 1,027 | 174 | 810 | 26 |
子安台(1) | 438 | 216 | 203 | 32 |
子安台(2) | 513 | 182 | 321 | 9 |
神之木町 | 1,071 | 255 | 751 | 116 |
神之木台 | 1,138 | 536 | 564 | 51 |
子安通(1) | 1,319 | 482 | 778 | 87 |
子安通(2) | 778 | 59 | 616 | 56 |
子安通(3) | 2,172 | 165 | 1,887 | 35 |
入江(1) | 1,514 | 462 | 982 | 145 |
入江(2) | 1,044 | 280 | 728 | 129 |
守屋町(1) | 0 | 0 | 0 | 32 |
守屋町(2) | 0 | 0 | 0 | 27 |
守屋町(3) | 0 | 0 | 0 | 77 |
守屋町(4) | 0 | 0 | 0 | 22 |
恵比須町 | 0 | 0 | 0 | 37 |
宝町 | 0 | 0 | 0 | 27 |
西大口 | 1,423 | 523 | 850 | 64 |
大口仲町 | 1,944 | 787 | 1,065 | 71 |
大口通 | 2,552 | 461 | 2,007 | 218 |
七島町 | 1,381 | 669 | 655 | 98 |
白幡町 | 303 | 107 | 188 | 19 |
白幡東町 | 593 | 288 | 292 | 38 |
白幡西町 | 914 | 439 | 449 | 41 |
白幡南町 | 1,023 | 362 | 616 | 29 |
白幡上町 | 1,364 | 592 | 727 | 149 |
白幡仲町 | 1,207 | 628 | 544 | 55 |
白幡向町 | 1,209 | 523 | 619 | 48 |
浦島丘 | 739 | 131 | 562 | 30 |
鳥越 | 324 | 191 | 111 | 67 |
立町 | 363 | 67 | 281 | 38 |
富家町 | 616 | 0 | 494 | 49 |
西神奈川(1) | 1,687 | 86 | 1,496 | 94 |
西神奈川(2) | 474 | 31 | 433 | 24 |
西神奈川(3) | 563 | 132 | 417 | 57 |
二ツ谷町 | 563 | 170 | 377 | 77 |
台町 | 1,572 | 33 | 1,450 | 300 |
鶴屋町(1) | 14 | 2 | 10 | 136 |
鶴屋町(2) | 247 | 12 | 227 | 324 |
鶴屋町(3) | 187 | 8 | 113 | 216 |
金港町 | 873 | 2 | 861 | 319 |
幸ケ谷 | 390 | 208 | 163 | 81 |
亀住町 | 274 | 197 | 63 | 31 |
栄町 | 2,821 | 62 | 2,715 | 241 |
山内町 | 0 | 0 | 0 | 88 |
星野町 | 311 | 0 | 283 | 28 |
新浦島町(1) | 432 | 0 | 430 | 28 |
新浦島町(2) | 499 | 0 | 498 | 18 |
出田町 | 0 | 0 | 0 | 31 |
鈴繁町 | 1 | 0 | 1 | 15 |
橋本町(1) | 0 | 0 | 0 | 23 |
橋本町(2) | 905 | 0 | 901 | 18 |
橋本町(3) | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
千若町(1) | 12 | 0 | 12 | 49 |
千若町(2) | 0 | 0 | 0 | 19 |
千若町(3) | 0 | 0 | 0 | 23 |
大野町 | 490 | 2 | 450 | 83 |
桐畑 | 368 | 68 | 284 | 52 |
高島台 | 1,424 | 265 | 1,119 | 185 |
上反町(1) | 380 | 105 | 268 | 25 |
上反町(2) | 381 | 129 | 237 | 22 |
沢渡 | 789 | 281 | 487 | 157 |
松ケ丘 | 1,207 | 490 | 668 | 80 |
泉町 | 332 | 45 | 280 | 24 |
反町(1) | 830 | 10 | 759 | 67 |
反町(2) | 294 | 11 | 277 | 26 |
反町(3) | 228 | 10 | 210 | 19 |
反町(4) | 384 | 53 | 318 | 29 |
松本町(1) | 347 | 82 | 245 | 22 |
松本町(2) | 281 | 54 | 220 | 13 |
松本町(3) | 362 | 86 | 267 | 21 |
松本町(4) | 185 | 59 | 123 | 12 |
松本町(5) | 218 | 37 | 180 | 8 |
松本町(6) | 97 | 49 | 43 | 7 |
栗田谷 | 1,437 | 607 | 793 | 90 |
旭ケ丘 | 730 | 400 | 306 | 117 |
広台太田町 | 378 | 33 | 335 | 60 |
三ツ沢東町 | 760 | 425 | 295 | 32 |
三ツ沢西町 | 768 | 145 | 602 | 51 |
三ツ沢南町 | 1,088 | 623 | 429 | 34 |
三ツ沢上町 | 1,487 | 511 | 898 | 108 |
三ツ沢中町 | 1,627 | 501 | 1,069 | 74 |
三ツ沢下町 | 2,414 | 752 | 1,593 | 119 |
二本榎 | 480 | 275 | 188 | 39 |
中丸 | 448 | 134 | 303 | 17 |
斎藤分町 | 2,093 | 820 | 1,206 | 110 |
平川町 | 985 | 244 | 715 | 86 |
白楽 | 1,169 | 479 | 650 | 190 |
六角橋(1) | 1,349 | 205 | 1,107 | 92 |
六角橋(2) | 1,553 | 387 | 1,092 | 83 |
六角橋(3) | 883 | 253 | 596 | 69 |
六角橋(4) | 1,235 | 415 | 781 | 63 |
六角橋(5) | 1,401 | 639 | 719 | 58 |
六角橋(6) | 1,939 | 491 | 1,383 | 54 |
神大寺(1) | 1,617 | 701 | 848 | 45 |
神大寺(2) | 2,738 | 366 | 2,339 | 64 |
神大寺(3) | 1,227 | 355 | 842 | 56 |
神大寺(4) | 1,098 | 443 | 612 | 61 |
片倉(1) | 1,858 | 268 | 1,543 | 76 |
片倉(2) | 1,416 | 669 | 696 | 79 |
片倉(3) | 252 | 104 | 146 | 28 |
片倉(4) | 761 | 169 | 572 | 19 |
片倉(5) | 1,837 | 601 | 1,163 | 59 |
三枚町 | 2,259 | 824 | 1,327 | 124 |
菅田町 | 6,677 | 2,510 | 3,960 | 361 |
羽沢町 | 3,342 | 1,186 | 2,085 | 277 |
神奈川(1) | 415 | 175 | 88 | 58 |
神奈川(2) | 887 | 160 | 706 | 73 |
神奈川本町 | 534 | 112 | 392 | 76 |
東神奈川(1) | 524 | 19 | 459 | 99 |
東神奈川(2) | 1,138 | 226 | 848 | 167 |
新町 | 543 | 64 | 462 | 27 |
浦島町 | 676 | 152 | 494 | 24 |
青木町 | 974 | 69 | 870 | 100 |
羽沢南(1) | 1,158 | 518 | 605 | 32 |
羽沢南(2) | 1,187 | 412 | 635 | 32 |
羽沢南(3) | 615 | 304 | 295 | 14 |
羽沢南(4) | 335 | 204 | 119 | 9 |
世帯数
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
桜木町(4) | 423 | 5 | 406 | 33 |
桜木町(5) | 120 | 1 | 116 | 15 |
桜木町(6) | 47 | 0 | 47 | 12 |
桜木町(7) | 544 | 19 | 458 | 81 |
花咲町(4) | 754 | 60 | 676 | 59 |
花咲町(5) | 348 | 16 | 324 | 12 |
花咲町(6) | 18 | 4 | 14 | 21 |
花咲町(7) | 76 | 4 | 71 | 16 |
紅葉ケ丘 | 183 | 0 | 181 | 96 |
宮崎町 | 412 | 48 | 323 | 147 |
老松町 | 755 | 157 | 581 | 254 |
東ケ丘 | 614 | 229 | 367 | 72 |
赤門町(2) | 213 | 72 | 133 | 12 |
霞ケ丘 | 939 | 457 | 459 | 43 |
西戸部町(1) | 1,096 | 571 | 475 | 23 |
西戸部町(2) | 1,533 | 819 | 640 | 80 |
西戸部町(3) | 634 | 463 | 148 | 97 |
伊勢町(1) | 396 | 176 | 207 | 24 |
伊勢町(2) | 176 | 89 | 78 | 24 |
伊勢町(3) | 322 | 101 | 215 | 48 |
御所山町 | 411 | 211 | 188 | 71 |
戸部本町 | 2,197 | 454 | 1,436 | 175 |
中央(1) | 2,195 | 353 | 1,785 | 140 |
中央(2) | 2,044 | 505 | 1,477 | 159 |
戸部町(1) | 138 | 12 | 124 | 9 |
戸部町(2) | 241 | 82 | 148 | 11 |
戸部町(3) | 409 | 137 | 257 | 20 |
戸部町(4) | 371 | 126 | 237 | 29 |
戸部町(5) | 343 | 60 | 274 | 25 |
戸部町(6) | 167 | 34 | 131 | 13 |
戸部町(7) | 253 | 36 | 214 | 22 |
高島(1) | 34 | 0 | 34 | 161 |
高島(2) | 743 | 4 | 732 | 1,021 |
平沼(1) | 3,924 | 184 | 3,636 | 415 |
平沼(2) | 1,290 | 69 | 1,191 | 102 |
西前町(2) | 48 | 10 | 37 | 4 |
西前町(3) | 26 | 21 | 4 | 4 |
藤棚町(1) | 465 | 208 | 233 | 51 |
藤棚町(2) | 976 | 258 | 674 | 33 |
境之谷 | 1,248 | 744 | 431 | 52 |
元久保町 | 445 | 255 | 161 | 63 |
東久保町 | 1,680 | 979 | 652 | 76 |
久保町 | 2,202 | 896 | 1,201 | 209 |
浜松町 | 1,321 | 202 | 1,084 | 122 |
西平沼町 | 1,084 | 18 | 1,052 | 171 |
岡野(1) | 726 | 157 | 549 | 254 |
岡野(2) | 1,183 | 153 | 1,003 | 159 |
南幸(1) | 6 | 0 | 5 | 422 |
南幸(2) | 266 | 15 | 242 | 481 |
北幸(1) | 7 | 0 | 6 | 321 |
北幸(2) | 279 | 4 | 263 | 494 |
楠町 | 1,498 | 60 | 1,393 | 266 |
浅間町(1) | 944 | 65 | 838 | 140 |
浅間町(2) | 911 | 148 | 734 | 53 |
浅間町(3) | 892 | 307 | 548 | 80 |
浅間町(4) | 1,011 | 229 | 747 | 66 |
浅間町(5) | 604 | 111 | 471 | 45 |
南浅間町 | 1,501 | 394 | 1,048 | 115 |
浅間台 | 1,156 | 487 | 547 | 109 |
宮ケ谷 | 1,383 | 214 | 1,151 | 40 |
南軽井沢 | 521 | 164 | 337 | 202 |
北軽井沢 | 1,211 | 274 | 771 | 68 |
みなとみらい(1) | 1 | 0 | 1 | 223 |
みなとみらい(2) | 5 | 0 | 5 | 459 |
みなとみらい(3) | 1 | 0 | 1 | 321 |
みなとみらい(4) | 2,611 | 1 | 2,588 | 146 |
みなとみらい(5) | 1,234 | 1 | 1,217 | 56 |
みなとみらい(6) | 0 | 0 | 0 | 187 |
世帯数
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本大通 | 143 | 0 | 143 | 420 |
横浜公園 | 0 | 0 | 0 | 269 |
新港(1) | 0 | 0 | 0 | 190 |
新港(2) | 15 | 0 | 0 | 260 |
海岸通(1) | 2 | 0 | 2 | 284 |
海岸通(2) | 131 | 0 | 129 | 87 |
海岸通(3) | 63 | 0 | 62 | 40 |
海岸通(4) | 162 | 0 | 162 | 23 |
海岸通(5) | 200 | 0 | 200 | 30 |
元浜町(1) | 0 | 0 | 0 | 31 |
元浜町(2) | 62 | 0 | 62 | 30 |
元浜町(3) | 0 | 0 | 0 | 20 |
元浜町(4) | 57 | 0 | 55 | 4 |
北仲通(1) | 0 | 0 | 0 | 19 |
北仲通(2) | 0 | 0 | 0 | 15 |
北仲通(3) | 0 | 0 | 0 | 23 |
北仲通(4) | 15 | 0 | 15 | 15 |
北仲通(5) | 0 | 0 | 0 | 19 |
北仲通(6) | 4 | 0 | 3 | 10 |
本町(1) | 138 | 0 | 137 | 63 |
本町(2) | 0 | 0 | 0 | 57 |
本町(3) | 26 | 0 | 26 | 60 |
本町(4) | 163 | 0 | 159 | 61 |
本町(5) | 0 | 0 | 0 | 39 |
本町(6) | 55 | 0 | 54 | 56 |
南仲通(1) | 26 | 0 | 26 | 14 |
南仲通(2) | 0 | 0 | 0 | 23 |
南仲通(3) | 0 | 0 | 0 | 20 |
南仲通(4) | 4 | 0 | 4 | 14 |
南仲通(5) | 30 | 1 | 30 | 40 |
弁天通(1) | 308 | 0 | 305 | 46 |
弁天通(2) | 98 | 2 | 95 | 29 |
弁天通(3) | 98 | 0 | 98 | 34 |
弁天通(4) | 1 | 0 | 1 | 38 |
弁天通(5) | 2 | 0 | 2 | 15 |
弁天通(6) | 166 | 1 | 164 | 25 |
太田町(1) | 38 | 0 | 37 | 38 |
太田町(2) | 9 | 0 | 9 | 44 |
太田町(3) | 139 | 0 | 139 | 28 |
太田町(4) | 0 | 0 | 0 | 36 |
太田町(5) | 1 | 0 | 1 | 33 |
太田町(6) | 78 | 0 | 77 | 57 |
相生町(1) | 48 | 0 | 48 | 31 |
相生町(2) | 47 | 0 | 45 | 37 |
相生町(3) | 51 | 0 | 51 | 36 |
相生町(4) | 26 | 0 | 26 | 32 |
相生町(5) | 11 | 2 | 9 | 31 |
相生町(6) | 56 | 0 | 53 | 51 |
住吉町(1) | 51 | 0 | 51 | 26 |
住吉町(2) | 84 | 0 | 84 | 27 |
住吉町(3) | 19 | 0 | 19 | 37 |
住吉町(4) | 0 | 0 | 0 | 41 |
住吉町(5) | 20 | 1 | 19 | 43 |
住吉町(6) | 235 | 0 | 235 | 47 |
常盤町(1) | 0 | 0 | 0 | 24 |
常盤町(2) | 30 | 0 | 30 | 16 |
常盤町(3) | 4 | 2 | 2 | 31 |
常盤町(4) | 1 | 0 | 1 | 32 |
常盤町(5) | 4 | 2 | 2 | 43 |
常盤町(6) | 6 | 3 | 3 | 37 |
尾上町(1) | 0 | 0 | 0 | 25 |
尾上町(2) | 0 | 0 | 0 | 39 |
尾上町(3) | 0 | 0 | 0 | 33 |
尾上町(4) | 0 | 0 | 0 | 31 |
尾上町(5) | 128 | 0 | 124 | 88 |
尾上町(6) | 1 | 0 | 1 | 63 |
真砂町(1) | 0 | 0 | 0 | 16 |
真砂町(2) | 5 | 0 | 5 | 38 |
真砂町(3) | 0 | 0 | 0 | 30 |
真砂町(4) | 0 | 0 | 0 | 16 |
港町(1) | 0 | 0 | 0 | 58 |
港町(2) | 0 | 0 | 0 | 45 |
港町(3) | 0 | 0 | 0 | 28 |
港町(4) | 15 | 0 | 14 | 22 |
港町(5) | 0 | 0 | 0 | 41 |
港町(6) | 29 | 0 | 29 | 40 |
山下町 | 6,033 | 217 | 5,629 | 1,713 |
元町(1) | 231 | 97 | 128 | 57 |
元町(2) | 69 | 39 | 22 | 74 |
元町(3) | 113 | 24 | 86 | 46 |
元町(4) | 67 | 44 | 21 | 42 |
元町(5) | 214 | 98 | 108 | 66 |
新山下(1) | 911 | 182 | 699 | 68 |
新山下(2) | 494 | 0 | 492 | 43 |
新山下(3) | 1,080 | 7 | 1,035 | 94 |
内田町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
桜木町(1) | 5 | 1 | 4 | 298 |
桜木町(2) | 0 | 0 | 0 | 14 |
桜木町(3) | 2 | 0 | 1 | 18 |
花咲町(1) | 513 | 5 | 488 | 113 |
花咲町(2) | 289 | 57 | 227 | 63 |
花咲町(3) | 270 | 20 | 241 | 45 |
野毛町(1) | 232 | 20 | 185 | 67 |
野毛町(2) | 286 | 33 | 249 | 71 |
野毛町(3) | 669 | 46 | 612 | 110 |
野毛町(4) | 135 | 1 | 128 | 12 |
宮川町(1) | 51 | 8 | 42 | 45 |
宮川町(2) | 227 | 35 | 189 | 71 |
宮川町(3) | 349 | 11 | 330 | 79 |
日ノ出町(1) | 714 | 27 | 673 | 98 |
日ノ出町(2) | 364 | 44 | 317 | 57 |
初音町(1) | 303 | 49 | 247 | 14 |
初音町(2) | 329 | 22 | 289 | 12 |
初音町(3) | 376 | 25 | 346 | 22 |
黄金町(1) | 145 | 8 | 136 | 17 |
黄金町(2) | 9 | 5 | 3 | 11 |
英町 | 212 | 63 | 142 | 11 |
赤門町(1) | 148 | 65 | 72 | 4 |
吉田町 | 726 | 2 | 710 | 190 |
福富町西通 | 245 | 5 | 238 | 90 |
福富町仲通 | 114 | 19 | 95 | 61 |
福富町東通 | 63 | 6 | 55 | 68 |
伊勢佐木町(1) | 0 | 0 | 0 | 107 |
伊勢佐木町(2) | 1 | 0 | 0 | 56 |
伊勢佐木町(3) | 6 | 2 | 0 | 30 |
伊勢佐木町(4) | 147 | 5 | 140 | 24 |
伊勢佐木町(5) | 474 | 27 | 438 | 36 |
伊勢佐木町(6) | 195 | 15 | 174 | 31 |
伊勢佐木町(7) | 389 | 11 | 373 | 21 |
末広町(1) | 0 | 0 | 0 | 13 |
末広町(2) | 6 | 3 | 0 | 21 |
末広町(3) | 0 | 0 | 0 | 19 |
羽衣町(1) | 49 | 0 | 48 | 73 |
羽衣町(2) | 89 | 1 | 88 | 81 |
羽衣町(3) | 0 | 0 | 0 | 90 |
蓬莱町(1) | 93 | 0 | 93 | 67 |
蓬莱町(2) | 214 | 4 | 206 | 77 |
蓬莱町(3) | 201 | 1 | 195 | 35 |
末吉町(1) | 259 | 29 | 224 | 67 |
末吉町(2) | 297 | 6 | 287 | 27 |
末吉町(3) | 616 | 29 | 569 | 54 |
末吉町(4) | 354 | 24 | 325 | 30 |
