1. ホーム
  2. ポスティングサービス
  3. 対応エリアと価格表
  4. 全国手配可能エリア
  5. 神奈川県

リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!

膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
神奈川県内の集客を効果的に行います。

神奈川県
ポスティング・チラシ配布
お考えの方
こんなお悩みございませんか?

反響がイマイチ
わからない…
配布枚数が集客に
見合っていない…
反響率で経営判断
ができれば…

アドワールドなら、
効果的に確実な集客を
行えます!

アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。

他社の場合

他社のポスティングサービス

様々なポスティング会社が混在

配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。

アドワールドの場合

アドワールドのポスティングサービス

優良ポスティング会社を選定

正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。

100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
優良ポスティング会社を選定。
正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
集客率、反響率がアップ!

詳しいサービス内容へ

GIS(国勢調査)データから
見る神奈川県の特徴

アドワールドでは、国勢調査データに基づき、神奈川県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!

【国勢調査データ】

上図のグラフより、神奈川県は全国平均にに比べて男女ともに30代〜40代の人口が多く、男女構成比はほぼ均等なことがわかります。また、持家数はほぼ全国平均で、昼間人口比率は夜間より1割ほど減少しており、全国的見ても昼間の人口数は少ないと言えます。全国に比べ世帯構成は単数世帯が多く、15歳〜64歳の生産人口数が比較的多いことがわかります。

神奈川県の各世帯数統計データ

一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。

どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。

ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。

配布部数を検討・決定する際にご参考ください


また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。

配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、

事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

世帯数一覧

世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
大黒町 10 0 0 169
生麦(1) 1,181 132 1,006 94
生麦(2) 0 0 0 63
生麦(3) 2,141 399 1,682 81
生麦(4) 2,095 644 1,416 110
生麦(5) 1,862 559 1,231 93
岸谷(1) 1,112 413 637 79
岸谷(2) 913 394 496 33
岸谷(3) 1,760 516 1,188 38
岸谷(4) 1,658 545 1,038 83
鶴見(1) 1,156 181 872 55
鶴見(2) 525 1 445 84
寺谷(1) 1,196 497 666 85
寺谷(2) 1,159 364 624 97
諏訪坂 856 386 372 63
豊岡町 3,157 422 2,445 298
佃野町 2,415 629 1,659 126
馬場(1) 1,045 613 406 83
馬場(2) 1,124 690 407 64
馬場(3) 1,044 550 451 53
馬場(4) 1,102 660 397 61
馬場(5) 776 449 299 21
馬場(6) 611 520 72 17
馬場(7) 953 439 464 33
北寺尾(1) 948 496 428 35
北寺尾(2) 612 325 273 29
北寺尾(3) 756 389 345 24
北寺尾(4) 895 386 452 39
北寺尾(5) 842 351 474 21
北寺尾(6) 1,165 710 406 45
北寺尾(7) 1,401 845 512 43
獅子ケ谷(1) 1,767 847 817 70
獅子ケ谷(2) 738 319 375 144
獅子ケ谷(3) 239 163 65 103
駒岡(1) 1,284 532 717 98
駒岡(2) 499 111 332 172
駒岡(3) 1,492 594 854 128
駒岡(4) 2,308 768 1,470 139
駒岡(5) 1,007 108 866 108
上末吉(1) 936 524 376 38
上末吉(2) 933 299 594 60
上末吉(3) 530 244 267 37
上末吉(4) 666 428 214 29
上末吉(5) 982 494 426 97
下末吉(1) 1,225 458 690 49
下末吉(2) 1,040 341 650 87
下末吉(3) 886 333 528 74
下末吉(4) 961 346 588 54
下末吉(5) 1,512 773 654 58
下末吉(6) 1,155 314 629 40
梶山(1) 912 300 586 34
梶山(2) 1,340 880 427 59
三ツ池公園 0 0 0 18
江ケ崎町 2,430 531 1,843 158
矢向(1) 2,369 561 1,739 138
矢向(2) 1,005 309 657 51
矢向(3) 2,216 667 1,445 73
矢向(4) 1,988 484 1,364 112
矢向(5) 1,756 400 1,171 87
矢向(6) 1,075 373 669 93
市場上町 1,446 303 1,096 70
市場東中町 615 239 337 49
市場西中町 708 272 413 44
市場下町 1,251 172 996 75
市場大和町 1,139 138 965 41
市場富士見町 636 126 488 41
尻手(1) 2,282 259 1,984 65
尻手(2) 1,050 174 847 55
尻手(3) 1,206 160 1,023 59
菅沢町 761 251 475 55
栄町通(1) 526 218 289 30
栄町通(2) 388 204 175 27
栄町通(3) 557 103 386 23
栄町通(4) 588 177 359 38
平安町(1) 1,835 534 1,257 110
平安町(2) 1,692 342 1,284 97
向井町(1) 436 158 264 36
向井町(2) 257 99 152 39
向井町(3) 729 192 471 38
向井町(4) 467 122 308 34
大東町 729 180 507 40
潮田町(1) 818 319 464 87
潮田町(2) 515 181 293 46
潮田町(3) 653 192 425 56
潮田町(4) 371 131 211 33
本町通(1) 585 158 409 35
本町通(2) 600 246 328 40
本町通(3) 619 156 378 35
本町通(4) 705 123 562 30
仲通(1) 441 157 270 50
仲通(2) 517 198 302 37
仲通(3) 636 217 384 39
浜町(1) 303 123 161 37
浜町(2) 142 127 6 8
朝日町(1) 387 151 169 30
朝日町(2) 751 76 665 27
寛政町 427 246 127 87
弁天町 0 0 0 26
汐入町(1) 520 147 355 24
汐入町(2) 227 93 128 19
汐入町(3) 501 197 230 18
下野谷町(1) 1,094 99 950 41
下野谷町(2) 329 142 172 22
下野谷町(3) 351 105 227 25
下野谷町(4) 555 195 344 34
小野町 1,148 331 735 100
末広町(1) 0 0 0 92
末広町(2) 0 0 0 60
安善町(1) 20 11 9 38
安善町(2) 0 0 0 34
扇島 0 0 0 8
元宮(1) 1,337 410 860 74
元宮(2) 826 48 648 43
東寺尾(1) 1,885 553 1,286 102
東寺尾(2) 909 419 471 42
東寺尾(3) 1,265 607 617 40
東寺尾(4) 936 408 494 44
東寺尾(5) 1,225 366 785 43
東寺尾(6) 1,346 568 730 72
東寺尾東台 1,156 685 372 21
東寺尾中台 2,122 671 1,141 41
東寺尾北台 681 330 338 27
上の宮(1) 1,278 647 591 44
上の宮(2) 895 511 339 28
鶴見中央(1) 2,270 55 2,111 332
鶴見中央(2) 2,722 161 2,363 240
鶴見中央(3) 2,503 54 2,322 243
鶴見中央(4) 2,804 113 2,398 380
鶴見中央(5) 2,140 270 1,804 187
大黒ふ頭 0 0 0 239
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
西寺尾(1) 965 380 568 45
西寺尾(2) 1,164 413 707 91
西寺尾(3) 1,610 459 1,104 74
西寺尾(4) 1,594 421 1,140 38
松見町(1) 1,541 567 818 66
松見町(2) 1,370 609 698 52
松見町(3) 1,443 550 760 67
松見町(4) 1,248 358 866 31
新子安(1) 2,632 249 1,993 94
新子安(2) 1,027 174 810 26
子安台(1) 438 216 203 32
子安台(2) 513 182 321 9
神之木町 1,071 255 751 116
神之木台 1,138 536 564 51
子安通(1) 1,319 482 778 87
子安通(2) 778 59 616 56
子安通(3) 2,172 165 1,887 35
入江(1) 1,514 462 982 145
入江(2) 1,044 280 728 129
守屋町(1) 0 0 0 32
守屋町(2) 0 0 0 27
守屋町(3) 0 0 0 77
守屋町(4) 0 0 0 22
恵比須町 0 0 0 37
宝町 0 0 0 27
西大口 1,423 523 850 64
大口仲町 1,944 787 1,065 71
大口通 2,552 461 2,007 218
七島町 1,381 669 655 98
白幡町 303 107 188 19
白幡東町 593 288 292 38
白幡西町 914 439 449 41
白幡南町 1,023 362 616 29
白幡上町 1,364 592 727 149
白幡仲町 1,207 628 544 55
白幡向町 1,209 523 619 48
浦島丘 739 131 562 30
鳥越 324 191 111 67
立町 363 67 281 38
富家町 616 0 494 49
西神奈川(1) 1,687 86 1,496 94
西神奈川(2) 474 31 433 24
西神奈川(3) 563 132 417 57
二ツ谷町 563 170 377 77
台町 1,572 33 1,450 300
鶴屋町(1) 14 2 10 136
鶴屋町(2) 247 12 227 324
鶴屋町(3) 187 8 113 216
金港町 873 2 861 319
幸ケ谷 390 208 163 81
亀住町 274 197 63 31
栄町 2,821 62 2,715 241
山内町 0 0 0 88
星野町 311 0 283 28
新浦島町(1) 432 0 430 28
新浦島町(2) 499 0 498 18
出田町 0 0 0 31
鈴繁町 1 0 1 15
橋本町(1) 0 0 0 23
橋本町(2) 905 0 901 18
橋本町(3) 0 0 0 1
瑞穂町 0 0 0 8
千若町(1) 12 0 12 49
千若町(2) 0 0 0 19
千若町(3) 0 0 0 23
大野町 490 2 450 83
桐畑 368 68 284 52
高島台 1,424 265 1,119 185
上反町(1) 380 105 268 25
上反町(2) 381 129 237 22
沢渡 789 281 487 157
松ケ丘 1,207 490 668 80
泉町 332 45 280 24
反町(1) 830 10 759 67
反町(2) 294 11 277 26
反町(3) 228 10 210 19
反町(4) 384 53 318 29
松本町(1) 347 82 245 22
松本町(2) 281 54 220 13
松本町(3) 362 86 267 21
松本町(4) 185 59 123 12
松本町(5) 218 37 180 8
松本町(6) 97 49 43 7
栗田谷 1,437 607 793 90
旭ケ丘 730 400 306 117
広台太田町 378 33 335 60
三ツ沢東町 760 425 295 32
三ツ沢西町 768 145 602 51
三ツ沢南町 1,088 623 429 34
三ツ沢上町 1,487 511 898 108
三ツ沢中町 1,627 501 1,069 74
三ツ沢下町 2,414 752 1,593 119
二本榎 480 275 188 39
中丸 448 134 303 17
斎藤分町 2,093 820 1,206 110
平川町 985 244 715 86
白楽 1,169 479 650 190
六角橋(1) 1,349 205 1,107 92
六角橋(2) 1,553 387 1,092 83
六角橋(3) 883 253 596 69
六角橋(4) 1,235 415 781 63
六角橋(5) 1,401 639 719 58
六角橋(6) 1,939 491 1,383 54
神大寺(1) 1,617 701 848 45
神大寺(2) 2,738 366 2,339 64
神大寺(3) 1,227 355 842 56
神大寺(4) 1,098 443 612 61
片倉(1) 1,858 268 1,543 76
片倉(2) 1,416 669 696 79
片倉(3) 252 104 146 28
片倉(4) 761 169 572 19
片倉(5) 1,837 601 1,163 59
三枚町 2,259 824 1,327 124
菅田町 6,677 2,510 3,960 361
羽沢町 3,342 1,186 2,085 277
神奈川(1) 415 175 88 58
神奈川(2) 887 160 706 73
神奈川本町 534 112 392 76
東神奈川(1) 524 19 459 99
東神奈川(2) 1,138 226 848 167
新町 543 64 462 27
浦島町 676 152 494 24
青木町 974 69 870 100
羽沢南(1) 1,158 518 605 32
羽沢南(2) 1,187 412 635 32
羽沢南(3) 615 304 295 14
羽沢南(4) 335 204 119 9
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
桜木町(4) 423 5 406 33
桜木町(5) 120 1 116 15
桜木町(6) 47 0 47 12
桜木町(7) 544 19 458 81
花咲町(4) 754 60 676 59
花咲町(5) 348 16 324 12
花咲町(6) 18 4 14 21
花咲町(7) 76 4 71 16
紅葉ケ丘 183 0 181 96
宮崎町 412 48 323 147
老松町 755 157 581 254
東ケ丘 614 229 367 72
赤門町(2) 213 72 133 12
霞ケ丘 939 457 459 43
西戸部町(1) 1,096 571 475 23
西戸部町(2) 1,533 819 640 80
西戸部町(3) 634 463 148 97
伊勢町(1) 396 176 207 24
伊勢町(2) 176 89 78 24
伊勢町(3) 322 101 215 48
御所山町 411 211 188 71
戸部本町 2,197 454 1,436 175
中央(1) 2,195 353 1,785 140
中央(2) 2,044 505 1,477 159
戸部町(1) 138 12 124 9
戸部町(2) 241 82 148 11
戸部町(3) 409 137 257 20
戸部町(4) 371 126 237 29
戸部町(5) 343 60 274 25
戸部町(6) 167 34 131 13
戸部町(7) 253 36 214 22
高島(1) 34 0 34 161
高島(2) 743 4 732 1,021
平沼(1) 3,924 184 3,636 415
平沼(2) 1,290 69 1,191 102
西前町(2) 48 10 37 4
西前町(3) 26 21 4 4
藤棚町(1) 465 208 233 51
藤棚町(2) 976 258 674 33
境之谷 1,248 744 431 52
元久保町 445 255 161 63
東久保町 1,680 979 652 76
久保町 2,202 896 1,201 209
浜松町 1,321 202 1,084 122
西平沼町 1,084 18 1,052 171
岡野(1) 726 157 549 254
岡野(2) 1,183 153 1,003 159
南幸(1) 6 0 5 422
南幸(2) 266 15 242 481
北幸(1) 7 0 6 321
北幸(2) 279 4 263 494
楠町 1,498 60 1,393 266
浅間町(1) 944 65 838 140
浅間町(2) 911 148 734 53
浅間町(3) 892 307 548 80
浅間町(4) 1,011 229 747 66
浅間町(5) 604 111 471 45
南浅間町 1,501 394 1,048 115
浅間台 1,156 487 547 109
宮ケ谷 1,383 214 1,151 40
南軽井沢 521 164 337 202
北軽井沢 1,211 274 771 68
みなとみらい(1) 1 0 1 223
みなとみらい(2) 5 0 5 459
みなとみらい(3) 1 0 1 321
みなとみらい(4) 2,611 1 2,588 146
みなとみらい(5) 1,234 1 1,217 56
みなとみらい(6) 0 0 0 187
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
日本大通 143 0 143 420
横浜公園 0 0 0 269
新港(1) 0 0 0 190
新港(2) 15 0 0 260
海岸通(1) 2 0 2 284
海岸通(2) 131 0 129 87
海岸通(3) 63 0 62 40
海岸通(4) 162 0 162 23
海岸通(5) 200 0 200 30
元浜町(1) 0 0 0 31
元浜町(2) 62 0 62 30
元浜町(3) 0 0 0 20
元浜町(4) 57 0 55 4
北仲通(1) 0 0 0 19
北仲通(2) 0 0 0 15
北仲通(3) 0 0 0 23
北仲通(4) 15 0 15 15
北仲通(5) 0 0 0 19
北仲通(6) 4 0 3 10
本町(1) 138 0 137 63
本町(2) 0 0 0 57
本町(3) 26 0 26 60
本町(4) 163 0 159 61
本町(5) 0 0 0 39
本町(6) 55 0 54 56
南仲通(1) 26 0 26 14
南仲通(2) 0 0 0 23
南仲通(3) 0 0 0 20
南仲通(4) 4 0 4 14
南仲通(5) 30 1 30 40
弁天通(1) 308 0 305 46
弁天通(2) 98 2 95 29
弁天通(3) 98 0 98 34
弁天通(4) 1 0 1 38
弁天通(5) 2 0 2 15
弁天通(6) 166 1 164 25
太田町(1) 38 0 37 38
太田町(2) 9 0 9 44
太田町(3) 139 0 139 28
太田町(4) 0 0 0 36
太田町(5) 1 0 1 33
太田町(6) 78 0 77 57
相生町(1) 48 0 48 31
相生町(2) 47 0 45 37
相生町(3) 51 0 51 36
相生町(4) 26 0 26 32
相生町(5) 11 2 9 31
相生町(6) 56 0 53 51
住吉町(1) 51 0 51 26
住吉町(2) 84 0 84 27
住吉町(3) 19 0 19 37
住吉町(4) 0 0 0 41
住吉町(5) 20 1 19 43
住吉町(6) 235 0 235 47
常盤町(1) 0 0 0 24
常盤町(2) 30 0 30 16
常盤町(3) 4 2 2 31
常盤町(4) 1 0 1 32
常盤町(5) 4 2 2 43
常盤町(6) 6 3 3 37
尾上町(1) 0 0 0 25
尾上町(2) 0 0 0 39
尾上町(3) 0 0 0 33
尾上町(4) 0 0 0 31
尾上町(5) 128 0 124 88
尾上町(6) 1 0 1 63
真砂町(1) 0 0 0 16
真砂町(2) 5 0 5 38
真砂町(3) 0 0 0 30
真砂町(4) 0 0 0 16
港町(1) 0 0 0 58
港町(2) 0 0 0 45
港町(3) 0 0 0 28
港町(4) 15 0 14 22
港町(5) 0 0 0 41
港町(6) 29 0 29 40
山下町 6,033 217 5,629 1,713
元町(1) 231 97 128 57
元町(2) 69 39 22 74
元町(3) 113 24 86 46
元町(4) 67 44 21 42
元町(5) 214 98 108 66
新山下(1) 911 182 699 68
新山下(2) 494 0 492 43
新山下(3) 1,080 7 1,035 94
内田町 0 0 0 10
桜木町(1) 5 1 4 298
桜木町(2) 0 0 0 14
桜木町(3) 2 0 1 18
花咲町(1) 513 5 488 113
花咲町(2) 289 57 227 63
花咲町(3) 270 20 241 45
野毛町(1) 232 20 185 67
野毛町(2) 286 33 249 71
野毛町(3) 669 46 612 110
野毛町(4) 135 1 128 12
宮川町(1) 51 8 42 45
宮川町(2) 227 35 189 71
宮川町(3) 349 11 330 79
日ノ出町(1) 714 27 673 98
日ノ出町(2) 364 44 317 57
初音町(1) 303 49 247 14
初音町(2) 329 22 289 12
初音町(3) 376 25 346 22
黄金町(1) 145 8 136 17
黄金町(2) 9 5 3 11
英町 212 63 142 11
赤門町(1) 148 65 72 4
吉田町 726 2 710 190
福富町西通 245 5 238 90
福富町仲通 114 19 95 61
福富町東通 63 6 55 68
伊勢佐木町(1) 0 0 0 107
伊勢佐木町(2) 1 0 0 56
伊勢佐木町(3) 6 2 0 30
伊勢佐木町(4) 147 5 140 24
伊勢佐木町(5) 474 27 438 36
伊勢佐木町(6) 195 15 174 31
伊勢佐木町(7) 389 11 373 21
末広町(1) 0 0 0 13
末広町(2) 6 3 0 21
末広町(3) 0 0 0 19
羽衣町(1) 49 0 48 73
羽衣町(2) 89 1 88 81
羽衣町(3) 0 0 0 90
蓬莱町(1) 93 0 93 67
蓬莱町(2) 214 4 206 77
蓬莱町(3) 201 1 195 35
末吉町(1) 259 29 224 67
末吉町(2) 297 6 287 27
末吉町(3) 616 29 569 54
末吉町(4) 354 24 325 30
若葉町(1) 46 2 44 15
若葉町(2) 126 10 112 24
若葉町(3) 404 4 393 30
曙町(1) 322 12 304 33
曙町(2) 39 21 18 35
曙町(3) 84 17 61 43
曙町(4) 155 10 145 32
曙町(5) 246 13 226 25
弥生町(1) 254 4 247 20
弥生町(2) 151 9 141 33
弥生町(3) 247 0 244 33
弥生町(4) 157 1 154 31
弥生町(5) 151 0 150 4
万代町(1) 11 0 11 52
万代町(2) 87 0 85 52
万代町(3) 161 2 155 23
不老町(1) 128 1 123 86
不老町(2) 46 2 44 67
不老町(3) 631 2 597 36
翁町(1) 249 3 241 37
翁町(2) 337 1 331 46
扇町(1) 223 0 222 36
扇町(2) 253 1 246 27
扇町(3) 64 0 63 35
扇町(4) 88 0 75 19
寿町(1) 344 0 333 56
寿町(2) 177 1 169 25
寿町(3) 179 0 31 34
寿町(4) 108 16 48 21
松影町(1) 296 0 296 25
松影町(2) 170 0 151 36
松影町(3) 134 0 107 36
松影町(4) 116 0 112 12
吉浜町 475 1 466 114
長者町(1) 175 1 172 44
長者町(2) 526 1 515 34
長者町(3) 248 0 238 38
長者町(4) 541 0 479 41
長者町(5) 351 15 332 104
長者町(6) 157 0 157 40
長者町(7) 0 0 0 6
長者町(8) 176 1 160 44
長者町(9) 227 3 185 68
山吹町 256 1 253 36
富士見町 473 2 461 48
山田町 865 8 851 96
千歳町 104 3 101 18
三吉町 214 8 200 11
石川町(1) 424 104 312 74
石川町(2) 231 87 137 49
石川町(3) 420 192 210 34
石川町(4) 174 101 68 7
石川町(5) 462 180 272 21
山手町 1,851 684 1,086 490
諏訪町 99 65 31 12
妙香寺台 173 106 61 15
麦田町(1) 160 51 105 8
麦田町(2) 146 38 106 6
麦田町(3) 139 52 84 7
麦田町(4) 183 47 131 8
上野町(1) 345 155 180 26
上野町(2) 200 91 104 19
上野町(3) 109 65 42 3
上野町(4) 73 58 14 3
千代崎町(1) 165 98 64 10
千代崎町(2) 217 132 75 10
千代崎町(3) 187 99 80 5
千代崎町(4) 338 180 148 12
北方町(1) 458 305 132 35
北方町(2) 230 140 79 23
小港町(1) 829 87 736 30
小港町(2) 70 0 70 21
小港町(3) 160 74 79 11
本郷町(1) 165 50 108 13
本郷町(2) 278 64 210 22
本郷町(3) 976 609 322 90
本牧町(1) 1,487 613 777 131
本牧町(2) 1,358 541 751 88
錦町 1,406 0 1,110 176
本牧ふ頭 74 0 11 236
本牧原 2,358 324 2,004 134
本牧宮原 740 12 726 53
和田山 0 0 0 70
本牧十二天 9 0 9 57
本牧緑ケ丘 673 373 267 23
本牧満坂 710 522 165 24
本牧荒井 269 187 77 11
本牧和田 603 252 315 66
本牧三之谷 996 526 447 108
本牧大里町 905 406 453 36
本牧元町 1,841 909 852 92
豊浦町 0 0 0 59
本牧間門 1,063 671 341 58
柏葉 844 446 372 55
かもめ町 0 0 0 56
鷺山 537 251 212 47
竹之丸 968 467 461 74
西竹之丸 804 438 320 37
大和町(1) 346 98 209 17
大和町(2) 385 99 269 16
立野 344 210 117 41
西之谷町 786 495 233 81
打越 666 262 378 36
山元町(1) 302 176 113 17
山元町(2) 353 234 103 16
山元町(3) 158 120 36 6
山元町(4) 300 70 217 6
山元町(5) 514 87 420 9
大平町 416 219 177 12
大芝台 131 80 47 17
簑沢 589 439 129 32
塚越 20 19 1 14
寺久保 271 191 74 29
仲尾台 574 248 313 29
滝之上 636 154 469 29
矢口台 667 334 318 27
豆口台 859 484 355 20
池袋 621 135 477 12
根岸台 0 0 0 28
根岸旭台 826 52 752 40
根岸加曽台 104 22 60 10
根岸町(1) 170 61 107 4
根岸町(2) 596 133 450 22
根岸町(3) 729 172 542 30
千鳥町 0 0 0 48
南本牧 0 0 0 29
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
万世町(1) 553 25 517 9
万世町(2) 312 33 272 28
永楽町(1) 524 64 447 36
永楽町(2) 678 23 632 75
真金町(1) 813 140 651 56
真金町(2) 1,010 77 899 112
高根町(1) 305 78 225 37
高根町(2) 422 13 404 38
高根町(3) 479 47 415 27
高根町(4) 392 57 327 31
白妙町(1) 212 67 120 19
白妙町(2) 173 32 138 23
白妙町(3) 391 39 349 20
白妙町(4) 356 28 317 16
白妙町(5) 224 19 200 13
浦舟町(1) 699 37 655 28
浦舟町(2) 199 17 180 29
浦舟町(3) 186 8 176 32
浦舟町(4) 118 2 115 39
浦舟町(5) 181 12 164 20
中村町(1) 725 394 274 57
中村町(2) 611 310 280 44
中村町(3) 677 281 350 66
中村町(4) 1,162 412 674 63
中村町(5) 682 117 551 35
唐沢 809 532 227 41
平楽 1,243 691 513 44
八幡町 758 504 210 21
山谷 421 182 223 28
堀ノ内町(1) 778 370 297 47
堀ノ内町(2) 1,055 604 409 40
睦町(1) 912 387 500 93
睦町(2) 312 125 175 39
高砂町(1) 604 18 559 28
高砂町(2) 338 20 297 18
高砂町(3) 98 14 80 9
二葉町(1) 326 15 305 17
二葉町(2) 392 24 359 16
二葉町(3) 123 30 92 13
二葉町(4) 217 21 189 9
新川町(1) 218 5 212 16
新川町(2) 192 24 165 11
新川町(3) 124 17 107 10
新川町(4) 88 32 50 8
新川町(5) 342 31 304 16
吉野町(1) 336 3 327 17
吉野町(2) 296 11 282 14
吉野町(3) 253 5 244 13
吉野町(4) 109 4 100 8
吉野町(5) 208 3 203 17
山王町(1) 173 9 162 9
山王町(2) 161 15 146 10
山王町(3) 218 11 199 8
山王町(4) 183 10 160 7
山王町(5) 3 0 2 18
南吉田町(1) 239 19 218 12
南吉田町(2) 384 15 364 11
南吉田町(3) 61 27 34 4
南吉田町(4) 121 20 99 5
南吉田町(5) 113 5 105 5
日枝町(1) 283 44 232 27
日枝町(2) 335 54 272 24
日枝町(3) 299 43 252 11
日枝町(4) 124 39 81 11
日枝町(5) 283 23 256 13
白金町(1) 214 24 187 32
白金町(2) 113 6 105 13
前里町(1) 140 25 111 19
前里町(2) 165 28 135 21
前里町(3) 346 43 292 26
前里町(4) 212 23 180 9
西中町(1) 77 24 53 17
西中町(2) 89 26 58 14
西中町(3) 88 51 35 14
西中町(4) 85 44 38 6
三春台 1,533 631 853 143
伏見町 115 65 43 6
庚台 1,011 662 302 61
清水ケ丘 1,733 1,014 659 89
花之木町(1) 127 35 90 23
花之木町(2) 299 26 263 52
花之木町(3) 47 16 30 27
宿町(1) 276 6 267 29
宿町(2) 425 8 410 34
宿町(3) 221 11 207 20
宿町(4) 95 2 91 12
宮元町(1) 585 9 560 32
宮元町(2) 394 18 368 30
宮元町(3) 163 27 133 18
宮元町(4) 43 21 20 14
共進町(1) 412 96 306 36
共進町(2) 203 72 126 22
共進町(3) 188 48 133 15
東蒔田町 821 286 501 97
榎町(1) 352 120 220 27
榎町(2) 396 184 191 43
蒔田町 1,871 572 1,252 85
若宮町(1) 32 16 12 1
若宮町(2) 252 110 113 12
若宮町(3) 122 48 73 6
若宮町(4) 169 112 47 18
通町(1) 171 33 133 5
通町(2) 313 57 248 13
通町(3) 181 34 140 9
通町(4) 239 47 183 25
中島町(1) 178 33 141 16
中島町(2) 237 87 136 16
中島町(3) 141 69 67 10
中島町(4) 303 91 200 24
大橋町(1) 92 30 60 10
大橋町(2) 170 57 110 17
大橋町(3) 261 43 207 30
弘明寺町 1,782 716 990 139
井土ケ谷下町 2,318 603 1,636 216
井土ケ谷中町 2,144 504 1,587 153
井土ケ谷上町 1,512 687 750 86
六ツ川(1) 2,558 1,160 1,283 170
六ツ川(2) 3,229 2,045 1,060 166
六ツ川(3) 3,151 1,057 1,936 117
六ツ川(4) 856 615 222 36
中里町 8 8 0 2
中里(1) 1,213 328 856 57
中里(2) 605 326 138 32
中里(3) 952 534 387 76
中里(4) 1,022 814 176 27
大岡(1) 2,701 1,435 1,141 139
大岡(2) 1,455 440 906 198
大岡(3) 1,874 1,109 695 84
大岡(4) 1,558 486 1,015 33
大岡(5) 1,511 581 871 142
別所(1) 711 112 581 58
別所(2) 884 562 280 33
別所(3) 1,068 345 699 44
別所(4) 536 206 304 22
別所(5) 856 374 446 53
別所(6) 266 107 146 13
別所(7) 239 106 80 19
別所中里台 808 590 168 38
永田東(1) 1,379 633 723 84
永田東(2) 1,308 781 501 59
永田東(3) 689 165 510 32
永田南(1) 985 365 521 45
永田南(2) 689 435 237 24
永田山王台 1,472 959 481 50
永田北(1) 942 433 330 57
永田北(2) 1,717 1,036 632 54
永田北(3) 1,090 591 457 46
永田台 1,057 492 550 42
永田みなみ台 2,309 8 2,283 29
南太田(1) 1,729 361 1,328 142
南太田(2) 970 295 652 85
南太田(3) 566 207 338 44
南太田(4) 1,099 368 697 69
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
岩井町 3,742 1,011 2,407 239
瀬戸ケ谷町 2,804 857 1,780 109
保土ケ谷町(1) 870 92 715 33
保土ケ谷町(2) 143 80 45 9
保土ケ谷町(3) 144 106 34 10
狩場町 2,945 875 1,903 152
権太坂(1) 1,328 728 561 59
権太坂(2) 732 381 312 39
権太坂(3) 1,311 511 765 33
境木町 262 241 9 24
境木本町 1,462 918 499 35
今井町 2,264 1,016 1,181 181
法泉(1) 777 347 415 26
法泉(2) 703 457 238 19
法泉(3) 879 387 471 28
藤塚町 643 247 373 34
初音ケ丘 1,315 880 375 42
花見台 260 35 222 30
岩崎町 1,106 518 552 27
霞台 1,134 736 362 52
桜ケ丘(1) 1,096 716 354 49
桜ケ丘(2) 1,576 579 959 30
月見台 1,228 664 525 190
帷子町(1) 300 40 249 28
帷子町(2) 418 52 352 28
西久保町 2,512 493 1,746 157
岩間町(1) 550 71 470 43
岩間町(2) 370 99 257 33
神戸町 976 347 436 135
星川(1) 1,411 411 941 69
星川(2) 896 236 618 39
星川(3) 1,072 253 767 51
明神台 1,242 21 1,220 18
川辺町 2,178 33 2,125 145
