1. ホーム
  2. ポスティングサービス
  3. 対応エリアと価格表
  4. 全国手配可能エリア
  5. 長野県

リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!

膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
長野県内の集客を効果的に行います。

長野県
ポスティング・チラシ配布
お考えの方
こんなお悩みございませんか?

反響がイマイチ
わからない…
配布枚数が集客に
見合っていない…
反響率で経営判断
ができれば…

アドワールドなら、
効果的に確実な集客を
行えます!

アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。

他社の場合

他社のポスティングサービス

様々なポスティング会社が混在

配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。

アドワールドの場合

アドワールドのポスティングサービス

優良ポスティング会社を選定

正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。

100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
優良ポスティング会社を選定。
正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
集客率、反響率がアップ!

詳しいサービス内容へ

GIS(国勢調査)データから
見る長野県の特徴

アドワールドでは、国勢調査データに基づき、長野県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!

【国勢調査データ】

上図のグラフより、長野県は全国平均に比べ80歳以上の女性が多く、20〜30代の男女が少ないことが特徴的です。また、持家数は全国平均よりも多く、昼間人口比率は全国平均に比べ高いと言えます。世帯構成は全国平均に比べ1人世帯の割合が少ないということ、年齢区分は生産人口の割合が比較的少なく老年人口の割合が多いことがわかります。

長野県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア

長野県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

長野県のポスティング対応エリア

長野県の各世帯数統計データ

一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。

どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。

ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。

配布部数を検討・決定する際にご参考ください


また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。

配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、

事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

世帯数一覧

世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
大字茂菅 98 97 0 21
大字西長野 866 422 371 109
大字長野 1,773 1,006 635 462
大字三輪 910 248 634 130
大字上松 5 5 0 6
上松(1) 554 256 253 47
上松(2) 752 449 270 70
上松(3) 507 445 51 49
上松(4) 906 519 358 56
上松(5) 355 192 154 18
大字鶴賀 3,304 1,134 1,985 1,761
南千歳(1) 20 9 6 144
南千歳(2) 70 27 35 80
東鶴賀町 222 58 144 43
居町 412 86 321 54
早苗町 78 51 27 33
柳町 189 76 107 45
大字南長野 1,899 793 1,030 1,180
大字中御所 503 143 294 306
中御所町(4) 6 4 2 13
中御所(1) 359 74 269 145
中御所(2) 363 145 213 61
中御所(3) 172 20 148 39
中御所(4) 357 103 234 47
中御所(5) 320 120 187 43
大字若里 0 0 0 2
大字川合新田 925 537 352 204
大字稲葉 4,658 2,286 2,124 550
大字栗田 3,092 1,021 1,836 577
大字高田 5,207 2,944 2,066 644
北条町 90 74 11 18
大字南長池 542 390 140 164
大字西尾張部 1,052 615 418 166
大字東和田 1,229 601 581 258
若宮(1) 263 105 149 20
若宮(2) 170 57 105 23
南高田(1) 122 90 22 29
南高田(2) 131 67 62 34
三輪(1) 372 229 136 58
三輪(2) 939 372 466 56
三輪(3) 539 226 287 41
三輪(4) 481 246 202 42
三輪(5) 1,172 135 1,010 46
三輪(6) 885 429 435 74
三輪(7) 168 97 67 28
三輪(8) 1,163 708 406 107
三輪(9) 1,434 609 785 94
三輪(10) 504 359 126 32
吉田(1) 908 517 352 102
吉田(2) 1,377 879 461 96
吉田(3) 771 329 347 105
吉田(4) 1,245 509 700 82
吉田(5) 1,024 707 286 113
大字富竹 2,108 1,455 500 136
大字金箱 339 319 13 39
大字下駒沢 602 537 54 63
大字上駒沢 1,130 652 304 68
大字三才 442 359 67 43
西三才 382 302 66 28
大字小島 901 709 120 75
大字柳原 1,581 882 630 169
大字村山 152 144 6 41
浅川東条 137 118 11 21
伺去 138 137 0 5
真光寺 38 34 4 1
浅川清水 14 14 0 0
浅川一ノ瀬 0 0 0 1
浅川畑山 11 11 0 0
門沢 79 79 0 7
中曽根 41 41 0 6
北郷 50 50 0 6
三ツ出 11 11 0 0
台ケ窪 13 12 0 0
坂中 26 26 0 3
浅川西平 29 29 0 3
浅川福岡 22 22 0 0
浅川押田 294 203 81 12
浅川西条 631 555 64 19
浅川(1) 90 85 0 3
浅川(2) 151 139 12 6
浅川(3) 54 54 0 2
浅川(4) 82 82 0 4
浅川(5) 86 29 57 1
神楽橋 272 246 24 20
屋敷田 255 231 8 13
大字大豆島 2,314 1,272 944 335
大字風間 1,502 1,176 269 157
大豆島西沖 59 51 3 11
大字屋島 469 407 26 58
大字北長池 1,015 582 412 198
大字北尾張部 898 546 306 135
大字石渡 956 709 187 104
大字南堀 1,056 726 259 90
大字北堀 991 795 157 61
桜新町 304 263 33 28
大字檀田 10 10 0 13
稲田(1) 519 326 180 53
稲田(2) 873 605 245 59
稲田(3) 630 357 249 39
稲田(4) 155 115 36 10
大字徳間 1,111 638 301 127
徳間(1) 350 247 101 39
大字若槻団地 1,050 781 195 56
大字若槻東条 844 624 199 71
上野(1) 357 320 32 20
上野(2) 289 251 33 35
上野(3) 508 500 3 20
田中 107 102 2 12
大字田子 83 83 0 6
大字吉 132 131 0 5
大字若槻西条 8 8 0 1
大字大町 172 169 0 73
大字穂保 136 135 0 60
大字津野 79 79 0 20
大字赤沼 353 349 1 78
大字平柴 267 251 10 66
大字小柴見 635 340 248 56
大字安茂里 3,576 2,214 1,200 286
平柴台 151 145 4 4
宮沖 545 305 194 17
大字山田中 36 36 0 4
大字塩生甲 83 83 0 5
大字塩生乙 58 56 0 5
大字小鍋 276 268 0 18
大字上ケ屋 394 360 0 51
大字広瀬 91 91 0 6
大字入山 141 141 0 7
大字桜 53 52 0 10
大字鑪 56 55 0 3
大字泉平 22 22 0 0
大字富田 82 79 0 10
篠ノ井布施五明 1,929 1,415 316 135
篠ノ井布施高田 1,966 1,475 424 367
篠ノ井御幣川 1,162 838 281 199
篠ノ井会 926 569 302 136
篠ノ井横田 251 244 2 42
合戦場(1) 194 99 95 13
合戦場(2) 147 83 61 27
合戦場(3) 83 43 36 9
篠ノ井塩崎 1,952 1,598 187 161
篠ノ井小松原 399 378 0 56
篠ノ井岡田 798 713 64 91
篠ノ井石川 236 234 0 17
篠ノ井二ツ柳 1,483 942 472 77
みこと川 458 96 340 5
篠ノ井小森 400 334 54 80
篠ノ井東福寺 890 440 92 76
東犀南 300 298 0 14
篠ノ井杵淵 553 508 39 28
篠ノ井西寺尾 225 216 8 23
神明 218 132 81 18
篠ノ井有旅 186 184 0 14
篠ノ井山布施 268 263 0 35
松代町岩野 189 189 0 13
松代町東寺尾 236 233 1 53
松代町松代 1,617 1,457 118 277
松代町東条 904 816 57 96
松代町豊栄 532 514 10 45
松代町西寺尾 190 160 22 45
松代町城北 92 82 8 5
松代町柴 257 203 0 31
松代町小島田 66 66 0 4
松代町牧島 134 133 0 4
松代町大室 319 318 0 24
松代町西条 729 488 98 58
皆神台 231 230 0 11
松代温泉 294 286 0 7
松代町城東 113 112 1 7
若穂綿内 2,009 1,767 209 230
若穂川田 699 690 0 125
若穂牛島 192 190 0 44
若穂保科 1,041 976 4 88
川中島町原 1,770 1,253 459 169
里島 124 57 64 19
川中島町今井 1,293 970 298 138
川中島町御厨 1,609 1,315 158 258
金井田 148 91 55 30
川中島町今里 793 636 22 56
川中島町上氷鉋 1,417 1,188 195 114
三本柳西(1) 150 48 89 6
三本柳西(2) 198 52 138 5
三本柳西(3) 184 89 95 8
川中島町四ツ屋 1,466 1,143 257 70
青木島町青木島 762 478 243 79
青木島(1) 710 286 334 67
青木島(2) 7 5 2 3
青木島(3) 121 50 70 23
青木島(4) 8 1 7 25
三本柳東(1) 267 120 129 10
三本柳東(2) 97 40 56 9
三本柳東(3) 97 60 30 6
青木島町綱島 1,112 817 248 146
大橋南(1) 1 1 0 14
大橋南(2) 5 5 0 13
青木島町大塚 2,058 1,469 415 229
小島田町 707 670 26 155
稲里(1) 477 334 122 48
稲里町中氷鉋 1,243 876 308 159
下氷鉋(1) 125 51 71 25
稲里町田牧 1,026 843 173 126
広田 202 126 70 41
真島町真島 621 546 57 103
真島町川合 176 175 0 65
市場 0 0 0 57
七二会 636 631 1 73
信更町赤田 91 91 0 6
信更町田野口 146 145 0 15
信更町氷ノ田 91 88 0 19
信更町灰原 22 22 0 0
信更町高野 69 69 0 0
信更町田沢 26 26 0 1
信更町吉原 66 65 0 3
信更町今泉 24 24 0 2
信更町三水 36 35 0 5
信更町涌池 46 46 0 5
信更町桜井 25 25 0 0
信更町古藤 22 22 0 0
信更町安庭 131 130 0 15
箱清水(1) 215 145 31 51
箱清水(2) 516 306 186 32
箱清水(3) 161 152 8 23
伊勢宮(1) 462 348 96 25
伊勢宮(2) 438 307 125 19
伊勢宮(3) 224 166 55 7
差出南(1) 157 99 53 23
差出南(2) 426 242 167 26
差出南(3) 147 84 62 12
安茂里小市(1) 491 375 102 42
安茂里小市(2) 392 306 64 15
安茂里小市(3) 665 316 298 25
安茂里小市(4) 292 143 20 4
桐原(1) 396 273 113 32
桐原(2) 273 183 78 39
中越(1) 354 238 109 50
中越(2) 491 302 173 83
川中島町今井原 842 0 796 11
若里(1) 957 281 644 128
若里(2) 592 191 372 40
若里(3) 404 204 189 49
若里(4) 609 222 370 78
若里(5) 531 166 352 39
若里(6) 270 54 196 60
若里(7) 44 9 34 78
松岡(1) 461 277 171 39
松岡(2) 324 150 156 53
大岡甲 175 174 0 24
大岡乙 109 108 0 25
大岡丙 81 77 1 6
大岡中牧 95 93 0 5
大岡弘崎 12 12 0 1
豊野町南郷 194 193 1 11
豊野町石 412 334 58 29
豊野町豊野 1,459 1,182 174 159
豊野町浅野 322 297 22 56
豊野町蟹沢 498 345 142 57
豊野町大倉 248 235 0 23
豊野町川谷 35 35 0 3
戸隠豊岡 583 558 17 97
戸隠栃原 297 296 0 34
戸隠祖山 164 162 0 8
戸隠 330 317 2 176
鬼無里 鬼無里日下野 490 476 8 71
鬼無里日影 153 149 2 29
アークス 6 1 5 28
稲里町下氷鉋 575 403 144 131
稲里町中央(1) 231 121 97 27
稲里町中央(2) 260 155 92 33
稲里町中央(3) 216 112 99 29
稲里町中央(4) 186 33 145 44
松代町清野 257 243 6 38
平林(1) 542 323 188 72
平林(2) 290 148 133 25
丹波島(1) 420 298 96 41
丹波島(2) 481 276 175 38
丹波島(3) 473 280 172 31
新諏訪(1) 484 241 208 22
新諏訪(2) 166 144 21 14
信州新町水内 187 186 0 12
信州新町上条 174 139 1 37
信州新町新町 251 205 16 90
信州新町里穂刈 148 126 8 19
信州新町竹房 194 180 4 32
信州新町下市場 26 26 0 8
信州新町牧野島 47 44 0 8
信州新町牧田中 46 43 3 5
信州新町中牧 23 23 0 5
信州新町弘崎 48 48 0 9
信州新町日原東 71 71 0 12
信州新町日原西 78 76 0 13
信州新町左右 15 15 0 3
信州新町信級 70 70 0 5
信州新町越道 147 147 0 10
信州新町山上条 108 107 0 4
信州新町山穂刈 80 79 0 5
中条日高 147 130 7 8
中条日下野 98 97 0 5
中条 208 189 14 35
中条御山里 111 110 0 5
中条住良木 223 222 0 28
檀田(1) 52 39 13 5
檀田(2) 408 313 91 41
西和田(1) 495 265 211 108
西和田(2) 490 209 255 42
大字平林 46 7 39 42
信更町下平 20 20 0 2
信更町宮平 9 9 0 0
信更町上尾 7 7 0 3
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
県(1) 391 188 189 68
県(2) 299 219 77 29
県(3) 155 109 37 32
旭(1) 338 151 169 23
旭(2) 322 133 171 32
旭(3) 214 68 87 61
蟻ケ崎(1) 263 126 131 41
蟻ケ崎(2) 209 126 78 21
蟻ケ崎(3) 393 168 221 31
蟻ケ崎(4) 443 266 160 38
蟻ケ崎(5) 270 147 118 20
蟻ケ崎(6) 363 231 124 26
石芝(1) 0 0 0 15
石芝(2) 0 0 0 35
石芝(3) 463 198 257 40
石芝(4) 234 101 127 30
埋橋(1) 442 274 163 61
埋橋(2) 264 176 46 38
大手(1) 524 81 431 118
大手(2) 266 97 157 150
大手(3) 155 71 80 149
大手(4) 279 98 169 182
大手(5) 209 100 102 53
開智(1) 122 74 46 26
開智(2) 245 154 84 48
開智(3) 143 98 43 14
北深志(1) 358 218 119 41
北深志(2) 182 115 61 18
北深志(3) 279 104 172 16
桐(1) 423 167 242 37
桐(2) 539 151 375 23
桐(3) 439 169 251 22
笹部(1) 289 188 83 23
笹部(2) 348 259 80 46
笹部(3) 287 215 66 14
笹部(4) 304 278 23 28
沢村(1) 326 205 117 35
沢村(2) 751 238 487 48
沢村(3) 651 244 385 27
清水(1) 348 151 188 73
清水(2) 445 226 201 43
庄内(1) 386 193 181 55
庄内(2) 365 122 213 67
庄内(3) 448 167 277 49
城西(1) 301 149 137 62
城西(2) 58 46 10 36
城東(1) 158 98 52 61
城東(2) 265 149 98 37
白板(1) 319 154 152 62
白板(2) 82 17 65 43
新橋 73 49 23 8
高宮中 433 202 198 72
高宮西 33 24 9 29
高宮南 161 78 78 27
高宮東 122 49 73 35
高宮北 309 134 156 53
中央(1) 206 55 137 270
中央(2) 257 99 145 297
中央(3) 418 194 200 224
中央(4) 230 107 76 108
中条 282 108 154 60
渚(1) 354 88 255 71
渚(2) 529 153 356 109
渚(3) 390 222 151 75
渚(4) 245 145 83 25
巾上 212 140 66 212
深志(1) 10 0 5 325
深志(2) 386 80 293 190
深志(3) 336 187 124 159
双葉 647 93 544 115
本庄(1) 503 131 347 102
本庄(2) 255 146 85 91
丸の内 74 63 2 134
美須々 197 76 106 34
南原(1) 347 228 105 27
南原(2) 504 256 239 24
南松本(1) 244 71 171 24
南松本(2) 196 56 135 47
宮田 821 437 331 92
宮渕(1) 236 97 135 41
宮渕(2) 243 122 110 17
宮渕(3) 154 86 67 19
宮渕本村 53 38 12 10
女鳥羽(1) 224 144 66 41
女鳥羽(2) 305 125 156 36
女鳥羽(3) 547 144 389 25
元町(1) 366 146 205 47
元町(2) 290 145 124 30
元町(3) 480 135 329 34
芳野 478 62 404 81
寿台(1) 133 1 0 2
寿台(2) 150 142 0 5
寿台(3) 226 0 185 6
寿台(4) 90 90 0 4
寿台(5) 236 0 84 8
寿台(6) 116 116 0 10
寿台(7) 122 115 4 5
寿台(8) 137 1 0 3
寿台(9) 134 134 0 5
野溝木工(1) 484 96 376 93
野溝木工(2) 294 96 193 40
野溝西(1) 370 196 162 37
野溝西(2) 572 206 316 38
野溝西(3) 93 45 40 24
市場 46 18 28 77
井川城(1) 279 112 153 35
井川城(2) 834 349 403 63
井川城(3) 781 210 523 61
鎌田(1) 282 156 116 45
鎌田(2) 132 84 44 34
征矢野(1) 568 219 317 64
征矢野(2) 499 255 215 35
両島 531 336 165 71
蟻ケ崎台 158 156 1 4
城山 193 176 11 11
大字蟻ケ崎 122 105 14 31
出川町 457 131 267 50
出川(1) 119 48 62 53
出川(2) 215 82 128 52
出川(3) 127 37 89 25
神田(1) 450 333 110 24
神田(2) 61 57 4 10
神田(3) 101 41 59 11
筑摩(1) 505 110 364 70
筑摩(2) 609 335 243 84
筑摩(3) 488 169 282 53
筑摩(4) 605 177 417 40
並柳(1) 341 218 113 55
並柳(2) 403 133 261 32
並柳(3) 458 227 222 32
並柳(4) 630 165 461 20
大字今井 1,243 1,161 67 191
大字入山辺 737 662 9 47
大字内田 784 626 127 61
大字岡田町 580 402 161 36
大字岡田伊深 149 141 6 8
大字岡田下岡田 975 636 328 45
大字岡田松岡 1,508 659 788 46
大字神林 1,672 1,355 268 191
寿北(1) 235 110 123 16
寿北(2) 82 60 21 10
寿北(3) 238 119 110 15
寿北(4) 11 11 0 8
寿北(5) 405 244 151 13
寿北(6) 471 325 126 33
寿北(7) 858 223 518 43
寿北(8) 194 74 116 9
寿北(9) 27 26 0 7
大字寿小赤 991 624 109 47
大字寿白瀬渕 133 123 7 23
大字寿豊丘 818 566 237 92
大字松原 1,082 828 232 53
大字笹賀 3,802 2,264 1,242 619
大字空港東 352 278 68 27
大字里山辺 4,802 3,021 1,619 264
大字島内 4,644 2,967 1,489 568
大字島立 2,662 1,891 660 633
中山台 353 352 0 5
大字中山 817 800 7 85
大字新村 1,264 971 261 141
平田東(1) 495 252 227 64
平田東(2) 158 40 112 57
平田東(3) 488 346 131 73
平田西(1) 124 49 74 20
平田西(2) 164 52 107 14
大字和田 1,176 1,155 14 186
浅間温泉(1) 1,037 328 655 86
浅間温泉(2) 316 155 132 26
浅間温泉(3) 538 295 194 66
大字浅間温泉 3 2 1 30
横田(1) 395 260 117 28
横田(2) 441 141 262 24
横田(3) 234 162 66 28
横田(4) 414 234 168 26
大字三才山 120 119 0 10
大字稲倉 128 127 0 11
大字洞 69 67 0 7
大字原 304 229 74 20
大字水汲 460 193 259 53
大字大村 1,215 532 624 78
大字南浅間 441 193 221 31
大字惣社 1,113 660 387 64
寿中(1) 515 329 166 38
寿中(2) 245 172 70 10
会田 261 256 0 59
板場 91 91 0 9
取出 87 83 0 11
穴沢 34 34 0 2
中川 402 399 0 26
反町 110 109 0 11
刈谷原町 103 98 0 9
七嵐 79 78 1 7
赤怒田 98 98 0 4
殿野入 80 80 0 4
保福寺町 金山町 77 76 0 5
五常 229 223 1 18
奈川 298 292 2 79
安曇 1,038 503 64 270
梓川梓 1,529 1,494 15 118
梓川上野 250 247 0 21
梓川倭 2,287 1,766 472 237
寿南(1) 263 236 24 15
野溝東(1) 314 119 185 86
野溝東(2) 29 28 0 39
村井町北(1) 258 136 107 40
村井町北(2) 380 220 133 67
波田渕東 波田天神原 293 253 35 33
波田鍋割 120 67 45 16
波田下波田 729 612 76 67
波田上島 波田押出 298 178 112 33
波田下島 268 233 31 28
波田三溝 波田中上手 209 181 26 14
波田南原 波田北村 959 811 72 49
波田森口 波田下原 1,227 1,051 154 106
波田鼠街道 508 425 72 50
波田上波田 264 234 26 17
波田中波田 波田新田 253 224 27 15
波田原村 98 98 0 6
波田竜島 1 1 0 3
波田上海渡 波田前淵 64 59 0 19
波田中下原 28 28 0 4
村井町南(1) 621 341 247 83
村井町南(2) 97 23 71 78
村井町南(3) 156 112 42 47
村井町南(4) 275 93 136 43
村井町西(1) 625 361 218 21
村井町西(2) 84 70 11 33
小屋南(1) 681 317 355 47
小屋南(2) 3 1 2 39
小屋北(1) 336 246 81 18
小屋北(2) 329 267 54 26
波田 0 0 0 12
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
踏入(1) 230 65 144 44
踏入(2) 462 178 268 68
常田(1) 164 57 102 49
常田(2) 834 376 420 171
常田(3) 389 199 167 139
材木町(1) 358 175 137 66
材木町(2) 409 187 206 44
常入 0 0 0 1
常入(1) 817 339 468 75
国分 1,240 749 424 107
国分(1) 258 95 153 37
天神(1) 132 43 69 84
天神(2) 171 29 141 40
天神(3) 304 224 71 99
天神(4) 253 204 40 74
大手(1) 129 97 25 82
大手(2) 107 89 14 63
中央(1) 218 102 106 121
中央(2) 421 254 147 185
中央(3) 434 175 246 171
中央(4) 507 259 235 104
中央(5) 327 238 73 81
中央(6) 396 267 119 103
中央東 222 139 70 33
中央北(1) 203 142 56 25
中央北(2) 199 173 23 32
中央北(3) 221 109 95 20
中央西(1) 347 257 82 61
中央西(2) 321 178 66 45
二の丸 0 0 0 41
常磐城 188 101 77 30
常磐城(1) 131 101 26 14
常磐城(2) 131 115 1 18
常磐城(3) 164 139 21 40
常磐城(4) 218 142 70 36
常磐城(5) 288 204 80 54
常磐城(6) 329 252 61 15
緑が丘(1) 763 424 292 66
緑が丘(2) 268 216 18 11
緑が丘(3) 501 353 85 21
上田 2,461 1,781 583 161
小牧 225 208 14 25
諏訪形 1,620 1,296 240 149
御所 1,133 817 259 96
中之条 2,144 1,204 850 188
秋和 668 447 189 177
上塩尻 664 464 149 77
下塩尻 399 268 80 51
上田原 3,152 2,122 804 305
下之条 810 670 132 57
神畑 698 407 272 120
築地 542 442 77 41
大屋 713 533 163 92
岩下 263 213 49 33
蒼久保 1,560 882 411 98
福田 335 282 49 36
吉田 767 549 164 69
小泉 896 715 163 108
上野 1,325 1,060 234 120
古里 2,465 1,637 669 322
住吉 1,776 1,314 399 243
芳田 1,491 940 425 114
林之郷 180 135 34 21
殿城 540 507 19 74
漆戸 37 36 0 6
富士山 676 608 57 109
古安曽 685 587 87 64
下之郷 904 335 500 72
本郷 693 427 191 71
五加 1,102 747 333 51
中野 871 585 134 49
小島 285 221 59 42
保野 571 427 136 63
舞田 208 197 10 21
八木沢 383 357 15 13
十人 131 128 1 12
新町 133 121 6 19
前山 380 363 8 55
手塚 258 255 0 21
山田 84 83 0 11
野倉 34 32 2 3
別所温泉 524 428 60 99
仁古田 365 289 54 36
282 236 0 21
浦野 322 316 0 31
越戸 175 171 1 12
下室賀 355 348 0 23
上室賀 193 191 0 20
西内 165 136 11 34
平井 168 163 0 21
東内 539 523 10 45
腰越 544 477 58 59
上丸子 1,217 925 187 229
中丸子 949 666 252 101
下丸子 303 269 31 42
生田 1,148 982 138 109
御嶽堂 494 391 90 63
長瀬 1,204 886 230 138
塩川 本海野 1,272 971 93 126
藤原田 110 108 0 10
鹿教湯温泉 128 53 28 41
真田町長 951 892 32 119
真田町傍陽 788 770 0 65
真田町本原 1,457 1,300 108 119
菅平高原 315 260 11 154
武石鳥屋 133 127 0 8
武石沖 161 146 12 28
下武石 353 340 0 64
上武石 220 202 13 37
武石小沢根 95 92 0 16
武石余里 57 57 0 3
武石下本入 68 68 0 3
武石上本入 179 176 0 9
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
天竜町(1) 22 15 6 27
天竜町(2) 91 74 8 27
天竜町(3) 254 227 20 61
湖畔(1) 185 139 42 39
湖畔(2) 171 129 38 23
湖畔(3) 66 50 13 14
湖畔(4) 110 73 35 19
田中町(1) 100 69 29 20
田中町(2) 188 130 50 31
田中町(3) 124 62 57 23
成田町(1) 60 57 2 17
成田町(2) 67 62 3 8
御倉町 145 38 27 23
本町(1) 206 117 84 39
本町(2) 117 111 1 26
本町(3) 228 154 71 64
本町(4) 174 130 27 72
中央町(1) 108 92 6 81
中央町(2) 184 89 76 53
中央町(3) 108 82 23 32
幸町 44 41 1 36
銀座(1) 72 57 14 37
銀座(2) 176 151 23 42
塚間町(1) 158 101 56 31
塚間町(2) 200 123 63 58
山手町(1) 260 256 1 12
山手町(2) 305 260 37 13
山手町(3) 20 19 0 8
山下町(1) 254 208 38 47
山下町(2) 303 249 50 27
神明町(1) 221 162 51 17
神明町(2) 209 166 37 54
神明町(3) 402 317 44 49
神明町(4) 223 113 105 21
郷田(1) 175 120 41 31
郷田(2) 129 122 1 36
加茂町(1) 101 88 13 20
加茂町(2) 434 128 283 17
加茂町(3) 209 156 36 21
加茂町(4) 241 143 80 26
東銀座(1) 202 170 26 41
東銀座(2) 195 156 35 32
大栄町(1) 176 150 13 30
大栄町(2) 170 116 52 26
堀ノ内(1) 271 232 31 34
堀ノ内(2) 195 176 14 26
赤羽(1) 199 149 23 20
赤羽(2) 196 56 128 26
赤羽(3) 298 208 82 30
若宮(1) 58 54 4 20
若宮(2) 84 44 40 22
南宮(1) 179 121 55 32
南宮(2) 97 66 29 22
南宮(3) 2 1 1 12
今井 791 592 105 52
間下 82 77 4 101
下浜 0 0 0 40
小井川 76 57 16 16
2 1 1 70
湊(1) 210 193 6 8
湊(2) 149 139 7 6
湊(3) 141 135 0 8
湊(4) 187 170 15 8
湊(5) 244 166 65 16
川岸上(1) 166 155 5 18
川岸上(2) 357 335 8 28
川岸上(3) 178 138 29 28
川岸上(4) 216 202 7 14
川岸中(1) 365 306 55 26
川岸中(2) 369 320 31 20
川岸中(3) 105 99 5 7
川岸西(1) 139 135 0 12
川岸西(2) 100 99 0 5
川岸東(1) 234 210 19 20
川岸東(2) 103 100 1 16
川岸東(3) 112 105 0 13
川岸東(4) 223 185 34 9
川岸東(5) 114 110 0 8
長地片間町(1) 206 167 34 25
長地片間町(2) 187 146 34 24
長地御所(1) 180 128 40 19
長地御所(2) 302 213 79 29
長地小萩(1) 263 208 45 40
長地小萩(2) 240 130 101 16
長地小萩(3) 182 142 35 32
長地権現町(1) 207 171 27 27
長地権現町(2) 399 261 131 29
長地権現町(3) 116 77 38 29
長地権現町(4) 155 100 47 41
長地鎮(1) 256 179 69 18
長地鎮(2) 224 174 43 14
長地柴宮(1) 302 250 50 35
長地柴宮(2) 225 183 41 31
長地柴宮(3) 350 265 73 40
長地梨久保(1) 171 124 24 17
長地梨久保(2) 348 250 91 22
長地源(1) 99 81 16 12
長地源(2) 260 183 70 29
長地出早(1) 101 89 8 8
長地出早(2) 207 108 4 5
長地出早(3) 217 196 13 11
長地 25 18 6 11
川岸 14 14 0 25
世帯数
町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
座光寺 1,563 1,213 234 245
松尾上溝 332 268 55 98
松尾久井 175 140 31 32
松尾水城 320 250 67 22
松尾新井 414 247 161 55
松尾寺所 232 148 73 26
松尾明 529 421 73 103
松尾清水 231 164 66 42
松尾城 469 338 108 68
八幡町 419 228 171 64
松尾代田 670 402 238 64
毛賀 577 476 88 65
松尾常盤台 385 96 286 19
下久堅下虎岩 278 277 0 39
下久堅知久平 237 228 9 32
下久堅南原 108 108 0 10
下久堅小林 45 45 0 5
下久堅稲葉 13 13 0 0
下久堅柿野沢 82 80 0 9
虎岩 128 128 0 6
上久堅 475 470 0 40
千代 494 487 3 49
千栄 65 65 0 8
龍江 905 878 4 105
駄科 882 595 191 111
長野原 435 383 20 30
時又 387 300 3 34
桐林 538 466 27 102
上川路 121 115 0 15
川路 618 612 1 128
伊豆木 246 245 0 32
立石 100 98 0 9
下瀬 63 63 0 8
山本 1,208 1,014 112 145
竹佐 190 189 0 31
箱川 72 72 0 11
久米 108 107 0 11
育良町(1) 84 40 39 24
育良町(2) 135 53 74 20
育良町(3) 151 110 38 20
下殿岡 348 245 86 58
上殿岡 451 310 125 69
三日市場 281 239 35 67
北方 1,534 1,143 331 226
大瀬木 1,426 1,035 328 102
中村 626 595 16 89
鼎下山 763 541 196 145
鼎東鼎 150 122 24 44
鼎西鼎 124 94 23 37
鼎下茶屋 204 147 43 23
鼎中平 644 434 160 90
鼎上茶屋 163 141 13 27
鼎切石 849 707 108 112
鼎上山 942 763 161 124
鼎一色 439 314 113 104
鼎名古熊 761 457 266 212
上郷飯沼 1,382 1,033 268 308
大門町 207 135 59 30
桜町(1) 41 40 0 15
桜町(2) 44 36 8 9
伝馬町(1) 41 37 3 36
