リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!
膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
奈良県内の集客を効果的に行います。
奈良県で
ポスティング・チラシ配布を
お考えの方
こんなお悩みございませんか?
反響がイマイチ
わからない…
わからない…
配布枚数が集客に
見合っていない…
見合っていない…
反響率で経営判断
ができれば…
ができれば…
アドワールドなら、
効果的に確実な集客を
行えます!
アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。
他社の場合
様々なポスティング会社が混在
配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。
アドワールドの場合
優良ポスティング会社を選定
正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。
100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
優良ポスティング会社を選定。
正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
集客率、反響率がアップ!
お気軽にご相談ください!
GIS(国勢調査)データから
見る奈良県の特徴
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、奈良県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
【国勢調査データ】
上図のグラフより、奈良県は男女ともに60代後半から70代の人口が多く、20代から50代の男性の人口が少ないですが、男女構成比は全国平均とほぼ変わりません。また、持家数は全国平均よりも圧倒的に多く、昼間人口比率は全国平均より少ないことがわかります。世帯構成は全国平均に比べ1人世帯の割合が少なく、2人以上世帯の割合が多いと言えます。
お気軽にご相談ください!
奈良県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア
奈良県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
奈良県の各世帯数統計データ
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
世帯数一覧
世帯数
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
油留木町 | 34 | 27 | 7 | 4 |
押上町 | 59 | 35 | 24 | 8 |
南半田東町 | 32 | 17 | 15 | 2 |
北半田東町 | 14 | 13 | 0 | 2 |
川久保町 | 78 | 22 | 40 | 5 |
今小路町 | 105 | 42 | 62 | 10 |
中御門町 | 46 | 25 | 17 | 4 |
東笹鉾町 | 111 | 51 | 56 | 10 |
東包永町 | 98 | 69 | 21 | 7 |
雑司町 | 225 | 174 | 31 | 75 |
手貝町 | 46 | 32 | 14 | 4 |
川上町 | 714 | 465 | 212 | 44 |
芝辻町 | 289 | 135 | 126 | 45 |
芝辻町(1) | 205 | 126 | 66 | 33 |
芝辻町(2) | 458 | 175 | 274 | 65 |
芝辻町(3) | 695 | 176 | 499 | 47 |
芝辻町(4) | 597 | 21 | 563 | 147 |
東之阪町 | 111 | 103 | 4 | 5 |
北御門町 | 30 | 26 | 0 | 2 |
今在家町 | 43 | 32 | 11 | 3 |
春日野町 | 37 | 37 | 0 | 55 |
水門町 | 58 | 47 | 9 | 18 |
興善院町 | 12 | 12 | 0 | 1 |
般若寺町 | 548 | 251 | 262 | 32 |
奈良阪町 | 211 | 190 | 12 | 54 |
中ノ川町 | 39 | 37 | 0 | 22 |
青山(1) | 152 | 71 | 79 | 3 |
青山(2) | 208 | 173 | 35 | 1 |
青山(3) | 192 | 0 | 192 | 2 |
青山(4) | 183 | 130 | 52 | 2 |
青山(5) | 134 | 133 | 0 | 3 |
青山(6) | 113 | 53 | 0 | 3 |
青山(7) | 305 | 260 | 0 | 5 |
青山(8) | 187 | 184 | 0 | 5 |
青山(9) | 51 | 24 | 26 | 4 |
佐保台(1) | 37 | 37 | 0 | 16 |
佐保台(2) | 441 | 411 | 8 | 8 |
佐保台(3) | 277 | 275 | 0 | 5 |
佐保台西町 | 472 | 56 | 412 | 10 |
鶴福院町 | 24 | 18 | 5 | 2 |
不審ケ辻子町 | 22 | 10 | 11 | 3 |
中院町 | 19 | 18 | 0 | 11 |
鵲町 | 71 | 36 | 34 | 6 |
公納堂町 | 19 | 17 | 0 | 6 |
福智院町 | 43 | 40 | 2 | 13 |
十輪院畑町 | 17 | 16 | 0 | 4 |
十輪院町 | 23 | 18 | 4 | 8 |
川之上突抜町 | 40 | 35 | 4 | 5 |
川之上町 | 28 | 11 | 17 | 1 |
築地之内町 | 32 | 14 | 14 | 2 |
納院町 | 24 | 19 | 4 | 2 |
薬師堂町 | 45 | 28 | 8 | 5 |
毘沙門町 | 10 | 8 | 0 | 2 |
芝突抜町 | 22 | 22 | 0 | 5 |
紀寺町 | 887 | 523 | 287 | 94 |
西紀寺町 | 135 | 57 | 73 | 10 |
高畑町 | 1,283 | 890 | 291 | 228 |
白毫寺町 | 544 | 370 | 128 | 36 |
東紀寺町(1) | 366 | 73 | 263 | 43 |
東紀寺町(2) | 185 | 99 | 84 | 10 |
東紀寺町(3) | 337 | 62 | 262 | 11 |
南紀寺町(1) | 169 | 65 | 79 | 9 |
南紀寺町(2) | 410 | 217 | 153 | 17 |
南紀寺町(3) | 467 | 204 | 242 | 11 |
南紀寺町(4) | 240 | 175 | 54 | 5 |
南紀寺町(5) | 355 | 212 | 139 | 11 |
中新屋町 | 30 | 21 | 8 | 10 |
芝新屋町 | 12 | 12 | 0 | 5 |
元興寺町 | 39 | 37 | 0 | 12 |
井上町 | 34 | 29 | 4 | 9 |
中辻町 | 252 | 113 | 127 | 21 |
肘塚町 | 462 | 278 | 145 | 27 |
脇戸町 | 23 | 21 | 0 | 9 |
高御門町 | 29 | 28 | 0 | 9 |
陰陽町 | 17 | 10 | 3 | 6 |
西新屋町 | 40 | 29 | 11 | 10 |
三棟町 | 3 | 3 | 0 | 2 |
東木辻町 | 99 | 66 | 31 | 13 |
鳴川町 | 28 | 26 | 0 | 12 |
花園町 | 24 | 18 | 6 | 3 |
瓦堂町 | 155 | 18 | 120 | 6 |
北京終町 | 121 | 79 | 38 | 21 |
南京終町 | 568 | 420 | 115 | 64 |
南京終町(1) | 616 | 305 | 278 | 73 |
南京終町(2) | 199 | 25 | 167 | 29 |
南京終町(3) | 262 | 198 | 42 | 25 |
南京終町(4) | 463 | 186 | 208 | 23 |
南京終町(5) | 189 | 122 | 59 | 9 |
南京終町(6) | 30 | 27 | 1 | 3 |
南京終町(7) | 394 | 139 | 227 | 18 |
京終地方東側町 | 92 | 19 | 70 | 4 |
京終地方西側町 | 6 | 6 | 0 | 5 |
南城戸町 | 91 | 62 | 21 | 19 |
南中町 | 7 | 7 | 0 | 3 |
南袋町 | 68 | 24 | 17 | 12 |
南風呂町 | 34 | 12 | 18 | 5 |
小太郎町 | 20 | 19 | 0 | 6 |
南新町 | 150 | 55 | 86 | 23 |
柳町 | 29 | 6 | 22 | 3 |
大森町 | 759 | 163 | 566 | 82 |
大森西町 | 355 | 179 | 142 | 18 |
西木辻町 | 1,193 | 396 | 729 | 161 |
南魚屋町 | 129 | 48 | 75 | 15 |
杉ケ町 | 626 | 114 | 492 | 63 |
南肘塚町 | 156 | 114 | 22 | 12 |
桂木町 | 538 | 0 | 537 | 17 |
東寺林町 | 40 | 19 | 21 | 12 |
西寺林町 | 45 | 20 | 20 | 14 |
今御門町 | 45 | 30 | 15 | 17 |
池之町 | 5 | 3 | 2 | 7 |
南市町 | 46 | 27 | 18 | 18 |
元林院町 | 19 | 14 | 2 | 14 |
橋本町 | 16 | 11 | 1 | 23 |
樽井町 | 7 | 7 | 0 | 9 |
餅飯殿町 | 84 | 24 | 59 | 28 |
光明院町 | 12 | 12 | 0 | 11 |
下御門町 | 29 | 22 | 4 | 15 |
勝南院町 | 46 | 18 | 8 | 12 |
北室町 | 36 | 6 | 30 | 6 |
阿字万字町 | 4 | 4 | 0 | 3 |
東城戸町 | 199 | 26 | 172 | 35 |
椿井町 | 37 | 32 | 4 | 55 |
角振町 | 65 | 7 | 56 | 34 |
上三条町 | 18 | 14 | 4 | 35 |
奥子守町 | 52 | 24 | 28 | 7 |
寺町 | 69 | 35 | 32 | 12 |
北向町 | 20 | 18 | 0 | 11 |
本子守町 | 15 | 10 | 4 | 19 |
小川町 | 25 | 7 | 16 | 26 |
西城戸町 | 24 | 21 | 1 | 22 |
北風呂町 | 20 | 13 | 7 | 9 |
馬場町 | 3 | 2 | 1 | 3 |
東向南町 | 37 | 5 | 30 | 16 |
東向中町 | 7 | 7 | 0 | 21 |
西御門町 | 1 | 1 | 0 | 24 |
小西町 | 175 | 22 | 147 | 37 |
林小路町 | 67 | 8 | 54 | 30 |
高天町 | 31 | 6 | 22 | 49 |
漢国町 | 41 | 7 | 27 | 13 |
登大路町 | 70 | 17 | 51 | 293 |
中筋町 | 42 | 18 | 22 | 43 |
東向北町 | 63 | 16 | 47 | 27 |
大豆山町 | 48 | 16 | 32 | 19 |
大豆山突抜町 | 61 | 10 | 50 | 15 |
坊屋敷町 | 29 | 21 | 0 | 23 |
花芝町 | 28 | 18 | 7 | 13 |
宿院町 | 7 | 4 | 0 | 6 |
鍋屋町 | 66 | 19 | 46 | 30 |
半田突抜町 | 10 | 10 | 0 | 1 |
南半田西町 | 78 | 15 | 62 | 1 |
南半田中町 | 41 | 17 | 24 | 2 |
北半田西町 | 42 | 19 | 21 | 2 |
北半田中町 | 27 | 24 | 0 | 2 |
半田横町 | 28 | 4 | 24 | 3 |
押小路町 | 11 | 5 | 3 | 1 |
後藤町 | 29 | 17 | 7 | 2 |
北魚屋東町 | 11 | 10 | 1 | 1 |
北魚屋西町 | 0 | 0 | 0 | 23 |
高天市町 | 83 | 41 | 41 | 39 |
西笹鉾町 | 226 | 43 | 174 | 7 |
北川端町 | 54 | 1 | 52 | 1 |
北袋町 | 177 | 30 | 130 | 5 |
西包永町 | 86 | 40 | 44 | 4 |
多門町 | 66 | 43 | 11 | 8 |
阪新屋町 | 61 | 26 | 26 | 5 |
奥芝町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西新在家号所町 | 23 | 10 | 13 | 1 |
西新在家町 | 70 | 15 | 55 | 3 |
菖蒲池町 | 26 | 10 | 14 | 5 |
内侍原町 | 156 | 46 | 106 | 54 |
畑中町 | 26 | 1 | 25 | 3 |
船橋町 | 32 | 26 | 3 | 13 |
北市町 | 303 | 123 | 162 | 17 |
法華寺町 | 1,694 | 896 | 687 | 237 |
法蓮町 | 3,573 | 2,043 | 1,338 | 260 |
半田開町 | 30 | 26 | 4 | 2 |
三条桧町 | 574 | 243 | 262 | 30 |
三条栄町 | 479 | 98 | 369 | 30 |
三条川西町 | 144 | 8 | 136 | 18 |
三条町 | 669 | 142 | 488 | 109 |
下三条町 百万ケ辻子町 | 72 | 18 | 51 | 37 |
今辻子町 | 51 | 34 | 12 | 27 |
西之阪町 | 75 | 8 | 67 | 17 |
油阪地方町 | 3 | 0 | 3 | 10 |
油阪町 | 219 | 39 | 169 | 32 |
三条本町 | 791 | 14 | 767 | 104 |
三条宮前町 | 264 | 56 | 178 | 46 |
三条添川町 | 470 | 146 | 311 | 42 |
三条大宮町 | 392 | 85 | 277 | 17 |
大宮町(1) | 632 | 72 | 537 | 65 |
大宮町(2) | 1,074 | 54 | 1,004 | 49 |
大宮町(3) | 915 | 31 | 877 | 49 |
大宮町(4) | 1,104 | 38 | 1,031 | 111 |
大宮町(5) | 50 | 33 | 15 | 30 |
大宮町(6) | 233 | 5 | 226 | 113 |
大宮町(7) | 137 | 10 | 126 | 38 |
大安寺(1) | 240 | 86 | 105 | 21 |
大安寺(2) | 268 | 94 | 153 | 10 |
大安寺(3) | 337 | 93 | 203 | 11 |
大安寺(4) | 203 | 143 | 38 | 19 |
大安寺(5) | 313 | 121 | 122 | 14 |
大安寺(6) | 385 | 111 | 245 | 23 |
大安寺(7) | 306 | 175 | 108 | 23 |
恋の窪(1) | 370 | 168 | 195 | 20 |
恋の窪(2) | 307 | 294 | 8 | 15 |
恋の窪(3) | 371 | 40 | 316 | 10 |
恋の窪東町 | 105 | 77 | 26 | 8 |
四条大路南町 | 355 | 317 | 28 | 30 |
柏木町 | 355 | 302 | 47 | 102 |
八条(1) | 139 | 114 | 0 | 11 |
八条(2) | 2 | 2 | 0 | 7 |
八条(3) | 19 | 19 | 0 | 12 |
八条(4) | 0 | 0 | 0 | 18 |
八条(5) | 120 | 45 | 64 | 17 |
八条町 | 50 | 35 | 13 | 13 |
大安寺西(1) | 55 | 45 | 8 | 2 |
大安寺西(2) | 0 | 0 | 0 | 7 |
大安寺西(3) | 121 | 114 | 2 | 14 |
五条(1) | 143 | 139 | 1 | 1 |
五条(2) | 244 | 205 | 31 | 5 |
五条(3) | 288 | 200 | 60 | 10 |
尼辻北町 | 198 | 74 | 105 | 28 |
尼辻中町 | 204 | 118 | 71 | 15 |
尼辻南町 | 117 | 59 | 50 | 4 |
尼辻町 | 45 | 44 | 0 | 3 |
尼辻西町 | 76 | 54 | 14 | 18 |
北新町 | 11 | 11 | 0 | 5 |
佐紀町 | 818 | 601 | 45 | 98 |
五条西(1) | 339 | 267 | 70 | 17 |
五条西(2) | 185 | 117 | 18 | 9 |
五条町 | 181 | 167 | 0 | 33 |
赤膚町 | 128 | 73 | 55 | 12 |
五条畑(1) | 418 | 373 | 31 | 7 |
五条畑(2) | 68 | 59 | 9 | 2 |
六条(1) | 637 | 445 | 158 | 27 |
六条(2) | 360 | 253 | 104 | 27 |
六条(3) | 247 | 142 | 98 | 9 |
六条緑町(1) | 95 | 90 | 3 | 3 |
六条緑町(2) | 167 | 162 | 0 | 6 |
六条緑町(3) | 126 | 114 | 10 | 3 |
六条町 | 219 | 198 | 9 | 37 |
七条町 | 94 | 9 | 84 | 21 |
七条東町 | 123 | 56 | 66 | 14 |
七条西町(1) | 619 | 604 | 4 | 11 |
七条西町(2) | 7 | 7 | 0 | 6 |
七条(1) | 602 | 412 | 148 | 15 |
七条(2) | 0 | 0 | 0 | 10 |
西ノ京町 | 255 | 217 | 14 | 48 |
二条町(1) | 112 | 69 | 40 | 39 |
二条町(2) | 211 | 61 | 140 | 58 |
二条町(3) | 73 | 69 | 3 | 6 |
六条西(1) | 341 | 182 | 150 | 15 |
六条西(2) | 142 | 140 | 0 | 5 |
六条西(3) | 638 | 440 | 183 | 23 |
六条西(4) | 201 | 76 | 120 | 6 |
六条西(5) | 276 | 265 | 6 | 8 |
六条西(6) | 180 | 177 | 0 | 4 |
二条大路南(1) | 50 | 11 | 39 | 80 |
二条大路南(2) | 41 | 31 | 5 | 23 |
二条大路南(3) | 44 | 16 | 24 | 11 |
二条大路南(4) | 55 | 51 | 1 | 11 |
二条大路南(5) | 110 | 53 | 47 | 16 |
三条大路(1) | 368 | 97 | 260 | 65 |
三条大路(2) | 68 | 31 | 36 | 21 |
三条大路(3) | 106 | 61 | 33 | 15 |
三条大路(4) | 116 | 50 | 50 | 18 |
三条大路(5) | 120 | 58 | 48 | 14 |
四条大路 | 16 | 8 | 7 | 1 |
四条大路(1) | 911 | 469 | 395 | 57 |
四条大路(2) | 352 | 212 | 134 | 27 |
四条大路(3) | 398 | 179 | 191 | 24 |
四条大路(4) | 211 | 107 | 86 | 17 |
四条大路(5) | 197 | 157 | 30 | 23 |
押熊町 | 1,481 | 1,078 | 366 | 166 |
中山町 | 1,465 | 1,062 | 338 | 72 |
山陵町 | 1,349 | 799 | 500 | 77 |
秋篠町 | 1,607 | 1,044 | 506 | 82 |
秋篠早月町 | 418 | 101 | 303 | 12 |
秋篠三和町(1) | 218 | 165 | 47 | 8 |
秋篠三和町(2) | 112 | 110 | 0 | 5 |
秋篠新町 | 211 | 69 | 132 | 16 |
敷島町(1) | 509 | 435 | 58 | 15 |
敷島町(2) | 344 | 292 | 36 | 7 |
歌姫町 | 131 | 117 | 3 | 13 |
西大寺小坊町 | 239 | 79 | 157 | 13 |
西大寺新田町 | 284 | 121 | 148 | 23 |
西大寺新池町 | 202 | 167 | 28 | 3 |
西大寺高塚町 | 118 | 82 | 15 | 4 |
西大寺宝ケ丘 | 201 | 83 | 113 | 10 |
西大寺町 | 45 | 14 | 30 | 1 |
菅原町 | 683 | 360 | 278 | 53 |
青野町 | 31 | 7 | 23 | 1 |
青野町(1) | 334 | 80 | 243 | 9 |
青野町(2) | 128 | 31 | 93 | 5 |
若葉台(1) | 132 | 125 | 1 | 2 |
若葉台(2) | 153 | 150 | 0 | 1 |
若葉台(3) | 204 | 131 | 68 | 3 |
若葉台(4) | 102 | 100 | 0 | 2 |
宝来町 | 186 | 137 | 47 | 76 |
疋田町 | 40 | 34 | 6 | 4 |
疋田町(1) | 95 | 75 | 10 | 4 |
疋田町(2) | 191 | 125 | 61 | 5 |
疋田町(3) | 164 | 142 | 18 | 2 |
疋田町(4) | 47 | 39 | 1 | 1 |
疋田町(5) | 266 | 214 | 51 | 3 |
西大寺東町(1) | 386 | 56 | 329 | 34 |
西大寺東町(2) | 13 | 13 | 0 | 86 |
西大寺新町(1) | 456 | 105 | 343 | 12 |
西大寺新町(2) | 176 | 104 | 69 | 9 |
西大寺本町 | 519 | 59 | 452 | 52 |
西大寺栄町 | 64 | 2 | 60 | 58 |
西大寺南町 | 522 | 77 | 435 | 81 |
西大寺国見町(1) | 897 | 31 | 831 | 122 |
西大寺国見町(2) | 298 | 187 | 104 | 18 |
西大寺国見町(3) | 184 | 113 | 62 | 7 |
西大寺北町(1) | 295 | 60 | 227 | 11 |
西大寺北町(2) | 118 | 45 | 72 | 6 |
西大寺北町(3) | 178 | 22 | 153 | 6 |
西大寺北町(4) | 181 | 83 | 88 | 9 |
西大寺芝町(1) | 364 | 130 | 211 | 25 |
西大寺芝町(2) | 275 | 103 | 162 | 12 |
西大寺野神町(1) | 226 | 101 | 97 | 15 |
西大寺野神町(2) | 150 | 80 | 67 | 10 |
西大寺竜王町(1) | 158 | 96 | 39 | 6 |
西大寺竜王町(2) | 17 | 10 | 4 | 5 |
西大寺赤田町(1) | 229 | 98 | 130 | 19 |
西大寺赤田町(2) | 196 | 129 | 62 | 8 |
宝来(1) | 295 | 40 | 250 | 10 |
宝来(2) | 279 | 182 | 71 | 15 |
宝来(3) | 238 | 131 | 100 | 14 |
宝来(4) | 226 | 129 | 70 | 22 |
宝来(5) | 32 | 13 | 17 | 3 |
平松(1) | 404 | 223 | 141 | 21 |
平松(2) | 285 | 223 | 57 | 3 |
平松(3) | 245 | 201 | 39 | 4 |
平松(4) | 238 | 225 | 11 | 7 |
平松(5) | 298 | 259 | 34 | 7 |
あやめ池南(1) | 419 | 164 | 250 | 34 |
あやめ池南(2) | 380 | 70 | 305 | 13 |
あやめ池南(3) | 399 | 91 | 304 | 8 |
あやめ池南(4) | 217 | 180 | 34 | 12 |
あやめ池南(5) | 276 | 208 | 56 | 11 |
あやめ池南(6) | 617 | 121 | 462 | 14 |
あやめ池南(7) | 459 | 383 | 70 | 10 |
あやめ池南(8) | 185 | 146 | 27 | 6 |
あやめ池南(9) | 1 | 1 | 0 | 15 |
あやめ池北(1) | 428 | 288 | 120 | 75 |
あやめ池北(2) | 305 | 118 | 186 | 8 |
あやめ池北(3) | 450 | 286 | 162 | 16 |
学園南(1) | 295 | 165 | 118 | 85 |
学園南(2) | 354 | 324 | 27 | 17 |
学園南(3) | 313 | 234 | 73 | 42 |
学園大和町(1) | 340 | 271 | 63 | 36 |
学園大和町(2) | 441 | 105 | 331 | 21 |
学園大和町(3) | 325 | 309 | 6 | 21 |
学園大和町(4) | 264 | 259 | 4 | 12 |
学園大和町(5) | 306 | 208 | 91 | 20 |
学園大和町(6) | 1,032 | 104 | 903 | 13 |
鶴舞東町 | 498 | 23 | 475 | 39 |
鶴舞西町 | 1,304 | 2 | 1,286 | 17 |
学園北(1) | 314 | 84 | 224 | 55 |
学園北(2) | 262 | 135 | 104 | 105 |
学園朝日町 | 896 | 318 | 539 | 51 |
学園朝日元町(1) | 429 | 327 | 94 | 18 |
学園朝日元町(2) | 450 | 265 | 177 | 18 |
百楽園(1) | 509 | 156 | 343 | 45 |
百楽園(2) | 133 | 133 | 0 | 8 |
百楽園(3) | 137 | 129 | 7 | 14 |
百楽園(4) | 171 | 135 | 21 | 4 |
百楽園(5) | 315 | 106 | 199 | 2 |
中山町西(1) | 115 | 95 | 16 | 28 |
中山町西(2) | 297 | 213 | 79 | 17 |
中山町西(3) | 419 | 344 | 60 | 28 |
中山町西(4) | 331 | 310 | 16 | 21 |
朝日町(1) | 203 | 194 | 9 | 5 |
朝日町(2) | 316 | 308 | 0 | 10 |
登美ケ丘(1) | 61 | 59 | 0 | 4 |
登美ケ丘(2) | 87 | 81 | 4 | 15 |
登美ケ丘(3) | 148 | 144 | 0 | 18 |
登美ケ丘(4) | 165 | 127 | 33 | 19 |
登美ケ丘(5) | 267 | 262 | 0 | 25 |
登美ケ丘(6) | 199 | 195 | 0 | 15 |
南登美ケ丘 | 471 | 156 | 250 | 7 |
中登美ケ丘(1) | 1,998 | 3 | 1,910 | 40 |
中登美ケ丘(2) | 179 | 173 | 0 | 13 |
中登美ケ丘(3) | 124 | 1 | 122 | 17 |
中登美ケ丘(4) | 748 | 19 | 723 | 7 |
中登美ケ丘(5) | 11 | 11 | 0 | 7 |
中登美ケ丘(6) | 709 | 106 | 596 | 24 |
西登美ケ丘(1) | 351 | 343 | 0 | 18 |
西登美ケ丘(2) | 612 | 154 | 456 | 12 |
西登美ケ丘(3) | 223 | 222 | 0 | 10 |
西登美ケ丘(4) | 322 | 321 | 0 | 11 |
西登美ケ丘(5) | 258 | 249 | 0 | 7 |
西登美ケ丘(6) | 436 | 386 | 43 | 7 |
西登美ケ丘(7) | 187 | 183 | 0 | 2 |
西登美ケ丘(8) | 383 | 380 | 0 | 2 |
東登美ケ丘(1) | 159 | 153 | 0 | 5 |
東登美ケ丘(2) | 229 | 226 | 0 | 5 |
東登美ケ丘(3) | 53 | 45 | 7 | 4 |
東登美ケ丘(4) | 159 | 157 | 0 | 12 |
東登美ケ丘(5) | 181 | 179 | 0 | 7 |
東登美ケ丘(6) | 182 | 181 | 0 | 8 |
北登美ケ丘(1) | 103 | 103 | 0 | 16 |
北登美ケ丘(2) | 94 | 94 | 0 | 12 |
北登美ケ丘(3) | 187 | 187 | 0 | 6 |
北登美ケ丘(4) | 140 | 139 | 0 | 5 |
北登美ケ丘(5) | 144 | 143 | 0 | 3 |
北登美ケ丘(6) | 191 | 191 | 0 | 12 |
二名(1) | 29 | 28 | 0 | 11 |
二名(2) | 367 | 143 | 222 | 9 |
二名(3) | 252 | 219 | 32 | 7 |
二名(4) | 170 | 166 | 0 | 4 |
二名(5) | 29 | 28 | 0 | 4 |
二名(6) | 0 | 0 | 0 | 3 |
二名(7) | 9 | 9 | 0 | 7 |
二名平野(1) | 29 | 29 | 0 | 5 |
二名平野(2) | 47 | 46 | 0 | 4 |
二名東町 | 71 | 9 | 62 | 4 |
大渕町 | 93 | 38 | 52 | 10 |
学園新田町 | 410 | 120 | 270 | 11 |
学園赤松町 | 148 | 33 | 107 | 4 |
三松(1) | 415 | 180 | 206 | 9 |
三松(2) | 372 | 116 | 247 | 2 |
三松(3) | 162 | 109 | 52 | 6 |
三松(4) | 108 | 99 | 9 | 12 |
富雄川西(1) | 444 | 326 | 112 | 56 |
富雄川西(2) | 277 | 274 | 0 | 14 |
三碓町 | 172 | 102 | 67 | 18 |
富雄元町(1) | 1,007 | 204 | 793 | 56 |
富雄元町(2) | 357 | 12 | 339 | 59 |
富雄元町(3) | 115 | 23 | 91 | 43 |
富雄元町(4) | 443 | 298 | 135 | 54 |
二名町 | 0 | 0 | 0 | 16 |
三松ケ丘 | 245 | 243 | 0 | 0 |
中町 | 892 | 796 | 75 | 103 |
帝塚山(1) | 522 | 424 | 78 | 13 |
帝塚山(2) | 309 | 163 | 125 | 8 |
帝塚山(3) | 231 | 230 | 1 | 4 |
帝塚山(4) | 147 | 144 | 3 | 3 |
帝塚山(5) | 171 | 128 | 38 | 5 |
帝塚山(6) | 409 | 13 | 255 | 6 |
帝塚山(7) | 0 | 0 | 0 | 7 |
丸山(1) | 212 | 209 | 0 | 3 |
丸山(2) | 241 | 239 | 0 | 2 |
富雄泉ケ丘 | 275 | 270 | 1 | 4 |
大倭町 | 29 | 23 | 5 | 9 |
菅野台 | 324 | 312 | 7 | 14 |
藤ノ木台(1) | 562 | 150 | 402 | 13 |
藤ノ木台(2) | 305 | 225 | 38 | 7 |
藤ノ木台(3) | 335 | 307 | 24 | 11 |
藤ノ木台(4) | 96 | 65 | 24 | 8 |
石木町 | 179 | 141 | 34 | 25 |
大和田町 | 98 | 93 | 0 | 18 |
千代ケ丘(1) | 327 | 322 | 0 | 12 |
千代ケ丘(2) | 267 | 265 | 0 | 8 |
千代ケ丘(3) | 266 | 250 | 11 | 6 |
青垣台(1) | 72 | 72 | 0 | 3 |
青垣台(2) | 72 | 71 | 0 | 1 |
青垣台(3) | 90 | 90 | 0 | 1 |
鳥見町(1) | 258 | 191 | 53 | 22 |
鳥見町(2) | 397 | 337 | 46 | 17 |
鳥見町(3) | 414 | 315 | 98 | 15 |
鳥見町(4) | 1,163 | 57 | 1,103 | 11 |
西千代ケ丘(1) | 219 | 216 | 0 | 11 |
西千代ケ丘(2) | 242 | 241 | 0 | 8 |
西千代ケ丘(3) | 219 | 215 | 0 | 8 |
学園緑ケ丘(1) | 153 | 151 | 0 | 4 |
学園緑ケ丘(2) | 178 | 131 | 46 | 2 |
学園緑ケ丘(3) | 162 | 159 | 0 | 6 |
学園中(1) | 58 | 21 | 32 | 18 |
学園中(2) | 58 | 14 | 34 | 5 |
学園中(3) | 238 | 191 | 42 | 11 |
学園中(4) | 226 | 0 | 223 | 4 |
学園中(5) | 430 | 106 | 319 | 9 |
帝塚山南(1) | 125 | 123 | 0 | 5 |
帝塚山南(2) | 202 | 199 | 0 | 6 |
帝塚山南(3) | 156 | 156 | 0 | 5 |
帝塚山南(4) | 176 | 117 | 15 | 6 |
帝塚山南(5) | 142 | 139 | 0 | 5 |
富雄北(1) | 860 | 224 | 626 | 61 |
富雄北(2) | 467 | 224 | 202 | 34 |
富雄北(3) | 940 | 344 | 584 | 20 |
松陽台(1) | 152 | 1 | 151 | 3 |
松陽台(2) | 244 | 242 | 0 | 13 |
松陽台(3) | 176 | 176 | 0 | 5 |
松陽台(4) | 204 | 77 | 125 | 5 |
三碓(1) | 259 | 124 | 124 | 26 |
三碓(2) | 116 | 59 | 55 | 14 |
三碓(3) | 317 | 133 | 176 | 8 |
三碓(4) | 53 | 18 | 32 | 8 |
三碓(5) | 184 | 118 | 64 | 16 |
三碓(6) | 193 | 116 | 69 | 11 |
三碓(7) | 7 | 7 | 0 | 4 |
帝塚山中町 | 156 | 137 | 17 | 3 |
神功(1) | 665 | 206 | 454 | 13 |
神功(2) | 175 | 150 | 9 | 12 |
神功(3) | 325 | 194 | 76 | 12 |
神功(4) | 335 | 245 | 67 | 22 |
