リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!
膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
埼玉県内の集客を効果的に行います。
埼玉県で
ポスティング・チラシ配布を
お考えの方
こんなお悩みございませんか?
わからない…
見合っていない…
ができれば…
アドワールドなら、
効果的に確実な集客を
行えます!
アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。
他社の場合
様々なポスティング会社が混在
配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。
アドワールドの場合
優良ポスティング会社を選定
正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。
100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
優良ポスティング会社を選定。
正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
集客率、反響率がアップ!
お気軽にご相談ください!
GIS(国勢調査)データから
見る埼玉県の特徴
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、埼玉県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
【国勢調査データ】
上図のグラフより、埼玉県は全国平均に比べて40代の男性人口が多いですが、男女構成比はほぼ均等なことがわかります。また、持家数は全国平均より多く、昼間人口比率は夜間より2割ほど減少しており、全国的見ても昼間の人口数は少ないと言えます。全国平均に比べ世帯構成は1人世帯が少なく、年齢区分は全国平均と比べ若干生産人口の割合が多く、老年人口の割合が少ないことがわかります。
お気軽にご相談ください!
埼玉県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア
埼玉県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
埼玉県の各世帯数統計データ
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
世帯数一覧
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大字飯田 | 401 | 348 | 39 | 48 |
大字飯田新田 | 465 | 285 | 175 | 32 |
大字植田谷本 | 1,163 | 350 | 786 | 55 |
大字植田谷本村新田 | 8 | 8 | 0 | 2 |
大字内野本郷 | 1,996 | 1,541 | 394 | 92 |
大字指扇 | 6,578 | 4,137 | 2,252 | 320 |
大字指扇領辻 | 151 | 150 | 1 | 8 |
大字指扇領別所 | 1,201 | 552 | 623 | 62 |
大字佐知川 | 2,773 | 2,027 | 663 | 134 |
大字三条町 | 183 | 176 | 7 | 33 |
大字島根 | 434 | 375 | 25 | 80 |
大字昭和 | 0 | 0 | 0 | 39 |
大字清河寺 | 411 | 319 | 79 | 65 |
大字高木 | 1,026 | 831 | 162 | 64 |
大字塚本 | 11 | 11 | 0 | 2 |
塚本町(1) | 20 | 20 | 0 | 4 |
塚本町(2) | 43 | 42 | 0 | 10 |
塚本町(3) | 54 | 52 | 0 | 7 |
大字土屋 | 1,338 | 884 | 374 | 75 |
大字中釘 | 696 | 521 | 164 | 117 |
大字中野林 | 804 | 774 | 22 | 76 |
大字西遊馬 | 1,722 | 854 | 812 | 131 |
大字西新井 | 236 | 234 | 0 | 21 |
大字平方領々家 | 63 | 56 | 6 | 3 |
大字二ッ宮 | 805 | 713 | 81 | 73 |
プラザ | 1,312 | 1,213 | 24 | 56 |
大字宝来 | 1,570 | 715 | 804 | 114 |
大字水判土 | 557 | 446 | 91 | 51 |
大字峰岸 | 187 | 54 | 130 | 7 |
三橋(5) | 1,494 | 864 | 587 | 130 |
三橋(6) | 3,511 | 1,923 | 1,452 | 201 |
宮前町 | 1,287 | 868 | 395 | 142 |
湯木町(1) | 32 | 24 | 8 | 1 |
湯木町(2) | 39 | 39 | 0 | 8 |
西大宮(1) | 441 | 246 | 177 | 27 |
西大宮(2) | 92 | 74 | 14 | 14 |
西大宮(3) | 495 | 376 | 103 | 28 |
西大宮(4) | 220 | 176 | 38 | 24 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
植竹町(1) | 1,905 | 751 | 888 | 180 |
植竹町(2) | 668 | 108 | 558 | 57 |
大成町(4) | 2,415 | 834 | 1,530 | 175 |
大字上加 | 10 | 4 | 6 | 6 |
櫛引町(2) | 2,002 | 896 | 1,051 | 171 |
今羽町 | 1,613 | 526 | 1,019 | 64 |
土呂町 | 320 | 103 | 211 | 30 |
土呂町(1) | 2,760 | 717 | 1,990 | 116 |
土呂町(2) | 2,436 | 870 | 1,480 | 176 |
奈良町 | 3,895 | 1,883 | 1,932 | 175 |
日進町(1) | 4,079 | 1,757 | 2,223 | 207 |
日進町(2) | 6,853 | 2,903 | 3,767 | 391 |
日進町(3) | 2,492 | 1,002 | 1,404 | 206 |
東大成町(1) | 2,218 | 674 | 1,478 | 145 |
東大成町(2) | 2,242 | 1,010 | 1,156 | 169 |
別所町 | 2,215 | 1,411 | 697 | 156 |
本郷町 大字西本郷 | 4,368 | 2,053 | 2,197 | 327 |
盆栽町 | 1,645 | 745 | 850 | 129 |
見沼(1) | 0 | 0 | 0 | 3 |
見沼(2) | 0 | 0 | 0 | 12 |
見沼(3) | 0 | 0 | 0 | 16 |
宮原町(1) | 4,411 | 809 | 3,386 | 411 |
宮原町(2) | 2,744 | 798 | 1,767 | 288 |
宮原町(3) | 3,138 | 465 | 2,615 | 319 |
宮原町(4) | 2,777 | 1,291 | 1,322 | 223 |
吉野町(1) | 2,838 | 1,075 | 1,525 | 276 |
吉野町(2) | 1,620 | 957 | 622 | 445 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
東町(1) | 708 | 315 | 373 | 77 |
東町(2) | 777 | 191 | 542 | 68 |
天沼町(1) | 1,982 | 1,017 | 906 | 185 |
天沼町(2) | 2,155 | 1,115 | 966 | 128 |
大成町(1) | 2,053 | 607 | 1,382 | 202 |
大成町(2) | 1,257 | 656 | 551 | 115 |
大成町(3) | 2,002 | 780 | 1,173 | 186 |
大原(6) | 191 | 69 | 117 | 6 |
大原(7) | 206 | 57 | 143 | 6 |
上小町 | 4,495 | 1,771 | 2,529 | 305 |
吉敷町(1) | 670 | 50 | 612 | 113 |
吉敷町(2) | 757 | 64 | 675 | 50 |
吉敷町(3) | 605 | 249 | 333 | 32 |
吉敷町(4) | 657 | 229 | 414 | 169 |
北袋町(1) | 1,132 | 289 | 806 | 128 |
北袋町(2) | 1,319 | 620 | 603 | 49 |
櫛引町(1) | 2,761 | 1,294 | 1,357 | 153 |
桜木町(1) | 489 | 41 | 439 | 577 |
桜木町(2) | 796 | 209 | 560 | 526 |
桜木町(3) | 768 | 174 | 259 | 45 |
桜木町(4) | 2,770 | 894 | 1,742 | 407 |
下町(1) | 199 | 33 | 158 | 41 |
下町(2) | 159 | 26 | 127 | 31 |
下町(3) | 1,229 | 15 | 1,205 | 118 |
寿能町(1) | 701 | 213 | 465 | 47 |
寿能町(2) | 1,480 | 379 | 1,055 | 39 |
浅間町(1) | 547 | 258 | 268 | 45 |
浅間町(2) | 655 | 319 | 324 | 48 |
大門町(1) | 8 | 6 | 2 | 154 |
大門町(2) | 29 | 21 | 8 | 123 |
大門町(3) | 701 | 69 | 616 | 377 |
高鼻町(1) | 806 | 392 | 390 | 180 |
高鼻町(2) | 515 | 365 | 135 | 67 |
高鼻町(3) | 228 | 185 | 40 | 22 |
高鼻町(4) | 4 | 3 | 1 | 75 |
土手町(1) | 1,173 | 267 | 876 | 64 |
土手町(2) | 283 | 157 | 116 | 20 |
土手町(3) | 711 | 241 | 450 | 40 |
仲町(1) | 17 | 15 | 1 | 142 |
仲町(2) | 61 | 16 | 41 | 117 |
仲町(3) | 367 | 59 | 296 | 134 |
錦町 | 111 | 25 | 38 | 893 |
堀の内町(1) | 2,067 | 613 | 1,429 | 102 |
堀の内町(2) | 705 | 366 | 305 | 50 |
堀の内町(3) | 952 | 576 | 347 | 41 |
三橋(1) | 3,665 | 1,739 | 1,814 | 169 |
三橋(2) | 2,478 | 1,291 | 1,032 | 159 |
三橋(3) | 778 | 413 | 337 | 53 |
三橋(4) | 2,166 | 1,301 | 793 | 118 |
宮町(1) | 153 | 18 | 109 | 120 |
宮町(2) | 220 | 46 | 168 | 111 |
宮町(3) | 386 | 145 | 233 | 162 |
宮町(4) | 702 | 72 | 613 | 76 |
宮町(5) | 407 | 82 | 306 | 27 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大字大谷 | 3,835 | 2,067 | 1,680 | 161 |
大和田町(1) | 3,499 | 2,075 | 1,282 | 252 |
大和田町(2) | 3,029 | 1,999 | 953 | 188 |
卸町(1) | 0 | 0 | 0 | 14 |
卸町(2) | 0 | 0 | 0 | 10 |
加田屋(1) | 3 | 3 | 0 | 10 |
加田屋(2) | 2 | 2 | 0 | 8 |
大字加田屋新田 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大字片柳 | 675 | 586 | 49 | 60 |
片柳(1) | 158 | 156 | 0 | 17 |
片柳(2) | 54 | 52 | 0 | 14 |
片柳東 | 6 | 6 | 0 | 2 |
大字上山口新田 | 269 | 250 | 17 | 44 |
大字小深作 | 2,380 | 1,633 | 690 | 123 |
大字笹丸 | 122 | 110 | 9 | 15 |
島町 | 1,873 | 1,279 | 567 | 69 |
島町(1) | 133 | 56 | 73 | 4 |
島町(2) | 168 | 127 | 39 | 4 |
大字新右エ門新田 | 37 | 29 | 8 | 9 |
砂町(2) | 0 | 0 | 0 | 15 |
大字染谷 | 223 | 207 | 12 | 24 |
染谷(1) | 83 | 80 | 3 | 18 |
染谷(2) | 67 | 66 | 0 | 14 |
染谷(3) | 263 | 252 | 2 | 24 |
大字中川 | 3,075 | 2,275 | 591 | 143 |
大字新堤 | 1,390 | 421 | 919 | 64 |
大字西山新田 | 3 | 3 | 0 | 3 |
大字西山村新田 | 24 | 13 | 10 | 1 |
大字蓮沼 | 3,705 | 2,290 | 1,268 | 184 |
春野(1) | 1,471 | 0 | 1,462 | 20 |
春野(2) | 339 | 0 | 318 | 25 |
春野(3) | 564 | 170 | 393 | 4 |
春野(4) | 511 | 494 | 15 | 7 |
大字東新井 | 1,748 | 657 | 1,017 | 101 |
東大宮(1) | 1,321 | 643 | 617 | 65 |
東大宮(2) | 1,313 | 568 | 676 | 111 |
東大宮(3) 大字砂 | 1,090 | 291 | 787 | 40 |
東大宮(4) | 2,570 | 669 | 1,841 | 263 |
東大宮(5) | 1,699 | 291 | 1,370 | 303 |
東大宮(6) | 1,960 | 842 | 1,082 | 110 |
東大宮(7) | 2,076 | 899 | 1,149 | 99 |
大字東宮下 | 1,435 | 913 | 491 | 66 |
東宮下(1) | 68 | 65 | 3 | 17 |
東宮下(2) | 158 | 148 | 8 | 19 |
東宮下(3) | 40 | 40 | 0 | 11 |
大字東門前 | 1,639 | 782 | 785 | 100 |
大字膝子 | 234 | 225 | 4 | 44 |
大字深作 | 247 | 237 | 6 | 23 |
深作(1) | 560 | 392 | 162 | 59 |
深作(2) | 339 | 284 | 48 | 43 |
深作(3) | 559 | 361 | 194 | 67 |
深作(4) | 0 | 0 | 0 | 13 |
深作(5) | 69 | 67 | 0 | 16 |
大字風渡野 | 1,856 | 1,109 | 676 | 168 |
堀崎町 | 3,286 | 1,870 | 1,111 | 122 |
大字丸ケ崎 | 445 | 290 | 147 | 73 |
丸ケ崎町 | 1,259 | 559 | 673 | 37 |
大字御蔵 | 2,648 | 2,136 | 435 | 153 |
大字南中野 | 2,556 | 1,751 | 744 | 150 |
大字南中丸 | 3,397 | 2,668 | 595 | 140 |
大字宮ケ谷塔 | 53 | 52 | 0 | 12 |
宮ケ谷塔(1) | 35 | 35 | 0 | 19 |
宮ケ谷塔(2) | 1 | 1 | 0 | 6 |
宮ケ谷塔(3) | 112 | 112 | 0 | 17 |
宮ケ谷塔(4) | 42 | 29 | 13 | 12 |
大字見山 | 1 | 1 | 0 | 4 |
大字山 | 183 | 179 | 2 | 16 |
春岡(1) | 504 | 372 | 100 | 25 |
春岡(2) | 796 | 502 | 271 | 47 |
春岡(3) | 1,147 | 705 | 399 | 51 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上峰(1) | 770 | 309 | 440 | 43 |
上峰(2) | 776 | 371 | 396 | 32 |
上峰(3) | 628 | 194 | 409 | 40 |
上峰(4) | 479 | 153 | 316 | 29 |
円阿弥(1) | 26 | 26 | 0 | 19 |
円阿弥(2) | 221 | 163 | 41 | 18 |
円阿弥(3) | 99 | 34 | 65 | 24 |
円阿弥(4) | 379 | 277 | 94 | 26 |
円阿弥(5) | 579 | 140 | 432 | 19 |
円阿弥(6) | 64 | 32 | 29 | 17 |
円阿弥(7) | 245 | 136 | 100 | 34 |
大戸(1) | 866 | 516 | 291 | 35 |
大戸(2) | 398 | 246 | 145 | 16 |
大戸(3) | 442 | 205 | 222 | 16 |
大戸(4) | 684 | 301 | 370 | 34 |
大戸(5) | 945 | 534 | 392 | 46 |
大戸(6) | 575 | 328 | 239 | 45 |
大字上落合 | 0 | 0 | 0 | 11 |
上落合(1) | 1,410 | 71 | 1,321 | 82 |
上落合(2) | 1,538 | 47 | 1,480 | 110 |
上落合(3) | 1,035 | 281 | 694 | 53 |
上落合(4) | 367 | 158 | 201 | 52 |
上落合(5) | 873 | 188 | 663 | 68 |
上落合(6) | 1,076 | 252 | 778 | 46 |
上落合(7) | 1,048 | 110 | 927 | 27 |
上落合(8) | 728 | 143 | 572 | 60 |
上落合(9) | 610 | 125 | 471 | 70 |
桜丘(1) | 535 | 373 | 153 | 17 |
桜丘(2) | 383 | 119 | 243 | 15 |
大字下落合 | 1,530 | 173 | 1,297 | 102 |
下落合(2) | 805 | 328 | 433 | 72 |
下落合(3) | 855 | 324 | 512 | 110 |
下落合(4) | 738 | 285 | 427 | 99 |
下落合(5) | 582 | 239 | 315 | 91 |
下落合(6) | 905 | 220 | 646 | 71 |
下落合(7) | 670 | 322 | 288 | 72 |
新都心 | 64 | 2 | 61 | 225 |
新中里(1) | 899 | 120 | 666 | 52 |
新中里(2) | 577 | 333 | 222 | 32 |
新中里(3) | 633 | 341 | 264 | 43 |
新中里(4) | 1,021 | 295 | 713 | 57 |
新中里(5) | 911 | 361 | 477 | 58 |
鈴谷(1) | 59 | 43 | 16 | 10 |
鈴谷(2) | 506 | 88 | 414 | 71 |
鈴谷(3) | 640 | 125 | 450 | 33 |
鈴谷(4) | 1,166 | 345 | 802 | 43 |
鈴谷(5) | 504 | 218 | 218 | 34 |
鈴谷(6) | 558 | 297 | 225 | 29 |
鈴谷(7) | 1,150 | 234 | 904 | 34 |
鈴谷(8) | 443 | 185 | 221 | 34 |
鈴谷(9) | 164 | 21 | 137 | 25 |
八王子(1) | 22 | 21 | 1 | 14 |
八王子(2) | 325 | 247 | 67 | 20 |
八王子(3) | 776 | 479 | 261 | 34 |
八王子(4) | 230 | 108 | 110 | 29 |
八王子(5) | 733 | 189 | 430 | 23 |
本町西(1) | 572 | 262 | 302 | 50 |
本町西(2) | 400 | 253 | 113 | 38 |
本町西(3) | 753 | 253 | 480 | 30 |
本町西(4) | 589 | 158 | 404 | 68 |
本町西(5) | 468 | 29 | 433 | 79 |
本町西(6) | 148 | 48 | 96 | 18 |
本町東(1) | 480 | 244 | 221 | 48 |
本町東(2) | 545 | 242 | 290 | 52 |
本町東(3) | 511 | 182 | 316 | 45 |
本町東(4) | 772 | 389 | 320 | 42 |
本町東(5) | 713 | 329 | 352 | 49 |
本町東(6) | 422 | 167 | 240 | 41 |
本町東(7) | 1,220 | 269 | 933 | 32 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大字大久保領家 | 2,891 | 1,176 | 1,674 | 146 |
大字上大久保 | 2,523 | 630 | 1,782 | 155 |
大字五関 | 835 | 497 | 325 | 81 |
大字在家 | 143 | 123 | 16 | 29 |
大字栄和 | 0 | 0 | 0 | 2 |
栄和(1) | 707 | 314 | 382 | 34 |
栄和(2) | 789 | 414 | 360 | 34 |
栄和(3) | 916 | 246 | 652 | 37 |
栄和(4) | 611 | 330 | 274 | 31 |
栄和(5) | 767 | 282 | 465 | 24 |
栄和(6) | 698 | 222 | 458 | 12 |
桜田(1) | 318 | 255 | 56 | 22 |
桜田(2) | 503 | 359 | 105 | 45 |
桜田(3) | 163 | 113 | 41 | 53 |
大字新開 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新開(1) | 427 | 340 | 79 | 35 |
新開(2) | 185 | 129 | 43 | 22 |
新開(3) | 3 | 2 | 1 | 8 |
新開(4) | 0 | 0 | 0 | 6 |
大字下大久保 | 2,967 | 788 | 2,117 | 96 |
大字宿 | 235 | 169 | 25 | 37 |
大字昭和 | 0 | 0 | 0 | 13 |
大字白鍬 | 2,764 | 2,056 | 641 | 131 |
大字神田 | 2,088 | 1,110 | 956 | 96 |
大字関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字田島 | 0 | 0 | 0 | 13 |
田島(1) | 670 | 166 | 499 | 29 |
田島(2) | 552 | 128 | 409 | 30 |
田島(3) | 915 | 302 | 558 | 46 |
田島(4) | 1,008 | 490 | 491 | 58 |
田島(5) | 688 | 165 | 512 | 74 |
田島(6) | 1,835 | 1 | 1,831 | 74 |
田島(7) | 77 | 74 | 1 | 43 |
田島(8) | 291 | 90 | 132 | 53 |
田島(9) | 250 | 119 | 94 | 37 |
田島(10) | 585 | 69 | 509 | 21 |
大字塚本 | 620 | 568 | 40 | 30 |
大字道場 | 10 | 10 | 0 | 9 |
道場(1) | 315 | 132 | 171 | 25 |
道場(2) | 1,338 | 180 | 1,135 | 34 |
道場(3) | 382 | 194 | 168 | 34 |
道場(4) | 0 | 0 | 0 | 18 |
道場(5) | 0 | 0 | 0 | 10 |
大字中島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島(1) | 891 | 317 | 557 | 40 |
中島(2) | 413 | 145 | 242 | 26 |
中島(3) | 181 | 86 | 92 | 21 |
中島(4) | 330 | 156 | 167 | 22 |
大字西堀 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西堀(1) | 375 | 147 | 222 | 31 |
西堀(2) | 992 | 250 | 624 | 43 |
西堀(3) | 882 | 242 | 619 | 44 |
西堀(4) | 1,163 | 66 | 1,081 | 35 |
西堀(5) | 466 | 90 | 339 | 57 |
西堀(6) | 888 | 220 | 652 | 49 |
西堀(7) | 949 | 326 | 605 | 43 |
西堀(8) | 713 | 180 | 521 | 51 |
西堀(9) | 619 | 254 | 350 | 28 |
西堀(10) | 297 | 160 | 133 | 17 |
大字町谷 | 0 | 0 | 0 | 1 |
町谷(1) | 358 | 174 | 175 | 35 |
町谷(2) | 333 | 258 | 61 | 20 |
町谷(3) | 663 | 333 | 319 | 43 |
町谷(4) | 373 | 231 | 134 | 34 |
大字南元宿 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南元宿(1) | 478 | 249 | 222 | 30 |
南元宿(2) | 1,019 | 386 | 604 | 41 |
大字山久保 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山久保(1) | 379 | 74 | 303 | 25 |
山久保(2) | 465 | 71 | 365 | 24 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大原(1) | 257 | 254 | 0 | 10 |
大原(2) | 181 | 174 | 0 | 8 |
大原(3) | 8 | 8 | 0 | 14 |
大原(4) | 10 | 0 | 0 | 1 |
大原(5) | 0 | 0 | 0 | 7 |
上木崎(1) | 1,556 | 109 | 1,426 | 125 |
上木崎(2) | 1,042 | 268 | 729 | 89 |
上木崎(3) | 775 | 173 | 566 | 55 |
上木崎(4) | 665 | 309 | 324 | 84 |
上木崎(5) | 531 | 190 | 331 | 30 |
上木崎(6) | 1,013 | 651 | 342 | 47 |
上木崎(7) | 434 | 263 | 121 | 22 |
上木崎(8) | 215 | 190 | 17 | 10 |
木崎(1) | 483 | 327 | 139 | 30 |
木崎(2) | 642 | 337 | 275 | 32 |
木崎(3) | 239 | 170 | 64 | 17 |
木崎(4) | 665 | 476 | 176 | 19 |
木崎(5) | 760 | 516 | 235 | 38 |
岸町(1) | 658 | 394 | 216 | 40 |
岸町(2) | 622 | 363 | 235 | 30 |
岸町(3) | 509 | 242 | 240 | 45 |
岸町(4) | 1,134 | 331 | 761 | 235 |
岸町(5) | 574 | 252 | 285 | 43 |
岸町(6) | 806 | 225 | 542 | 34 |
岸町(7) | 1,050 | 121 | 909 | 237 |
北浦和(1) | 1,446 | 197 | 1,211 | 166 |
北浦和(2) | 1,091 | 443 | 616 | 60 |
北浦和(3) | 1,345 | 381 | 942 | 183 |
北浦和(4) | 280 | 21 | 248 | 139 |
北浦和(5) | 1,548 | 213 | 1,265 | 147 |
皇山町 | 761 | 508 | 197 | 20 |
駒場(1) | 630 | 383 | 180 | 29 |
駒場(2) | 92 | 39 | 51 | 27 |
神明(1) | 500 | 279 | 203 | 37 |
神明(2) | 697 | 350 | 325 | 28 |
瀬ケ崎(1) | 612 | 504 | 95 | 25 |
瀬ケ崎(2) | 740 | 149 | 567 | 17 |
瀬ケ崎(3) | 487 | 222 | 256 | 20 |
瀬ケ崎(4) | 650 | 473 | 154 | 25 |
瀬ケ崎(5) | 730 | 581 | 142 | 14 |
大東(1) | 1,090 | 642 | 424 | 28 |
大東(2) | 708 | 492 | 197 | 32 |
大東(3) | 546 | 433 | 88 | 39 |
高砂(1) | 234 | 18 | 211 | 149 |
高砂(2) | 368 | 41 | 317 | 215 |
高砂(3) | 464 | 44 | 411 | 290 |
高砂(4) | 745 | 237 | 496 | 84 |
常盤(1) | 1,251 | 135 | 1,046 | 139 |
常盤(2) | 877 | 165 | 705 | 48 |
常盤(3) | 1,631 | 293 | 1,313 | 91 |
常盤(4) | 684 | 205 | 466 | 82 |
常盤(5) | 721 | 223 | 489 | 67 |
常盤(6) | 455 | 233 | 211 | 79 |
常盤(7) | 494 | 277 | 202 | 64 |
常盤(8) | 380 | 92 | 285 | 16 |
常盤(9) | 1,541 | 263 | 1,236 | 156 |
常盤(10) | 1,436 | 153 | 1,261 | 117 |
仲町(1) | 691 | 54 | 606 | 233 |
仲町(2) | 783 | 136 | 620 | 295 |
仲町(3) | 723 | 105 | 597 | 76 |
仲町(4) | 737 | 388 | 333 | 75 |
針ケ谷(1) | 929 | 368 | 458 | 38 |
針ケ谷(2) | 1,106 | 345 | 713 | 31 |
針ケ谷(3) | 748 | 233 | 491 | 65 |
針ケ谷(4) | 1,296 | 76 | 1,199 | 66 |
東岸町 | 1,167 | 293 | 848 | 85 |
東高砂町 | 917 | 243 | 642 | 188 |
東仲町 | 1,630 | 316 | 1,263 | 231 |
前地(1) | 1,044 | 189 | 844 | 20 |
前地(2) | 546 | 250 | 286 | 33 |
前地(3) | 759 | 271 | 443 | 43 |
大字三崎 | 5 | 4 | 0 | 12 |
元町(1) | 1,110 | 568 | 519 | 53 |
元町(2) | 1,275 | 465 | 758 | 135 |
元町(3) | 787 | 369 | 393 | 68 |
本太(1) | 1,727 | 745 | 910 | 80 |
本太(2) | 1,288 | 498 | 754 | 92 |
本太(3) | 1,104 | 413 | 669 | 66 |
本太(4) | 696 | 265 | 416 | 36 |
本太(5) | 844 | 557 | 252 | 37 |
領家(1) | 679 | 306 | 358 | 27 |
領家(2) | 521 | 256 | 224 | 20 |
領家(3) | 752 | 392 | 345 | 28 |
領家(4) | 644 | 415 | 197 | 47 |
領家(5) | 570 | 244 | 321 | 38 |
領家(6) | 921 | 398 | 494 | 39 |
領家(7) | 1,019 | 406 | 595 | 58 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
内谷(1) | 236 | 67 | 167 | 21 |
内谷(2) | 403 | 275 | 118 | 32 |
内谷(3) | 792 | 285 | 481 | 41 |
内谷(4) | 837 | 207 | 606 | 43 |
内谷(5) | 1,072 | 370 | 683 | 61 |
内谷(6) | 1,102 | 220 | 682 | 34 |
内谷(7) | 614 | 176 | 372 | 35 |
大字円正寺 | 901 | 583 | 296 | 55 |
大字大谷口 | 6,156 | 3,672 | 2,326 | 242 |
大谷場(1) | 1,047 | 447 | 566 | 43 |
大谷場(2) | 799 | 327 | 384 | 34 |
鹿手袋(1) | 556 | 253 | 291 | 25 |
鹿手袋(2) | 496 | 141 | 350 | 31 |
鹿手袋(3) | 904 | 249 | 606 | 41 |
鹿手袋(4) | 1,020 | 246 | 711 | 63 |
鹿手袋(5) | 1,060 | 229 | 801 | 35 |
鹿手袋(6) | 961 | 279 | 659 | 42 |
鹿手袋(7) | 916 | 224 | 670 | 37 |
白幡(1) | 555 | 160 | 229 | 38 |
白幡(2) | 480 | 224 | 249 | 61 |
白幡(3) | 1,263 | 136 | 1,113 | 47 |
白幡(4) | 2,080 | 254 | 1,774 | 80 |
白幡(5) | 989 | 41 | 940 | 122 |
白幡(6) | 1,117 | 244 | 798 | 39 |
神明(1) | 394 | 161 | 204 | 44 |
神明(2) | 206 | 87 | 112 | 7 |
関(1) | 279 | 109 | 155 | 27 |
関(2) | 273 | 122 | 146 | 15 |
大字太田窪 | 3,503 | 2,383 | 1,037 | 150 |
太田窪(2) | 846 | 502 | 303 | 46 |
太田窪(4) | 722 | 457 | 252 | 35 |
太田窪(5) | 1,294 | 683 | 595 | 40 |
