リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!
          
          膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
静岡県内の集客を効果的に行います。
静岡県で
ポスティング・チラシ配布を
お考えの方
こんなお悩みございませんか?
          
          わからない…
見合っていない…
ができれば…
    アドワールドなら、
    効果的に確実な集客を
行えます!
  
  アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。
他社の場合
 
        様々なポスティング会社が混在
配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。
アドワールドの場合
 
        優良ポスティング会社を選定
正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。
          100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
          優良ポスティング会社を選定。
          正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
          集客率、反響率がアップ!
          
お気軽にご相談ください!
              GIS(国勢調査)データから
見る静岡県の特徴
            
            アドワールドでは、国勢調査データに基づき、静岡県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
【国勢調査データ】
上図のグラフより、静岡県は全国平均に比べ20代の男女が少ないですが、その他の年代はほぼ平均的なことがわかります。持家数は全国平均よりも多く、昼間人口比率は全国平均に比べ高いと言えます。また、世帯構成は全国平均に比べ1人世帯の割合が少ないということ、年齢区分は生産人口の割合が比較的少なく老年人口の割合が多いことがわかります。
お気軽にご相談ください!
            静岡県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア
          
          
              静岡県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
              反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
            
 
            静岡県の各世帯数統計データ
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
世帯数一覧
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 追手町 | 143 | 12 | 124 | 401 | 
| 城内町 | 40 | 40 | 0 | 25 | 
| 駿府町 | 67 | 45 | 19 | 175 | 
| 西草深町 | 523 | 343 | 162 | 124 | 
| 東草深町 | 244 | 162 | 66 | 39 | 
| 水落町 | 339 | 224 | 106 | 78 | 
| 城東町 | 685 | 651 | 25 | 86 | 
| 緑町 | 394 | 215 | 168 | 41 | 
| 西千代田町 | 607 | 422 | 147 | 38 | 
| 鷹匠(1) | 212 | 65 | 141 | 113 | 
| 鷹匠(2) | 680 | 173 | 492 | 234 | 
| 鷹匠(3) | 417 | 168 | 242 | 135 | 
| 東鷹匠町 | 404 | 210 | 185 | 81 | 
| 横内町 | 181 | 76 | 101 | 36 | 
| 太田町 | 144 | 62 | 79 | 18 | 
| 巴町 | 134 | 75 | 57 | 10 | 
| 瓦場町 | 232 | 157 | 72 | 33 | 
| 春日町 | 122 | 84 | 36 | 7 | 
| 春日(1) | 146 | 50 | 92 | 19 | 
| 春日(2) | 344 | 74 | 258 | 31 | 
| 春日(3) | 436 | 148 | 266 | 34 | 
| 音羽町 | 573 | 299 | 257 | 111 | 
| 相生町 | 205 | 118 | 69 | 126 | 
| 横田町 | 237 | 181 | 50 | 69 | 
| 東町 | 130 | 24 | 103 | 44 | 
| 日出町 | 147 | 32 | 111 | 58 | 
| 伝馬町 | 374 | 88 | 269 | 336 | 
| 栄町 | 49 | 14 | 34 | 86 | 
| 御幸町 | 89 | 5 | 79 | 241 | 
| 黒金町 | 1 | 0 | 1 | 584 | 
| 呉服町(1) | 193 | 8 | 184 | 54 | 
| 呉服町(2) | 34 | 19 | 3 | 202 | 
| 両替町(1) | 254 | 31 | 196 | 48 | 
| 両替町(2) | 27 | 8 | 12 | 165 | 
| 七間町 | 329 | 32 | 288 | 164 | 
| 紺屋町 | 41 | 17 | 19 | 483 | 
| 昭和町 | 108 | 17 | 86 | 168 | 
| 常磐町(1) | 43 | 22 | 19 | 174 | 
| 常磐町(2) | 308 | 65 | 232 | 153 | 
| 常磐町(3) | 194 | 33 | 157 | 35 | 
| 西門町 | 85 | 47 | 37 | 28 | 
| 駿河町 | 146 | 29 | 114 | 19 | 
| 人宿町(1) | 97 | 34 | 60 | 34 | 
| 人宿町(2) | 130 | 37 | 93 | 37 | 
| 上石町 | 86 | 45 | 37 | 38 | 
| 梅屋町 | 121 | 47 | 66 | 36 | 
| 駒形通(1) | 299 | 88 | 203 | 43 | 
| 駒形通(2) | 170 | 81 | 84 | 38 | 
| 駒形通(3) | 114 | 50 | 63 | 18 | 
| 駒形通(4) | 344 | 122 | 210 | 32 | 
| 駒形通(5) | 303 | 166 | 117 | 40 | 
| 駒形通(6) | 316 | 190 | 118 | 44 | 
| 双葉町 | 126 | 79 | 46 | 16 | 
| 川辺町(1) | 167 | 61 | 102 | 16 | 
| 川辺町(2) | 274 | 50 | 217 | 32 | 
| 天王町 | 165 | 48 | 113 | 17 | 
| 吉野町 | 312 | 82 | 226 | 27 | 
| 桜木町 | 75 | 39 | 28 | 11 | 
| 清閑町 | 236 | 117 | 105 | 41 | 
| 弥勒(1) | 98 | 86 | 10 | 19 | 
| 弥勒(2) | 226 | 160 | 62 | 38 | 
| 南安倍(1) | 158 | 68 | 85 | 26 | 
| 南安倍(2) | 93 | 65 | 19 | 13 | 
| 本通(1) | 41 | 4 | 34 | 11 | 
| 本通(2) | 53 | 15 | 38 | 29 | 
| 本通(3) | 67 | 15 | 52 | 22 | 
| 本通(4) | 29 | 20 | 6 | 21 | 
| 本通(5) | 53 | 19 | 31 | 23 | 
| 本通(6) | 80 | 42 | 32 | 31 | 
| 本通(7) | 160 | 94 | 61 | 26 | 
| 本通(8) | 75 | 48 | 26 | 16 | 
| 本通(9) | 52 | 49 | 2 | 14 | 
| 本通(10) | 82 | 61 | 20 | 17 | 
| 本通西町 | 45 | 33 | 12 | 14 | 
| 新通(1) | 322 | 186 | 129 | 74 | 
| 新通(2) | 100 | 41 | 58 | 13 | 
| 川越町 | 98 | 58 | 40 | 16 | 
| 屋形町 | 103 | 49 | 52 | 56 | 
| 大工町 | 58 | 47 | 10 | 25 | 
| 大鋸町 | 112 | 35 | 74 | 30 | 
| 通車町 | 112 | 92 | 19 | 22 | 
| 幸町 | 414 | 290 | 119 | 67 | 
| 田町(1) | 427 | 366 | 56 | 42 | 
| 田町(2) | 500 | 416 | 65 | 56 | 
| 田町(3) | 395 | 316 | 67 | 44 | 
| 田町(4) | 355 | 289 | 51 | 24 | 
| 田町(5) | 310 | 214 | 80 | 48 | 
| 田町(6) | 173 | 145 | 27 | 16 | 
| 田町(7) | 168 | 135 | 31 | 34 | 
| 南田町 | 64 | 62 | 0 | 17 | 
| 一番町 | 305 | 158 | 134 | 54 | 
| 二番町 | 353 | 150 | 182 | 53 | 
| 三番町 | 376 | 226 | 150 | 55 | 
| 四番町 | 176 | 102 | 72 | 20 | 
| 五番町 | 144 | 115 | 26 | 22 | 
| 六番町 | 132 | 82 | 50 | 18 | 
| 七番町 | 115 | 94 | 13 | 14 | 
| 八番町 | 121 | 97 | 22 | 15 | 
| 上新富町 | 80 | 66 | 11 | 9 | 
| 新富町(1) | 76 | 57 | 17 | 11 | 
| 新富町(2) | 101 | 89 | 5 | 19 | 
| 新富町(3) | 154 | 115 | 36 | 25 | 
| 新富町(4) | 93 | 78 | 11 | 19 | 
| 新富町(5) | 119 | 80 | 36 | 18 | 
| 新富町(6) | 86 | 59 | 25 | 13 | 
| 中町 | 17 | 7 | 9 | 22 | 
| 馬場町 | 321 | 94 | 222 | 62 | 
| 富士見町 | 42 | 21 | 19 | 14 | 
| 金座町 | 92 | 15 | 75 | 22 | 
| 研屋町 | 151 | 44 | 105 | 47 | 
| 錦町 | 77 | 61 | 16 | 23 | 
| 茶町(1) | 68 | 16 | 51 | 20 | 
| 茶町(2) | 62 | 19 | 43 | 19 | 
| 車町 | 118 | 26 | 90 | 20 | 
| 八千代町 | 316 | 187 | 126 | 58 | 
| 上桶屋町 | 46 | 11 | 35 | 9 | 
| 土太夫町 | 50 | 32 | 16 | 15 | 
| 柚木町 | 9 | 4 | 5 | 3 | 
| 葵町 | 83 | 62 | 19 | 17 | 
| 住吉町(1) | 69 | 43 | 23 | 10 | 
| 住吉町(2) | 105 | 45 | 60 | 18 | 
| 宮ケ崎町 | 153 | 101 | 49 | 63 | 
| 安倍町 | 94 | 29 | 61 | 8 | 
| 片羽町 | 120 | 90 | 24 | 21 | 
| 安西(1) | 135 | 90 | 41 | 36 | 
| 安西(2) | 69 | 18 | 51 | 10 | 
| 安西(3) | 63 | 38 | 23 | 22 | 
| 安西(4) | 106 | 84 | 21 | 22 | 
| 安西(5) | 237 | 147 | 86 | 25 | 
| 北番町 | 313 | 146 | 142 | 73 | 
| 井宮町 | 571 | 508 | 45 | 94 | 
| 材木町 | 67 | 53 | 13 | 12 | 
| 末広町 | 268 | 158 | 103 | 61 | 
| 神明町 | 438 | 287 | 147 | 57 | 
| 若松町 | 439 | 287 | 146 | 52 | 
| 柳町 | 784 | 496 | 250 | 108 | 
| 水道町 | 380 | 218 | 153 | 41 | 
| 辰起町 | 340 | 159 | 175 | 30 | 
| 平和(1) | 370 | 261 | 100 | 41 | 
| 平和(2) | 514 | 422 | 77 | 52 | 
| 平和(3) | 447 | 256 | 171 | 28 | 
| 籠上 | 748 | 475 | 244 | 68 | 
| 美川町 | 354 | 154 | 193 | 21 | 
| 長谷町 | 88 | 50 | 37 | 29 | 
| 浅間町(1) | 89 | 77 | 11 | 9 | 
| 浅間町(2) | 115 | 70 | 39 | 8 | 
| 安東柳町 | 61 | 51 | 8 | 6 | 
| 丸山町 | 113 | 71 | 36 | 15 | 
| 大岩宮下町 | 52 | 26 | 26 | 4 | 
| 大岩本町 | 618 | 397 | 184 | 54 | 
| 大岩 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 大岩(1) | 345 | 180 | 151 | 21 | 
| 大岩(2) | 851 | 506 | 323 | 33 | 
| 大岩(3) | 656 | 448 | 185 | 18 | 
| 大岩(4) | 624 | 299 | 306 | 21 | 
| 大岩町 | 660 | 267 | 304 | 86 | 
| 安東(1) | 743 | 401 | 289 | 100 | 
| 安東(2) | 812 | 468 | 323 | 68 | 
| 安東(3) | 700 | 396 | 245 | 66 | 
| 北安東(1) | 831 | 460 | 347 | 39 | 
| 北安東(2) | 775 | 381 | 359 | 53 | 
| 北安東(3) | 715 | 316 | 374 | 33 | 
| 北安東(4) | 613 | 380 | 220 | 64 | 
| 北安東(5) | 1,053 | 621 | 398 | 61 | 
| 城北 | 183 | 106 | 70 | 46 | 
| 城北(2) | 438 | 351 | 51 | 27 | 
| 上足洗 | 8 | 8 | 0 | 1 | 
| 上足洗(1) | 468 | 292 | 161 | 49 | 
| 上足洗(2) | 544 | 357 | 147 | 29 | 
| 上足洗(3) | 606 | 379 | 214 | 41 | 
| 上足洗(4) | 376 | 182 | 183 | 33 | 
| 千代田 | 19 | 17 | 2 | 3 | 
| 千代田(1) | 290 | 148 | 116 | 29 | 
| 千代田(2) | 446 | 226 | 171 | 26 | 
| 千代田(3) | 250 | 195 | 40 | 32 | 
| 千代田(4) | 295 | 154 | 126 | 24 | 
| 千代田(5) | 451 | 251 | 192 | 27 | 
| 千代田(6) | 498 | 221 | 267 | 59 | 
| 千代田(7) | 348 | 101 | 239 | 37 | 
| 東千代田(1) | 389 | 210 | 173 | 57 | 
| 東千代田(2) | 565 | 138 | 425 | 52 | 
| 東千代田(3) | 152 | 39 | 111 | 31 | 
| 竜南(1) | 581 | 189 | 384 | 71 | 
| 竜南(2) | 22 | 10 | 12 | 28 | 
| 竜南(3) | 413 | 184 | 226 | 38 | 
| 銭座町 | 309 | 184 | 94 | 17 | 
| 上沓谷町 | 87 | 80 | 5 | 5 | 
| 沓谷 | 59 | 25 | 29 | 76 | 
| 沓谷(1) | 655 | 406 | 239 | 43 | 
| 沓谷(2) | 196 | 155 | 28 | 12 | 
| 沓谷(3) | 170 | 108 | 58 | 14 | 
| 沓谷(4) | 297 | 235 | 55 | 26 | 
| 沓谷(5) | 226 | 93 | 130 | 65 | 
| 沓谷(6) | 413 | 130 | 269 | 50 | 
| 柚木 | 120 | 27 | 89 | 127 | 
| 宮前町 | 217 | 60 | 152 | 25 | 
| 長沼 | 584 | 122 | 441 | 97 | 
| 長沼(1) | 183 | 107 | 60 | 14 | 
| 長沼(2) | 369 | 165 | 190 | 34 | 
| 長沼(3) | 208 | 48 | 155 | 20 | 
| 古庄(1) | 189 | 69 | 118 | 20 | 
| 古庄(2) | 292 | 171 | 117 | 25 | 
| 古庄(3) | 882 | 426 | 403 | 67 | 
| 古庄(4) | 406 | 195 | 204 | 43 | 
| 古庄(5) | 524 | 337 | 180 | 35 | 
| 古庄(6) | 269 | 167 | 96 | 19 | 
| 川合 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 川合(1) | 308 | 158 | 145 | 22 | 
| 川合(2) | 819 | 496 | 314 | 39 | 
| 川合(3) | 499 | 202 | 274 | 60 | 
| 南沼上 | 57 | 54 | 2 | 55 | 
| 南沼上(1) | 335 | 228 | 98 | 19 | 
| 南沼上(2) | 316 | 141 | 169 | 5 | 
| 南沼上(3) | 427 | 300 | 122 | 17 | 
| 上土新田 北沼上 | 329 | 315 | 12 | 49 | 
| 長尾 | 87 | 79 | 6 | 23 | 
| 平山 | 88 | 87 | 0 | 7 | 
| 瀬名川(1) | 1,119 | 546 | 551 | 67 | 
| 瀬名川(2) | 939 | 466 | 440 | 85 | 
| 瀬名川(3) | 657 | 396 | 239 | 58 | 
| 東瀬名町 | 263 | 172 | 86 | 27 | 
| 南瀬名町 | 483 | 282 | 191 | 53 | 
| 瀬名中央(1) | 601 | 365 | 221 | 40 | 
| 瀬名中央(2) | 380 | 271 | 99 | 15 | 
| 瀬名中央(3) | 568 | 352 | 200 | 59 | 
| 瀬名中央(4) | 324 | 163 | 142 | 31 | 
| 瀬名 | 22 | 15 | 5 | 17 | 
| 瀬名(1) | 1,549 | 443 | 1,057 | 90 | 
| 瀬名(2) | 773 | 521 | 221 | 52 | 
| 瀬名(3) | 957 | 633 | 307 | 56 | 
| 瀬名(4) | 207 | 174 | 29 | 9 | 
| 瀬名(5) | 478 | 435 | 37 | 27 | 
| 瀬名(6) | 598 | 337 | 235 | 12 | 
| 瀬名(7) | 622 | 382 | 228 | 16 | 
| 池ケ谷 | 166 | 107 | 57 | 25 | 
| 南 | 135 | 132 | 2 | 37 | 
| 南(1) | 32 | 31 | 0 | 2 | 
| 南(2) | 73 | 71 | 1 | 7 | 
| 有永 | 63 | 61 | 2 | 9 | 
| 羽高 | 81 | 65 | 12 | 7 | 
| 北 | 97 | 32 | 65 | 22 | 
| 北(1) | 275 | 211 | 59 | 28 | 
| 北(2) | 392 | 362 | 25 | 17 | 
| 北(3) | 607 | 397 | 206 | 26 | 
| 北(4) | 321 | 301 | 15 | 5 | 
| 北(5) | 369 | 283 | 79 | 20 | 
| 東 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 東(1) | 314 | 283 | 21 | 16 | 
| 東(2) | 193 | 179 | 4 | 11 | 
| 岳美 | 454 | 316 | 131 | 38 | 
| 岳美(1) | 219 | 105 | 110 | 28 | 
| 芝原 | 7 | 7 | 0 | 4 | 
| 赤松 柳原 | 1 | 1 | 0 | 10 | 
| 前林 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 漆山 | 70 | 1 | 60 | 7 | 
| 平柳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 観山 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 立石 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 加藤島 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 豊地 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 流通センター | 0 | 0 | 0 | 72 | 
| 牛田 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 天神前 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 野丈 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 諏訪 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 薬師 | 7 | 7 | 0 | 6 | 
| 昭府町 | 1 | 0 | 0 | 43 | 
| 昭府(1) | 504 | 354 | 135 | 35 | 
| 昭府(2) | 546 | 295 | 240 | 51 | 
| 桜町(1) | 507 | 325 | 176 | 23 | 
| 桜町(2) | 310 | 182 | 121 | 11 | 
| 新伝馬(1) | 253 | 169 | 73 | 39 | 
| 新伝馬(2) | 408 | 258 | 128 | 32 | 
| 新伝馬(3) | 408 | 267 | 125 | 39 | 
| 上伝馬 | 766 | 468 | 273 | 35 | 
| 伊呂波町 | 106 | 73 | 31 | 9 | 
| 堤町 | 86 | 68 | 16 | 6 | 
| 秋山町 | 331 | 314 | 7 | 12 | 
| 与一(1) | 398 | 288 | 76 | 21 | 
| 与一(2) | 245 | 204 | 39 | 13 | 
| 与一(3) | 368 | 297 | 64 | 15 | 
| 与一(4) | 299 | 229 | 58 | 31 | 
| 与一(5) | 392 | 207 | 178 | 22 | 
| 与一(6) | 200 | 174 | 22 | 22 | 
| 松富(1) | 753 | 184 | 554 | 15 | 
| 松富(2) | 435 | 255 | 176 | 13 | 
| 松富(3) | 226 | 161 | 63 | 6 | 
| 松富(4) | 174 | 154 | 20 | 6 | 
| 松富上組 | 88 | 87 | 1 | 27 | 
| 福田ケ谷 | 178 | 172 | 4 | 26 | 
| 下 | 331 | 330 | 0 | 46 | 
| 門屋 | 86 | 82 | 3 | 12 | 
| 牛妻 | 428 | 422 | 0 | 43 | 
| 郷島 | 76 | 73 | 0 | 7 | 
| 野田平 | 20 | 20 | 0 | 2 | 
| 俵沢 | 102 | 101 | 0 | 10 | 
| 油島 | 17 | 17 | 0 | 3 | 
| 俵峰 | 44 | 43 | 0 | 2 | 
| 牧ケ谷 | 681 | 384 | 287 | 167 | 
| 産女 | 156 | 148 | 3 | 49 | 
| 吉津 | 137 | 135 | 0 | 26 | 
| 飯間 | 148 | 146 | 0 | 49 | 
| 小瀬戸 | 85 | 82 | 2 | 18 | 
| 西又 | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 富厚里 | 168 | 167 | 0 | 40 | 
| 小布杉 | 39 | 38 | 0 | 0 | 
| 奈良間 | 31 | 31 | 0 | 8 | 
| 富沢 | 82 | 69 | 0 | 27 | 
| 山崎(1) | 316 | 228 | 75 | 51 | 
| 山崎(2) | 353 | 233 | 103 | 53 | 
| 千代 | 6 | 6 | 0 | 28 | 
| 千代(1) | 429 | 277 | 136 | 30 | 
| 千代(2) | 471 | 343 | 121 | 30 | 
| 慈悲尾 | 119 | 110 | 0 | 70 | 
| 建穂 | 42 | 29 | 12 | 21 | 
| 建穂(1) | 346 | 242 | 90 | 10 | 
| 建穂(2) | 355 | 236 | 106 | 11 | 
| 羽鳥 | 406 | 290 | 97 | 58 | 
| 羽鳥(1) | 320 | 266 | 44 | 15 | 
| 羽鳥(2) | 324 | 183 | 127 | 24 | 
| 羽鳥(3) | 312 | 209 | 88 | 38 | 
| 羽鳥(4) | 447 | 395 | 44 | 31 | 
| 羽鳥(5) | 652 | 451 | 182 | 33 | 
| 羽鳥(6) | 707 | 530 | 130 | 33 | 
| 羽鳥(7) | 477 | 406 | 55 | 4 | 
| 新間 | 790 | 664 | 112 | 58 | 
| 谷津 | 130 | 129 | 0 | 10 | 
| 大原 | 293 | 288 | 0 | 46 | 
| 水見色 | 110 | 109 | 0 | 11 | 
| 与左衛門新田 | 166 | 157 | 0 | 26 | 
| 西ケ谷 | 69 | 69 | 0 | 15 | 
| 安倍口新田 | 438 | 419 | 15 | 90 | 
| 安倍口団地 | 1,236 | 0 | 1,236 | 17 | 
| 幸庵新田 | 153 | 144 | 8 | 7 | 
| 内牧 | 647 | 635 | 3 | 47 | 
| 中ノ郷 | 93 | 92 | 0 | 25 | 
| 遠藤新田 | 357 | 329 | 25 | 22 | 
| 足久保口組 | 1,124 | 1,102 | 7 | 77 | 
| 足久保奥組 | 188 | 184 | 0 | 14 | 
| 油山 | 188 | 186 | 0 | 13 | 
| 松野 | 187 | 180 | 0 | 15 | 
| 津渡野 | 39 | 37 | 0 | 4 | 
| 赤沢 | 26 | 26 | 0 | 4 | 
| 寺島 | 25 | 24 | 0 | 3 | 
| 鍵穴 | 52 | 52 | 0 | 2 | 
| 坂本 | 40 | 40 | 0 | 3 | 
| 小島 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| 昼居渡 | 37 | 37 | 0 | 4 | 
| 相俣 | 78 | 78 | 0 | 4 | 
| 黒俣 | 123 | 123 | 0 | 7 | 
| 杉尾 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
| 坂ノ上 | 114 | 111 | 0 | 17 | 
| 栃沢 | 25 | 25 | 0 | 0 | 
| 日向 | 94 | 80 | 10 | 18 | 
| 湯ノ島 | 24 | 24 | 0 | 4 | 
| 諸子沢 | 26 | 26 | 0 | 3 | 
| 楢尾 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
| 大間 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 崩野 | 14 | 14 | 0 | 1 | 
| 八草 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中沢 | 25 | 25 | 0 | 5 | 
| 桂山 | 66 | 64 | 0 | 10 | 
| 落合 | 65 | 64 | 0 | 15 | 
| 森腰 | 17 | 16 | 0 | 1 | 
| 長熊 | 39 | 38 | 0 | 0 | 
| 奥池ケ谷 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| 柿島 | 27 | 27 | 0 | 2 | 
| 長妻田 | 18 | 18 | 0 | 2 | 
| 油野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 上落合 | 10 | 10 | 0 | 1 | 
| 口仙俣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 奥仙俣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 内匠 | 36 | 36 | 0 | 0 | 
| 腰越 | 24 | 24 | 0 | 0 | 
| 横沢 | 18 | 18 | 0 | 3 | 
| 大沢 | 23 | 23 | 0 | 1 | 
| 相淵 | 14 | 14 | 0 | 2 | 
| 蕨野 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| 横山 | 25 | 25 | 0 | 3 | 
| 平野 | 56 | 56 | 0 | 13 | 
| 中平 | 23 | 23 | 0 | 0 | 
| 渡 | 49 | 48 | 0 | 7 | 
| 有東木 | 67 | 67 | 0 | 6 | 
| 入島 | 42 | 41 | 1 | 4 | 
| 梅ケ島 | 150 | 147 | 0 | 48 | 
| 口坂本 | 8 | 8 | 0 | 4 | 
| 井川 | 187 | 154 | 22 | 53 | 
| 岩崎 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| 上坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 田代 | 54 | 45 | 0 | 9 | 
| 小河内 | 20 | 20 | 0 | 0 | 
| 唐瀬(1) | 595 | 257 | 330 | 25 | 
| 唐瀬(2) | 356 | 299 | 53 | 23 | 
| 唐瀬(3) | 130 | 100 | 28 | 7 | 
| 池ケ谷東 | 352 | 226 | 125 | 22 | 
| 藤兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 上土(1) | 557 | 295 | 245 | 61 | 
| 上土(2) | 494 | 260 | 213 | 68 | 
| 羽鳥大門町 | 256 | 236 | 13 | 22 | 
| 西瀬名町 | 554 | 308 | 240 | 18 | 
| 羽鳥本町 | 368 | 289 | 56 | 25 | 
| 駿府城公園 | 0 | 0 | 0 | 234 | 
| あさはた(1) | 598 | 107 | 488 | 5 | 
| あさはた(2) | 97 | 30 | 67 | 2 | 
| 羽高町 | 6 | 2 | 4 | 7 | 
| 長沼南 | 179 | 38 | 135 | 22 | 
| 東静岡(1) | 383 | 80 | 289 | 42 | 
| 有永町 | 137 | 125 | 11 | 18 | 
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 青木 | 614 | 411 | 147 | 37 | 
| 青沢 | 46 | 46 | 0 | 1 | 
| 安居 | 77 | 77 | 0 | 10 | 
| 有明町 | 832 | 88 | 737 | 52 | 
| 池田 | 3,406 | 1,485 | 1,813 | 280 | 
| 石田(1) | 442 | 207 | 228 | 73 | 
| 石田(2) | 408 | 247 | 154 | 42 | 
| 石田(3) | 522 | 238 | 268 | 49 | 
| 泉町 | 518 | 140 | 368 | 115 | 
| 稲川(1) | 461 | 103 | 348 | 128 | 
| 稲川(2) | 298 | 79 | 214 | 74 | 
| 稲川(3) | 293 | 97 | 187 | 32 | 
| 宇津ノ谷 | 41 | 40 | 0 | 6 | 
| 有東(1) | 437 | 263 | 155 | 42 | 
| 有東(2) | 362 | 183 | 157 | 51 | 
| 有東(3) | 233 | 134 | 88 | 29 | 
| 大坪町 | 375 | 187 | 170 | 67 | 
| 大谷 | 3,832 | 1,363 | 2,367 | 127 | 
| 大谷(1) | 280 | 137 | 132 | 9 | 
| 大谷(2) | 276 | 138 | 135 | 9 | 
| 大谷(3) | 326 | 228 | 92 | 7 | 
| 大和田 | 60 | 45 | 13 | 7 | 
| 小黒(1) | 373 | 150 | 218 | 33 | 
| 小黒(2) | 399 | 190 | 190 | 44 | 
| 小黒(3) | 232 | 137 | 77 | 25 | 
| 小坂 | 237 | 235 | 0 | 27 | 
| 小坂(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 小坂(2) | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 小坂(3) | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 小鹿 | 3,900 | 1,022 | 2,783 | 152 | 
| 小鹿(1) | 1,569 | 804 | 605 | 100 | 
| 小鹿(2) | 1,010 | 335 | 659 | 73 | 
| 小鹿(3) | 860 | 200 | 642 | 44 | 
| 恩田原 | 6 | 6 | 0 | 30 | 
| 片山 | 57 | 30 | 24 | 9 | 
| 鎌田 | 1,463 | 913 | 484 | 94 | 
| 上川原 | 338 | 215 | 116 | 23 | 
| 北丸子(1) | 213 | 141 | 58 | 59 | 
| 北丸子(2) | 484 | 337 | 111 | 24 | 
| 国吉田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 国吉田(1) | 215 | 118 | 79 | 65 | 
| 国吉田(2) | 69 | 21 | 47 | 51 | 
| 国吉田(3) | 167 | 59 | 102 | 27 | 
| 国吉田(4) | 282 | 165 | 114 | 32 | 
| 国吉田(5) | 306 | 230 | 73 | 22 | 
| 国吉田(6) | 477 | 260 | 207 | 14 | 
| 栗原 | 511 | 240 | 262 | 67 | 
| 光陽町 | 88 | 67 | 21 | 11 | 
| 寿町 | 538 | 318 | 200 | 103 | 
| さつき町 | 285 | 73 | 204 | 27 | 
| 敷地(1) | 579 | 144 | 431 | 88 | 
| 敷地(2) | 554 | 223 | 319 | 57 | 
| 下川原 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 下川原(1) | 301 | 223 | 70 | 36 | 
| 下川原(2) | 778 | 487 | 255 | 66 | 
| 下川原(3) | 519 | 370 | 135 | 71 | 
| 下川原(4) | 399 | 262 | 109 | 46 | 
| 下川原(5) | 558 | 346 | 198 | 54 | 
| 下川原(6) | 489 | 277 | 202 | 63 | 
