リピート率、脅威の90%以上!
圧倒的ご支持を頂いております!
          
          膨大なノウハウの蓄積による正確なチラシ配布で
山梨県内の集客を効果的に行います。
山梨県で
ポスティング・チラシ配布を
お考えの方
こんなお悩みございませんか?
          
          わからない…
見合っていない…
ができれば…
    アドワールドなら、
    効果的に確実な集客を
行えます!
  
  アドワールドでは、100ヶ月以上に及ぶ反響実績履歴を活用し、全国の優良ポスティング会社の選定を行っています。ポスティング会社の選定により正確なポスティングが行われるため、ムダなく集客が行えます。また、ポスティング会社が存在しない地域には「新聞折込」「地域情報誌」等に折込チラシとして配布しております。そのため確実なチラシ手配が可能となり、効果的な集客が行うことができるため、より良い経営判断が可能となります。
他社の場合
 
        様々なポスティング会社が混在
配布が不正確なため、集客・戦略分析ができず、経営判断も困難になります。
アドワールドの場合
 
        優良ポスティング会社を選定
正確な配布により、出店・商圏戦略を立てることが可能になり、より良い経営判断ができます。
          100ヶ月以上に及ぶ業者別反響実績を活用し、
          優良ポスティング会社を選定。
          正確なポスティング・チラシ配布が行えるため、
          集客率、反響率がアップ!
          
お気軽にご相談ください!
              GIS(国勢調査)データから
見る山梨県の特徴
            
            アドワールドでは、国勢調査データに基づき、山梨県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
【国勢調査データ】
上図のグラフより、山梨県は全国平均に比べ男女ともに15〜19歳が多く、20〜40代が少ないということが特徴的です。また、持家数は全国平均よりも多く、昼間人口比率は全国平均とほとんど変わりません。世帯構成は全国平均に比べ1人世帯の割合が少なく、年齢区分は全国平均より生産人口の割合が若干低いことがわかります。
お気軽にご相談ください!
            山梨県のチラシ配布
・ポスティング対応エリア
          
          
              山梨県でのポスティング・チラシ配布は、全国屈指の規模を誇るアドワールドにお任せください!
              反響数が高まるような配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くのご反響をいただき、クライアント様より「高反響なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
            
 
            山梨県の各世帯数統計データ
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
世帯数一覧
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 丸の内(1) | 444 | 43 | 362 | 378 | 
| 丸の内(2) | 624 | 221 | 365 | 345 | 
| 丸の内(3) | 439 | 225 | 205 | 178 | 
| 中央(1) | 119 | 93 | 15 | 223 | 
| 中央(2) | 370 | 223 | 127 | 226 | 
| 中央(3) | 287 | 154 | 123 | 61 | 
| 中央(4) | 428 | 182 | 226 | 218 | 
| 中央(5) | 293 | 199 | 85 | 94 | 
| 青沼(1) | 282 | 247 | 15 | 55 | 
| 青沼(2) | 357 | 270 | 76 | 49 | 
| 青沼(3) | 294 | 242 | 41 | 65 | 
| 湯田(1) | 251 | 236 | 8 | 56 | 
| 湯田(2) | 328 | 260 | 53 | 63 | 
| 若松町 | 287 | 136 | 148 | 71 | 
| 相生(1) | 389 | 223 | 157 | 151 | 
| 相生(2) | 318 | 194 | 118 | 110 | 
| 相生(3) | 167 | 123 | 41 | 52 | 
| 太田町 | 409 | 352 | 29 | 116 | 
| 寿町 | 242 | 194 | 39 | 49 | 
| 宝(1) | 597 | 325 | 253 | 165 | 
| 宝(2) | 468 | 245 | 202 | 63 | 
| 塩部(1) | 336 | 145 | 179 | 38 | 
| 塩部(2) | 87 | 60 | 21 | 39 | 
| 塩部(3) | 525 | 295 | 213 | 46 | 
| 塩部(4) | 629 | 249 | 371 | 62 | 
| 美咲(1) | 324 | 197 | 106 | 71 | 
| 美咲(2) | 249 | 166 | 57 | 37 | 
| 朝日(1) | 256 | 101 | 151 | 51 | 
| 朝日(2) | 217 | 142 | 72 | 79 | 
| 朝日(3) | 148 | 120 | 23 | 55 | 
| 朝日(4) | 235 | 124 | 108 | 45 | 
| 朝日(5) | 196 | 152 | 36 | 63 | 
| 武田(1) | 201 | 96 | 99 | 35 | 
| 武田(2) | 285 | 152 | 127 | 42 | 
| 武田(3) | 472 | 222 | 220 | 46 | 
| 武田(4) | 137 | 47 | 87 | 25 | 
| 北口(1) | 321 | 53 | 266 | 45 | 
| 北口(2) | 75 | 27 | 47 | 52 | 
| 北口(3) | 283 | 113 | 162 | 53 | 
| 愛宕町 | 396 | 274 | 108 | 77 | 
| 東光寺(1) | 311 | 162 | 132 | 40 | 
| 東光寺(2) | 536 | 306 | 216 | 21 | 
| 東光寺(3) | 284 | 203 | 76 | 10 | 
| 東光寺町 | 235 | 185 | 46 | 20 | 
| 城東(1) | 201 | 149 | 45 | 56 | 
| 城東(2) | 577 | 399 | 159 | 79 | 
| 城東(3) | 385 | 229 | 140 | 40 | 
| 城東(4) | 283 | 238 | 31 | 37 | 
| 城東(5) | 314 | 155 | 151 | 27 | 
| 朝気(1) | 454 | 354 | 82 | 85 | 
| 朝気(2) | 453 | 341 | 97 | 48 | 
| 朝気(3) | 372 | 267 | 92 | 81 | 
| 幸町 | 539 | 346 | 176 | 112 | 
| 南口町 | 223 | 108 | 111 | 38 | 
| 伊勢(1) | 217 | 178 | 38 | 35 | 
| 伊勢(2) | 281 | 188 | 64 | 44 | 
| 伊勢(3) | 455 | 194 | 245 | 37 | 
| 伊勢(4) | 526 | 415 | 89 | 66 | 
| 高畑(1) | 607 | 489 | 100 | 108 | 
| 高畑(2) | 527 | 311 | 206 | 55 | 
| 高畑(3) | 140 | 96 | 37 | 22 | 
| 上石田(1) | 304 | 194 | 99 | 64 | 
| 上石田(2) | 920 | 515 | 384 | 107 | 
| 上石田(3) | 434 | 229 | 188 | 117 | 
| 上石田(4) | 669 | 197 | 414 | 100 | 
| 飯田(1) | 45 | 26 | 17 | 36 | 
| 飯田(2) | 298 | 141 | 145 | 50 | 
| 飯田(3) | 369 | 172 | 177 | 46 | 
| 飯田(4) | 390 | 216 | 167 | 37 | 
| 飯田(5) | 430 | 293 | 122 | 79 | 
| 大和町 | 255 | 160 | 87 | 30 | 
| 緑が丘(1) | 434 | 248 | 144 | 53 | 
| 緑が丘(2) | 496 | 273 | 203 | 42 | 
| 北新(1) | 402 | 64 | 325 | 26 | 
| 北新(2) | 457 | 282 | 159 | 19 | 
| 天神町 | 421 | 192 | 223 | 38 | 
| 宮前町 | 509 | 153 | 347 | 28 | 
| 元紺屋町 | 246 | 157 | 78 | 14 | 
| 善光寺(1) | 617 | 337 | 251 | 53 | 
| 善光寺(2) | 191 | 118 | 48 | 21 | 
| 善光寺(3) | 570 | 314 | 225 | 37 | 
| 善光寺町 | 110 | 107 | 0 | 7 | 
| 酒折(1) | 420 | 116 | 275 | 40 | 
| 酒折(2) | 346 | 77 | 212 | 25 | 
| 酒折(3) | 253 | 56 | 185 | 20 | 
| 酒折町 | 55 | 37 | 12 | 16 | 
| 砂田町 | 233 | 127 | 99 | 24 | 
| 里吉(1) | 433 | 226 | 184 | 26 | 
| 里吉(2) | 569 | 133 | 430 | 27 | 
| 里吉(3) | 299 | 153 | 133 | 31 | 
| 里吉(4) | 408 | 249 | 150 | 31 | 
| 里吉町 | 12 | 6 | 6 | 2 | 
| 青葉町 | 630 | 308 | 285 | 85 | 
| 住吉(1) | 447 | 340 | 91 | 77 | 
| 住吉(2) | 351 | 214 | 126 | 45 | 
| 住吉(3) | 846 | 473 | 352 | 87 | 
| 住吉(4) | 603 | 354 | 232 | 82 | 
| 住吉(5) | 567 | 364 | 194 | 83 | 
| 住吉本町 | 7 | 4 | 0 | 6 | 
| 国母(1) | 688 | 353 | 310 | 75 | 
| 国母(2) | 626 | 468 | 141 | 57 | 
| 国母(3) | 425 | 287 | 119 | 48 | 
| 国母(4) | 757 | 462 | 228 | 100 | 
| 国母(5) | 266 | 236 | 21 | 78 | 
| 国母(6) | 45 | 12 | 26 | 105 | 
| 国母(7) | 346 | 198 | 135 | 83 | 
| 国母(8) | 680 | 351 | 304 | 107 | 
| 下石田(2) | 600 | 209 | 375 | 109 | 
| 貢川(1) | 273 | 158 | 108 | 38 | 
| 貢川(2) | 328 | 235 | 89 | 42 | 
| 貢川本町 | 519 | 222 | 282 | 104 | 
| 徳行(1) | 403 | 236 | 153 | 84 | 
| 徳行(2) | 353 | 129 | 220 | 104 | 
| 徳行(3) | 264 | 107 | 150 | 80 | 
| 徳行(4) | 319 | 136 | 174 | 62 | 
| 徳行(5) | 379 | 180 | 182 | 59 | 
| 富竹(1) | 246 | 152 | 83 | 58 | 
| 富竹(2) | 371 | 244 | 120 | 36 | 
| 富竹(3) | 227 | 176 | 43 | 19 | 
| 富竹(4) | 136 | 110 | 15 | 18 | 
| 下飯田(1) | 381 | 109 | 250 | 61 | 
| 下飯田(2) | 421 | 209 | 198 | 54 | 
| 下飯田(3) | 252 | 190 | 47 | 31 | 
| 下飯田(4) | 336 | 179 | 142 | 46 | 
| 池田(1) | 370 | 169 | 193 | 35 | 
| 池田(2) | 304 | 211 | 88 | 32 | 
| 池田(3) | 354 | 239 | 105 | 21 | 
| 湯村(1) | 334 | 163 | 160 | 42 | 
| 湯村(2) | 234 | 176 | 51 | 32 | 
| 湯村(3) | 889 | 400 | 453 | 98 | 
| 富士見(1) | 603 | 217 | 346 | 70 | 
| 富士見(2) | 563 | 284 | 263 | 39 | 
| 西田町 | 548 | 329 | 204 | 15 | 
| 屋形(1) | 639 | 242 | 359 | 17 | 
| 屋形(2) | 347 | 186 | 134 | 12 | 
| 屋形(3) | 428 | 218 | 181 | 13 | 
| 大手(1) | 480 | 173 | 292 | 18 | 
| 大手(2) | 245 | 128 | 105 | 18 | 
| 大手(3) | 204 | 124 | 70 | 7 | 
| 岩窪町 | 541 | 318 | 203 | 24 | 
| 古府中町 | 1,073 | 653 | 378 | 47 | 
| 横根町 | 552 | 272 | 270 | 65 | 
| 桜井町 | 450 | 314 | 116 | 43 | 
| 国玉町 | 1,022 | 598 | 383 | 85 | 
| 蓬沢(1) | 412 | 248 | 141 | 49 | 
| 蓬沢町 | 226 | 112 | 105 | 39 | 
| 西高橋町 | 278 | 186 | 81 | 34 | 
| 上阿原町 | 586 | 385 | 186 | 99 | 
| 向町 | 507 | 250 | 237 | 95 | 
| 和戸町 | 1,046 | 573 | 415 | 100 | 
| 川田町 | 571 | 319 | 237 | 89 | 
| 中小河原(1) | 479 | 288 | 154 | 57 | 
| 中小河原町 | 612 | 366 | 207 | 90 | 
| 金竹町 | 189 | 124 | 53 | 20 | 
| 長松寺町 | 366 | 222 | 124 | 55 | 
| 新田町 | 435 | 336 | 89 | 53 | 
| 中村町 | 354 | 242 | 98 | 23 | 
| 下河原町 | 978 | 69 | 906 | 26 | 
| 荒川(1) | 260 | 143 | 110 | 27 | 
| 荒川(2) | 399 | 173 | 217 | 41 | 
| 千塚(1) | 351 | 258 | 87 | 47 | 
| 千塚(2) | 123 | 84 | 36 | 19 | 
| 千塚(3) | 399 | 298 | 93 | 47 | 
| 千塚(4) | 412 | 327 | 74 | 37 | 
| 千塚(5) | 568 | 420 | 127 | 21 | 
| 音羽町 | 296 | 176 | 114 | 24 | 
| 山宮町 | 2,379 | 2,014 | 305 | 103 | 
| 羽黒町 | 771 | 698 | 40 | 40 | 
| 御岳町 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 黒平町 | 10 | 10 | 0 | 2 | 
| 高町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 草鹿沢町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 猪狩町 | 4 | 4 | 0 | 26 | 
| 川窪町 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 高成町 | 15 | 14 | 0 | 0 | 
| 竹日向町 | 8 | 8 | 0 | 0 | 
| 塔岩町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上帯那町 | 90 | 88 | 0 | 3 | 
| 下帯那町 | 100 | 99 | 0 | 12 | 
| 平瀬町 | 144 | 122 | 19 | 10 | 
| 上積翠寺町 | 70 | 69 | 0 | 6 | 
| 下積翠寺町 | 107 | 101 | 0 | 8 | 
| 塚原町 | 135 | 132 | 0 | 16 | 
| 小松町 | 240 | 164 | 62 | 10 | 
| 和田町 | 405 | 298 | 96 | 26 | 
| 七沢町 | 276 | 214 | 54 | 37 | 
| 増坪町 | 352 | 211 | 119 | 41 | 
| 上町 | 905 | 563 | 320 | 103 | 
| 下小河原町 | 281 | 169 | 105 | 27 | 
| 宮原町 | 561 | 300 | 249 | 59 | 
| 大里町 | 4,448 | 2,232 | 2,035 | 350 | 
| 上今井町 | 1,212 | 897 | 257 | 119 | 
| 小瀬町 | 799 | 417 | 362 | 74 | 
| 下鍛冶屋町 | 300 | 256 | 40 | 30 | 
| 西油川町 | 57 | 55 | 2 | 2 | 
| 中町 | 183 | 127 | 51 | 20 | 
| 東下条町 | 187 | 87 | 86 | 12 | 
| 西下条町 | 256 | 219 | 29 | 36 | 
| 下今井町 | 122 | 90 | 31 | 14 | 
| 落合町 | 107 | 87 | 16 | 32 | 
| 小曲町 | 101 | 80 | 15 | 20 | 
| 上条新居町 | 12 | 12 | 0 | 12 | 
| 古上条町 | 794 | 426 | 330 | 74 | 
| 後屋町 | 963 | 307 | 628 | 76 | 
| 上小河原町 | 221 | 159 | 32 | 27 | 
| 高室町 | 46 | 46 | 0 | 17 | 
| 堀之内町 | 756 | 218 | 513 | 30 | 
| 大津町 | 210 | 122 | 83 | 40 | 
| 右左口町 | 336 | 331 | 0 | 32 | 
| 心経寺町 | 50 | 50 | 0 | 7 | 
| 中畑町 | 78 | 76 | 0 | 4 | 
| 上向山町 | 115 | 112 | 0 | 10 | 
| 下向山町 | 157 | 155 | 0 | 44 | 
| 白井町 | 228 | 208 | 12 | 29 | 
| 上曽根町 | 461 | 378 | 64 | 76 | 
| 下曽根町 | 299 | 260 | 27 | 68 | 
| 梯町 | 22 | 22 | 0 | 2 | 
| 古関町 | 90 | 89 | 0 | 9 | 
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 下吉田 | 7 | 6 | 1 | 9 | 
| 下吉田(1) | 195 | 191 | 0 | 56 | 
| 下吉田(2) | 298 | 268 | 28 | 113 | 
| 下吉田(3) | 382 | 334 | 37 | 127 | 
| 下吉田(4) | 315 | 234 | 69 | 64 | 
| 下吉田(5) | 228 | 210 | 9 | 121 | 
| 下吉田(6) | 165 | 123 | 17 | 63 | 
| 下吉田(7) | 258 | 201 | 56 | 73 | 
| 下吉田(8) | 220 | 178 | 33 | 46 | 
| 下吉田(9) | 208 | 155 | 40 | 46 | 
| 新倉 | 383 | 256 | 109 | 67 | 
| 旭(1) | 193 | 116 | 40 | 29 | 
| 旭(2) | 176 | 175 | 0 | 28 | 
| 旭(3) | 173 | 157 | 9 | 18 | 
| 旭(4) | 59 | 47 | 12 | 9 | 
| 旭(5) | 93 | 68 | 1 | 10 | 
| 竜ケ丘(1) | 334 | 170 | 115 | 36 | 
| 竜ケ丘(2) | 164 | 128 | 28 | 34 | 
| 竜ケ丘(3) | 224 | 164 | 50 | 30 | 
| ときわ台(1) | 158 | 104 | 53 | 19 | 
| ときわ台(2) | 125 | 93 | 30 | 16 | 
| 緑ケ丘(1) | 107 | 66 | 37 | 27 | 
| 緑ケ丘(2) | 155 | 104 | 47 | 51 | 
| 上暮地 | 114 | 46 | 67 | 72 | 
| 上暮地(1) | 446 | 121 | 319 | 22 | 
| 上暮地(2) | 71 | 71 | 0 | 13 | 
| 上暮地(3) | 118 | 115 | 0 | 16 | 
| 上暮地(4) | 109 | 108 | 1 | 16 | 
| 上暮地(5) | 124 | 112 | 4 | 15 | 
| 上暮地(6) | 73 | 73 | 0 | 12 | 
| 上暮地(7) | 78 | 78 | 0 | 5 | 
| 上暮地(8) | 92 | 72 | 19 | 4 | 
| 小明見 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 小明見(1) | 169 | 157 | 7 | 53 | 
| 小明見(2) | 296 | 276 | 12 | 37 | 
| 小明見(3) | 99 | 92 | 4 | 24 | 
| 小明見(4) | 140 | 130 | 6 | 34 | 
| 小明見(5) | 97 | 90 | 4 | 20 | 
| 大明見 | 96 | 93 | 1 | 10 | 
| 大明見(1) | 169 | 164 | 2 | 48 | 
| 大明見(2) | 147 | 143 | 2 | 30 | 
| 大明見(3) | 147 | 142 | 3 | 18 | 
| 大明見(4) | 154 | 149 | 2 | 21 | 
| 大明見(5) | 185 | 180 | 2 | 18 | 
| 大明見(6) | 157 | 152 | 2 | 18 | 
| 上吉田 | 1,244 | 799 | 336 | 185 | 
| 上吉田(1) | 117 | 59 | 43 | 37 | 
| 上吉田(2) | 178 | 76 | 74 | 42 | 
| 上吉田(3) | 226 | 129 | 91 | 40 | 
| 上吉田(4) | 136 | 83 | 49 | 21 | 
| 上吉田(5) | 90 | 72 | 13 | 22 | 
| 上吉田(6) | 116 | 95 | 15 | 19 | 
| 上吉田(7) | 135 | 123 | 7 | 23 | 
| 松山 | 245 | 172 | 61 | 61 | 
| 松山(1) | 178 | 128 | 37 | 41 | 
| 松山(2) | 154 | 115 | 28 | 43 | 
| 松山(3) | 148 | 114 | 30 | 25 | 
| 松山(4) | 194 | 127 | 60 | 40 | 
| 松山(5) | 133 | 73 | 57 | 30 | 
| 新西原(1) | 328 | 217 | 78 | 30 | 
| 新西原(2) | 586 | 317 | 147 | 59 | 
| 新西原(3) | 274 | 167 | 102 | 32 | 
| 新西原(4) | 216 | 122 | 85 | 28 | 
| 新西原(5) | 48 | 29 | 15 | 28 | 
| 新屋 | 386 | 230 | 145 | 71 | 
| 中曽根(1) | 100 | 96 | 3 | 45 | 
| 中曽根(2) | 145 | 119 | 21 | 63 | 
| 中曽根(3) | 156 | 128 | 21 | 49 | 
| 中曽根(4) | 90 | 74 | 15 | 14 | 
| 下吉田東(1) | 151 | 138 | 10 | 43 | 
| 下吉田東(2) | 85 | 75 | 6 | 31 | 
| 下吉田東(3) | 147 | 117 | 27 | 22 | 
| 下吉田東(4) | 114 | 91 | 15 | 27 | 
| 富士見(1) | 116 | 100 | 13 | 19 | 
| 富士見(2) | 189 | 142 | 40 | 31 | 
| 富士見(3) | 133 | 113 | 17 | 27 | 
| 富士見(4) | 134 | 117 | 14 | 23 | 
| 富士見(5) | 117 | 102 | 12 | 17 | 
| 富士見(6) | 94 | 82 | 10 | 16 | 
| 富士見(7) | 101 | 88 | 10 | 11 | 
| 向原(1) | 183 | 171 | 7 | 33 | 
| 向原(2) | 162 | 150 | 7 | 18 | 
| 向原(3) | 77 | 71 | 3 | 16 | 
| 向原(4) | 146 | 135 | 6 | 16 | 
| 新町(1) | 178 | 141 | 30 | 39 | 
| 新町(2) | 98 | 65 | 28 | 16 | 
| 新町(3) | 228 | 161 | 58 | 26 | 
| 新町(4) | 167 | 146 | 17 | 35 | 
| 浅間(1) | 151 | 101 | 43 | 23 | 
| 浅間(2) | 183 | 122 | 53 | 17 | 
| 上吉田東(1) | 313 | 199 | 86 | 61 | 
| 上吉田東(2) | 319 | 203 | 88 | 55 | 
| 上吉田東(3) | 258 | 164 | 71 | 31 | 
| 上吉田東(4) | 269 | 171 | 74 | 38 | 
| 上吉田東(5) | 147 | 93 | 42 | 36 | 
| 上吉田東(6) | 45 | 29 | 12 | 33 | 
| 上吉田東(7) | 155 | 98 | 42 | 25 | 
| 上吉田東(8) | 162 | 103 | 45 | 33 | 
| 上吉田東(9) | 121 | 77 | 33 | 14 | 
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 田原(1) | 445 | 116 | 325 | 52 | 
| 田原(2) | 514 | 75 | 419 | 62 | 
| 田原(3) | 1,077 | 68 | 985 | 42 | 
| 田原(4) | 84 | 26 | 56 | 14 | 
| 上谷 | 695 | 83 | 588 | 73 | 
| 上谷(1) | 58 | 44 | 10 | 18 | 
| 上谷(2) | 90 | 60 | 28 | 17 | 
| 上谷(3) | 88 | 66 | 21 | 11 | 
| 上谷(4) | 194 | 118 | 73 | 32 | 
| 上谷(5) | 273 | 118 | 143 | 38 | 
| 上谷(6) | 330 | 105 | 208 | 38 | 
| 川棚 | 101 | 96 | 1 | 34 | 
| 中央(1) | 146 | 123 | 15 | 35 | 
| 中央(2) | 118 | 106 | 4 | 29 | 
| 中央(3) | 70 | 66 | 2 | 34 | 
| 中央(4) | 38 | 38 | 0 | 20 | 
| つる(1) | 250 | 224 | 23 | 64 | 
| つる(2) | 50 | 44 | 5 | 11 | 
| つる(3) | 207 | 120 | 84 | 28 | 
| つる(4) | 53 | 47 | 5 | 15 | 
| つる(5) | 137 | 107 | 29 | 23 | 
| 下谷 | 84 | 78 | 6 | 108 | 
| 下谷(1) | 22 | 19 | 2 | 2 | 
| 下谷(2) | 90 | 75 | 14 | 5 | 
| 下谷(3) | 104 | 86 | 18 | 20 | 
| 下谷(4) | 117 | 74 | 38 | 12 | 
| 法能 | 503 | 390 | 98 | 91 | 
| 玉川 | 179 | 156 | 18 | 22 | 
| 戸沢 | 93 | 92 | 0 | 33 | 
| 大野 | 255 | 192 | 57 | 64 | 
| 小野 | 402 | 292 | 100 | 54 | 
| 夏狩 | 566 | 474 | 84 | 82 | 
| 十日市場 | 588 | 329 | 252 | 39 | 
| 桂町 | 504 | 437 | 46 | 84 | 
| 鹿留 | 518 | 394 | 118 | 100 | 
| 境 | 250 | 233 | 5 | 31 | 
| 大幡 | 451 | 408 | 36 | 148 | 
| 中津森 | 183 | 173 | 9 | 15 | 
| 金井 | 88 | 76 | 8 | 9 | 
| 厚原 | 35 | 35 | 0 | 12 | 
| 平栗 | 64 | 64 | 0 | 6 | 
| 加畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 四日市場 | 643 | 504 | 121 | 106 | 
| 小形山 | 223 | 174 | 33 | 54 | 
| 古川渡 | 580 | 388 | 179 | 58 | 
| 川茂 | 63 | 58 | 5 | 13 | 
| 井倉 | 288 | 163 | 115 | 25 | 
| 田野倉 | 996 | 494 | 428 | 133 | 
| 与縄 | 198 | 144 | 51 | 21 | 
| 朝日馬場 | 152 | 95 | 56 | 18 | 
| 盛里 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 朝日曽雌 | 134 | 134 | 0 | 29 | 
| 大原 | 59 | 49 | 9 | 16 | 
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 大野 | 475 | 378 | 91 | 18 | 
| 下神内川 | 294 | 258 | 28 | 54 | 
| 上神内川 | 1,025 | 679 | 317 | 217 | 
| 下石森 | 384 | 316 | 55 | 42 | 
| 上石森 | 380 | 333 | 32 | 43 | 
| 小原西 | 1,209 | 911 | 275 | 166 | 
| 小原東 | 617 | 278 | 335 | 39 | 
| 七日市場 | 416 | 376 | 33 | 37 | 
| 下井尻 | 358 | 325 | 26 | 27 | 
| 南 | 190 | 180 | 9 | 35 | 
| 北 | 391 | 375 | 8 | 32 | 
| 市川 | 234 | 226 | 0 | 20 | 
| 江曽原 | 122 | 112 | 0 | 8 | 
| 大工 | 77 | 77 | 0 | 9 | 
| 堀内 | 57 | 56 | 0 | 2 | 
| 水口 | 64 | 64 | 0 | 4 | 
| 切差 | 19 | 19 | 0 | 0 | 
| 万力 | 636 | 513 | 89 | 104 | 
| 正徳寺 | 246 | 209 | 34 | 37 | 
| 落合 | 367 | 308 | 40 | 48 | 
| 上岩下 | 159 | 156 | 2 | 11 | 
| 山根 | 167 | 157 | 8 | 7 | 
| 矢坪 | 52 | 52 | 0 | 7 | 
| 一町田中 | 385 | 259 | 122 | 42 | 
| 歌田 | 441 | 378 | 51 | 33 | 
| 下栗原 | 193 | 145 | 42 | 34 | 
| 上栗原 | 150 | 143 | 6 | 26 | 
| 中村 | 72 | 63 | 9 | 5 | 
| 鴨居寺 | 160 | 157 | 1 | 21 | 
| 東後屋敷 | 221 | 209 | 9 | 16 | 
| 三ケ所 | 578 | 463 | 89 | 48 | 
| 上之割 | 387 | 190 | 192 | 21 | 
| 東 | 160 | 158 | 0 | 19 | 
| 西 | 212 | 134 | 37 | 9 | 
| 牧丘町隼 | 89 | 89 | 0 | 22 | 
| 牧丘町窪平 | 371 | 333 | 31 | 65 | 
| 牧丘町城古寺 | 18 | 18 | 0 | 2 | 
| 牧丘町千野々宮 | 88 | 86 | 0 | 3 | 
| 牧丘町杣口 | 162 | 162 | 0 | 11 | 
| 牧丘町室伏 | 125 | 122 | 0 | 27 | 
| 牧丘町成沢 | 69 | 65 | 0 | 5 | 
| 牧丘町柳平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 牧丘町倉科 | 329 | 313 | 12 | 38 | 
| 牧丘町西保下 | 189 | 186 | 0 | 8 | 
| 牧丘町西保中 | 108 | 103 | 5 | 10 | 
| 牧丘町牧平 | 73 | 69 | 0 | 5 | 
| 牧丘町北原 | 79 | 79 | 0 | 8 | 
| 三富上柚木 | 43 | 42 | 0 | 6 | 
| 三富下荻原 | 24 | 24 | 0 | 3 | 
| 三富徳和 | 78 | 76 | 0 | 10 | 
| 三富川浦 | 107 | 91 | 0 | 21 | 
| 三富下釜口 | 30 | 22 | 0 | 4 | 
| 三富上釜口 | 44 | 44 | 0 | 8 | 
| 町丁目名 | 一般 世帯数 | 一戸建 世帯数 | 集合住宅 世帯数 | 事業所 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 笹子町黒野田 | 185 | 174 | 0 | 32 | 
| 笹子町白野 | 59 | 59 | 0 | 6 | 
| 初狩町下初狩 | 267 | 242 | 13 | 36 | 
| 初狩町中初狩 | 395 | 379 | 0 | 74 | 
| 大月町真木 | 630 | 607 | 1 | 110 | 
| 大月町花咲 | 468 | 306 | 135 | 137 | 
| 大月町大月 | 49 | 48 | 0 | 24 | 
| 大月(1) | 239 | 167 | 65 | 57 | 
| 大月(2) | 285 | 186 | 91 | 90 | 
| 大月(3) | 157 | 81 | 66 | 34 | 
| 御太刀(1) | 320 | 170 | 133 | 44 | 
| 御太刀(2) | 182 | 109 | 66 | 72 | 
| 駒橋(1) | 174 | 100 | 63 | 45 | 
| 駒橋(2) | 54 | 43 | 5 | 8 | 
| 駒橋(3) | 78 | 38 | 4 | 5 | 
| 賑岡町奥山 | 158 | 156 | 0 | 31 | 
| 賑岡町浅利 | 173 | 100 | 46 | 35 | 
| 賑岡町畑倉 | 343 | 315 | 0 | 53 | 
| 賑岡町岩殿 | 111 | 110 | 1 | 10 | 
| 賑岡町ゆりケ丘 | 125 | 120 | 0 | 0 | 
| 賑岡町強瀬 | 321 | 143 | 170 | 44 | 
| 七保町瀬戸 | 301 | 297 | 0 | 25 | 
| 七保町林 | 62 | 61 | 0 | 9 | 
| 七保町奈良子 | 61 | 61 | 0 | 3 | 
| 七保町駒宮 | 45 | 43 | 0 | 7 | 
| 七保町浅川 | 91 | 87 | 0 | 11 | 
| 七保町下和田 | 431 | 393 | 14 | 35 | 
| 猿橋町桂台(1) | 239 | 236 | 0 | 7 | 
| 猿橋町桂台(2) | 156 | 155 | 0 | 2 | 
| 猿橋町桂台(3) | 41 | 41 | 0 | 0 | 
| 猿橋町殿上 | 172 | 155 | 5 | 25 | 
