お客様のご要望
反響が無く、前のポスティング会社に信用がない。アドワールドさんを試してみたい
- お客様の業種
- 出張買取
- 配布エリア
- 兵庫県神戸市
- 部数
- 100,000部
- 反響件数
- 25件超
毎日100人が出勤し、
毎日50万枚の”チラシ”を
配り続けています!
兵庫県で
ポスティング・チラシ配布
をお考えの方
こんなお悩みございませんか?
料金が極端に安いポスティング会社の中には依頼された配布数を投函していないことや、効果的なポスティングが行われていないことがあり、集客につなげるのは難しいとされています。しかし、アドワールドでは、ポスティング・チラシ配布の基礎をしっかり学んだ優秀な「自社雇用スタッフ」が配布しているため、無駄なく正確で確実な配布が可能です。また、お客様のご要望に沿った最適な配布プランをご提案をさせていただくため、「効果的な集客」が実現し、金額に見合った反響率が期待できます。このような「高品質なポスティング・チラシ配布」がアドワールドの強みであり、お客様に長くご支持いただいている理由です。
ノウハウを持った
「自社雇用スタッフ」の
ポスティング・チラシ配布と、
「効果的な集客」のご提案で、
集客率、反響率がアップ!
アドワールドをご利用いただいたお客様のご意見、ご感想をご紹介しております。
おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
引き続きお客様の良きパートナーとなれるよう、お客様からいただいた貴重なご意見、ご感想をもとに、今後の取り組みに活かしてまいります。
お客様のご要望
お客様のご要望
お客様のご要望
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、兵庫県で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
上図のグラフより、兵庫県は全国平均に比べて65〜70代の女性の人口が多く、男女構成比も全国平均に比べ女性が多いことがわかります。また、持家数は全国平均よりも多く、借家数の割合が少ないと言えます。昼間人口比率は全国的見て昼間の人口数が少ないことがわかります。世帯構成は全国平均に比べ1人世帯が若干少なく、年齢区分はほぼ全国平均並に生産人口の割合が多いと言えます。
兵庫県全域をカバー!ポスティング・チラシ配布ならアドワールドにご依頼ください。
※印の地域は価格表がご覧いただけます。
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
魚崎北町(1) | 416 | 166 | 239 | 35 |
魚崎北町(2) | 270 | 116 | 142 | 18 |
魚崎北町(3) | 241 | 148 | 71 | 14 |
魚崎北町(4) | 698 | 147 | 496 | 29 |
魚崎北町(5) | 557 | 124 | 425 | 30 |
魚崎北町(6) | 545 | 204 | 304 | 19 |
魚崎北町(7) | 273 | 156 | 110 | 14 |
魚崎北町(8) | 188 | 68 | 115 | 22 |
魚崎中町(1) | 536 | 46 | 477 | 17 |
魚崎中町(2) | 618 | 294 | 260 | 22 |
魚崎中町(3) | 341 | 188 | 144 | 18 |
魚崎中町(4) | 546 | 100 | 384 | 40 |
魚崎西町(1) | 174 | 81 | 83 | 21 |
魚崎西町(2) | 515 | 21 | 490 | 21 |
魚崎西町(3) | 188 | 55 | 130 | 10 |
魚崎西町(4) | 455 | 120 | 325 | 20 |
魚崎浜町 | 5 | 4 | 1 | 199 |
魚崎南町(1) | 423 | 23 | 398 | 26 |
魚崎南町(2) | 786 | 96 | 673 | 28 |
魚崎南町(3) | 846 | 234 | 568 | 38 |
魚崎南町(4) | 381 | 106 | 271 | 39 |
魚崎南町(5) | 1,059 | 32 | 1,004 | 45 |
魚崎南町(6) | 235 | 53 | 178 | 10 |
魚崎南町(7) | 352 | 157 | 188 | 19 |
魚崎南町(8) | 361 | 128 | 222 | 22 |
渦森台(1) | 117 | 13 | 104 | 7 |
渦森台(2) | 861 | 0 | 848 | 7 |
渦森台(3) | 175 | 174 | 1 | 4 |
渦森台(4) | 250 | 249 | 0 | 3 |
青木(1) | 0 | 0 | 0 | 50 |
青木(2) | 946 | 152 | 767 | 41 |
青木(3) | 211 | 63 | 146 | 19 |
青木(4) | 225 | 1 | 220 | 37 |
青木(5) | 669 | 154 | 502 | 66 |
青木(6) | 533 | 49 | 470 | 16 |
岡本(1) | 609 | 60 | 539 | 144 |
岡本(2) | 620 | 124 | 492 | 56 |
岡本(3) | 767 | 126 | 599 | 69 |
岡本(4) | 424 | 90 | 328 | 17 |
岡本(5) | 384 | 204 | 171 | 11 |
岡本(6) | 376 | 166 | 197 | 11 |
岡本(7) | 756 | 247 | 495 | 26 |
岡本(8) | 395 | 145 | 238 | 37 |
岡本(9) | 255 | 141 | 109 | 8 |
鴨子ケ原(1) | 222 | 85 | 133 | 13 |
鴨子ケ原(2) | 697 | 145 | 547 | 13 |
鴨子ケ原(3) | 588 | 333 | 228 | 16 |
北青木(1) | 447 | 0 | 447 | 18 |
北青木(2) | 740 | 81 | 652 | 47 |
北青木(3) | 846 | 167 | 651 | 54 |
北青木(4) | 785 | 272 | 489 | 60 |
甲南台 | 140 | 134 | 0 | 2 |
甲南町(1) | 547 | 44 | 501 | 18 |
甲南町(2) | 467 | 28 | 408 | 32 |
甲南町(3) | 763 | 96 | 662 | 41 |
甲南町(4) | 897 | 196 | 651 | 38 |
甲南町(5) | 222 | 4 | 213 | 15 |
向洋町西(1) | 0 | 0 | 0 | 9 |
向洋町西(2) | 0 | 0 | 0 | 45 |
向洋町西(3) | 0 | 0 | 0 | 8 |
向洋町西(4) | 0 | 0 | 0 | 28 |
向洋町西(5) | 0 | 0 | 0 | 35 |
向洋町西(6) | 0 | 0 | 0 | 55 |
向洋町東(1) | 0 | 0 | 0 | 9 |
向洋町東(2) | 0 | 0 | 0 | 21 |
向洋町東(3) | 20 | 1 | 18 | 90 |
向洋町東(4) | 7 | 1 | 7 | 105 |
住吉台 | 1,553 | 266 | 1,267 | 32 |
住吉浜町 | 0 | 0 | 0 | 57 |
住吉東町(1) | 336 | 111 | 202 | 14 |
住吉東町(2) | 800 | 67 | 689 | 39 |
住吉東町(3) | 498 | 302 | 185 | 18 |
住吉東町(4) | 196 | 41 | 150 | 31 |
住吉東町(5) | 188 | 0 | 188 | 14 |
住吉南町(1) | 269 | 165 | 88 | 21 |
住吉南町(2) | 295 | 132 | 157 | 21 |
住吉南町(3) | 155 | 41 | 114 | 10 |
住吉南町(4) | 91 | 67 | 22 | 27 |
住吉南町(5) | 479 | 94 | 263 | 35 |
住吉宮町(1) | 367 | 141 | 218 | 21 |
住吉宮町(2) | 582 | 259 | 314 | 36 |
住吉宮町(3) | 630 | 208 | 400 | 93 |
住吉宮町(4) | 399 | 0 | 395 | 27 |
住吉宮町(5) | 512 | 133 | 308 | 47 |
住吉宮町(6) | 931 | 241 | 675 | 116 |
住吉宮町(7) | 452 | 65 | 378 | 63 |
住吉山手(1) | 293 | 153 | 133 | 10 |
住吉山手(2) | 423 | 172 | 235 | 11 |
住吉山手(3) | 200 | 126 | 64 | 7 |
住吉山手(4) | 439 | 143 | 286 | 20 |
住吉山手(5) | 210 | 138 | 67 | 13 |
住吉山手(6) | 87 | 75 | 10 | 10 |
住吉山手(7) | 451 | 143 | 297 | 12 |
住吉山手(8) | 329 | 153 | 162 | 17 |
住吉山手(9) | 187 | 181 | 0 | 9 |
田中町(1) | 984 | 110 | 863 | 108 |
田中町(2) | 803 | 164 | 622 | 67 |
田中町(3) | 586 | 217 | 349 | 61 |
田中町(4) | 478 | 104 | 366 | 47 |
田中町(5) | 489 | 68 | 415 | 16 |
西岡本(1) | 822 | 127 | 667 | 54 |
西岡本(2) | 637 | 0 | 632 | 17 |
西岡本(3) | 586 | 208 | 358 | 16 |
西岡本(4) | 322 | 171 | 137 | 17 |
西岡本(5) | 313 | 121 | 176 | 10 |
西岡本(6) | 349 | 111 | 234 | 6 |
西岡本(7) | 235 | 171 | 62 | 8 |
深江北町(1) | 918 | 149 | 744 | 43 |
深江北町(2) | 685 | 123 | 341 | 33 |
深江北町(3) | 773 | 80 | 672 | 58 |
深江北町(4) | 549 | 70 | 464 | 66 |
深江北町(5) | 195 | 15 | 180 | 34 |
深江浜町 | 357 | 2 | 297 | 373 |
深江本町(1) | 689 | 176 | 492 | 31 |
深江本町(2) | 492 | 162 | 322 | 21 |
深江本町(3) | 821 | 75 | 745 | 53 |
深江本町(4) | 329 | 68 | 242 | 31 |
深江南町(1) | 1,821 | 224 | 1,453 | 20 |
深江南町(2) | 862 | 326 | 486 | 29 |
深江南町(3) | 638 | 164 | 442 | 20 |
深江南町(4) | 624 | 227 | 367 | 40 |
深江南町(5) | 0 | 0 | 0 | 9 |
本庄町(1) | 1,063 | 147 | 909 | 51 |
本庄町(2) | 806 | 118 | 682 | 49 |
本庄町(3) | 502 | 62 | 432 | 46 |
御影石町(1) | 406 | 109 | 289 | 33 |
御影石町(2) | 776 | 306 | 448 | 80 |
御影石町(3) | 468 | 80 | 381 | 77 |
御影石町(4) | 356 | 226 | 125 | 53 |
御影塚町(1) | 80 | 10 | 67 | 45 |
御影塚町(2) | 701 | 239 | 447 | 61 |
御影塚町(3) | 226 | 25 | 191 | 34 |
御影塚町(4) | 262 | 93 | 164 | 35 |
御影中町(1) | 750 | 138 | 570 | 66 |
御影中町(2) | 389 | 64 | 275 | 30 |
御影中町(3) | 540 | 2 | 526 | 48 |
御影中町(4) | 379 | 78 | 294 | 24 |
御影中町(5) | 83 | 0 | 82 | 33 |
御影中町(6) | 390 | 88 | 299 | 18 |
御影中町(7) | 277 | 92 | 181 | 39 |
御影中町(8) | 272 | 48 | 223 | 29 |
御影浜町 | 0 | 0 | 0 | 30 |
御影本町(1) | 29 | 15 | 13 | 31 |
御影本町(2) | 647 | 111 | 529 | 67 |
御影本町(3) | 155 | 58 | 85 | 17 |
御影本町(4) | 276 | 92 | 171 | 61 |
御影本町(5) | 152 | 73 | 73 | 17 |
御影本町(6) | 404 | 85 | 312 | 53 |
御影本町(7) | 175 | 50 | 120 | 13 |
御影本町(8) | 399 | 166 | 207 | 48 |
御影山手(1) | 380 | 67 | 301 | 39 |
御影山手(2) | 551 | 216 | 317 | 19 |
御影山手(3) | 523 | 158 | 343 | 7 |
御影山手(4) | 289 | 265 | 11 | 11 |
御影山手(5) | 422 | 281 | 129 | 12 |
御影山手(6) | 257 | 187 | 63 | 3 |
本山北町(1) | 273 | 137 | 126 | 16 |
本山北町(2) | 384 | 99 | 265 | 54 |
本山北町(3) | 456 | 109 | 336 | 145 |
本山北町(4) | 397 | 264 | 121 | 13 |
本山北町(5) | 508 | 284 | 204 | 16 |
本山北町(6) | 450 | 250 | 183 | 21 |
本山町岡本 | 19 | 5 | 14 | 26 |
本山町北畑 | 48 | 17 | 30 | 5 |
本山町田中 | 1 | 0 | 1 | 2 |
本山町田辺 | 17 | 17 | 0 | 12 |
本山町中野 | 0 | 0 | 0 | 3 |
本山町野寄 | 0 | 0 | 0 | 5 |
本山町森 | 1 | 1 | 0 | 9 |
本山中町(1) | 411 | 107 | 285 | 40 |
本山中町(2) | 559 | 180 | 357 | 40 |
本山中町(3) | 748 | 161 | 576 | 40 |
本山中町(4) | 1,097 | 260 | 806 | 179 |
本山南町(1) | 306 | 10 | 295 | 35 |
本山南町(2) | 446 | 136 | 306 | 19 |
本山南町(3) | 517 | 81 | 414 | 28 |
本山南町(4) | 282 | 56 | 221 | 32 |
本山南町(5) | 554 | 71 | 477 | 37 |
本山南町(6) | 651 | 71 | 575 | 40 |
本山南町(7) | 704 | 15 | 688 | 29 |
本山南町(8) | 828 | 5 | 820 | 37 |
本山南町(9) | 1,011 | 75 | 929 | 33 |
森北町(1) | 397 | 48 | 336 | 24 |
森北町(2) | 200 | 64 | 130 | 12 |
森北町(3) | 367 | 14 | 350 | 7 |
森北町(4) | 531 | 275 | 242 | 29 |
森北町(5) | 240 | 77 | 129 | 16 |
森北町(6) | 350 | 217 | 106 | 17 |
森北町(7) | 404 | 374 | 9 | 7 |
森南町(1) | 804 | 161 | 618 | 49 |
森南町(2) | 387 | 132 | 237 | 36 |
森南町(3) | 297 | 102 | 187 | 20 |
住吉本町(1) | 1,624 | 122 | 1,365 | 104 |
住吉本町(2) | 832 | 266 | 550 | 144 |
住吉本町(3) | 921 | 81 | 786 | 61 |
向洋町中(1) | 1,617 | 98 | 1,487 | 47 |
向洋町中(2) | 335 | 0 | 333 | 59 |
向洋町中(3) | 1,356 | 0 | 1,351 | 24 |
向洋町中(4) | 13 | 0 | 6 | 14 |
向洋町中(5) | 2,322 | 32 | 2,278 | 161 |
向洋町中(6) | 360 | 89 | 267 | 169 |
向洋町中(7) | 1,806 | 0 | 1,804 | 18 |
向洋町中(8) | 0 | 0 | 0 | 10 |
向洋町中(9) | 0 | 0 | 0 | 10 |
御影(1) | 681 | 181 | 489 | 48 |
御影(2) | 636 | 231 | 391 | 78 |
御影(3) | 502 | 244 | 250 | 25 |
御影郡家(1) | 968 | 264 | 683 | 95 |
御影郡家(2) | 506 | 171 | 319 | 76 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
青谷町(1) | 0 | 0 | 0 | 19 |
青谷町(2) | 118 | 69 | 25 | 21 |
青谷町(3) | 237 | 91 | 69 | 15 |
青谷町(4) | 268 | 150 | 103 | 12 |
赤坂通(1) | 117 | 57 | 56 | 3 |
赤坂通(2) | 31 | 28 | 2 | 2 |
赤坂通(3) | 158 | 96 | 57 | 4 |
赤坂通(4) | 77 | 29 | 35 | 9 |
赤坂通(5) | 94 | 61 | 24 | 13 |
赤坂通(6) | 129 | 67 | 58 | 7 |
赤坂通(7) | 188 | 100 | 81 | 9 |
赤坂通(8) | 222 | 89 | 125 | 12 |
赤松町(1) | 57 | 23 | 23 | 6 |
赤松町(2) | 167 | 61 | 105 | 8 |
赤松町(3) | 97 | 21 | 75 | 8 |
天城通(1) | 169 | 96 | 66 | 17 |
天城通(2) | 85 | 56 | 25 | 12 |
天城通(3) | 149 | 95 | 42 | 30 |
天城通(4) | 85 | 42 | 36 | 9 |
天城通(5) | 92 | 48 | 41 | 13 |
天城通(6) | 97 | 54 | 43 | 14 |
天城通(7) | 183 | 63 | 115 | 6 |
天城通(8) | 108 | 50 | 50 | 6 |
泉通(1) | 73 | 33 | 40 | 6 |
泉通(2) | 138 | 27 | 110 | 8 |
泉通(3) | 74 | 38 | 36 | 5 |
泉通(4) | 54 | 40 | 13 | 8 |
泉通(5) | 199 | 74 | 121 | 24 |
泉通(6) | 107 | 31 | 69 | 14 |
一王山町 | 530 | 154 | 356 | 10 |
岩屋北町(1) | 199 | 101 | 94 | 21 |
岩屋北町(2) | 327 | 62 | 252 | 19 |
岩屋北町(3) | 350 | 60 | 284 | 15 |
岩屋北町(4) | 299 | 15 | 281 | 23 |
岩屋北町(5) | 473 | 10 | 443 | 11 |
岩屋北町(6) | 166 | 4 | 161 | 21 |
岩屋北町(7) | 380 | 16 | 361 | 21 |
岩屋中町(1) | 81 | 47 | 30 | 13 |
岩屋中町(2) | 411 | 73 | 329 | 12 |
岩屋中町(3) | 213 | 43 | 165 | 5 |
岩屋中町(4) | 193 | 29 | 133 | 16 |
岩屋中町(5) | 279 | 2 | 271 | 8 |
岩屋南町 | 18 | 0 | 18 | 22 |
上野通(1) | 171 | 44 | 124 | 5 |
上野通(2) | 68 | 56 | 10 | 3 |
上野通(3) | 152 | 95 | 27 | 8 |
上野通(4) | 83 | 43 | 36 | 3 |
上野通(5) | 127 | 103 | 19 | 6 |
上野通(6) | 65 | 37 | 26 | 4 |
上野通(7) | 114 | 72 | 40 | 7 |
上野通(8) | 143 | 124 | 9 | 15 |
烏帽子町(1) | 118 | 0 | 106 | 16 |
烏帽子町(2) | 275 | 67 | 201 | 16 |
烏帽子町(3) | 155 | 20 | 132 | 15 |
王子町(1) | 197 | 18 | 176 | 22 |
王子町(2) | 0 | 0 | 0 | 26 |
王子町(3) | 0 | 0 | 0 | 34 |
大石 | 7 | 2 | 2 | 5 |
大石北町 | 301 | 147 | 142 | 28 |
大石東町(1) | 324 | 24 | 297 | 22 |
大石東町(2) | 207 | 48 | 156 | 20 |
大石東町(3) | 149 | 35 | 111 | 21 |
大石東町(4) | 320 | 79 | 226 | 19 |
大石東町(5) | 357 | 111 | 235 | 18 |
大石東町(6) | 387 | 69 | 308 | 30 |
大石南町(1) | 185 | 69 | 93 | 19 |
大石南町(2) | 100 | 76 | 19 | 17 |
大石南町(3) | 51 | 29 | 16 | 13 |
大内通(1) | 96 | 61 | 33 | 12 |
大内通(2) | 185 | 71 | 103 | 12 |
大内通(3) | 97 | 36 | 58 | 4 |
大内通(4) | 127 | 40 | 84 | 10 |
大内通(5) | 70 | 0 | 70 | 19 |
大内通(6) | 57 | 30 | 25 | 11 |
大土平町(1) | 126 | 21 | 105 | 6 |
大土平町(2) | 67 | 53 | 10 | 3 |
上河原通(1) | 48 | 33 | 10 | 11 |
上河原通(2) | 63 | 18 | 45 | 7 |
上河原通(3) | 136 | 58 | 75 | 11 |
上河原通(4) | 60 | 29 | 30 | 7 |
神ノ木通(1) | 62 | 17 | 40 | 7 |
神ノ木通(2) | 81 | 14 | 61 | 9 |
神ノ木通(3) | 231 | 58 | 172 | 21 |
神ノ木通(4) | 29 | 8 | 21 | 16 |
神前町(1) | 156 | 31 | 120 | 12 |
神前町(2) | 90 | 49 | 36 | 15 |
神前町(3) | 119 | 40 | 74 | 21 |
神前町(4) | 139 | 10 | 126 | 12 |
岸地通(1) | 135 | 81 | 52 | 15 |
岸地通(2) | 180 | 44 | 131 | 10 |
岸地通(3) | 117 | 58 | 57 | 14 |
岸地通(4) | 203 | 8 | 192 | 29 |
岸地通(5) | 69 | 24 | 45 | 14 |
記田町(1) | 100 | 31 | 67 | 10 |
記田町(2) | 190 | 21 | 167 | 13 |
記田町(3) | 284 | 14 | 269 | 17 |
記田町(4) | 134 | 31 | 103 | 13 |
記田町(5) | 268 | 76 | 185 | 12 |
楠丘町(1) | 227 | 66 | 157 | 6 |
楠丘町(2) | 231 | 118 | 108 | 7 |
楠丘町(3) | 359 | 78 | 278 | 14 |
楠丘町(4) | 308 | 58 | 246 | 16 |
楠丘町(5) | 234 | 95 | 133 | 20 |
楠丘町(6) | 332 | 95 | 222 | 29 |
国玉通(1) | 62 | 46 | 13 | 7 |
国玉通(2) | 101 | 75 | 25 | 7 |
国玉通(3) | 96 | 72 | 18 | 6 |
国玉通(4) | 108 | 68 | 37 | 2 |
倉石通(1) | 87 | 35 | 48 | 10 |
倉石通(2) | 114 | 38 | 73 | 10 |
倉石通(3) | 81 | 3 | 78 | 7 |
倉石通(4) | 78 | 15 | 62 | 9 |
倉石通(5) | 66 | 10 | 54 | 4 |
倉石通(6) | 22 | 9 | 13 | 7 |
高徳町(1) | 315 | 61 | 253 | 12 |
高徳町(2) | 32 | 12 | 19 | 10 |
高徳町(3) | 74 | 21 | 51 | 17 |
高徳町(4) | 161 | 61 | 97 | 15 |
高徳町(5) | 243 | 101 | 134 | 19 |
高徳町(6) | 120 | 50 | 63 | 12 |
五毛通(1) | 227 | 77 | 146 | 4 |
五毛通(2) | 113 | 84 | 16 | 7 |
五毛通(3) | 52 | 36 | 10 | 3 |
五毛通(4) | 55 | 30 | 24 | 1 |
桜ケ丘町 | 714 | 140 | 564 | 26 |
桜口町(1) | 215 | 56 | 156 | 31 |
桜口町(2) | 371 | 28 | 333 | 30 |
桜口町(3) | 328 | 20 | 301 | 33 |
桜口町(4) | 159 | 0 | 156 | 29 |
桜口町(5) | 212 | 0 | 210 | 20 |
鹿ノ下通(1) | 150 | 64 | 70 | 15 |
鹿ノ下通(2) | 82 | 32 | 48 | 14 |
鹿ノ下通(3) | 342 | 43 | 295 | 18 |
篠原 | 47 | 26 | 18 | 19 |
篠原伯母野山町(1) | 359 | 0 | 352 | 7 |
篠原伯母野山町(2) | 233 | 1 | 229 | 7 |
篠原伯母野山町(3) | 195 | 131 | 44 | 9 |
篠原北町(1) | 220 | 74 | 134 | 11 |
篠原北町(2) | 169 | 67 | 95 | 13 |
篠原北町(3) | 448 | 169 | 238 | 27 |
篠原北町(4) | 374 | 149 | 208 | 16 |
篠原台 | 737 | 242 | 473 | 13 |
篠原中町(1) | 268 | 60 | 206 | 25 |
篠原中町(2) | 268 | 35 | 231 | 9 |
篠原中町(3) | 330 | 136 | 179 | 13 |
篠原中町(4) | 272 | 125 | 137 | 13 |
篠原中町(5) | 315 | 117 | 180 | 19 |
篠原中町(6) | 296 | 77 | 216 | 17 |
篠原本町(1) | 250 | 70 | 167 | 13 |
篠原本町(2) | 162 | 62 | 95 | 7 |
篠原本町(3) | 243 | 104 | 131 | 13 |
篠原本町(4) | 158 | 65 | 86 | 11 |
篠原本町(5) | 128 | 77 | 48 | 11 |
篠原南町(1) | 375 | 101 | 261 | 29 |
篠原南町(2) | 247 | 82 | 161 | 13 |
篠原南町(3) | 215 | 104 | 104 | 14 |
篠原南町(4) | 219 | 109 | 103 | 17 |
篠原南町(5) | 325 | 72 | 245 | 33 |
篠原南町(6) | 346 | 67 | 271 | 30 |
篠原南町(7) | 248 | 41 | 191 | 16 |
下河原通(1) | 61 | 25 | 35 | 8 |
下河原通(2) | 125 | 77 | 47 | 12 |
下河原通(3) | 262 | 85 | 174 | 19 |
下河原通(4) | 151 | 66 | 72 | 14 |
下河原通(5) | 7 | 6 | 1 | 10 |
将軍通(1) | 44 | 26 | 17 | 6 |
将軍通(2) | 83 | 38 | 45 | 7 |
将軍通(3) | 150 | 45 | 99 | 15 |
将軍通(4) | 104 | 25 | 78 | 11 |
城内通(1) | 276 | 54 | 210 | 42 |
城内通(2) | 404 | 63 | 334 | 25 |
城内通(3) | 109 | 24 | 83 | 2 |
城内通(4) | 373 | 81 | 280 | 20 |
城内通(5) | 272 | 34 | 229 | 18 |
城の下通(1) | 94 | 59 | 31 | 12 |
城の下通(2) | 263 | 104 | 132 | 13 |
城の下通(3) | 264 | 163 | 78 | 9 |
新在家北町(1) | 46 | 4 | 41 | 19 |
新在家北町(2) | 204 | 64 | 138 | 21 |
新在家南町(1) | 421 | 0 | 421 | 40 |
新在家南町(2) | 279 | 31 | 233 | 5 |
新在家南町(3) | 257 | 86 | 161 | 32 |
新在家南町(4) | 203 | 113 | 77 | 33 |
新在家南町(5) | 253 | 127 | 105 | 30 |
水車新田 | 64 | 8 | 56 | 2 |
水道筋(1) | 172 | 18 | 144 | 21 |
水道筋(2) | 238 | 27 | 204 | 16 |
水道筋(3) | 147 | 52 | 94 | 29 |
水道筋(4) | 153 | 10 | 141 | 12 |
水道筋(5) | 330 | 22 | 304 | 18 |
水道筋(6) | 557 | 42 | 506 | 35 |
千旦通(1) | 36 | 21 | 14 | 16 |
千旦通(2) | 99 | 31 | 66 | 7 |
千旦通(3) | 119 | 91 | 24 | 11 |
千旦通(4) | 104 | 42 | 60 | 10 |
曾和町(1) | 143 | 48 | 93 | 7 |
曾和町(2) | 76 | 53 | 22 | 7 |
曾和町(3) | 50 | 21 | 27 | 4 |
高尾通(1) | 65 | 39 | 24 | 1 |
高尾通(2) | 54 | 45 | 8 | 2 |
高尾通(3) | 41 | 18 | 22 | 2 |
高尾通(4) | 233 | 72 | 159 | 3 |
高羽町(1) | 207 | 38 | 163 | 10 |
高羽町(2) | 175 | 95 | 75 | 10 |
高羽町(3) | 327 | 206 | 113 | 16 |
高羽町(4) | 52 | 25 | 23 | 6 |
高羽町(5) | 301 | 93 | 194 | 12 |
土山町 | 355 | 97 | 236 | 23 |
鶴甲(1) | 239 | 14 | 216 | 8 |
鶴甲(2) | 506 | 69 | 428 | 8 |
鶴甲(3) | 504 | 106 | 388 | 19 |
鶴甲(4) | 809 | 92 | 694 | 11 |
鶴甲(5) | 105 | 5 | 97 | 6 |
寺口町 | 402 | 152 | 240 | 17 |
徳井町(1) | 116 | 13 | 101 | 10 |
徳井町(2) | 194 | 44 | 145 | 10 |
徳井町(3) | 182 | 30 | 133 | 13 |
徳井町(4) | 245 | 36 | 206 | 11 |
徳井町(5) | 261 | 17 | 237 | 18 |
友田町(1) | 241 | 87 | 150 | 32 |
友田町(2) | 217 | 69 | 110 | 30 |
友田町(3) | 370 | 47 | 311 | 18 |
友田町(4) | 575 | 32 | 530 | 21 |
友田町(5) | 101 | 5 | 94 | 17 |
中郷町(1) | 145 | 25 | 117 | 5 |
中郷町(2) | 109 | 53 | 47 | 7 |
中郷町(3) | 94 | 57 | 30 | 9 |
中郷町(4) | 176 | 37 | 138 | 9 |
中郷町(5) | 1 | 0 | 1 | 28 |
中原通(1) | 201 | 132 | 59 | 24 |
中原通(2) | 150 | 77 | 73 | 16 |
中原通(3) | 118 | 10 | 102 | 9 |
中原通(4) | 109 | 7 | 101 | 7 |
中原通(5) | 101 | 22 | 69 | 9 |
中原通(6) | 154 | 67 | 76 | 21 |
中原通(7) | 176 | 53 | 111 | 16 |
永手町(1) | 147 | 46 | 99 | 16 |
永手町(2) | 142 | 14 | 125 | 22 |
永手町(3) | 157 | 20 | 136 | 34 |
永手町(4) | 140 | 0 | 138 | 43 |
永手町(5) | 168 | 33 | 130 | 29 |
長峰台(1) | 70 | 66 | 0 | 2 |
長峰台(2) | 103 | 25 | 76 | 4 |
灘北通(1) | 95 | 49 | 46 | 8 |
灘北通(2) | 154 | 76 | 74 | 9 |
灘北通(3) | 108 | 41 | 58 | 6 |
灘北通(4) | 105 | 72 | 32 | 6 |
灘北通(5) | 116 | 69 | 39 | 29 |
灘北通(6) | 62 | 38 | 20 | 13 |
灘北通(7) | 131 | 45 | 85 | 9 |
灘北通(8) | 361 | 21 | 339 | 10 |
灘北通(9) | 209 | 37 | 169 | 12 |
灘北通(10) | 378 | 4 | 367 | 13 |
灘浜町 | 0 | 0 | 0 | 67 |
灘浜東町 | 0 | 0 | 0 | 55 |
灘南通(1) | 176 | 35 | 135 | 15 |
灘南通(2) | 87 | 25 | 59 | 10 |
灘南通(3) | 142 | 59 | 76 | 13 |
灘南通(4) | 203 | 42 | 160 | 15 |
灘南通(5) | 169 | 69 | 92 | 34 |
灘南通(6) | 221 | 33 | 185 | 12 |
畑原通(1) | 114 | 68 | 23 | 4 |
畑原通(2) | 84 | 35 | 35 | 2 |
畑原通(3) | 190 | 90 | 71 | 23 |
畑原通(4) | 0 | 0 | 0 | 11 |
畑原通(5) | 113 | 53 | 49 | 21 |
浜田町(1) | 122 | 18 | 100 | 22 |
浜田町(2) | 138 | 50 | 78 | 20 |
浜田町(3) | 203 | 49 | 149 | 17 |
浜田町(4) | 154 | 7 | 139 | 21 |
原田通(1) | 294 | 27 | 258 | 7 |
原田通(2) | 161 | 77 | 75 | 15 |
原田通(3) | 321 | 82 | 217 | 22 |
稗原町(1) | 168 | 28 | 138 | 16 |
稗原町(2) | 166 | 27 | 135 | 16 |
稗原町(3) | 62 | 10 | 52 | 8 |
稗原町(4) | 67 | 39 | 26 | 11 |
日尾町(1) | 110 | 15 | 83 | 9 |
日尾町(2) | 219 | 11 | 205 | 9 |
日尾町(3) | 167 | 22 | 143 | 14 |
琵琶町(1) | 298 | 124 | 164 | 26 |
琵琶町(2) | 180 | 75 | 98 | 24 |
琵琶町(3) | 233 | 29 | 202 | 23 |
備後町(1) | 89 | 24 | 62 | 50 |
備後町(2) | 225 | 35 | 184 | 31 |
備後町(3) | 178 | 4 | 174 | 32 |
備後町(4) | 112 | 0 | 110 | 17 |
備後町(5) | 202 | 1 | 199 | 30 |
深田町(1) | 137 | 48 | 73 | 32 |
