お客様のご要望
前の会社で効果がなく、やり方から見直してほしい。
- お客様の業種
- 不動産販売
- 配布エリア
- 大阪府富田林市
- 部数
- 10,000部
- 反響件数
- 2件
毎日100人が出勤し、
毎日50万枚の”チラシ”を
配り続けています!
大阪府で
ポスティング・チラシ配布
をお考えの方
こんなお悩みございませんか?
料金が極端に安いポスティング会社の中には依頼された配布数を投函していないことや、効果的なポスティングが行われていないことがあり、集客につなげるのは難しいとされています。しかし、アドワールドでは、ポスティング・チラシ配布の基礎をしっかり学んだ優秀な「自社雇用スタッフ」が配布しているため、無駄なく正確で確実な配布が可能です。また、お客様のご要望に沿った最適な配布プランをご提案をさせていただくため、「効果的な集客」が実現し、金額に見合った反響率が期待できます。このような「高品質なポスティング・チラシ配布」がアドワールドの強みであり、お客様に長くご支持いただいている理由です。
ノウハウを持った
「自社雇用スタッフ」の
ポスティング・チラシ配布と、
「効果的な集客」のご提案で、
集客率、反響率がアップ!
アドワールドをご利用いただいたお客様のご意見、ご感想をご紹介しております。
おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
引き続きお客様の良きパートナーとなれるよう、お客様からいただいた貴重なご意見、ご感想をもとに、今後の取り組みに活かしてまいります。
お客様のご要望
お客様のご要望
お客様のご要望
アドワールドは大阪発祥のポスティング・チラシ配布の会社です。だから地元大阪のポスティングについてはノウハウを知り尽くしています。
今までのポスティングよりも費用対効果を上げたいといった場合や、東京の企業が大阪で初めてポスティングをする場合など多くのクライアント様よりご依頼いただいております。
大阪市内124万5千世帯と大阪府下の市町村を合わせて383万世帯へのポスティングにアドワールドは自信を持っています。また、大阪で育てたノウハウを全国に発信し、ポスティングという業務をお客様の為に突き詰めながら、企業としても成長を続けてまいります。
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、大阪府で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
上図のグラフより、大阪府は全国平均に比べて男女ともに40代の人口が多く、男女構成比はほぼ均等なことがわかります。また、持家数は全国平均より少なく、借家数の割合が多いと言えます。昼間人口比率は全国平均より昼間の人口数が多いことがわかります。全国に比べ世帯構成は1人世帯の割合が多く、年齢区分は全国平均に比べほとんど差異がないことがわかります。
大阪府全域をカバー!ポスティング・チラシ配布ならアドワールドにご依頼ください。
※印の地域は価格表がご覧いただけます。
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
片町(1) | 965 | 50 | 905 | 104 |
片町(2) | 486 | 34 | 437 | 264 |
網島町 | 753 | 38 | 705 | 162 |
東野田町(1) | 1,109 | 81 | 1,007 | 158 |
東野田町(2) | 281 | 5 | 265 | 183 |
東野田町(3) | 249 | 34 | 213 | 213 |
東野田町(4) | 891 | 180 | 676 | 250 |
東野田町(5) | 828 | 130 | 674 | 222 |
中野町(1) | 668 | 38 | 623 | 114 |
中野町(2) | 1,409 | 107 | 1,257 | 92 |
中野町(3) | 493 | 170 | 302 | 75 |
中野町(4) | 1,384 | 224 | 1,133 | 121 |
中野町(5) | 1,664 | 143 | 1,447 | 172 |
都島南通(1) | 1,612 | 268 | 1,318 | 123 |
都島南通(2) | 2,540 | 249 | 2,177 | 143 |
都島中通(1) | 532 | 234 | 260 | 100 |
都島中通(2) | 1,097 | 522 | 507 | 127 |
都島中通(3) | 1,277 | 382 | 790 | 103 |
都島本通(1) | 826 | 230 | 547 | 94 |
都島本通(2) | 609 | 96 | 506 | 71 |
都島本通(3) | 1,113 | 327 | 748 | 188 |
都島本通(4) | 1,046 | 328 | 623 | 117 |
都島本通(5) | 658 | 213 | 413 | 41 |
都島北通(1) | 1,463 | 245 | 1,181 | 192 |
都島北通(2) | 2,412 | 507 | 1,841 | 173 |
善源寺町(1) | 394 | 153 | 222 | 95 |
善源寺町(2) | 2,447 | 100 | 2,338 | 111 |
高倉町(1) | 1,432 | 223 | 1,184 | 86 |
高倉町(2) | 497 | 189 | 284 | 52 |
高倉町(3) | 623 | 276 | 309 | 73 |
御幸町(1) | 655 | 133 | 499 | 70 |
御幸町(2) | 669 | 183 | 459 | 68 |
内代町(1) | 1,262 | 280 | 932 | 111 |
内代町(2) | 1,096 | 371 | 654 | 111 |
内代町(3) | 547 | 125 | 388 | 57 |
内代町(4) | 369 | 104 | 252 | 38 |
友渕町(1) | 6,389 | 107 | 6,244 | 225 |
友渕町(2) | 719 | 133 | 567 | 62 |
友渕町(3) | 738 | 100 | 627 | 48 |
大東町(1) | 845 | 326 | 482 | 79 |
大東町(2) | 797 | 438 | 300 | 82 |
大東町(3) | 1,092 | 199 | 871 | 59 |
毛馬町(1) | 603 | 383 | 198 | 54 |
毛馬町(2) | 2,216 | 180 | 1,994 | 82 |
毛馬町(3) | 491 | 99 | 381 | 36 |
毛馬町(4) | 664 | 293 | 351 | 29 |
毛馬町(5) | 595 | 201 | 356 | 41 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
福島(1) | 880 | 57 | 790 | 199 |
福島(2) | 595 | 77 | 492 | 112 |
福島(3) | 1,436 | 93 | 1,315 | 151 |
福島(4) | 1,631 | 172 | 1,416 | 215 |
福島(5) | 608 | 88 | 489 | 275 |
福島(6) | 1,843 | 48 | 1,763 | 270 |
福島(7) | 1,534 | 70 | 1,435 | 314 |
福島(8) | 848 | 295 | 474 | 177 |
玉川(1) | 1,233 | 74 | 1,148 | 96 |
玉川(2) | 1,124 | 203 | 826 | 141 |
玉川(3) | 535 | 143 | 362 | 77 |
玉川(4) | 811 | 229 | 539 | 106 |
野田(1) | 0 | 0 | 0 | 258 |
野田(2) | 873 | 496 | 274 | 197 |
野田(3) | 674 | 225 | 408 | 94 |
野田(4) | 141 | 99 | 32 | 78 |
野田(5) | 783 | 401 | 213 | 56 |
野田(6) | 941 | 120 | 815 | 64 |
吉野(1) | 1,115 | 285 | 664 | 193 |
吉野(2) | 540 | 123 | 388 | 99 |
吉野(3) | 1,244 | 424 | 745 | 160 |
吉野(4) | 1,435 | 328 | 1,053 | 151 |
吉野(5) | 1,012 | 175 | 824 | 64 |
大開(1) | 837 | 410 | 360 | 169 |
大開(2) | 1,163 | 315 | 798 | 172 |
大開(3) | 1,207 | 199 | 989 | 37 |
大開(4) | 814 | 3 | 796 | 94 |
鷺洲(1) | 813 | 224 | 517 | 130 |
鷺洲(2) | 941 | 214 | 697 | 187 |
鷺洲(3) | 2,089 | 156 | 1,875 | 79 |
鷺洲(4) | 516 | 116 | 368 | 52 |
鷺洲(5) | 859 | 106 | 746 | 80 |
鷺洲(6) | 473 | 2 | 467 | 28 |
海老江(1) | 1,027 | 130 | 875 | 151 |
海老江(2) | 1,054 | 164 | 842 | 55 |
海老江(3) | 621 | 321 | 256 | 98 |
海老江(4) | 405 | 231 | 128 | 49 |
海老江(5) | 523 | 24 | 488 | 43 |
海老江(6) | 198 | 67 | 127 | 44 |
海老江(7) | 1,308 | 361 | 806 | 134 |
海老江(8) | 801 | 263 | 469 | 68 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
西九条(1) | 1,198 | 482 | 663 | 139 |
西九条(2) | 878 | 227 | 640 | 101 |
西九条(3) | 969 | 338 | 604 | 64 |
西九条(4) | 243 | 128 | 100 | 67 |
西九条(5) | 698 | 15 | 600 | 47 |
西九条(6) | 377 | 10 | 364 | 84 |
西九条(7) | 0 | 0 | 0 | 37 |
朝日(1) | 187 | 58 | 123 | 42 |
朝日(2) | 223 | 164 | 50 | 66 |
四貫島(1) | 403 | 70 | 326 | 68 |
四貫島(2) | 581 | 320 | 222 | 77 |
梅香(1) | 899 | 449 | 423 | 91 |
梅香(2) | 580 | 289 | 230 | 36 |
梅香(3) | 1,117 | 366 | 535 | 107 |
春日出北(1) | 736 | 408 | 271 | 99 |
春日出北(2) | 513 | 339 | 154 | 49 |
春日出北(3) | 478 | 188 | 261 | 73 |
春日出中(1) | 851 | 376 | 408 | 98 |
春日出中(2) | 700 | 351 | 308 | 39 |
春日出中(3) | 12 | 1 | 11 | 43 |
春日出南(1) | 180 | 90 | 85 | 37 |
春日出南(2) | 666 | 444 | 188 | 31 |
春日出南(3) | 386 | 1 | 381 | 43 |
伝法(1) | 1,287 | 2 | 1,285 | 68 |
伝法(2) | 617 | 290 | 299 | 65 |
伝法(3) | 586 | 369 | 199 | 58 |
伝法(4) | 326 | 238 | 58 | 45 |
伝法(5) | 837 | 410 | 334 | 45 |
伝法(6) | 1,733 | 86 | 1,468 | 57 |
高見(1) | 3,698 | 1 | 3,685 | 98 |
高見(2) | 396 | 336 | 41 | 28 |
高見(3) | 689 | 579 | 88 | 18 |
酉島(1) | 1,477 | 214 | 1,175 | 45 |
酉島(2) | 208 | 87 | 117 | 25 |
酉島(3) | 1,293 | 459 | 735 | 33 |
酉島(4) | 1,211 | 9 | 1,186 | 27 |
酉島(5) | 253 | 226 | 18 | 42 |
酉島(6) | 560 | 294 | 240 | 17 |
島屋(1) | 40 | 14 | 17 | 44 |
島屋(2) | 342 | 46 | 276 | 42 |
島屋(3) | 493 | 259 | 183 | 29 |
島屋(4) | 0 | 0 | 0 | 33 |
島屋(5) | 0 | 0 | 0 | 50 |
島屋(6) | 1,567 | 1 | 1,554 | 51 |
常吉(1) | 0 | 0 | 0 | 29 |
常吉(2) | 0 | 0 | 0 | 56 |
北港(1) | 0 | 0 | 0 | 25 |
北港(2) | 0 | 0 | 0 | 21 |
梅町(1) | 0 | 0 | 0 | 18 |
梅町(2) | 0 | 0 | 0 | 40 |
桜島(1) | 0 | 0 | 0 | 21 |
桜島(2) | 0 | 0 | 0 | 46 |
桜島(3) | 197 | 15 | 164 | 39 |
北港白津(1) | 0 | 0 | 0 | 60 |
北港白津(2) | 0 | 0 | 0 | 10 |
北港緑地(1) | 0 | 0 | 0 | 5 |
北港緑地(2) | 0 | 0 | 0 | 14 |
夢洲東(1) | 0 | 0 | 0 | 7 |
夢洲中 | 0 | 0 | 0 | 5 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
土佐堀(1) | 391 | 5 | 368 | 209 |
土佐堀(2) | 324 | 12 | 311 | 86 |
土佐堀(3) | 552 | 23 | 521 | 53 |
江戸堀(1) | 1,391 | 94 | 1,211 | 856 |
江戸堀(2) | 833 | 29 | 790 | 109 |
江戸堀(3) | 1,388 | 19 | 1,361 | 76 |
京町堀(1) | 685 | 50 | 614 | 485 |
京町堀(2) | 981 | 36 | 868 | 107 |
京町堀(3) | 484 | 34 | 433 | 63 |
靱本町(1) | 591 | 43 | 522 | 838 |
靱本町(2) | 362 | 10 | 345 | 149 |
靱本町(3) | 978 | 11 | 956 | 93 |
西本町(1) | 510 | 30 | 469 | 562 |
西本町(2) | 581 | 8 | 570 | 160 |
西本町(3) | 257 | 3 | 252 | 59 |
江之子島(1) | 1,350 | 10 | 1,324 | 61 |
江之子島(2) | 301 | 6 | 295 | 60 |
阿波座(1) | 193 | 20 | 171 | 440 |
阿波座(2) | 177 | 7 | 169 | 109 |
立売堀(1) | 667 | 26 | 627 | 393 |
立売堀(2) | 258 | 12 | 244 | 91 |
立売堀(3) | 587 | 7 | 572 | 139 |
立売堀(4) | 717 | 18 | 687 | 134 |
立売堀(5) | 448 | 19 | 424 | 54 |
立売堀(6) | 971 | 26 | 922 | 75 |
新町(1) | 2,733 | 65 | 2,615 | 1,034 |
新町(2) | 1,002 | 49 | 942 | 178 |
新町(3) | 1,652 | 26 | 1,549 | 185 |
新町(4) | 1,534 | 45 | 1,439 | 94 |
北堀江(1) | 1,637 | 42 | 1,570 | 677 |
北堀江(2) | 1,630 | 86 | 1,508 | 173 |
北堀江(3) | 1,035 | 22 | 1,004 | 193 |
北堀江(4) | 1,661 | 43 | 1,598 | 160 |
南堀江(1) | 2,307 | 39 | 2,240 | 620 |
南堀江(2) | 1,255 | 40 | 1,191 | 145 |
南堀江(3) | 1,559 | 54 | 1,495 | 198 |
南堀江(4) | 3,830 | 200 | 3,585 | 260 |
千代崎(1) | 702 | 165 | 513 | 151 |
千代崎(2) | 813 | 186 | 603 | 121 |
千代崎(3) | 97 | 3 | 94 | 160 |
川口(1) | 382 | 5 | 370 | 66 |
川口(2) | 300 | 6 | 287 | 117 |
川口(3) | 719 | 157 | 538 | 104 |
川口(4) | 277 | 168 | 88 | 73 |
本田(1) | 1,031 | 113 | 907 | 109 |
本田(2) | 1,054 | 94 | 951 | 122 |
本田(3) | 579 | 135 | 431 | 79 |
本田(4) | 935 | 170 | 741 | 66 |
九条(1) | 1,584 | 298 | 1,245 | 192 |
九条(2) | 848 | 383 | 428 | 140 |
九条(3) | 654 | 352 | 266 | 108 |
九条南(1) | 575 | 92 | 470 | 102 |
九条南(2) | 1,205 | 377 | 790 | 196 |
九条南(3) | 760 | 335 | 411 | 154 |
九条南(4) | 928 | 346 | 564 | 112 |
安治川(1) | 86 | 17 | 63 | 42 |
安治川(2) | 46 | 19 | 23 | 55 |
境川(1) | 523 | 43 | 457 | 67 |
境川(2) | 196 | 77 | 115 | 60 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
波除(1) | 602 | 23 | 578 | 73 |
波除(2) | 1,181 | 184 | 977 | 100 |
波除(3) | 664 | 130 | 522 | 109 |
波除(4) | 926 | 62 | 858 | 54 |
波除(5) | 744 | 182 | 543 | 113 |
波除(6) | 9 | 2 | 7 | 34 |
市岡元町(1) | 993 | 126 | 852 | 88 |
市岡元町(2) | 1,027 | 449 | 532 | 175 |
市岡元町(3) | 612 | 81 | 509 | 115 |
弁天(1) | 1,136 | 19 | 1,090 | 119 |
弁天(2) | 1,084 | 192 | 862 | 96 |
弁天(3) | 971 | 500 | 419 | 84 |
弁天(4) | 1,282 | 347 | 916 | 100 |
弁天(5) | 1,337 | 347 | 938 | 88 |
弁天(6) | 111 | 12 | 95 | 72 |
磯路(1) | 398 | 81 | 311 | 82 |
磯路(2) | 1,400 | 306 | 1,061 | 154 |
磯路(3) | 1,382 | 468 | 859 | 159 |
南市岡(1) | 752 | 321 | 318 | 78 |
南市岡(2) | 941 | 525 | 375 | 88 |
南市岡(3) | 1,844 | 294 | 1,505 | 89 |
市岡(1) | 1,183 | 532 | 543 | 106 |
市岡(2) | 611 | 252 | 308 | 68 |
市岡(3) | 683 | 566 | 81 | 54 |
市岡(4) | 122 | 97 | 15 | 38 |
田中(1) | 744 | 453 | 273 | 59 |
田中(2) | 968 | 441 | 492 | 48 |
田中(3) | 153 | 135 | 1 | 77 |
夕凪(1) | 1,359 | 341 | 950 | 89 |
夕凪(2) | 1,337 | 334 | 941 | 108 |
石田(1) | 0 | 0 | 0 | 54 |
石田(2) | 0 | 0 | 0 | 33 |
石田(3) | 0 | 0 | 0 | 26 |
三先(1) | 985 | 389 | 555 | 108 |
三先(2) | 1,996 | 359 | 1,607 | 102 |
福崎(1) | 29 | 17 | 9 | 50 |
福崎(2) | 35 | 12 | 11 | 71 |
福崎(3) | 0 | 0 | 0 | 67 |
池島(1) | 240 | 69 | 162 | 34 |
池島(2) | 785 | 105 | 676 | 27 |
池島(3) | 1,224 | 154 | 1,001 | 45 |
八幡屋(1) | 579 | 133 | 425 | 48 |
八幡屋(2) | 751 | 176 | 557 | 55 |
八幡屋(3) | 1,027 | 308 | 697 | 62 |
八幡屋(4) | 440 | 175 | 259 | 22 |
港晴(1) | 333 | 160 | 163 | 36 |
港晴(2) | 805 | 144 | 618 | 59 |
港晴(3) | 671 | 397 | 257 | 42 |
港晴(4) | 482 | 334 | 130 | 30 |
港晴(5) | 0 | 0 | 0 | 56 |
築港(1) | 628 | 57 | 538 | 83 |
築港(2) | 622 | 109 | 496 | 50 |
築港(3) | 1,273 | 51 | 1,201 | 117 |
築港(4) | 708 | 83 | 557 | 54 |
海岸通(1) | 3 | 0 | 0 | 94 |
海岸通(2) | 151 | 4 | 1 | 77 |
海岸通(3) | 0 | 0 | 0 | 42 |
海岸通(4) | 0 | 0 | 0 | 26 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
三軒家東(1) | 1,583 | 228 | 1,292 | 193 |
三軒家東(2) | 863 | 135 | 714 | 121 |
三軒家東(3) | 38 | 25 | 0 | 113 |
三軒家東(4) | 583 | 166 | 405 | 93 |
三軒家東(5) | 573 | 209 | 336 | 58 |
三軒家東(6) | 484 | 298 | 173 | 43 |
三軒家西(1) | 810 | 454 | 310 | 164 |
三軒家西(2) | 640 | 390 | 127 | 79 |
三軒家西(3) | 475 | 240 | 196 | 67 |
泉尾(1) | 1,767 | 761 | 889 | 175 |
泉尾(2) | 765 | 271 | 478 | 98 |
泉尾(3) | 748 | 382 | 345 | 128 |
泉尾(4) | 787 | 381 | 384 | 100 |
泉尾(5) | 699 | 568 | 102 | 82 |
泉尾(6) | 12 | 11 | 1 | 76 |
泉尾(7) | 1,266 | 112 | 1,147 | 61 |
千島(1) | 1,033 | 787 | 213 | 134 |
千島(2) | 1,937 | 54 | 1,864 | 122 |
千島(3) | 793 | 170 | 612 | 73 |
北村(1) | 476 | 307 | 90 | 40 |
北村(2) | 463 | 312 | 136 | 35 |
北村(3) | 451 | 1 | 446 | 42 |
北恩加島(1) | 729 | 156 | 560 | 57 |
北恩加島(2) | 44 | 19 | 25 | 16 |
小林東(1) | 17 | 6 | 8 | 23 |
小林東(2) | 783 | 112 | 669 | 65 |
小林東(3) | 763 | 293 | 439 | 85 |
小林西(1) | 247 | 71 | 166 | 81 |
小林西(2) | 502 | 305 | 183 | 78 |
平尾(1) | 320 | 54 | 183 | 35 |
平尾(2) | 612 | 323 | 234 | 59 |
平尾(3) | 598 | 401 | 158 | 55 |
平尾(4) | 852 | 339 | 471 | 77 |
平尾(5) | 531 | 289 | 215 | 64 |
南恩加島(1) | 313 | 242 | 65 | 86 |
南恩加島(2) | 491 | 313 | 129 | 53 |
南恩加島(3) | 778 | 443 | 233 | 29 |
南恩加島(4) | 88 | 67 | 16 | 33 |
南恩加島(5) | 186 | 90 | 69 | 103 |
南恩加島(6) | 600 | 429 | 76 | 78 |
南恩加島(7) | 0 | 0 | 0 | 33 |
鶴町(1) | 796 | 378 | 403 | 84 |
鶴町(2) | 784 | 285 | 428 | 54 |
鶴町(3) | 935 | 469 | 447 | 55 |
鶴町(4) | 957 | 77 | 876 | 46 |
鶴町(5) | 0 | 0 | 0 | 33 |
船町(1) | 0 | 0 | 0 | 33 |
船町(2) | 0 | 0 | 0 | 14 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上本町(1) | 151 | 8 | 142 | 18 |
上本町(2) | 189 | 11 | 174 | 12 |
上本町(3) | 214 | 28 | 181 | 32 |
上本町(4) | 15 | 8 | 7 | 28 |
上本町(5) | 750 | 23 | 716 | 62 |
上本町(6) | 909 | 18 | 872 | 298 |
上本町(7) | 432 | 38 | 386 | 61 |
上本町(8) | 732 | 40 | 670 | 87 |
上本町(9) | 719 | 51 | 657 | 44 |
上汐(3) | 745 | 61 | 658 | 108 |
上汐(4) | 365 | 21 | 341 | 72 |
上汐(5) | 484 | 57 | 420 | 47 |
上汐(6) | 283 | 27 | 218 | 26 |
生玉町 | 1,234 | 48 | 1,162 | 280 |
生玉前町 | 485 | 38 | 422 | 96 |
生玉寺町 | 512 | 41 | 442 | 155 |
六万体町 | 280 | 19 | 248 | 51 |
夕陽丘町 | 412 | 26 | 376 | 83 |
伶人町 | 220 | 57 | 150 | 59 |
四天王寺(1) | 814 | 168 | 620 | 198 |
四天王寺(2) | 192 | 45 | 142 | 25 |
下寺町(1) | 23 | 16 | 0 | 111 |
下寺町(2) | 175 | 99 | 67 | 53 |
逢阪(1) | 316 | 67 | 234 | 38 |
逢阪(2) | 281 | 39 | 227 | 60 |
茶臼山町 | 173 | 34 | 132 | 401 |
堀越町 | 471 | 110 | 336 | 124 |
悲田院町 | 272 | 28 | 240 | 309 |
北河堀町 | 648 | 66 | 569 | 161 |
南河堀町 | 637 | 37 | 584 | 364 |
大道(1) | 691 | 93 | 575 | 94 |
大道(2) | 967 | 142 | 806 | 87 |
大道(3) | 716 | 81 | 611 | 62 |
大道(4) | 426 | 72 | 345 | 66 |
大道(5) | 184 | 75 | 90 | 42 |
勝山(1) | 724 | 174 | 530 | 57 |
勝山(2) | 804 | 219 | 558 | 102 |
勝山(3) | 420 | 167 | 225 | 51 |
勝山(4) | 476 | 64 | 405 | 57 |
国分町 | 928 | 190 | 706 | 101 |
寺田町(1) | 396 | 60 | 325 | 72 |
寺田町(2) | 467 | 50 | 411 | 47 |
石ケ辻町 | 910 | 93 | 797 | 204 |
上之宮町 | 338 | 100 | 224 | 57 |
北山町 | 433 | 158 | 264 | 57 |
松ケ鼻町 | 231 | 155 | 69 | 21 |
小宮町 | 686 | 38 | 642 | 32 |
真法院町 | 700 | 287 | 372 | 95 |
烏ケ辻(1) | 550 | 31 | 512 | 63 |
烏ケ辻(2) | 343 | 29 | 300 | 106 |
筆ケ崎町 | 1,720 | 21 | 1,679 | 249 |
東上町 | 449 | 112 | 323 | 84 |
堂ケ芝(1) | 418 | 71 | 340 | 65 |
堂ケ芝(2) | 931 | 168 | 743 | 58 |
細工谷(1) | 497 | 152 | 325 | 66 |
細工谷(2) | 300 | 257 | 24 | 22 |
清水谷町 | 941 | 136 | 774 | 149 |
空清町 | 458 | 125 | 318 | 55 |
城南寺町 | 461 | 81 | 354 | 150 |
東高津町 | 1,040 | 62 | 952 | 147 |
空堀町 | 628 | 176 | 426 | 75 |
餌差町 | 294 | 74 | 206 | 177 |
味原本町 | 349 | 130 | 206 | 54 |
小橋町 | 1,128 | 65 | 1,036 | 167 |
玉造本町 | 745 | 129 | 603 | 127 |
真田山町 | 278 | 56 | 215 | 98 |
味原町 | 659 | 128 | 516 | 98 |
玉造元町 | 1,476 | 235 | 1,205 | 172 |
舟橋町 | 703 | 184 | 492 | 74 |
下味原町 | 16 | 16 | 0 | 28 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
下寺(1) | 956 | 20 | 898 | 32 |
下寺(2) | 903 | 43 | 835 | 41 |
下寺(3) | 1,018 | 158 | 777 | 67 |
日本橋東(1) | 551 | 74 | 472 | 40 |
日本橋東(2) | 328 | 66 | 245 | 48 |
日本橋東(3) | 1,072 | 63 | 961 | 79 |
日本橋(3) | 634 | 39 | 578 | 125 |
日本橋(4) | 645 | 139 | 491 | 146 |
日本橋(5) | 1,292 | 85 | 1,190 | 210 |
日本橋西(1) | 427 | 30 | 388 | 155 |
日本橋西(2) | 414 | 45 | 360 | 80 |
恵美須東(1) | 669 | 150 | 482 | 50 |
恵美須東(2) | 573 | 54 | 499 | 41 |
恵美須東(3) | 194 | 42 | 145 | 85 |
恵美須西(1) | 565 | 40 | 507 | 79 |
恵美須西(2) | 1,356 | 120 | 1,209 | 124 |
恵美須西(3) | 2,269 | 138 | 2,068 | 154 |
難波中(1) | 161 | 27 | 126 | 284 |
難波中(2) | 527 | 50 | 469 | 523 |
難波中(3) | 1,140 | 50 | 1,075 | 227 |
元町(1) | 1,099 | 52 | 1,031 | 307 |
元町(2) | 1,097 | 59 | 1,010 | 166 |
元町(3) | 1,354 | 85 | 1,254 | 136 |
湊町(1) | 480 | 2 | 473 | 297 |
湊町(2) | 613 | 2 | 608 | 149 |
敷津東(1) | 326 | 22 | 293 | 178 |
敷津東(2) | 679 | 10 | 653 | 110 |
敷津東(3) | 737 | 12 | 714 | 109 |
敷津西(1) | 1,824 | 132 | 1,681 | 138 |
敷津西(2) | 1,875 | 104 | 1,746 | 108 |
戎本町(1) | 1,402 | 59 | 1,328 | 85 |
戎本町(2) | 447 | 69 | 361 | 64 |
大国(1) | 1,288 | 59 | 1,216 | 60 |
大国(2) | 1,406 | 116 | 1,259 | 96 |
大国(3) | 1,668 | 95 | 1,549 | 61 |
浪速東(1) | 21 | 17 | 0 | 30 |
浪速東(2) | 274 | 19 | 253 | 15 |
浪速東(3) | 239 | 0 | 234 | 30 |
浪速西(1) | 324 | 10 | 312 | 24 |
浪速西(2) | 262 | 34 | 226 | 9 |
浪速西(3) | 204 | 0 | 203 | 9 |
浪速西(4) | 188 | 0 | 188 | 11 |
芦原(1) | 201 | 30 | 165 | 21 |
芦原(2) | 77 | 55 | 19 | 15 |
久保吉(1) | 288 | 56 | 211 | 14 |
久保吉(2) | 277 | 4 | 270 | 21 |
立葉(1) | 121 | 19 | 101 | 22 |
立葉(2) | 144 | 54 | 83 | 26 |
木津川(1) | 367 | 30 | 325 | 49 |
木津川(2) | 60 | 31 | 27 | 34 |
幸町(1) | 698 | 9 | 676 | 70 |
幸町(2) | 1,239 | 18 | 1,205 | 98 |
幸町(3) | 1,393 | 91 | 1,282 | 83 |
桜川(1) | 943 | 20 | 912 | 81 |
桜川(2) | 2,271 | 64 | 2,178 | 124 |
桜川(3) | 686 | 44 | 630 | 72 |
桜川(4) | 1,054 | 114 | 909 | 90 |
塩草(1) | 303 | 51 | 252 | 57 |
塩草(2) | 307 | 56 | 250 | 33 |
塩草(3) | 1,148 | 106 | 1,019 | 56 |
稲荷(1) | 1,567 | 43 | 1,493 | 119 |
稲荷(2) | 795 | 35 | 628 | 45 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
柏里(1) | 590 | 217 | 342 | 50 |
柏里(2) | 664 | 194 | 432 | 92 |
柏里(3) | 841 | 46 | 783 | 85 |
花川(1) | 543 | 338 | 154 | 63 |
花川(2) | 924 | 358 | 529 | 53 |
野里(1) | 1,888 | 566 | 1,234 | 153 |
野里(2) | 1,528 | 476 | 988 | 72 |
野里(3) | 502 | 13 | 482 | 37 |
歌島(1) | 961 | 462 | 472 | 101 |
歌島(2) | 824 | 249 | 553 | 83 |
歌島(3) | 894 | 36 | 840 | 41 |
歌島(4) | 233 | 10 | 223 | 37 |
竹島(1) | 3 | 2 | 1 | 26 |
竹島(2) | 107 | 56 | 44 | 44 |
竹島(3) | 426 | 240 | 131 | 50 |
竹島(4) | 51 | 27 | 22 | 43 |
竹島(5) | 47 | 13 | 13 | 31 |
千舟(1) | 63 | 25 | 38 | 54 |
千舟(2) | 1,035 | 118 | 886 | 110 |
千舟(3) | 831 | 199 | 419 | 92 |
御幣島(1) | 568 | 149 | 407 | 75 |
御幣島(2) | 1,065 | 249 | 776 | 130 |
御幣島(3) | 1,458 | 173 | 1,241 | 65 |
