お客様のご要望
新規オープンの集客を行いたい!
- お客様の業種
- 飲食店
- 配布エリア
- 東京都新宿区
- 部数
- 10,000部
- 反響件数
- 平均30人以上の集客UP
毎日100人が出勤し、
毎日50万枚の”チラシ”を
配り続けています!
東京都で
ポスティング・チラシ配布
をお考えの方
こんなお悩みございませんか?
料金が極端に安いポスティング会社の中には依頼された配布数を投函していないことや、効果的なポスティングが行われていないことがあり、集客につなげるのは難しいとされています。しかし、アドワールドでは、ポスティング・チラシ配布の基礎をしっかり学んだ優秀な「自社雇用スタッフ」が配布しているため、無駄なく正確で確実な配布が可能です。また、お客様のご要望に沿った最適な配布プランをご提案をさせていただくため、「効果的な集客」が実現し、金額に見合った反響率が期待できます。このような「高品質なポスティング・チラシ配布」がアドワールドの強みであり、お客様に長くご支持いただいている理由です。
ノウハウを持った
「自社雇用スタッフ」の
ポスティング・チラシ配布と、
「効果的な集客」のご提案で、
集客率、反響率がアップ!
アドワールドをご利用いただいたお客様のご意見、ご感想をご紹介しております。
おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
引き続きお客様の良きパートナーとなれるよう、お客様からいただいた貴重なご意見、ご感想をもとに、今後の取り組みに活かしてまいります。
お客様のご要望
お客様のご要望
お客様のご要望
ポスティング+地域向けたWeb広告のご依頼でした。
十分にWeb広告を配信したのち、ポスティングにて刈り取りを行う順序で取り組みました。
無料プレゼントの内容でしたので80%くらいはそちらのCPだけで終わってますが
82件の申し込みのうち14名の方がお客様になってくださました。
CPAでいくと通常のweb広告よりも高かったです。
アドワールドでは、国勢調査データに基づき、東京都で集客を行うにあたってのより効果的で最適な配布プランをご提案することが可能です!
上図のグラフより、東京都は全国平均にに比べて男女ともに20代〜40代の人口が多く、男女構成比はほぼ均等なことがわかります。また、持家数は全国平均より少なく、借家数の割合が圧倒的に多いと言えます。昼間人口比率は全国的見ても昼間の人口数が大幅に多いことがわかります。全国に比べ世帯構成は1人世帯の割合が多く、年齢区分は全国平均に比べ生産人口の割合が多く、老年人口の割合が少ないことがわかります。
東京都全域をカバー!ポスティング・チラシ配布ならアドワールドにご依頼ください。
※印の地域は価格表がご覧いただけます。
一般世帯・戸建・集合住宅・事業所の各世帯数の統計データになります。
どのような属性の世帯や見込顧客が多いのかを確認しながら、ポスティングの戦略やプランの立案にお役立て下さい。
ご希望配布エリアの特性を知ることが、より効果的な反響への一歩となります。
配布部数を検討・決定する際にご参考ください
また、地域によっては配布できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
記載の数値は、あくまで統計上の参考数値になり実際に配布した場合には数字が異なります。
配布禁止などエリアにより配布可能数が変動いたします。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、
事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
丸の内1 | 4 | 0 | 3 | 1,501 |
丸の内2 | 1 | 0 | 1 | 478 |
丸の内3 | 3 | 0 | 2 | 435 |
大手町1 | 3 | 0 | 2 | 776 |
大手町2 | 2 | 0 | 1 | 608 |
内幸町1 | 1 | 0 | 0 | 1,006 |
内幸町2 | 1 | 0 | 0 | 294 |
有楽町1 | 9 | 0 | 1 | 563 |
有楽町2 | 2 | 0 | 0 | 605 |
霞が関1 | 0 | 0 | 0 | 256 |
霞が関2 | 2 | 0 | 2 | 99 |
霞が関3 | 2 | 0 | 2 | 414 |
永田町1 | 9 | 0 | 7 | 249 |
永田町2 | 339 | 7 | 278 | 874 |
隼町 | 353 | 13 | 115 | 247 |
平河町1 | 476 | 20 | 410 | 137 |
平河町2 | 512 | 19 | 404 | 413 |
麹町1 | 360 | 9 | 340 | 240 |
麹町2 | 329 | 6 | 270 | 223 |
麹町3 | 170 | 10 | 106 | 227 |
麹町4 | 284 | 2 | 222 | 136 |
麹町5 | 75 | 1 | 56 | 114 |
麹町6 | 32 | 2 | 11 | 212 |
紀尾井町 | 188 | 3 | 113 | 573 |
一番町 | 1,667 | 27 | 1,611 | 605 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 461 |
日比谷公園 | 5 | 0 | 0 | 586 |
千代田 | 97 | 0 | 0 | 294 |
北の丸公園 | 384 | 0 | 252 | 284 |
九段南1 | 113 | 0 | 97 | 115 |
九段南2 | 447 | 8 | 416 | 75 |
九段南3 | 445 | 20 | 369 | 96 |
九段南4 | 639 | 11 | 558 | 127 |
九段北1 | 606 | 25 | 550 | 363 |
九段北2 | 121 | 1 | 84 | 108 |
九段北3 | 36 | 7 | 21 | 274 |
九段北4 | 316 | 5 | 309 | 281 |
富士見1 | 453 | 40 | 402 | 420 |
富士見2 | 1,683 | 34 | 1,524 | 426 |
飯田橋1 | 136 | 22 | 74 | 131 |
飯田橋2 | 858 | 16 | 806 | 265 |
飯田橋3 | 191 | 7 | 154 | 456 |
飯田橋4 | 286 | 9 | 255 | 158 |
一ツ橋1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
一ツ橋2 | 44 | 0 | 31 | 309 |
神田神保町1 | 804 | 48 | 494 | 598 |
神田神保町2 | 662 | 33 | 513 | 424 |
神田神保町3 | 385 | 25 | 292 | 246 |
三崎町1 | 11 | 0 | 0 | 75 |
三崎町2 | 251 | 16 | 137 | 331 |
三崎町3 | 311 | 4 | 267 | 224 |
西神田1 | 50 | 3 | 45 | 88 |
西神田2 | 403 | 20 | 348 | 224 |
西神田3 | 241 | 0 | 232 | 183 |
猿楽町1 | 107 | 4 | 77 | 194 |
猿楽町2 | 358 | 22 | 306 | 153 |
神田駿河台1 | 46 | 0 | 41 | 340 |
神田駿河台2 | 331 | 3 | 114 | 370 |
神田駿河台3 | 43 | 3 | 20 | 229 |
神田駿河台4 | 186 | 1 | 172 | 229 |
神田錦町1 | 244 | 11 | 198 | 345 |
神田錦町2 | 97 | 4 | 60 | 274 |
神田錦町3 | 248 | 13 | 200 | 383 |
神田小川町1 | 146 | 4 | 109 | 238 |
神田小川町2 | 120 | 7 | 77 | 257 |
神田小川町3 | 446 | 31 | 326 | 366 |
神田美土代町 | 34 | 2 | 8 | 167 |
内神田1 | 461 | 17 | 325 | 484 |
内神田2 | 217 | 21 | 114 | 381 |
内神田3 | 248 | 13 | 120 | 453 |
神田司町2 | 231 | 33 | 155 | 402 |
神田多町2 | 632 | 39 | 549 | 256 |
神田淡路町1 | 107 | 12 | 51 | 115 |
神田淡路町2 | 563 | 5 | 522 | 238 |
神田須田町1 | 376 | 38 | 240 | 658 |
神田須田町2 | 428 | 20 | 345 | 467 |
外神田1 | 124 | 4 | 42 | 398 |
外神田2 | 546 | 47 | 408 | 312 |
外神田3 | 299 | 29 | 183 | 467 |
外神田4 | 484 | 21 | 385 | 426 |
外神田5 | 177 | 24 | 58 | 181 |
外神田6 | 410 | 34 | 246 | 344 |
鍛冶町1 | 64 | 5 | 9 | 315 |
鍛冶町2 | 78 | 10 | 11 | 598 |
神田鍛冶町3 | 69 | 6 | 38 | 170 |
神田紺屋町 | 88 | 15 | 37 | 164 |
神田北乗物町 | 29 | 15 | 11 | 60 |
神田富山町 | 69 | 17 | 49 | 118 |
神田美倉町 | 51 | 0 | 45 | 59 |
岩本町1 | 560 | 32 | 506 | 310 |
岩本町2 | 978 | 99 | 809 | 621 |
岩本町3 | 528 | 2 | 495 | 469 |
神田西福田町 | 5 | 1 | 4 | 39 |
神田東松下町 | 141 | 29 | 103 | 271 |
神田東紺屋町 | 40 | 1 | 37 | 27 |
神田岩本町 | 27 | 4 | 21 | 105 |
東神田1 | 933 | 32 | 803 | 429 |
東神田2 | 397 | 17 | 332 | 321 |
東神田3 | 492 | 9 | 457 | 152 |
神田和泉町 | 351 | 33 | 228 | 504 |
神田佐久間町1 | 19 | 0 | 14 | 181 |
神田佐久間町2 | 55 | 3 | 20 | 116 |
神田佐久間町3 | 408 | 21 | 318 | 243 |
神田佐久間町4 | 245 | 4 | 193 | 78 |
神田平河町 | 4 | 1 | 0 | 31 |
神田松永町 | 21 | 4 | 0 | 67 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 148 |
神田佐久間河岸 | 98 | 2 | 87 | 96 |
神田練塀町 | 174 | 4 | 158 | 211 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 30 |
二番町 | 789 | 23 | 747 | 366 |
三番町 | 1,625 | 36 | 1,558 | 260 |
四番町 | 1,137 | 5 | 1,113 | 215 |
五番町 | 582 | 8 | 561 | 312 |
六番町 | 633 | 33 | 532 | 323 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
八重洲1 | 25 | 16 | 0 | 683 |
八重洲2 | 28 | 5 | 10 | 507 |
京橋1 | 75 | 28 | 43 | 616 |
京橋2 | 119 | 42 | 72 | 643 |
京橋3 | 74 | 43 | 31 | 387 |
銀座1 | 897 | 72 | 795 | 1,046 |
銀座2 | 402 | 55 | 330 | 867 |
銀座3 | 162 | 37 | 110 | 867 |
銀座4 | 95 | 22 | 67 | 864 |
銀座5 | 28 | 17 | 6 | 934 |
銀座6 | 43 | 34 | 6 | 810 |
銀座7 | 178 | 38 | 133 | 827 |
銀座8 | 409 | 63 | 328 | 925 |
新富1 | 632 | 94 | 500 | 552 |
新富2 | 483 | 43 | 425 | 336 |
入船1 | 532 | 73 | 443 | 199 |
入船2 | 505 | 45 | 455 | 144 |
入船3 | 441 | 61 | 372 | 123 |
湊1 | 582 | 93 | 475 | 302 |
湊2 | 554 | 80 | 466 | 196 |
湊3 | 1,603 | 117 | 1,453 | 124 |
明石町 | 1,823 | 36 | 1,603 | 433 |
築地1 | 602 | 32 | 550 | 436 |
築地2 | 786 | 94 | 633 | 395 |
築地3 | 537 | 26 | 467 | 497 |
築地4 | 444 | 67 | 373 | 562 |
築地5 | 332 | 2 | 266 | 770 |
築地6 | 780 | 248 | 494 | 727 |
築地7 | 1,526 | 118 | 1,375 | 270 |
浜離宮庭園 | 2 | 0 | 2 | 172 |
八丁堀1 | 66 | 21 | 43 | 246 |
八丁堀2 | 635 | 101 | 518 | 584 |
八丁堀3 | 732 | 133 | 578 | 548 |
八丁堀4 | 655 | 21 | 617 | 380 |
新川1 | 1,910 | 85 | 1,760 | 751 |
新川2 | 2,419 | 130 | 2,226 | 699 |
日本橋本石町1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
日本橋本石町2 | 0 | 0 | 0 | 110 |
日本橋本石町3 | 2 | 1 | 1 | 107 |
日本橋本石町4 | 44 | 19 | 18 | 318 |
日本橋室町1 | 91 | 39 | 42 | 328 |
日本橋室町2 | 33 | 0 | 31 | 118 |
日本橋室町3 | 2 | 0 | 2 | 187 |
日本橋室町4 | 29 | 17 | 12 | 241 |
日本橋本町1 | 146 | 34 | 101 | 320 |
日本橋本町2 | 123 | 1 | 121 | 242 |
日本橋本町3 | 122 | 9 | 111 | 316 |
日本橋本町4 | 335 | 53 | 273 | 447 |
日本橋小舟町 | 482 | 72 | 392 | 362 |
日本橋小伝馬町 | 515 | 107 | 396 | 517 |
日本橋大伝馬町 | 835 | 22 | 777 | 361 |
日本橋堀留町1 | 519 | 47 | 463 | 363 |
日本橋堀留町2 | 931 | 10 | 901 | 214 |
日本橋富沢町 | 655 | 59 | 581 | 305 |
日本橋人形町1 | 841 | 127 | 695 | 439 |
日本橋人形町2 | 1,415 | 394 | 976 | 735 |
日本橋人形町3 | 580 | 56 | 474 | 298 |
日本橋小網町 | 781 | 39 | 735 | 545 |
日本橋蛎殻町1 | 2,101 | 223 | 1,838 | 499 |
日本橋蛎殻町2 | 889 | 100 | 763 | 386 |
日本橋箱崎町 | 2,103 | 125 | 1,946 | 671 |
日本橋馬喰町1 | 619 | 75 | 531 | 338 |
日本橋馬喰町2 | 402 | 44 | 352 | 238 |
日本橋横山町 | 403 | 40 | 349 | 240 |
東日本橋1 | 611 | 65 | 536 | 273 |
東日本橋2 | 1,302 | 153 | 1,111 | 515 |
東日本橋3 | 1,041 | 68 | 956 | 291 |
日本橋久松町 | 365 | 65 | 262 | 216 |
日本橋浜町1 | 1,026 | 68 | 948 | 180 |
日本橋浜町2 | 2,461 | 257 | 2,118 | 606 |
日本橋浜町3 | 2,149 | 153 | 1,946 | 223 |
日本橋中洲 | 1,371 | 21 | 1,334 | 133 |
日本橋1 | 43 | 9 | 31 | 660 |
日本橋2 | 37 | 11 | 25 | 790 |
日本橋3 | 94 | 12 | 77 | 649 |
日本橋茅場町1 | 39 | 21 | 10 | 385 |
日本橋茅場町2 | 229 | 68 | 148 | 396 |
日本橋茅場町3 | 406 | 40 | 364 | 255 |
日本橋兜町 | 538 | 29 | 458 | 607 |
佃1 | 1,260 | 197 | 1,044 | 89 |
佃2 | 4,483 | 226 | 4,225 | 232 |
佃3 | 877 | 168 | 651 | 96 |
月島1 | 2,209 | 325 | 1,853 | 168 |
月島2 | 1,346 | 185 | 1,125 | 94 |
月島3 | 2,618 | 477 | 1,846 | 207 |
月島4 | 1,936 | 227 | 1,628 | 126 |
勝どき1 | 2,357 | 0 | 2,337 | 141 |
勝どき2 | 1,720 | 153 | 1,526 | 102 |
勝どき3 | 1,594 | 71 | 1,498 | 91 |
勝どき4 | 1,080 | 52 | 1,009 | 64 |
勝どき5 | 1,877 | 2 | 1,866 | 57 |
勝どき6 | 3,073 | 1 | 3,054 | 45 |
豊海町 | 729 | 0 | 542 | 55 |
晴海1 | 1,647 | 5 | 1,632 | 189 |
晴海2 | 1,030 | 0 | 1,016 | 191 |
晴海3 | 730 | 0 | 687 | 81 |
晴海4 | 76 | 0 | 70 | 31 |
晴海5 | 788 | 0 | 785 | 44 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
芝1 | 925 | 48 | 823 | 244 |
芝2 | 1,737 | 150 | 1,518 | 585 |
芝3 | 2,017 | 208 | 1,779 | 441 |
芝4 | 1,313 | 36 | 1,232 | 316 |
芝5 | 2,000 | 121 | 1,831 | 925 |
海岸1 | 1,277 | 0 | 1,242 | 703 |
海岸2 | 361 | 7 | 349 | 123 |
海岸3 | 2,187 | 11 | 2,084 | 327 |
東新橋1 | 718 | 5 | 702 | 1,052 |
東新橋2 | 274 | 6 | 247 | 190 |
新橋1 | 13 | 4 | 8 | 687 |
新橋2 | 89 | 17 | 55 | 795 |
新橋3 | 118 | 66 | 33 | 409 |
新橋4 | 306 | 55 | 230 | 439 |
新橋5 | 452 | 103 | 305 | 489 |
新橋6 | 641 | 55 | 495 | 383 |
西新橋1 | 201 | 33 | 155 | 948 |
西新橋2 | 245 | 55 | 161 | 716 |
西新橋3 | 525 | 28 | 434 | 674 |
三田1 | 2,355 | 240 | 2,050 | 255 |
三田2 | 2,096 | 202 | 1,866 | 355 |
三田3 | 891 | 71 | 802 | 247 |
三田4 | 1,781 | 283 | 1,461 | 277 |
三田5 | 2,830 | 211 | 2,584 | 145 |
浜松町1 | 876 | 48 | 787 | 303 |
浜松町2 | 244 | 35 | 182 | 361 |
芝大門1 | 427 | 40 | 330 | 422 |
芝大門2 | 565 | 83 | 446 | 352 |
芝公園1 | 147 | 19 | 116 | 363 |
芝公園2 | 452 | 32 | 402 | 509 |
芝公園3 | 153 | 13 | 133 | 420 |
芝公園4 | 37 | 9 | 25 | 284 |
虎ノ門1 | 276 | 27 | 233 | 784 |
虎ノ門2 | 28 | 11 | 13 | 605 |
虎ノ門3 | 1,094 | 84 | 972 | 378 |
虎ノ門4 | 412 | 3 | 403 | 243 |
虎ノ門5 | 306 | 61 | 237 | 167 |
愛宕1 | 24 | 10 | 13 | 117 |
愛宕2 | 301 | 12 | 287 | 112 |
麻布狸穴町 | 304 | 18 | 286 | 28 |
麻布永坂町 | 91 | 19 | 69 | 85 |
南麻布1 | 2,130 | 192 | 1,903 | 183 |
南麻布2 | 2,222 | 175 | 2,002 | 167 |
南麻布3 | 1,596 | 428 | 1,033 | 124 |
南麻布4 | 1,574 | 210 | 1,338 | 223 |
南麻布5 | 943 | 110 | 801 | 190 |
元麻布1 | 579 | 54 | 519 | 159 |
元麻布2 | 911 | 192 | 695 | 81 |
元麻布3 | 860 | 139 | 616 | 145 |
西麻布1 | 912 | 149 | 743 | 230 |
西麻布2 | 1,333 | 294 | 1,010 | 298 |
西麻布3 | 1,550 | 257 | 1,253 | 295 |
西麻布4 | 1,422 | 178 | 1,218 | 209 |
六本木1 | 1,053 | 5 | 1,038 | 316 |
六本木2 | 446 | 18 | 399 | 196 |
六本木3 | 1,501 | 61 | 1,418 | 493 |
六本木4 | 505 | 19 | 466 | 300 |
六本木5 | 901 | 30 | 860 | 392 |
六本木6 | 751 | 24 | 683 | 490 |
六本木7 | 1,194 | 134 | 1,054 | 638 |
麻布台1 | 440 | 68 | 366 | 170 |
麻布台2 | 247 | 7 | 238 | 84 |
麻布台3 | 577 | 51 | 517 | 49 |
麻布十番1 | 729 | 26 | 635 | 155 |
麻布十番2 | 1,708 | 35 | 1,624 | 167 |
麻布十番3 | 1,138 | 11 | 1,100 | 39 |
麻布十番4 | 262 | 2 | 257 | 27 |
東麻布1 | 1,257 | 129 | 1,116 | 114 |
東麻布2 | 1,264 | 234 | 1,012 | 191 |
東麻布3 | 502 | 48 | 421 | 93 |
元赤坂1 | 199 | 16 | 182 | 356 |
元赤坂2 | 157 | 22 | 114 | 484 |
赤坂1 | 233 | 17 | 203 | 468 |
赤坂2 | 1,906 | 49 | 1,829 | 683 |
赤坂3 | 193 | 52 | 130 | 337 |
赤坂4 | 1,210 | 120 | 1,005 | 517 |
赤坂5 | 442 | 37 | 401 | 332 |
赤坂6 | 2,197 | 112 | 2,029 | 418 |
赤坂7 | 1,403 | 137 | 1,227 | 372 |
赤坂8 | 1,435 | 54 | 1,370 | 315 |
赤坂9 | 1,113 | 20 | 1,064 | 382 |
南青山1 | 1,349 | 285 | 1,041 | 274 |
南青山2 | 1,057 | 189 | 830 | 651 |
南青山3 | 607 | 155 | 438 | 387 |
南青山4 | 1,618 | 364 | 1,228 | 430 |
南青山5 | 605 | 71 | 520 | 514 |
南青山6 | 962 | 57 | 896 | 375 |
南青山7 | 1,015 | 152 | 838 | 162 |
北青山1 | 712 | 7 | 704 | 218 |
北青山2 | 263 | 68 | 190 | 401 |
北青山3 | 690 | 61 | 621 | 494 |
高輪1 | 3,744 | 391 | 3,307 | 240 |
高輪2 | 3,450 | 290 | 3,107 | 262 |
高輪3 | 2,399 | 340 | 1,999 | 367 |
高輪4 | 2,105 | 242 | 1,630 | 412 |
白金1 | 2,654 | 250 | 2,358 | 210 |
白金2 | 1,042 | 97 | 923 | 145 |
白金3 | 2,185 | 289 | 1,871 | 80 |
白金4 | 647 | 104 | 520 | 100 |
白金5 | 963 | 229 | 658 | 85 |
白金6 | 1,740 | 418 | 1,279 | 126 |
白金台1 | 499 | 69 | 415 | 77 |
白金台2 | 1,349 | 376 | 902 | 100 |
白金台3 | 1,742 | 274 | 1,456 | 111 |
白金台4 | 1,144 | 343 | 773 | 94 |
白金台5 | 940 | 147 | 782 | 344 |
芝浦1 | 888 | 27 | 828 | 535 |
芝浦2 | 1,978 | 13 | 1,894 | 158 |
芝浦3 | 1,126 | 18 | 1,098 | 446 |
芝浦4 | 7,277 | 13 | 7,144 | 546 |
港南1 | 125 | 0 | 124 | 253 |
港南2 | 1,341 | 18 | 1,307 | 1,096 |
港南3 | 3,020 | 1 | 2,988 | 90 |
港南4 | 4,553 | 1 | 4,523 | 290 |
港南5 | 310 | 4 | 288 | 100 |
台場1 | 1,877 | 1 | 1,870 | 125 |
台場2 | 427 | 0 | 422 | 134 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
四谷1 | 214 | 41 | 148 | 409 |
四谷2 | 191 | 22 | 142 | 134 |
四谷3 | 286 | 35 | 234 | 160 |
四谷4 | 1,967 | 182 | 1,680 | 493 |
本塩町 | 236 | 87 | 139 | 157 |
三栄町 | 912 | 194 | 680 | 247 |
若葉1 | 1,186 | 327 | 790 | 231 |
若葉2 | 338 | 152 | 179 | 117 |
若葉3 | 568 | 179 | 359 | 27 |
須賀町 | 785 | 208 | 526 | 154 |
左門町 | 940 | 127 | 776 | 151 |
信濃町 | 473 | 115 | 325 | 151 |
南元町 | 1,145 | 142 | 951 | 99 |
荒木町 | 1,395 | 170 | 1,189 | 315 |
舟町 | 891 | 109 | 756 | 178 |
愛住町 | 787 | 167 | 597 | 277 |
大京町 | 2,033 | 244 | 1,568 | 119 |
内藤町 | 482 | 67 | 402 | 676 |
片町 | 237 | 34 | 200 | 43 |
新宿1 | 3,131 | 50 | 2,986 | 961 |
新宿2 | 836 | 33 | 747 | 790 |
新宿3 | 50 | 6 | 26 | 1,511 |
新宿4 | 227 | 17 | 175 | 263 |
新宿5 | 1,637 | 46 | 1,559 | 611 |
新宿6 | 2,825 | 279 | 2,433 | 506 |
新宿7 | 3,818 | 488 | 3,181 | 274 |
歌舞伎町1 | 151 | 7 | 115 | 1,014 |
歌舞伎町2 | 1,778 | 12 | 1,653 | 616 |
市谷田町1 | 9 | 1 | 4 | 27 |
市谷田町2 | 345 | 26 | 312 | 97 |
市谷田町3 | 202 | 19 | 178 | 27 |
市谷本村町 | 1,254 | 5 | 1,042 | 393 |
市谷砂土原町1 | 109 | 25 | 84 | 26 |
市谷砂土原町2 | 256 | 1 | 254 | 21 |
市谷砂土原町3 | 461 | 84 | 351 | 39 |
市谷左内町 | 255 | 34 | 217 | 53 |
市谷加賀町1 | 113 | 17 | 93 | 57 |
市谷加賀町2 | 797 | 91 | 633 | 64 |
市谷甲良町 | 344 | 28 | 313 | 22 |
市谷船河原町 | 102 | 13 | 82 | 18 |
市谷長延寺町 | 111 | 5 | 106 | 16 |
市谷鷹匠町 | 22 | 7 | 14 | 16 |
市谷山伏町 | 244 | 70 | 159 | 20 |
市谷八幡町 | 54 | 6 | 45 | 34 |
神楽坂1 | 12 | 4 | 5 | 47 |
神楽坂2 | 127 | 19 | 98 | 103 |
神楽坂3 | 350 | 61 | 276 | 115 |
神楽坂4 | 87 | 25 | 59 | 45 |
神楽坂5 | 379 | 25 | 351 | 81 |
神楽坂6 | 595 | 123 | 451 | 97 |
細工町 | 259 | 42 | 213 | 17 |
二十騎町 | 371 | 80 | 279 | 27 |
揚場町 | 54 | 4 | 49 | 88 |
津久戸町 | 88 | 17 | 67 | 152 |
東五軒町 | 1,147 | 30 | 1,068 | 100 |
西五軒町 | 946 | 103 | 816 | 86 |
赤城元町 | 252 | 39 | 204 | 49 |
南榎町 | 695 | 317 | 353 | 24 |
袋町 | 385 | 88 | 292 | 101 |
払方町 | 505 | 43 | 457 | 40 |
南町 | 382 | 53 | 320 | 24 |
北町 | 590 | 52 | 487 | 48 |
納戸町 | 478 | 103 | 362 | 44 |
南山伏町 | 458 | 31 | 367 | 17 |
北山伏町 | 295 | 43 | 239 | 27 |
白銀町 | 746 | 39 | 701 | 111 |
下宮比町 | 244 | 6 | 235 | 114 |
矢来町 | 2,465 | 596 | 1,763 | 321 |
若宮町 | 528 | 67 | 426 | 56 |
岩戸町 | 458 | 27 | 420 | 50 |
中町 | 266 | 66 | 195 | 28 |
箪笥町 | 424 | 19 | 395 | 41 |
横寺町 | 527 | 165 | 344 | 94 |
筑土八幡町 | 601 | 45 | 534 | 95 |
新小川町 | 1,971 | 100 | 1,796 | 166 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 65 |
市谷薬王寺町 | 2,105 | 164 | 1,882 | 79 |
市谷柳町 | 843 | 115 | 705 | 33 |
市谷仲之町 | 1,261 | 98 | 1,084 | 182 |
赤城下町 | 772 | 266 | 463 | 98 |
天神町 | 660 | 117 | 524 | 120 |
榎町 | 433 | 76 | 332 | 105 |
東榎町 | 211 | 23 | 182 | 33 |
早稲田町 | 715 | 53 | 641 | 109 |
早稲田南町 | 494 | 151 | 306 | 59 |
馬場下町 | 298 | 66 | 216 | 70 |
原町1 | 842 | 164 | 641 | 31 |
原町2 | 675 | 131 | 527 | 50 |
原町3 | 1,094 | 177 | 899 | 61 |
喜久井町 | 1,124 | 342 | 726 | 132 |
築地町 | 319 | 21 | 292 | 39 |
弁天町 | 1,960 | 314 | 1,589 | 130 |
中里町 | 342 | 42 | 286 | 36 |
山吹町 | 2,105 | 233 | 1,796 | 279 |
改代町 | 358 | 59 | 280 | 59 |
水道町 | 574 | 75 | 480 | 92 |
早稲田鶴巻町 | 3,385 | 382 | 2,872 | 396 |
住吉町 | 1,626 | 184 | 1,401 | 194 |
市谷台町 | 775 | 123 | 625 | 84 |
河田町 | 1,466 | 120 | 1,302 | 127 |
若松町 | 3,276 | 407 | 2,660 | 201 |
余丁町 | 2,263 | 433 | 1,760 | 109 |
戸山1 | 1,619 | 307 | 1,003 | 118 |
戸山2 | 3,394 | 0 | 3,386 | 207 |
戸山3 | 548 | 155 | 364 | 97 |
富久町 | 3,063 | 541 | 2,431 | 316 |
百人町1 | 3,324 | 247 | 2,930 | 611 |
百人町2 | 3,557 | 285 | 2,911 | 429 |
百人町3 | 2,528 | 328 | 2,146 | 133 |
百人町4 | 1,512 | 7 | 1,501 | 139 |
大久保1 | 3,183 | 291 | 2,754 | 349 |
大久保2 | 5,736 | 605 | 4,524 | 324 |
大久保3 | 1,995 | 19 | 1,949 | 189 |
戸塚町1 | 171 | 22 | 133 | 75 |
西早稲田1 | 3,666 | 213 | 3,371 | 295 |
西早稲田2 | 3,777 | 362 | 3,243 | 269 |
西早稲田3 | 4,038 | 437 | 3,407 | 342 |
高田馬場1 | 2,581 | 343 | 2,061 | 610 |
高田馬場2 | 1,227 | 157 | 1,026 | 284 |
高田馬場3 | 4,077 | 619 | 3,272 | 479 |
高田馬場4 | 3,999 | 484 | 3,329 | 551 |
下落合1 | 1,735 | 68 | 1,570 | 319 |
下落合2 | 1,877 | 289 | 1,489 | 190 |
下落合3 | 2,552 | 507 | 1,978 | 241 |
下落合4 | 2,485 | 656 | 1,758 | 112 |
中落合1 | 2,153 | 261 | 1,796 | 83 |
中落合2 | 2,667 | 471 | 1,977 | 96 |
中落合3 | 2,177 | 571 | 1,546 | 132 |
中落合4 | 1,675 | 620 | 958 | 79 |
上落合1 | 3,197 | 348 | 2,782 | 217 |
上落合2 | 3,136 | 527 | 2,505 | 163 |
上落合3 | 3,247 | 605 | 2,510 | 144 |
西落合1 | 2,394 | 517 | 1,815 | 128 |
西落合2 | 2,468 | 500 | 1,902 | 106 |
西落合3 | 1,750 | 474 | 1,211 | 125 |
西落合4 | 1,137 | 398 | 689 | 71 |
中井1 | 1,195 | 198 | 972 | 49 |
中井2 | 1,571 | 732 | 735 | 98 |
北新宿1 | 4,730 | 508 | 4,087 | 513 |
北新宿2 | 3,120 | 434 | 2,593 | 165 |
北新宿3 | 4,529 | 691 | 3,587 | 223 |
北新宿4 | 3,932 | 256 | 3,467 | 194 |
西新宿1 | 23 | 0 | 21 | 1,896 |
西新宿2 | 7 | 1 | 0 | 1,116 |
西新宿3 | 1,188 | 72 | 967 | 582 |
西新宿4 | 4,870 | 442 | 4,321 | 405 |
西新宿5 | 2,171 | 245 | 1,861 | 174 |
西新宿6 | 2,282 | 6 | 2,175 | 829 |
西新宿7 | 1,793 | 46 | 1,674 | 1,052 |
西新宿8 | 2,145 | 118 | 1,963 | 431 |
霞ケ丘町 霞岳町 | 129 | 0 | 129 | 130 |
坂町 | 1,359 | 234 | 1,075 | 173 |
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
