お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

葛飾区内でのポスティングは、東京でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

葛飾区の料金表

葛飾区
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
4.7~ 5.2~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

葛飾区の世帯数と
配布可能目安

葛飾区の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
立石1 957 341 575 138 760
立石2 1,248 422 781 136 1,040
立石3 1,033 450 551 216 840
立石4 1,230 507 668 225 1,000
立石5 1,339 351 948 116 1,190
立石6 1,503 551 932 222 1,340
立石7 878 406 448 142 860
立石8 2,307 877 1,354 166 1,950
東立石1 951 336 592 126 680
東立石2 949 503 429 134 850
東立石3 1,104 494 561 171 880
東立石4 2,072 864 1,174 139 1,710
四つ木1 1,259 662 532 170 880
四つ木2 904 328 508 94 670
四つ木3 845 487 324 96 770
四つ木4 1,532 804 677 164 1,090
四つ木5 1,047 337 665 125 800
東四つ木1 955 408 510 119 750
東四つ木2 1,846 284 1,495 130 1,680
東四つ木3 1,387 850 491 146 1,150
東四つ木4 1,825 928 856 200 1,530
宝町1 1,330 480 799 124 1,190
宝町2 2,077 818 1,197 211 1,480
堀切1 1,920 862 1,001 220 1,720
堀切2 2,593 1,443 1,070 216 2,150
堀切3 1,348 578 730 205 1,110
堀切4 1,580 859 678 202 1,570
堀切5 1,373 684 645 201 1,210
堀切6 1,143 710 413 93 1,030
堀切7 1,246 630 569 90 930
堀切8 1,195 394 779 70 970
東堀切1 1,083 556 506 88 810
東堀切2 1,390 501 861 94 1,310
東堀切3 832 304 495 74 770
小菅1 2,051 520 1,421 131 1,700
小菅2 1,330 591 692 75 900
小菅3 891 331 515 75 700
小菅4 1,537 143 1,374 110 1,560
お花茶屋1 1,076 348 647 132 950
お花茶屋2 761 345 402 72 750
お花茶屋3 1,242 434 783 82 1,040
白鳥1 580 134 435 85 510
白鳥2 1,440 429 997 142 1,220
白鳥3 1,471 424 970 97 1,200
白鳥4 1,832 201 1,581 83 1,730
亀有1 1,875 312 1,547 128 1,850
亀有2 2,959 863 2,034 156 2,460
亀有3 3,239 499 2,693 512 2,640
亀有4 1,661 407 1,206 234 1,570
亀有5 2,433 666 1,704 352 2,150
西亀有1 1,330 395 892 93 1,050
西亀有2 2,292 635 1,550 125 2,130
西亀有3 1,703 728 938 89 1,630
西亀有4 1,110 450 635 79 1,080
青戸1 795 320 450 98 770
青戸2 737 341 364 88 680
青戸3 2,711 322 2,357 252 2,640
青戸4 1,497 353 1,122 148 1,370
青戸5 1,444 513 902 146 1,100
青戸6 1,662 674 948 113 1,370
青戸7 2,345 578 1,708 118 2,080
青戸8 1,277 393 808 79 1,040
新小岩1 2,013 487 1,496 389 1,780
新小岩2 2,315 456 1,822 206 2,120
新小岩3 2,051 908 1,103 130 1,630
新小岩4 2,123 860 1,210 86 1,850
東新小岩1 1,701 224 1,455 206 1,420
東新小岩2 1,281 214 1,053 64 1,370
東新小岩3 1,572 164 1,390 88 1,540
東新小岩4 1,013 502 471 79 910
東新小岩5 1,631 457 1,149 122 1,360
東新小岩6 1,404 636 740 86 1,240
東新小岩7 1,538 615 891 114 1,310
東新小岩8 1,499 666 791 100 1,160
西新小岩1 1,342 11 1,326 81 1,160
西新小岩2 429 0 373 56 360
西新小岩3 1,539 756 719 146 1,270
西新小岩4 2,717 837 1,830 189 2,450
西新小岩5 1,609 869 710 143 1,260
奥戸1 848 406 419 120 730
奥戸2 2,133 989 1,079 196 1,500
奥戸3 1,228 724 471 110 830
奥戸4 921 474 411 98 630
奥戸5 916 265 611 67 790
奥戸6 798 428 341 63 650
奥戸7 664 207 446 95 570
奥戸8 610 223 362 76 500
奥戸9 600 224 359 65 500
高砂1 1,137 295 812 103 1,050
高砂2 1,381 566 788 128 1,210
高砂3 1,837 612 1,178 92 1,530
高砂4 952 60 889 55 940
高砂5 1,229 577 620 206 1,050
高砂6 655 332 302 43 500
高砂7 1,179 484 665 110 1,010
高砂8 996 615 356 85 800
鎌倉1 1,278 526 671 80 1,180
鎌倉2 1,046 594 440 70 920
鎌倉3 1,960 895 1,021 124 1,540
鎌倉4 1,263 729 489 104 950
細田1 798 472 310 65 620
細田2 124 69 55 11 110
細田3 1,054 470 549 80 780
細田4 1,447 735 692 109 1,260
細田5 1,131 547 563 80 900
柴又1 1,852 810 983 134 1,600
柴又2 1,090 291 787 62 620
柴又3 1,649 556 1,058 86 1,370
柴又4 1,779 959 778 150 1,560
柴又5 1,413 696 652 88 1,260
柴又6 1,350 685 637 131 1,080
柴又7 686 313 352 65 550
新宿1 1,055 438 588 60 960
新宿2 787 497 252 81 660
新宿3 734 436 236 85 590
新宿4 977 225 724 49 710
新宿5 861 391 445 39 830
新宿6 1,133 32 1,097 84 910
金町1 1,159 171 947 61 1,020
金町2 1,620 500 1,095 79 1,100
金町3 1,926 824 1,052 146 1,730
金町4 1,188 437 642 101 960
金町5 1,444 556 857 162 1,230
金町6 1,163 40 1,100 227 500
金町浄水場 0 0 0 46 0
東金町1 2,755 156 2,561 219 1,510
東金町2 1,745 254 1,475 84 1,640
東金町3 1,388 570 763 153 1,100
東金町4 1,308 609 678 85 1,050
東金町5 1,649 832 778 90 1,320
東金町6 1,087 381 686 66 900
東金町7 696 400 285 68 550
東金町8 298 231 63 59 250
水元1 941 537 387 104 820
水元2 1,153 602 505 79 830
水元3 1,210 677 456 92 1,050
水元4 1,130 623 463 79 970
水元5 581 405 161 54 360
水元公園 0 0 0 74 0
東水元1 813 431 368 30 600
東水元2 992 440 500 54 800
東水元3 545 313 188 54 410
東水元4 392 286 69 39 250
東水元5 732 330 384 30 660
東水元6 153 109 38 11 110
南水元1 1,666 463 1,177 98 1,620
南水元2 1,150 792 340 80 950
南水元3 1,412 0 1,411 36 1,360
南水元4 1,429 851 541 105 1,200
西水元1 763 539 173 84 530
西水元2 956 707 232 86 780
西水元3 1,147 819 286 79 830
西水元4 419 331 86 26 350
西水元5 672 213 454 56 600
西水元6 614 476 125 59 490
合計 201,186 75,772 119,832 17,846 168,910

・葛飾区のそれぞれの目安の部数表です。
・実際に配布した場合には数字が異なります。
・配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。
・事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので事前に打ち合わせの上、ご提案致します。
・ご気軽にご相談ください。

今なら印刷とセットで超お得

makibe2

高品質・高反響なポスティングをお試しください!

東京全域をカバー

メールでお見積もり

0120-663-378

0120-663-378

東京営業所

アドワールド 江東営業所

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-39-3 鈴木ビル1F

TEL:03-5858-8684 FAX:03-5858-8685

葛飾区内のポスティング

アドワールドは葛飾区23万2千世帯へのポスティングを行なっております。葛飾区は映画「男はつらいよ」や、漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」で名が知られる区です。アドワールドは現在、大阪を中心に、東京と名古屋に拠点を構えています。今後はさらに活動拠点を増やし、より多くのお客様に喜んでいただけるポスティング会社を目指していく次第です。そんな中、拠点が増えても、新しい環境になっても、変わらないことがあります。それは、チラシを無駄にすることなく、コツコツポスティングに取り組んでいく姿勢です。ポスティングが今ほどメジャーでなかった頃から、アドワールドはこのポスティング方法でコツコツとやってまいりました。ポスティングの効果はすぐに現れるものではありませんでしたが、丁寧な仕事は間違いなく効果があったのです。少しずつ評判をいただけるようになってからはなおのこと、1枚のチラシが持つパワーが甚大であることを実感しましたので、現在も当時と変わらないポスティング姿勢を貫いているのです。「どうか、アドワールドにご依頼をしてくださった全てのお客様に1本でも多くのお電話が鳴りますように。」これはアドワールドの願いです。さらに多くのお客様の喜びのお手伝いができるポスティング会社を目指して、日々ポスティング一筋で取り組んでまいります。

アドワールドがおすすめな理由

アドワールドのポスティング品質は、とても高い評価を得ています。反響率を上げるため、エリアを選択する際には、GISというシステムを用いています。アドワールドは、こうした新しいシステムも取り入れているので、高品質なポスティングが可能になっているとのことです。また、ポスティングに関しても日々の配布チェックと改善を繰り返しているので、より品質の向上に尽力している点は魅力的ですね。ポスティングの知識がたとえ乏しくても、アドワールドに相談すればわかりやすく丁寧な説明で安心できますし、配布に関しても配布報告書がもらえるので納得してポスティングをお願いすることができます。依頼する人の立場に立って、親切に対応してくれる会社ですので、ぜひご連絡してみてください。