お電話でのご相談はこちら

0120-663-378

大田区内でのポスティングは、東京でナンバーワンの規模を誇るアドワールドにお任せください!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。

大田区の料金表

大田区
A4/B5/A5 B4/A3 B6以下/B3以上
その他
5.2~ 5.8~ 別途、お見積り

※単価は税込価格です。

※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。

※配布期間は天候により変動する場合があります。

※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。

大田区の世帯数と
配布可能目安

大田区の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。

町丁目名 一般
世帯数
一戸建
世帯数
集合住宅
世帯数
事業所
世帯数
配布可能数
軒並み配布
大森中1 2,043 248 1,581 141 1,640
大森中2 2,089 435 1,600 150 1,670
大森中3 2,047 534 1,435 123 1,670
大森東1 2,741 310 2,361 162 2,100
大森東2 2,236 414 1,687 103 1,600
大森東3 1,149 413 679 119 950
大森東4 2,001 622 1,254 176 1,300
大森東5 1,708 468 1,155 125 1,400
大森南1 1,291 475 733 138 910
大森南2 1,958 438 1,474 162 1,550
大森南3 1,672 440 1,092 171 1,220
大森南4 403 77 275 102 330
大森南5 764 194 496 130 510
大森本町1 2,385 52 2,265 127 1,090
大森本町2 2,061 339 1,633 96 1,430
大森西1 2,780 758 1,944 187 2,350
大森西2 3,831 772 2,807 297 3,100
大森西3 4,037 661 3,214 213 2,990
大森西4 2,089 378 1,618 131 1,540
大森西5 2,999 654 2,179 220 2,220
大森西6 1,401 303 1,045 152 1,100
大森西7 1,011 225 733 83 720
山王1 2,618 877 1,619 254 1,940
山王2 2,648 845 1,708 485 1,950
山王3 2,785 710 1,959 240 1,950
山王4 1,678 686 928 85 1,430
大森北1 3,083 62 2,930 569 1,970
大森北2 2,056 52 1,917 167 1,650
大森北3 3,863 912 2,840 273 2,930
大森北4 1,988 507 1,353 351 1,400
大森北5 1,978 211 1,715 80 1,500
大森北6 2,957 608 2,264 207 2,230
平和の森公園 2 0 2 33 0
平和島1 0 0 0 46 0
平和島2 207 0 8 58 0
平和島3 0 0 0 46 0
平和島4 0 0 0 32 0
平和島5 87 0 58 120 0
平和島6 0 0 0 136 0
昭和島1 0 0 0 51 0
昭和島2 0 0 0 74 0
北馬込1 1,822 454 1,279 124 1,290
北馬込2 2,388 758 1,546 171 1,890
東馬込1 2,495 831 1,542 142 1,770
東馬込2 768 324 421 38 600
中馬込1 2,114 504 1,554 86 1,740
中馬込2 1,890 281 1,417 64 1,300
中馬込3 1,948 322 1,440 94 1,500
西馬込1 1,709 324 1,317 90 1,370
西馬込2 1,658 384 1,222 108 1,350
南馬込1 2,467 933 1,461 138 1,800
南馬込2 1,582 686 840 71 1,150
南馬込3 1,854 797 994 88 1,350
南馬込4 1,976 984 925 90 1,600
南馬込5 2,206 425 1,668 120 1,570
南馬込6 2,273 558 1,548 106 1,860
中央1 1,178 374 761 76 820
中央2 1,180 452 680 97 750
中央3 2,057 874 1,067 140 1,540
中央4 1,435 608 751 107 1,210
中央5 1,357 783 532 59 980
中央6 1,203 535 606 93 1,000
中央7 1,252 448 781 90 950
中央8 2,767 1,022 1,643 188 2,240
池上1 1,172 571 476 171 910
池上2 947 284 620 85 720
池上3 2,713 629 1,976 270 2,200
池上4 1,745 436 1,234 170 1,370
池上5 1,763 636 1,061 138 1,430
池上6 3,349 631 2,576 247 2,780
池上7 2,348 571 1,650 163 2,040
池上8 1,614 474 1,071 107 1,300
田園調布本町 4,205 1,235 2,538 170 2,750
田園調布南 1,842 523 1,271 69 1,350
東嶺町 2,403 1,039 1,281 226 2,110
西嶺町 1,556 523 975 93 1,260
北嶺町 2,899 912 1,824 169 2,300
南雪谷1 1,951 289 1,612 88 1,620
南雪谷2 1,391 240 1,095 82 1,200
南雪谷3 1,087 419 584 76 810
南雪谷4 898 470 374 51 780
南雪谷5 947 381 515 50 730
田園調布1 3,510 1,343 2,019 222 2,690
田園調布2 2,036 987 940 173 1,680
田園調布3 699 630 32 123 390
田園調布4 832 624 151 50 560
田園調布5 1,373 876 416 64 890
雪谷大塚町 1,180 311 797 101 990
鵜の木1 1,506 467 986 126 1,200
鵜の木2 2,711 779 1,747 142 1,930
鵜の木3 2,234 565 1,596 132 1,920
南久が原1 859 526 281 53 730
南久が原2 2,043 684 1,272 110 1,770
千鳥1 1,522 297 1,190 80 1,470
千鳥2 1,846 593 1,210 152 1,550
千鳥3 1,605 291 1,268 106 1,280
仲池上1 1,901 390 1,454 169 1,600
仲池上2 2,487 356 2,026 141 1,900
久が原1 1,486 688 733 75 1,340
久が原2 2,136 559 1,430 161 1,580
久が原3 1,731 821 826 104 1,490
久が原4 1,617 1,033 512 108 1,310
久が原5 2,330 652 1,616 110 1,990
久が原6 868 578 249 68 640
南千束1 1,342 587 679 121 890
南千束2 784 271 463 51 520
南千束3 1,664 649 951 56 1,310
石川町1 861 385 430 85 600
石川町2 1,888 374 1,487 90 1,390
東雪谷1 1,330 580 676 115 1,100
東雪谷2 2,433 526 1,842 135 2,170
東雪谷3 1,741 703 947 79 1,450
東雪谷4 1,418 467 825 88 900
東雪谷5 1,691 714 919 84 1,350
上池台1 2,458 614 1,716 243 1,850
上池台2 1,848 619 1,123 105 1,550
上池台3 2,155 1,037 1,034 108 1,640
上池台4 2,130 784 1,264 85 1,700
上池台5 2,719 612 2,038 128 2,200
北千束1 2,864 786 1,841 171 2,430
北千束2 2,495 684 1,733 96 2,120
北千束3 1,995 559 1,384 101 1,570
北糀谷1 1,368 367 950 113 1,160
北糀谷2 854 223 609 82 690
西糀谷1 2,560 857 1,604 218 2,140
西糀谷2 2,280 607 1,447 169 1,870
西糀谷3 3,078 788 2,031 261 2,800
西糀谷4 2,559 569 1,825 231 2,170
東糀谷1 1,830 359 1,057 157 1,250
東糀谷2 978 69 702 89 740
東糀谷3 1,297 119 1,075 97 910
東糀谷4 1,015 217 754 95 750
東糀谷5 432 187 234 118 200
東糀谷6 809 11 794 95 0
萩中1 2,177 406 1,700 192 1,390
萩中2 1,693 317 1,264 141 1,250
萩中3 2,117 289 1,599 218 1,500
本羽田1 1,969 633 1,216 171 1,550
本羽田2 1,822 323 1,440 107 1,100
本羽田3 1,426 301 1,056 160 1,220
羽田旭町 348 51 277 137 350
羽田1 1,129 224 854 131 860
羽田2 1,028 473 384 53 680
羽田3 1,239 704 483 72 950
羽田4 1,670 299 1,225 105 1,350
羽田5 1,948 466 842 64 980
羽田6 1,187 639 499 56 950
羽田空港1 0 0 0 98 0
羽田空港2 0 0 0 166 0
羽田空港3 1 1 0 382 0
西六郷1 2,949 1,156 1,699 179 2,040
西六郷2 2,244 1,059 986 139 1,570
西六郷3 1,355 453 851 75 710
西六郷4 2,333 433 1,852 78 1,480
仲六郷1 3,105 585 2,400 225 2,150
仲六郷2 2,296 618 1,583 213 1,600
仲六郷3 1,562 379 1,144 117 1,420
仲六郷4 1,951 397 1,403 83 1,340
南蒲田1 2,359 459 1,802 251 1,980
南蒲田2 2,570 587 1,865 207 1,900
南蒲田3 2,068 661 1,315 157 1,600
東六郷1 1,797 587 1,126 157 1,460
東六郷2 1,602 418 1,048 181 1,350
東六郷3 1,852 448 1,320 115 1,130
南六郷1 2,374 636 1,644 179 1,810
南六郷2 3,723 655 2,862 203 3,050
南六郷3 2,013 228 1,726 160 1,540
下丸子1 2,014 512 1,289 174 1,600
下丸子2 4,515 473 3,852 216 2,900
下丸子3 1,676 374 1,226 173 1,060
下丸子4 2,877 418 2,384 163 2,070
矢口1 2,320 362 1,873 227 2,000
矢口2 2,990 587 2,289 218 2,700
矢口3 2,290 605 1,627 206 1,300
東矢口1 1,877 547 1,237 144 1,510
東矢口2 1,938 508 1,376 129 1,570
東矢口3 2,859 686 2,080 198 1,970
多摩川1 2,677 512 2,083 241 2,080
多摩川2 3,825 571 3,147 202 2,700
新蒲田1 1,691 289 1,272 200 1,160
新蒲田2 1,478 480 928 134 1,120
新蒲田3 1,879 745 1,034 103 1,350
西蒲田1 2,054 776 1,201 110 1,570
西蒲田2 844 264 535 67 580
西蒲田3 1,583 611 888 74 1,180
西蒲田4 2,400 709 1,544 109 1,760
西蒲田5 1,848 423 1,359 439 1,110
西蒲田6 2,602 442 2,050 237 1,930
西蒲田7 3,691 110 3,454 536 2,380
西蒲田8 1,537 118 1,357 230 1,120
蒲田1 4,180 702 3,382 355 2,960
蒲田2 2,098 601 1,451 163 1,660
蒲田3 2,023 361 1,606 170 1,350
蒲田4 3,043 188 2,681 402 2,760
蒲田5 3,002 57 2,797 717 2,100
蒲田本町1 1,666 173 1,424 215 1,240
蒲田本町2 1,574 373 1,079 122 1,170
東蒲田1 1,649 369 1,110 92 1,150
東蒲田2 1,650 563 999 144 1,150
東海1 0 0 0 13 0
東海2 0 0 0 81 0
東海3 2 0 2 393 0
東海4 0 0 0 127 0
東海5 0 0 0 60 0
東海6 0 0 0 60 0
城南島1 0 0 0 10 0
城南島2 3 1 2 39 0
城南島3 0 0 0 20 0
城南島4 2 0 2 61 0
城南島5 0 0 0 31 0
城南島6 0 0 0 19 0
城南島7 0 0 0 7 0
京浜島1 0 0 0 26 0
京浜島2 0 0 0 184 0
京浜島3 1 0 1 60 0
多摩川河川敷 0 4 21 438 0
ふるさとの浜辺公園 0 0 0 8 0
合計 370,708 97,377 254,581 31,175 280,470

・大田区のそれぞれの目安の部数表です。
・実際に配布した場合には数字が異なります。
・配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。
・事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので事前に打ち合わせの上、ご提案致します。
・ご気軽にご相談ください。

今なら印刷とセットで超お得

makibe2

高品質・高反響なポスティングをお試しください!

東京全域をカバー

メールでお見積もり

0120-663-378

0120-663-378

東京営業所

アドワールド 江東営業所

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-39-3 鈴木ビル1F

TEL:03-5858-8684 FAX:03-5858-8685

大田区内のポスティング

アドワールドは大田区39万世帯へのポスティングを行なっております。大田区は23区の最南端にあり、最も面積が大きい区です。鉄道や交通インフラが充実していて、東京国際空港(羽田空港)があるのが大田区です。アドワールドが考えるポスティングでは、チラシに対する考え方が違います。チラシはただの紙なのではなく、お客様からのお預かりものなのです。これが反映されているのが、アドワールドの経営理念「ただチラシを配るのではない。店主の祈りを届けるのだ。」です。私たちは、これまでのポスティング実績と合わせ、高水準の配布精度に自信を持っています。だからこそ、1本でも多く電話を鳴らすことが使命であり責任であると考えます。創業時はたった数人だったアドワールドも、日々増員し、今や東京、名古屋、大阪に営業所を構えるようになりました。近い将来、さらに営業所数を増やし、よりお客様にとって有益となるサービスの展開も目指しておりますので、アドワールドにぜひご期待ください。

アドワールドがおすすめな理由

せっかくポスティングをお願いするなら、こちらが叶えたい要望に対して真摯に向き合い取り組んでくれるような会社にお願いしたいことでしょう。アドワールドでは、そんな思いに応えてくれるような環境が整っていて、配布精度の高さに驚くこともあるでしょう。なぜ高い配布精度が可能になっているかというと、アドワールドではそもそも配布に携わるスタッフは自社で採用して教育することを徹底しているからです。下請けに出すと、チラシを渡した後の流れが見えなくなってしまい、本当に配ってくれているのか不安になってしまうこともあるかと思いますが、アドワールドではその心配がいらないのです。またチラシのデザインやリニューアルもお願いできますので、制作から配布に至るまでを総合的に託せる点も非常に魅力的ですよね。アドワールドは、反響を上げるために何が必要か日々改善を行なっているとのことですので、依頼して本当によかったと思います。