お客様のご要望
体験会に参加して欲しい
- お客様の業種
- スポーツジム
- 配布エリア
- 東京都大田区
- 部数
- 43,000部
- 反響件数
- 16件
アドワールドなら高品質な
チラシ配布・ポスティングで
効果的な集客が可能です!
アドワールドでは自社スタッフによる配布を行っており、お預かりしたチラシはユニホームを着たポスティングスタッフが手と足を使って地域のみなさまのポストへ投函いたします。反響数が高まるように、配布の計画やアドバイスも積極的に行っております。おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
A4以下 | B4 | その他、変形サイズ加工など |
---|---|---|
5.2(税込)〜 | 5.8(税込)〜 | 別途、お見積り |
アドワールドをご利用いただいたお客様のご意見、ご感想をご紹介しております。
おかげさまで多くの反響をいただき、クライアント様より「高反響率なポスティング会社」として多くのご依頼をいただいております。
引き続きお客様の良きパートナーとなれるよう、お客様からいただいた貴重なご意見、ご感想をもとに、今後の取り組みに活かしてまいります。
お客様のご要望
お客様のご要望
アドワールドは大田41万8千世帯へのポスティングを行なっております。大田区は東京23区内で最大の面積を誇り、多様な地域が広がるエリアです。羽田空港が位置し、国内外の玄関口としての役割を担う一方、田園調布や山王といった閑静な高級住宅街もあります。また、蒲田や大森周辺は庶民的な商店街が充実し、下町の温かみが感じられる地域です。温泉施設が多く、黒湯の温泉が楽しめるのも特徴のひとつ。公園や河川敷も多く、子育て世代にも暮らしやすい環境が整っています。
アドワールドは大阪で創業されたポスティング会社ですが、現在は東京エリアでも変わらない高品質なポスティングを提供しています。経営理念に掲げた「ただチラシを配るのではない。店主の祈りを届けるのだ。」の通り、お客様からお預かりしたチラシを1枚も無駄にすることなく、丁寧にポスティングすることを常に心がけております。創業から現在に至るまで、初心を忘れず、お客様の元により多くの反響が出るようにと、日々のポスティング業務に真摯に取り組んでおります。
大田区の世帯数と配布可能目安の部数表です。
実際に配布した場合には数字が異なります。また、配布禁止などエリアにより配布可能数が異なります。事業所・集合住宅の多い地域は特に変動するので、事前に打ち合わせの上、ご提案いたします。お気軽にご相談ください。
町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大森中1 | 2,043 | 248 | 1,581 | 141 |
大森中2 | 2,089 | 435 | 1,600 | 150 |
大森中3 | 2,047 | 534 | 1,435 | 123 |
大森東1 | 2,741 | 310 | 2,361 | 162 |
大森東2 | 2,236 | 414 | 1,687 | 103 |
大森東3 | 1,149 | 413 | 679 | 119 |
大森東4 | 2,001 | 622 | 1,254 | 176 |
大森東5 | 1,708 | 468 | 1,155 | 125 |
大森南1 | 1,291 | 475 | 733 | 138 |
大森南2 | 1,958 | 438 | 1,474 | 162 |
大森南3 | 1,672 | 440 | 1,092 | 171 |
大森南4 | 403 | 77 | 275 | 102 |
大森南5 | 764 | 194 | 496 | 130 |
大森本町1 | 2,385 | 52 | 2,265 | 127 |
大森本町2 | 2,061 | 339 | 1,633 | 96 |
大森西1 | 2,780 | 758 | 1,944 | 187 |
大森西2 | 3,831 | 772 | 2,807 | 297 |
大森西3 | 4,037 | 661 | 3,214 | 213 |
大森西4 | 2,089 | 378 | 1,618 | 131 |
大森西5 | 2,999 | 654 | 2,179 | 220 |
大森西6 | 1,401 | 303 | 1,045 | 152 |
大森西7 | 1,011 | 225 | 733 | 83 |
山王1 | 2,618 | 877 | 1,619 | 254 |
山王2 | 2,648 | 845 | 1,708 | 485 |
山王3 | 2,785 | 710 | 1,959 | 240 |
山王4 | 1,678 | 686 | 928 | 85 |
大森北1 | 3,083 | 62 | 2,930 | 569 |
大森北2 | 2,056 | 52 | 1,917 | 167 |
大森北3 | 3,863 | 912 | 2,840 | 273 |
大森北4 | 1,988 | 507 | 1,353 | 351 |
大森北5 | 1,978 | 211 | 1,715 | 80 |
大森北6 | 2,957 | 608 | 2,264 | 207 |
平和の森公園 | 2 | 0 | 2 | 33 |
平和島1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
平和島2 | 207 | 0 | 8 | 58 |
平和島3 | 0 | 0 | 0 | 46 |
平和島4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
平和島5 | 87 | 0 | 58 | 120 |
平和島6 | 0 | 0 | 0 | 136 |
昭和島1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
昭和島2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
北馬込1 | 1,822 | 454 | 1,279 | 124 |
北馬込2 | 2,388 | 758 | 1,546 | 171 |
東馬込1 | 2,495 | 831 | 1,542 | 142 |
東馬込2 | 768 | 324 | 421 | 38 |
中馬込1 | 2,114 | 504 | 1,554 | 86 |
中馬込2 | 1,890 | 281 | 1,417 | 64 |
中馬込3 | 1,948 | 322 | 1,440 | 94 |
西馬込1 | 1,709 | 324 | 1,317 | 90 |
西馬込2 | 1,658 | 384 | 1,222 | 108 |
南馬込1 | 2,467 | 933 | 1,461 | 138 |
南馬込2 | 1,582 | 686 | 840 | 71 |
南馬込3 | 1,854 | 797 | 994 | 88 |
南馬込4 | 1,976 | 984 | 925 | 90 |
南馬込5 | 2,206 | 425 | 1,668 | 120 |
南馬込6 | 2,273 | 558 | 1,548 | 106 |
中央1 | 1,178 | 374 | 761 | 76 |
中央2 | 1,180 | 452 | 680 | 97 |
中央3 | 2,057 | 874 | 1,067 | 140 |
中央4 | 1,435 | 608 | 751 | 107 |
中央5 | 1,357 | 783 | 532 | 59 |
中央6 | 1,203 | 535 | 606 | 93 |
中央7 | 1,252 | 448 | 781 | 90 |
中央8 | 2,767 | 1,022 | 1,643 | 188 |
池上1 | 1,172 | 571 | 476 | 171 |
池上2 | 947 | 284 | 620 | 85 |
池上3 | 2,713 | 629 | 1,976 | 270 |
池上4 | 1,745 | 436 | 1,234 | 170 |
池上5 | 1,763 | 636 | 1,061 | 138 |
池上6 | 3,349 | 631 | 2,576 | 247 |
池上7 | 2,348 | 571 | 1,650 | 163 |
池上8 | 1,614 | 474 | 1,071 | 107 |
田園調布本町 | 4,205 | 1,235 | 2,538 | 170 |
田園調布南 | 1,842 | 523 | 1,271 | 69 |
東嶺町 | 2,403 | 1,039 | 1,281 | 226 |
西嶺町 | 1,556 | 523 | 975 | 93 |
北嶺町 | 2,899 | 912 | 1,824 | 169 |
南雪谷1 | 1,951 | 289 | 1,612 | 88 |
南雪谷2 | 1,391 | 240 | 1,095 | 82 |
南雪谷3 | 1,087 | 419 | 584 | 76 |
南雪谷4 | 898 | 470 | 374 | 51 |
南雪谷5 | 947 | 381 | 515 | 50 |
田園調布1 | 3,510 | 1,343 | 2,019 | 222 |
田園調布2 | 2,036 | 987 | 940 | 173 |
田園調布3 | 699 | 630 | 32 | 123 |
田園調布4 | 832 | 624 | 151 | 50 |
田園調布5 | 1,373 | 876 | 416 | 64 |
雪谷大塚町 | 1,180 | 311 | 797 | 101 |
鵜の木1 | 1,506 | 467 | 986 | 126 |
鵜の木2 | 2,711 | 779 | 1,747 | 142 |
鵜の木3 | 2,234 | 565 | 1,596 | 132 |
南久が原1 | 859 | 526 | 281 | 53 |
南久が原2 | 2,043 | 684 | 1,272 | 110 |
千鳥1 | 1,522 | 297 | 1,190 | 80 |
千鳥2 | 1,846 | 593 | 1,210 | 152 |
千鳥3 | 1,605 | 291 | 1,268 | 106 |
仲池上1 | 1,901 | 390 | 1,454 | 169 |
仲池上2 | 2,487 | 356 | 2,026 | 141 |
久が原1 | 1,486 | 688 | 733 | 75 |
久が原2 | 2,136 | 559 | 1,430 | 161 |
久が原3 | 1,731 | 821 | 826 | 104 |
久が原4 | 1,617 | 1,033 | 512 | 108 |
久が原5 | 2,330 | 652 | 1,616 | 110 |
久が原6 | 868 | 578 | 249 | 68 |
南千束1 | 1,342 | 587 | 679 | 121 |
南千束2 | 784 | 271 | 463 | 51 |
南千束3 | 1,664 | 649 | 951 | 56 |
石川町1 | 861 | 385 | 430 | 85 |
石川町2 | 1,888 | 374 | 1,487 | 90 |
東雪谷1 | 1,330 | 580 | 676 | 115 |
東雪谷2 | 2,433 | 526 | 1,842 | 135 |
東雪谷3 | 1,741 | 703 | 947 | 79 |
東雪谷4 | 1,418 | 467 | 825 | 88 |
東雪谷5 | 1,691 | 714 | 919 | 84 |
上池台1 | 2,458 | 614 | 1,716 | 243 |
上池台2 | 1,848 | 619 | 1,123 | 105 |
上池台3 | 2,155 | 1,037 | 1,034 | 108 |
上池台4 | 2,130 | 784 | 1,264 | 85 |
上池台5 | 2,719 | 612 | 2,038 | 128 |
北千束1 | 2,864 | 786 | 1,841 | 171 |
北千束2 | 2,495 | 684 | 1,733 | 96 |
北千束3 | 1,995 | 559 | 1,384 | 101 |
北糀谷1 | 1,368 | 367 | 950 | 113 |
北糀谷2 | 854 | 223 | 609 | 82 |
西糀谷1 | 2,560 | 857 | 1,604 | 218 |
西糀谷2 | 2,280 | 607 | 1,447 | 169 |
西糀谷3 | 3,078 | 788 | 2,031 | 261 |
西糀谷4 | 2,559 | 569 | 1,825 | 231 |
東糀谷1 | 1,830 | 359 | 1,057 | 157 |
東糀谷2 | 978 | 69 | 702 | 89 |
東糀谷3 | 1,297 | 119 | 1,075 | 97 |
東糀谷4 | 1,015 | 217 | 754 | 95 |
東糀谷5 | 432 | 187 | 234 | 118 |
東糀谷6 | 809 | 11 | 794 | 95 |
萩中1 | 2,177 | 406 | 1,700 | 192 |
萩中2 | 1,693 | 317 | 1,264 | 141 |
萩中3 | 2,117 | 289 | 1,599 | 218 |
本羽田1 | 1,969 | 633 | 1,216 | 171 |
本羽田2 | 1,822 | 323 | 1,440 | 107 |
本羽田3 | 1,426 | 301 | 1,056 | 160 |
羽田旭町 | 348 | 51 | 277 | 137 |
羽田1 | 1,129 | 224 | 854 | 131 |
羽田2 | 1,028 | 473 | 384 | 53 |
羽田3 | 1,239 | 704 | 483 | 72 |
羽田4 | 1,670 | 299 | 1,225 | 105 |
羽田5 | 1,948 | 466 | 842 | 64 |
羽田6 | 1,187 | 639 | 499 | 56 |
羽田空港1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
羽田空港2 | 0 | 0 | 0 | 166 |
羽田空港3 | 1 | 1 | 0 | 382 |
西六郷1 | 2,949 | 1,156 | 1,699 | 179 |
西六郷2 | 2,244 | 1,059 | 986 | 139 |
西六郷3 | 1,355 | 453 | 851 | 75 |
西六郷4 | 2,333 | 433 | 1,852 | 78 |
仲六郷1 | 3,105 | 585 | 2,400 | 225 |
仲六郷2 | 2,296 | 618 | 1,583 | 213 |
仲六郷3 | 1,562 | 379 | 1,144 | 117 |
仲六郷4 | 1,951 | 397 | 1,403 | 83 |
南蒲田1 | 2,359 | 459 | 1,802 | 251 |
南蒲田2 | 2,570 | 587 | 1,865 | 207 |
南蒲田3 | 2,068 | 661 | 1,315 | 157 |
東六郷1 | 1,797 | 587 | 1,126 | 157 |
東六郷2 | 1,602 | 418 | 1,048 | 181 |
東六郷3 | 1,852 | 448 | 1,320 | 115 |
南六郷1 | 2,374 | 636 | 1,644 | 179 |
南六郷2 | 3,723 | 655 | 2,862 | 203 |
南六郷3 | 2,013 | 228 | 1,726 | 160 |
下丸子1 | 2,014 | 512 | 1,289 | 174 |
下丸子2 | 4,515 | 473 | 3,852 | 216 |
下丸子3 | 1,676 | 374 | 1,226 | 173 |
下丸子4 | 2,877 | 418 | 2,384 | 163 |
矢口1 | 2,320 | 362 | 1,873 | 227 |
矢口2 | 2,990 | 587 | 2,289 | 218 |
矢口3 | 2,290 | 605 | 1,627 | 206 |
東矢口1 | 1,877 | 547 | 1,237 | 144 |
東矢口2 | 1,938 | 508 | 1,376 | 129 |
東矢口3 | 2,859 | 686 | 2,080 | 198 |
多摩川1 | 2,677 | 512 | 2,083 | 241 |
多摩川2 | 3,825 | 571 | 3,147 | 202 |
新蒲田1 | 1,691 | 289 | 1,272 | 200 |
新蒲田2 | 1,478 | 480 | 928 | 134 |
新蒲田3 | 1,879 | 745 | 1,034 | 103 |
西蒲田1 | 2,054 | 776 | 1,201 | 110 |
西蒲田2 | 844 | 264 | 535 | 67 |
西蒲田3 | 1,583 | 611 | 888 | 74 |
西蒲田4 | 2,400 | 709 | 1,544 | 109 |
西蒲田5 | 1,848 | 423 | 1,359 | 439 |
西蒲田6 | 2,602 | 442 | 2,050 | 237 |
西蒲田7 | 3,691 | 110 | 3,454 | 536 |
西蒲田8 | 1,537 | 118 | 1,357 | 230 |
蒲田1 | 4,180 | 702 | 3,382 | 355 |
蒲田2 | 2,098 | 601 | 1,451 | 163 |
蒲田3 | 2,023 | 361 | 1,606 | 170 |
蒲田4 | 3,043 | 188 | 2,681 | 402 |
蒲田5 | 3,002 | 57 | 2,797 | 717 |
蒲田本町1 | 1,666 | 173 | 1,424 | 215 |
蒲田本町2 | 1,574 | 373 | 1,079 | 122 |
東蒲田1 | 1,649 | 369 | 1,110 | 92 |
東蒲田2 | 1,650 | 563 | 999 | 144 |
東海1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
東海2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
東海3 | 2 | 0 | 2 | 393 |
東海4 | 0 | 0 | 0 | 127 |
東海5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
東海6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
城南島1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
城南島2 | 3 | 1 | 2 | 39 |
城南島3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
城南島4 | 2 | 0 | 2 | 61 |
城南島5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
城南島6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
城南島7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
京浜島1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
京浜島2 | 0 | 0 | 0 | 184 |
京浜島3 | 1 | 0 | 1 | 60 |
多摩川河川敷 | 0 | 4 | 21 | 438 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 8 |
以下は「大田区の地名・駅名」です。配布エリアの選定にお役立てください。
地名 | 池上、石川町、鵜の木、大森中、大森本町、大森東、大森西、大森南、大森北、蒲田、蒲田本町、上池台、北糀谷、北千束、北馬込、北嶺町、久が原、京浜島、山王、下丸子、城南島、昭和島、新蒲田、多摩川、千鳥、中央、田園調布、田園調布本町、田園調布南、東海、仲池上、中馬込、仲六郷、西蒲田、西糀谷、西馬込、西嶺町、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、羽田空港、東蒲田、東糀谷、東馬込、東嶺町、東矢口、東雪谷、東六郷、ふるさとの浜辺公園、平和島、平和の森公園、本羽田、南蒲田、南久が原、南千束、南馬込、南雪谷、南六郷、矢口、雪谷大塚町、令和島 |
---|---|
駅名 | 穴守稲荷、池上、石川台、鵜の木、梅屋敷、大岡山、大鳥居、大森、大森町、御嶽山、蒲田、北千束、久が原、京急蒲田、糀谷、下丸子、昭和島、新整備場、整備場、洗足池、雑色、多摩川、千鳥町、天空橋、田園調布、長原、西馬込、沼部、蓮沼、羽田空港国際線ターミナル、羽田空港国際線ビル、羽田空港国内線ターミナル、羽田空港第1ビル、羽田空港第2ビル、平和島、馬込、武蔵新田、矢口渡、雪が谷大塚、流通センター、六郷土手 |
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-39-3 鈴木ビル1F
TEL:03-5858-8684
FAX:03-5858-8685
A4以下 | 詳しい価格表を確認するには該当の市をクリックしてください |
---|---|
4.7円~ (税込) |
江東区 墨田区 台東区 荒川区 足立区 江戸川区 葛飾区 |
5.2円~ (税込) |
文京区 千代田区 中央区 港区 新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 |
別途、お見積り | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市 、西東京市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
その他、ターゲットや期間、商材に合わせたポスティングプランもございます。
対応エリアと価格表